| 学校 | 最低控制分数线 | 学校 | 最低控制分数线 | 学校 | 最低控制分数线 |
| 文山 | 568 | 城北 | 568 | 城关 | 569 |
| 桐坪 | 542 | 北源 | 547 | 大冲 | 546 |
| 万福 | 542 | 油田 | 566 | 永阳 | 542 |
| 登龙 | 547 | 敖城 | 563 | 官田 | 566 |
| 指阳 | 568 | 天矿 | 550 | 梅塘 | 543 |
| 固江 | 543 | 澧田 | 553 | 永和 | 557 |
| 横江 | 543 | 凤凰 | 561 |
| 学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 |
| 固江 | 668 | 永阳 | 641 |
| 澧田 | 593 | 登龙 | 632 |
| 梅塘 | 650 | 官田 | 624 |
| 桐坪 | 657 | 指阳 | 643 |
| 北源 | 635 | 敖城 | 670 |
| 大冲 | 612 | 天矿 | 624 |
| 万福 | 613 | 天河 | 539 |
| 油田 | 631 | 安塘 | 654 |
| 凤凰 | 630 | 横江 | 669 |
| 永和 | 652 | 敦厚 | 614 |
吉安县招生考试委员会
二〇一二年七月七日