2016年上海市中等职业学校提前批自主招生计划
| 2016年上海市中等职业学校提前批自主招生计划 | |||||||||||
| 序号 | 中职学校名称 | 专业名称 | 志愿名称 | 专业类别 | 招生代码 | 招生人数 | 收费标准 (元/年) |
性别 | 学制 (年) |
就读地址 | 是否面试(专业考试) |
| 1 | 上海商业会计学校 | 美术设计与制作(美术影视与动画) | 商会艺术 | 艺术类 | 20171 | 10 | 6000 | 兼 | 3 | 普陀区交通路1915号 | 专业考试 |
| 财经商贸类【会计;金融事务;国际商务;国际商务(外贸报关助理);商务英语;物流服务与管理;电子商务】 信息技术类【计算机网络技术(网络管理与维护);计算机网络技术(网络与信息安全)】 |
商业会计 | 自荐生 | 20181 | 180 | 4000 | 黄浦区陆家浜路918号/普陀区交通路1915号 | 面试 | ||||
| 2 | 上海市商贸旅游学校 | 航空服务(空中乘务) | 商旅空乘女 | 航空服务 | 20261 | 35 | 4000 | 女 | 3 | 浦东新区浦东南路1548号 | 走读。需面试,性格开朗,仪表清秀,语言流畅,无口吃;服饰得体,五官端正,肤色好,无明显疤痕、斑点;笑容甜美,牙齿色质好,排列整齐;体态匀称,动作协调,身高要求:女生1.62—1.72米,男生1.72—1.82米;眼睛明亮,视力要求(航空专用C字表):女生矫正视力0.5以上,男生裸视力0.7以上;身体健康,无狐臭,无慢性疾病,符合空乘体检要求。 |
| 商旅空乘男 | 20262 | 15 | 男 | ||||||||
| 财经商贸类(市场营销、会计、商务英语)、美术设计与制作、文物保护技术;旅游服务类(旅游外语-旅游英语、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、西餐烹饪) | 商贸旅游 | 自荐生 | 20281 | 70 | 4000 | 兼 | 黄浦区贵州路101号(财经商贸类、美术设计与制作、文物保护技术)/浦东新区浦东南路1548号(旅游服务类) | 走读。身体健康,无生理缺陷。新生报到后根据本人意愿、学业考成绩及市场需求,面试后定专业。(美术设计与制作专业学费6000元/学年、文物保护技术专业7500元/学年。) | |||
| 3 | 上海市震旦中等专业学校 | 护理 | 震旦护理 | 自荐生 | 20481 | 40 | 8000 | 兼 | 3 | 宝山区富乐路38号 | 否 |
| 学前教育 | 震旦保育 | 20482 | |||||||||
| 金融事务 | 震旦金融 | 20483 | |||||||||
| 国际商务 | 震旦报检 | 20484 | |||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | 震旦邮轮 | 20485 | |||||||||
| 汽车运用与维修 | 震旦汽修 | 20486 | |||||||||
| 营养与保健 | 震旦营养 | 20487 | |||||||||
| 数控技术应用 | 震旦数控 | 20488 | |||||||||
| 会计 | 震旦会计 | 20489 | |||||||||
| 4 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 市政工程施工 | 城市建设 | 自荐生 | 20681 | 70 | 4000 | 兼 | 3 | 徐汇区龙水北路999号 | 否 |
| 工程测量 | 男 | ||||||||||
| 土建工程检测 | 兼 | ||||||||||
| 建筑工程施工 | |||||||||||
| 工程造价 | |||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | |||||||||||
| 给排水工程施工与运行 | |||||||||||
| 植物保护 | 免费 | 杨浦区杨树浦路2219号 | |||||||||
| 园林技术 | |||||||||||
| 园林绿化 | |||||||||||
| 5 | 上海市工商外国语学校 | 财经商贸类 (商务英语国际商务、商务日语、商务韩语、商务德语、商务法语、商务西班牙语、商务俄语) |
工商外语 | 自荐生 | 20981 | 120 | 4000 | 兼 | 3 | 徐汇区百色支路35号 | 面试 |
| 软件与信息服务、数控技术 | |||||||||||
| 6 | 上海市机械工业学校 | 机电技术应用 | 机械工业 | 自荐生 | 21081 | 40 | 2600 | 兼 | 3 | 徐汇区天等路465号 | 机电技术应用、会展服务与管理为奖励专业,免学费 |
| 数字媒体技术应用 | |||||||||||
| 计算机平面设计(平面广告设计与制作) | |||||||||||
| 会计 | |||||||||||
| 会展服务与管理 | |||||||||||
| 商务助理 | |||||||||||
| 珠宝玉石加工与营销 | |||||||||||
| 7 | 上海市工业技术学校 | 加工制造类 (模具制造技术;数控技术应用;机电技术应用;制冷与空调设备运行与维修) |
工业技术 | 自荐生 | 21281 | 115 | 4000 | 兼 | 4 | 徐汇区喜泰支路8号 | 否 |
| 信息技术类 (数字媒体技术应用; 电子与信息技术) |
3 | ||||||||||
| 产品质量监督检验 | |||||||||||
| 国际商务 (国际货运代理) | |||||||||||
| 眼视光与配镜 | |||||||||||
| 钟表维修 | |||||||||||
| 8 | 上海市材料工程学校 | 数控技术应用 | 材料工程 | 自荐生 | 21381 | 80 | 4000 | 兼 | 4 | 徐汇区罗秀路罗秀新村136号 | 否 |
| 机电设备安装与维修 | 3 | ||||||||||
| 计算机网络技术 | |||||||||||
| 建筑与工程材料 | |||||||||||
| 电子商务 | |||||||||||
| 建筑装饰 | |||||||||||
| 工艺美术(室内艺术设计与制作) | |||||||||||
| 9 | 上海市信息管理学校 | 航空服务(空港地面服务) | 信管航服 | 航空服务 | 21561 | 70 | 4000 | 兼 | 3 | 徐汇区罗香路240号 | 面试 |
| 图书信息管理 | 信息管理 | 自荐生 | 21581 | 70 | 徐汇区蒲汇塘路99号 | 否 | |||||
| 人力资源管理事务(学校事务) | |||||||||||
| 文物保护技术 | |||||||||||
| 计算机应用 | |||||||||||
| 计算机平面设计 | 徐汇区广元西路187号 | ||||||||||
| 数字媒体技术应用 | |||||||||||
| 民航运输 | 徐汇区罗香路240号 | ||||||||||
| 10 | 上海市公用事业学校 | 电气运行与控制 | 公用事业 | 自荐生 | 21981 | 100 | 4000 | 兼 | 3 | 闵行区漕宝路1685弄188号 | 否 |
| 城市轨道交通车辆运用与检修(城市轨道交通车辆和机械设备检修) | 男 | 4 | |||||||||
| 城市轨道交通供电(接触网施工和检修) | 兼 | 4 | |||||||||
| 汽车运用与维修 | 4 | ||||||||||
| 城市交通信息技术应用 | 3 | ||||||||||
| 计算机网络技术(网络管理与维护) | 3 | ||||||||||
| 物流服务与管理 | 3 | ||||||||||
| 城市燃气输配与应用 | 3 | ||||||||||
| 给排水工程施工与运行 | 4 | ||||||||||
| 11 | 上海信息技术学校 | 数控技术应用 | 信息技术 | 自荐生 | 22281 | 190 | 4000 | 兼 | 4 | 普陀区真南路1008号 | 否 |
| 电气运行与控制 | 男 | 4 | |||||||||
| 高分子材料加工工艺 | 男 | 4 | |||||||||
| 化学工艺 | 兼 | 4 | |||||||||
| 工业分析与检验 | 4 | ||||||||||
| 数字媒体技术应用 | 3 | ||||||||||
| 计算机网络技术 | 3 | ||||||||||
| 软件与信息服务 | 4 | ||||||||||
| 机电技术应用(工业机器人应用与维护) | 4 | ||||||||||
| 物流服务与管理 | 4 | ||||||||||
| 珠宝玉石加工与营销 | 3 | ||||||||||
| 商务助理 | 10000 | 3 | |||||||||
| 12 | 上海市经济管理学校 | 计算机应用(物联网技术应用) | 经济管理 | 自荐生 | 22581 | 160 | 4000 | 兼 | 3 | 普陀区澳门路726号 | 面试 |
| 数字媒体技术应用 | |||||||||||
| 计算机网络技术 | |||||||||||
| 金融事务(银行事务) | |||||||||||
| 会计 | |||||||||||
| 物流服务与管理(物流信息处理) | |||||||||||
| 商务英语 | |||||||||||
| 商务日语 | |||||||||||
| 商务德语 | |||||||||||
| 动漫游戏(动漫制作) | 4600 | ||||||||||
| 13 | 上海市商业学校 | 数字影像技术 | 商校影视 | 艺术类 | 22771 | 35 | 8000 | 兼 | 3 | 静安区共和新路1458号 | 面试 |
| 会计; 国际商务; 连锁经营与管理(服务连锁经营与管理); 电子商务(网络营销); 商务英语; 商务日语; 高星级饭店运营与管理; 旅游服务管理; 计算机应用; 美发与形象设计; 工艺美术(室内艺术设计与制作) |
商业学校 | 自荐生 | 22781 | 180 | 4000 | ||||||
| 14 | 上海市贸易学校 | 财经商贸类大类招生(会计,国际商务,商务英语,物流服务与管理) | 贸易学校 | 自荐生 | 22981 | 100 | 4000 | 兼 | 3 | 杨浦区赤峰路43号/普陀区云岭西路689弄170号 | 否 |
| 信息技术类大类招生(计算机应用-物联网技术应用; 数字媒体技术应用-无; 计算机网络技术-网络管理与维护) | |||||||||||
| 食品生物工艺(食品营养与检测) | |||||||||||
| 15 | 上海科技管理学校 | 机电技术应用;制冷和空调设备运行与维修;数控技术应用;食品生物工艺;计算机网络技术;网络与信息安全;软件与信息服务;国际商务;商务英语;物流服务与管理 | 科技管理 | 自荐生 | 23681 | 100 | 4000 | 兼 | 3 | 杨浦区民星路435号 | 否 |
| 16 | 上海市建筑工程学校 | 建筑工程施工 | 建筑工程 | 自荐生 | 24181 | 39 | 4000 | 兼 | 3 | 闵行区龙吴路4989号 | 面试 |
| 工程造价 | |||||||||||
| 建筑装饰(装饰设计) | |||||||||||
| 航空服务(空港地面服务) | |||||||||||
| 护理 | 女 | ||||||||||
| 17 | 上海市 西南工程学校 | 工艺美术(室内艺术设计与制作) | 西南美术 | 艺术类 | 24271 | 50 | 6000 | 兼 | 3 | 徐汇区龙吴路779号徐汇校区 | 专业考试 |
| 建筑装饰 | 西南工程 | 自荐生 | 24281 | 80 | 4000 | 否 | |||||
| 计算机动漫与游戏制作 | |||||||||||
| 工程造价 | 闵行区梅陇西路1566号梅陇校区 | ||||||||||
| 计算机应用 | |||||||||||
| 商务英语 | |||||||||||
| 会计 | |||||||||||
| 电子商务 | |||||||||||
| 国际商务 (外贸报关助理) | |||||||||||
| 楼宇智能化设备安装与运行 | |||||||||||
| 建筑工程施工 | |||||||||||
| 18 | 上海电力工业学校 | 能源及新能源(火电厂热力设备运行与检修; 发电厂及变电站电气设备; 输配电线路施工与运行; 供用电技术-中澳合作; ) | 电力工业 | 自荐生 | 24481 | 72 | 4000/12000 | 兼 | 3/4 | 闵行区剑川路665号 | 否 |
| 19 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 戏剧表演(影视表演) | 戏校表演 | 艺术类 | 24671 | 35 | 8000 | 兼 | 3 | 闵行区莲花路211号 | 专业考试 |
| 木偶与皮影表演及制作 | 戏校木偶 | 艺术类 | 24673 | 20 | |||||||
| 美术设计与制作(美术影视与动画) | 戏校美术 | 艺术类 | 24672 | 30 | |||||||
| 美术设计与制作(美术影视与动画) | 戏校舞美 | 艺术类 | 24672 | 15 | |||||||
| 上海市交通学校 | 汽车运用与维修 | 交通学校 | 自荐生 | 25081 | 50 | 4000 | 兼 | 4 | 宝山区呼兰路883号 | 否 | |
| 物流服务与管理 | 兼 | 3 | |||||||||
| 轮机管理 | 男 | 4 | |||||||||
| 船舶驾驶 | 男 | 4 | |||||||||
| 21 | 上海市现代流通学校 | 物流服务与管理 | 现代流通 | 自荐生 | 25181 | 60 | 4000 | 兼 | 3 | 宝山区锦秋路1333号 | 否 |
| 民航运输(航空物流) | |||||||||||
| 国际商务(外贸报关助理) | |||||||||||
| 机电设备安装与维修(物流设备使用与维护) | |||||||||||
| 物流服务与管理(快递业务) | |||||||||||
| 电子商务 | |||||||||||
| 会计 | |||||||||||
| 商品经营(品牌经营) | |||||||||||
| 计算机动漫与游戏制作 | |||||||||||
| 商务助理 | |||||||||||
| 22 | 上海市大众工业学校 | 加工制造类大类(机电技术应用; 数控技术应用; 模具制造技术; 机电设备安装与维修-电梯运行与维护; 汽车制造与检修-汽车钣金与涂装; 汽车制造与检修-汽车营销; 电气运行与控制; ) | 大众工业 | 自荐生 | 25381 | 60 | 4000 | 兼 | 3 | 嘉定区环城路2290号 | 否 |
| 23 | 上海市行政管理学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 行政管理 | 自荐生 | 25481 | 40 | 4000 | 兼 | 3 | 嘉定区江桥镇鹤友路500号 | 面试 |
| 计算机网络技术 | |||||||||||
| 文秘-行政秘书 | |||||||||||
| 文秘-文档秘书 | |||||||||||
| 会计-企业会计 | |||||||||||
| 电子商务 | |||||||||||
| 24 | 上海港湾学校 | 机电设备安装与维修 | 港湾学校 | 自荐生 | 25781 | 44 | 4000 | 兼 | 4 | 浦东新区浦东大道2600号 | 否 |
| 外轮理货(集装箱运输理货管理) | |||||||||||
| 物流服务与管理(港口物流) | |||||||||||
| 国际商务 | 3 | ||||||||||
| 25 | 上海市第二轻工业学校 | 信息技术类大类招生(计算机动漫与游戏制作; 计算机网络技术; 计算机与数码产品维修) | 第二轻工 | 自荐生 | 25981 | 100 | 4000 | 兼 | 3 | 浦东新区沈家弄路650号 | 面试 |
| 财经商贸类大类招生(会计; 物流服务与管理) | |||||||||||
| 休闲保健类大类招生(美容美体; 美发与形象设计) | |||||||||||
| 工艺美术(装潢设计与制作) | 5000 | ||||||||||
| 西餐烹饪 | 4000 | ||||||||||
| 26 | 上海市医药学校 | 医药卫生类 【药剂(药品营销); 药剂(药品物流); 中药; 制药技术(药物制剂); 制药技术(化学制药); 生物技术制药(生物制药技术); 药品食品检验(药品质量检验); 制药设备维修】 |
医药学校 | 自荐生 | 26081 | 250 | 4000 | 兼 | 3 | 浦东新区沈家弄路700号 | 面试 |
| 27 | 上海市环境学校 | 资源与环境类 【环境监测技术; 环境治理技术(废水污染治理技术); 生态环境保护】 |
环境学校 | 自荐生 | 26181 | 80 | 4000 | 兼 | 3 | 浦东新区商城路1980号 | 1、“资源与环境类”为大类招生专业,学生进校一年后再根据本人意愿与学习成绩进行分专业,专业包括环境治理技术、环境监测技术和生态环境保护等,该大类专业色弱、色盲不招;2、路远学生可申请住宿。 |
| 机电设备安装与维修 | 只招 男生 | 1、该专业只招男生;2、路远学生可申请住宿。 | |||||||||
| 28 | 上海市航空服务学校 | 空中乘务 | 航空服务 | 航空服务 | 26261 | 220 | 4000 | 兼 | 3 | 浦东新区曙光路201号 | 面试 |
| 空港地面服务 | 浦东新区川环南路266号 | ||||||||||
| 民航安全检查 | 浦东新区曙光路201号 | ||||||||||
| 服装展示与礼仪 | 航空服装 | 艺术类 | 26271 | 30 | 8000 | 女 | 浦东新区川环南路266号 | ||||
| 民航运输 | 航空运输 | 自荐生 | 26281 | 30 | 4000 | 兼 | |||||
| 29 | 上海石化工业学校 | 化学工艺 | 石化工业 | 自荐生 | 26481 | 200 | 4000 | 兼 | 4 | 金山区石化龙胜路1097号 | 面试 |
| 机电技术应用 | |||||||||||
| 数控技术应用 | |||||||||||
| 计算机应用 | |||||||||||
| 物流服务与管理 | |||||||||||
| 环境监测技术 | 3 | ||||||||||
| 电子技术应用 | |||||||||||
| 会计 | |||||||||||
| 商务英语 | |||||||||||
| 旅游服务与管理 | |||||||||||
| 30 | 上海食品科技学校 | 食品生物工艺 | 食品科技 | 自荐生 | 26581 | 50 | 2600 | 兼 | 3 | 金山区朱泾镇万安街395号 | 面试 |
| 汽车美容与装潢(汽车美容) | |||||||||||
| 农产品保鲜与加工 | |||||||||||
| 机械加工技术 | |||||||||||
| 汽车运用与维修 | |||||||||||
| 中餐烹饪与营养膳食 | |||||||||||
| 31 | 上海市城市科技学校 | 建筑工程施工 | 城市科技 | 自荐生 | 26781 | 100 | 4000 | 兼 | 3 | 松江区人民北路925号 | 否 |
| 建筑装饰(建筑装饰施工) | |||||||||||
| 工程造价(建筑计量与计价) | |||||||||||
| 汽车整车与配件营销 | |||||||||||
| 汽车运用与维修 | 男 | ||||||||||
| 计算机应用 | 兼 | ||||||||||
| 电气运行与控制 | |||||||||||
| 数控技术应用 | |||||||||||
| 模具制造技术 | |||||||||||
| 会计 | |||||||||||
| 32 | 上海工商信息学校 | 会计 | 工商信息 | 自荐生 | 26981 | 100 | 4000 | 兼 | 3 | 青浦区公园东路2025号 | 面试 |
| 商务英语 | |||||||||||
| 市场营销(商场管理) | |||||||||||
| 数控技术应用 | 4 | ||||||||||
| 模具制造技术 | 3 | ||||||||||
| 机电设备安装与维修 | |||||||||||
| 电气运行与控制 | |||||||||||
| 计算机应用 | |||||||||||
| 计算机网络技术 | |||||||||||
| 电子技术应用 | |||||||||||
| 旅游服务与管理 | |||||||||||
| 会展服务与管理 | |||||||||||
| 中餐烹饪与营养膳食 | |||||||||||
| 果蔬花卉生产技术 | |||||||||||
| 33 | 上海市房地产学校 | 土木水利类:【建筑工程施工(施工工艺与安全管理);工程造价;建筑装饰;楼宇智能化设备安装与运行】; 房地产营销与管理;物业管理 |
房地学校 | 自荐生 | 27081 | 20 | 4000 | 兼 | 3 | 青浦区高泾路588号 | 面试 |
| 34 | 上海市临港科技学校 | 机电技术应用(机电设备安装与调试) | 临港科技 | 自荐生 | 27181 | 75 | 4000 | 兼 | 3 | 浦东新区临港新城方竹路800号 | 否 |
| 物流服务与管理 | |||||||||||
| 会计 | |||||||||||
| 西餐烹饪(西餐烹调) | |||||||||||
| 35 | 上海市奉贤中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 奉贤中专 | 自荐生 | 27381 | 70 | 4000 | 兼 | 3 | 奉贤区八字桥路626号 | 否 |
| 会计 | |||||||||||
| 数控技术应用 | |||||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | |||||||||||
| 汽车整车与配件营销 | |||||||||||
| 计算机应用 | |||||||||||
| 园林绿化(园林植物造景设计) | |||||||||||
| 机电技术应用 | |||||||||||
| 计算机平面设计(平面广告设计与制作) | |||||||||||
| 36 | 上海电子工业学校 | 加工制造类(机电技术应用) | 电子工业 | 自荐生 | 27481 | 50 | 5200 | 兼 | 3 | 闵行区剑川路910号 | 面试 |
| 加工制造类(电气技术应用) | |||||||||||
| 汽车运用与维修 | 4000 | ||||||||||
| 计算机应用 | |||||||||||
| 37 | 江南造船集团职业技术学校 | 机械加工技术-数控金切; 机电技术应用-机电设备安装与调试; 船舶制造与修理-起重与驾驶-船舶焊装; 船舶机械装置安装与维修-船舶管装-船舶电气-船舶机装 | 江南船舶 | 自荐生 | 30281 | 75 | 4000 | 兼 | 3 | 崇明县长兴岛潘圆公路447号甲 | 否 |
| 38 | 上海市高级技工学校 | 数控技术应用 | 高级技工 | 自荐生 | 31781 | 80 | 4000 | 兼 | 3 | 虹口区逸仙路88号 | 否 |
| 机电技术应用 | |||||||||||
| 机电设备安装与维修 | |||||||||||
| 电气运行与控制 | |||||||||||
| 39 | 上海工商职业技术学校 | 机电技术应用 | 工商职业 | 自荐生 | 32481 | 30 | 2600 | 兼 | 3 | 奉贤区奉浦陈桥路699号 | 否 |
| 数控技术应用 | |||||||||||
| 计算机应用 | |||||||||||
| 40 | 上海新闻出版职业技术学校 | 轻纺食品类 【平面媒体印制技术(印刷工艺);平面媒体印制技术(图文信息数字印刷)】 信息技术类:【数字媒体技术(数字出版产品制作); 计算机平面设计(图文信息处理);计算机平面制作(包装设计与制作)】 文化艺术类:【出版与发行; 美术设计与制作(会展美术设计制作)】 |
新闻出版 | 自荐生 | 32681 | 50 | 4000 | 兼 | 3 | 宝山区呼兰路921号 | 否 |
| 41 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 加工制造类: 数控技术应用;电气技术应用;机电设备安装与维修;船舶机械装置安装与维修;船舶制造与修理 |
沪东造船 | 自荐生 | 33181 | 50 | 4000 | 兼 | 3 | 浦东新区金桥路555号 | 否 |
| 42 | 上海船厂技工学校 | 加工制造类: 机械加工技术-普通机加工、机电技术应用-机电设备安装与调试、船舶制造与修理-船舶焊装、船舶制造与修理-起重与驾驶、船舶机械装置安装与维修-船舶管装、船舶机械装置安装与维修-船舶电气、电气运行与控制-电气设备安装与维护 |
上海船厂 | 自荐生 | 33281 | 40 | 4000 | 兼 | 3 | 浦东新区陈邵路100号 | 否 |
| 计算机平面设计(平面广告设计与制作) | |||||||||||
| 电子技术应用(电子产品制造技术) | |||||||||||
| 休闲体育服务与管理 | |||||||||||
| 电子商务 | |||||||||||
| 船舶检验 | |||||||||||
| 43 | 中华职业学校 | 航空服务(空中乘务) | 中华航服 | 航空服务 | 40861 | 50 | 12000 | 兼 | 3 | 黄浦区斜土路716号 | 中外合作专业,需面试 |
| 美术设计与制作(美术影视与动画) | 中华美术 | 艺术类 | 40871 | 15 | 8000 | 专业考试 | |||||
| 戏剧表演(影视表演) | 中华影视 | 艺术类 | 40872 | 15 | 黄浦区鲁班路411号 | 专业考试 | |||||
| 影像与影视技术(影视技术) | 中华影像 | 艺术类 | 40873 | 10 | 专业考试 | ||||||
| 商务日语 | 中华职校 | 自荐生 | 40881 | 80 | 3000 | 黄浦区鲁班路411号 | 否 | ||||
| 中餐烹饪与营养膳食(中餐烹调) | 黄浦区斜土路716号 | ||||||||||
| 西餐烹饪(西餐烹调) | |||||||||||
| 高星级酒店运营与管理 | |||||||||||
| 计算机网络技术(网络管理与维护) | |||||||||||
| 休闲服务(高尔夫) | |||||||||||
| 44 | 上海市徐汇职业高级中学 | 学前教育(幼儿保育员) | 徐汇职高 | 自荐生 | 41081 | 40 | 4000 | 女 | 3 | 徐汇区漕东支路101号 | 面试 |
| 高星级饭店运营与管理 | 兼 | ||||||||||
| 中餐烹饪与营养膳食 | 徐汇区天等路208号 | ||||||||||
| 西餐烹饪 | |||||||||||
| 45 | 上海市现代职业技术学校 | 办公室文员(档案管理) | 现代职校 | 自荐生 | 41381 | 60 | 4000 | 兼 | 3 | 长宁区华阳路112号 | 否 |
| 交通运输类(汽车运用与维修; 汽车整车与配件营销; ) | 3000 | ||||||||||
| 信息技术类(计算机应用; 数字媒体技术应用; 计算机动漫与游戏制作-动画片制作; 计算机网络技术; ) | 4000 | 长宁区新渔路340号 | |||||||||
| 财经商贸类(会计电算化;连锁经营与管理;国际商务-外贸报检;国际商务-外贸报关;国际商务-国际货运代理; 物流服务与管理; ) | 4000 | 长宁区安龙路851号 | |||||||||
| 旅游服务类(中餐烹饪与营养膳食; 西餐烹饪; ) | 3000 | 长宁区番禺路137号 | |||||||||
| 旅游服务类(高星级饭店运营与管理; 高星级饭店运营与管理-邮轮服务与管理; 旅游外语-旅游英语; 旅游外语-旅游日语; 旅游外语-旅游韩语; 会展服务与管理; ) | 4000 | 长宁区安龙路851号 | |||||||||
| 46 | 上海市逸夫职业技术学校 | 美术绘画 | 逸夫美术 | 艺术类 | 41671 | 30 | 5000 | 兼 | 3 | 静安区华山路433号 | 专业考试 |
| 工艺美术(室内艺术设计与制作) | 逸夫设计 | 艺术类 | 41672 | 10 | 静安区万航渡路435号 | ||||||
| 美术设计与制作(视觉传达) | 逸夫视觉 | 艺术类 | 41673 | 10 | 静安区万航渡路435号 | ||||||
| 美术设计与制作(美术影视与动画) | 逸夫影视 | 艺术类 | 41674 | 14 | 静安区万航渡路435号 | ||||||
| 会计(企业会计) | 逸夫职校 | 自荐生 | 41681 | 40 | 2400 | 静安区巨鹿路700号 | 面试 | ||||
| 金融事务 | 2400 | ||||||||||
| 西餐烹饪(西餐烹调) | 2000 | 静安区万航渡路435号 | |||||||||
| 西餐烹饪(西式面点制作) | 2000 | ||||||||||
| 影视与影像技术 | 2400 | 静安区巨鹿路700号 | |||||||||
| 珠宝玉石加工与营销 | 2400 | ||||||||||
| 服装设计与工艺 | 2400 | ||||||||||
| 47 | 上海市曹杨职业技术学校 | 会展服务与管理 | 曹杨职校 | 自荐生 | 41881 | 40 | 4000 | 兼 | 3 | 普陀区清涧路240号 | 否 |
| 高星级饭店运营与管理 | |||||||||||
| 中餐烹饪与营养膳食 | |||||||||||
| 西餐烹饪 | |||||||||||
| 48 | 上海市市北职业高级中学 | 数字媒体技术应用 | 市北媒体 | 自荐生 | 42381 | 50 | 2400 | 兼 | 3 | 静安区宝山路584号 | 面试 |
| 计算机动漫与游戏制作 | 市北动漫 | ||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 市北轨道 | ||||||||||
| 物流服务与管理 | 市北物流 | ||||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | 市北酒店 | ||||||||||
| 中餐烹饪与营养膳食 | 市北烹饪 | ||||||||||
| 休闲体育服务与管理 | 市北健身 | ||||||||||
| 美发与形象设计 | 市北形象 | ||||||||||
| 49 | 上海市南湖职业学校 | 航空服务(空港地面服务) | 南湖航空 | 航空服务 | 42561 | 40 | 4000 | 兼 | 3 | 虹口区三门路661号 | 面试 |
| 服装展示与礼仪 | 服装表演 | 艺术类 | 42571 | 15 | 女 | ||||||
| 美术设计(多媒体设计制作) | 南湖多媒体 | 艺术类 | 42572 | 20 | 兼 | ||||||
| 数字媒体技术应用(数字影音后期制作) | 南湖数媒 | 艺术类 | 42573 | 50 | |||||||
| 金融事务 | 南湖职校1 | 自荐生 | 42581 | 70 | |||||||
| 会计 | |||||||||||
| 高星级饭店运营与管理(邮轮服务与管理) | |||||||||||
| 中餐烹饪与营养膳食 | |||||||||||
| 西餐烹饪 | |||||||||||
| 财经商贸类【国际商务(外贸报关助理);物流服务与管理;电子商务】 | |||||||||||
| 信息技术类(计算机网络技术;网站建设与管理) | |||||||||||
| 汽车运用与维修(现代轿车维修与检验) | 南湖职校2 | 自荐生 | 42582 | 40 | 虹口区邯郸路53号 | 否 | |||||
| 城市轨道交通运营管理 | |||||||||||
| 外轮理货(集装箱运输理货管理) | 4 | ||||||||||
| 电子与信息技术 | 3 | ||||||||||
| 会展服务与管理 | |||||||||||
| 船舶驾驶 | 男 | 虹口区密云路481号 | |||||||||
| 50 | 上海市杨浦职业技术学校 | 文化艺术类大类招生(动漫游戏-动漫制作; 美术设计与制作-美术影视与动画;) | 杨浦艺术 | 艺术类 | 42771 | 20 | 6000 | 兼 | 3 | 杨浦区凤城路50号 | 否 |
| 旅游服务与管理(旅行社导游) | 杨浦职校 | 自荐生 | 42781 | 40 | 4000 | 兼 | |||||
| 学前教育(幼儿保育员) | 女 | ||||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | 兼 | ||||||||||
| 中餐烹饪与营养膳食 | |||||||||||
| 交通运输类大类(汽车运用与维修; 汽车车身修复-汽车钣金; 汽车整车与配件营销;) | 杨浦区市光一村71号 | ||||||||||
| 数控技术应用 | 杨浦区凤城路50号 | ||||||||||
| 计算机应用 | |||||||||||
| 国际商务 | |||||||||||
| 51 | 上海市现代音乐职业学校 | 文化艺术类大类招生(音乐—现代音乐表演;音乐—现代音乐制作;) | 现代音乐 | 艺术类 | 42871 | 60 | 4600 | 兼 | 3 | 杨浦区本溪路118号 | 专业考试 |
| 52 | 上海市群益职业技术学校 | 数控技术应用 | 群益职校 | 自荐生 | 42981 | 80 | 4000 | 兼 | 3 | 闵行区元江路4080号 | 学前教育最低控制分数线为300 |
| 园林绿化(园林植物造景设计) | |||||||||||
| 服装设计与工艺(服装营销) | |||||||||||
| 汽车运用与维修(汽车机修) | |||||||||||
| 学前教育(幼儿保育员) | 女 | ||||||||||
| 计算机应用(计算机信息管理) | 兼 | ||||||||||
| 民族乐器修造 | |||||||||||
| 汽车整车与配件营销(汽车整车营销) | |||||||||||
| 53 | 上海市宝山职业技术学校 | 数控技术应用 | 宝山职校 | 自荐生 | 43581 | 50 | 4000 | 兼 | 3 | 宝山区淞发路885号 | 否 |
| 机电技术应用 | |||||||||||
| 物流服务与管理 | |||||||||||
| 汽车运用与维修 | 宝山区淞发路99号 | ||||||||||
| 计算机应用 | |||||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | |||||||||||
| 学前教育(幼儿保育) | 女 | ||||||||||
| 54 | 上海鸿文国际职业高级中学 | 电子商务 | 鸿文电商 | 自荐生 | 43681 | 8 | 6000 | 兼 | 3 | 宝山区宝安公路2186号 | 否 |
| 计算机应用 | 鸿文计应 | ||||||||||
| 商务英语 | 鸿文商英 | ||||||||||
| 55 | 上海市东辉职业技术学校 | 服装展示与礼仪 | 东辉服装 | 艺术类 | 44071 | 14 | 4000 | 兼 | 3 | 浦东新区锦绣路2081号 | 面试 |
| 动漫游戏(动漫制作) | 东辉动漫 | 艺术类 | 44072 | 15 | |||||||
