| 专业名称 | 总计 | 在江苏招生计划数 | ||||||||||||
| 南京 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 连云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 | ||
| 汽车运用技术 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 报关与国际货运 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 室内设计技术 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 建筑工程技术 | 160 | 0 | 1 | 1 | 1 | 148 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 工程造价 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 152 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 市政工程技术 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 汽车检测与维修技术 | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 164 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 汽车技术服务与营销 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 汽车技术服务与营销 (汽车保险与理财方向) |
30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 物流管理 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 城市轨道交通运营管理 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 楼宇智能化工程技术 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 环境艺术设计 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合计 | 1100 | 0 | 11 | 5 | 5 | 1005 | 22 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 23 | 6 |