2012年无锡市区不含锡山区和惠山区中考分数段 | ||||
分数段起讫 | 分数段内人数 | 累计人数 | ||
490及以上 | 45 | 45 | ||
485 | —— | 489.5 | 75 | 120 |
480 | —— | 484.5 | 133 | 253 |
475 | —— | 479.5 | 218 | 471 |
470 | —— | 474.5 | 312 | 783 |
465 | —— | 469.5 | 382 | 1165 |
460 | —— | 464.5 | 453 | 1618 |
455 | —— | 459.5 | 502 | 2120 |
450 | —— | 454.5 | 527 | 2647 |
445 | —— | 449.5 | 576 | 3223 |
440 | —— | 444.5 | 544 | 3767 |
435 | —— | 439.5 | 571 | 4338 |
430 | —— | 434.5 | 560 | 4898 |
425 | —— | 429.5 | 542 | 5440 |
420 | —— | 424.5 | 511 | 5951 |
415 | —— | 419.5 | 517 | 6468 |
410 | —— | 414.5 | 486 | 6954 |
405 | —— | 409.5 | 415 | 7369 |
400 | —— | 404.5 | 443 | 7812 |
395 | —— | 399.5 | 383 | 8195 |
390 | —— | 394.5 | 375 | 8570 |
385 | —— | 389.5 | 312 | 8882 |
380 | —— | 384.5 | 332 | 9214 |
375 | —— | 379.5 | 281 | 9495 |
370 | —— | 374.5 | 266 | 9761 |
365 | —— | 369.5 | 257 | 10018 |
360 | —— | 364.5 | 231 | 10249 |
355 | —— | 359.5 | 245 | 10494 |
350 | —— | 354.5 | 217 | 10711 |
345 | —— | 349.5 | 188 | 10899 |
340 | —— | 344.5 | 168 | 11067 |
335 | —— | 339.5 | 133 | 11200 |
330 | —— | 334.5 | 120 | 11320 |
325 | —— | 329.5 | 102 | 11422 |
320 | —— | 324.5 | 98 | 11520 |
315 | —— | 319.5 | 78 | 11598 |
310 | —— | 314.5 | 73 | 11671 |
305 | —— | 309.5 | 42 | 11713 |
300 | —— | 304.5 | 45 | 11758 |
295 | —— | 299.5 | 47 | 11805 |
290 | —— | 294.5 | 27 | 11832 |
289.5及以下 | 503 | 12335 | ||
备注:分数段中含中招加分 |