贵阳中考

3773考试网2016中考贵阳中考正文

2014贵阳市中考成绩分数段统计表

来源:2exam.com 2014-7-6 7:51:57

2014贵阳市中考成绩分数段统计表

贵阳市
分数段 620以上 619—615 614—610 609—605 604—600 599—595 594—590 589—585 584—580 579—575 574—570 569—565 564—560 559—555 554—550 549—545
分段人数 46 59 72 108 196 240 325 376 408 432 469 527 567 602 580 601
累计人数 46 105 177 285 481 721 1046 1422 1830 2262 2731 3258 3825 4427 5007 5608
分数段 544—540 539—535 534—530 529—525 524—520 519—515 514—510 509—505 504—500 499—495 494—490 489—485 484—480 479—475 474—470 469—465
分段人数 606 671 663 680 627 677 640 684 688 721 618 694 686 670 698 671
累计人数 6214 6885 7548 8228 8855 9532 10172 10856 11544 12265 12883 13577 14263 14933 15631 16302
分数段 464—460 459—455 454—450 449—445 444—440 439—435 434—430 429—425 424—420 419—415 414—410 409—405 404—400 399—395 394—390 389—385
分段人数 672 654 664 647 608 659 653 617 580 604 611 631 578 551 511 594
累计人数 16974 17628 18292 18939 19547 20206 20859 21476 22056 22660 23271 23902 24480 25031 25542 26136
分数段 384—380 379—375 374—370 369—365 364—360 359—355 354—350 349—345 344—340 339—335 334—330 329—325 324—320 319—315 314—310 309—305
分段人数 549 551 502 507 535 529 477 519 497 472 495 501 501 449 523 501
累计人数 26685 27236 27738 28245 28780 29309 29786 30305 30802 31274 31769 32270 32771 33220 33743 34244
分数段 304—300 299—295 294—290 289—285 284—280 279—275 274—270 269—265 264—260 259—255 254—250 249—245 244—240 239—235 234—230 229—225
分段人数 456 449 488 451 477 458 460 387 420 440 412 432 427 378 398 344
累计人数 34700 35149 35637 36088 36565 37023 37483 37870 38290 38730 39142 39574 40001 40379 40777 41121
分数段 224—220 219—215 214—210 209—205 204—200
分段人数 358 334 319 278 299
累计人数 41479 41813 42132 42410 42709

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1