| 2012年昆明市主城区普高公费学位生录取分数线(第二批 定向择优生) | ||||||
| 第一片区 | ||||||
| 录取学校 | 昆明市第三中学 | 昆明滇池中学 | 官渡区第一中学 | 昆明市第十二中学 | 云南师范大学附属世纪金源学校 | 北大附中 |
| 云南实验学校 | ||||||
| 初中毕业学校 分数 | ||||||
| 昆明市第三中学 | 777 | 748 | 未达线 | 735 | 未达线 | 未达线 |
| 昆明市外国语学校 | 785 | 735 | 未达线 | 735 | 未达线 | 未达线 |
| 昆明市第十六中学 | 735 | 未达线 | 未达线 | 735 | 未达线 | 未达线 |
| 粤秀中学 | 782 | 752 | 735 | 735 | 未达线 | 未达线 |
| 西山区实验中学 | 780 | 735 | 未达线 | 735 | 未达线 | 未达线 |
| 福海中学 | 790 | 759 | 735 | 735 | 未达线 | 未达线 |
| 前卫中学 | 735 | 744 | 未达线 | 未达线 | 未达线 | 未达线 |
| 官渡区第一中学 | 735 | 未达线 | 735 | 未达线 | 728 | 未达线 |
| 昆明市第三十一中学 | 753 | 未达线 | 735 | 735 | 未达线 | 未达线 |
| 矣六中学 | 749 | 未达线 | 735 | 731 | 未达线 | |
| 昆明市第九中学 | 800 | 未达线 | 735 | 未达线 | 未达线 | |
| 云南师范大学附属世纪金源学校 | 801 | 760 | 735 | 741 | 752 | 735 |
| 昆明市第十二中学 | 735 | 735 | 未达线 | 735 | 未达线 | 未达线 |
| 经开区第一中学 | 796 | 738 | 735 | 735 | 728 | 未达线 |
| 经开区航天中学 | 792 | 769 | 735 | 738 | 未达线 | 未达线 |
| 阿拉乡民族中学 | 未达线 | 未达线 | 未达线 | 745 | ||
| 小板桥镇中学 | 未达线 | 735 | 未达线 | 未达线 | 未达线 | |
| 关上实验学校 | 776 | 762 | 735 | 758 | 未达线 | 未达线 |
| 德亨学校 | 756 | 738 | 737 | |||
| 2012年昆明市主城区普高公费学位生录取分数线(第二批 定向择优生) | ||||||
| 第二片区 | ||||||
| 录取学校 | 昆明市第十中学 | 昆十中求实校区 | 昆明市实验中学 | 官渡区第二中学 | 官渡区第六中学 | |
| 初中毕业学校 分数 | ||||||
| 昆明市第十中学 | 770 | 771 | 717 | 未达线 | 未达线 | |
| 锦程中学 | 772 | 740 | 700 | 未达线 | 未达线 | |
| 新迎中学 | 762 | 778 | 692 | 735 | 682 | |
| 昆明铁路五中 | 762 | 753 | 692 | 735 | 未达线 | |
| 昆明市实验中学 | 780 | 771 | 715 | 735 | 未达线 | |
| 昆明市第十一中学 | 752 | 783 | 692 | 735 | 未达线 | |
| 金辰中学 | 765 | 777 | 692 | 735 | 未达线 | |
| 重工中学 | 未达线 | 未达线 | 704 | 未达线 | 未达线 | |
| 金马中学 | 735 | 735 | 692 | 735 | 682 | |
| 白沙河中学 | 741 | 未达线 | 未达线 | |||
| 双龙中学 | 未达线 | 未达线 | 未达线 | |||
| 双哨中学 | 未达线 | 未达线 | 682 | |||
| 小河中学 | 未达线 | 未达线 | 未达线 | |||
| 官渡区第六中学 | 790 | 735 | 682 | |||
| 小哨中学 | 792 | 735 | 682 | |||
| 昆明市第十七中学 | 未达线 | 735 | 682 | |||
| 板桥中学 | 765 | 未达线 | 682 | |||
| 澄江三中(阳宗) | 735 | 735 | 682 | |||
| 2012年昆明市主城区普高公费学位生录取分数线(第二批 定向择优生) | ||||||
| 第三片区 | ||||||
| 录取学校 | 师大附中 | 云南大学附属中学 | 云南师范大学实验中学 | |||
| 初中毕业学校 分数 | ||||||
| 云南大学附属中学 | 803 | 762 | 未达线 | |||
| 昆明市第五中学 | 776 | 738 | 741 | |||
| 师大五华实验中学 | 735 | 未达线 | 735 | |||
| 昆明市第十九中学 | 735 | 未达线 | 735 | |||
| 云南师范大学实验中学 | 806 | 未达线 | 735 | |||
| 西山区第一中学 | 765 | 735 | 未达线 | |||
| 碧鸡中学 | 784 | 739 | ||||
| 团结民族中学 | 758 | 735 | ||||
| 高新区第二中学 | 764 | 735 | 751 | |||
| 明朗民族中学 | 未达线 | 未达线 | ||||
| 谷律民族中学 | 739 | 756 | ||||
| 2012年昆明市主城区普高公费学位生录取分数线(第二批 定向择优生) | ||||||
| 第四片区 | ||||||
| 录取学校 | 昆明第一中学 | 官渡区第五中学 | 北师大昆明附中 | |||
| 初中毕业学校 分数 | ||||||
| 昆明市第二中学 | 787 | 705 | 735 | |||
| 昆明师范专科学校附属中学 | 746 | 694 | 735 | |||
| 昆明市明德民族中学 | 750 | 694 | 735 | |||
| 昆明市第三十中学 | 775 | 694 | 735 | |||
| 昆明市第二十四中学 | 795 | 未达线 | 735 | |||
| 昆明市第二十八中学 | 792 | 718 | 762 | |||
| 滇池度假区实验学校 | 803 | 694 | 749 | |||
| 官渡区第五中学 | 774 | 694 | 735 | |||
| 昆明市第十八中学 | 735 | 735 | ||||
| 建磷学校 | 未达线 | 未达线 | ||||
| 海口中轻依兰中心学校 | 735 | 735 | ||||
| 2012年昆明市主城区普高公费学位生录取分数线(第二批 定向择优生) | ||||||
| 第五片区 | ||||||
| 录取学校 | 昆明市第八中学 | 云南民族中学 | 昆明市第十四中学 | |||
| 初中毕业学校 分数 | ||||||
| 昆明市第八中学 | 770 | 735 | 735 | |||
| 昆明市第十四中学 | 未达线 | 未达线 | 735 | |||
| 云南民族中学 | 未达线 | 未达线 | 未达线 | |||
| 茨坝中学 | 756 | 未达线 | 737 | |||
| 云铜中学 | 782 | 735 | 735 | |||
| 沙朗民族中学 | 735 | 未达线 | 735 | |||
| 厂口中学 | 735 | 未达线 | 未达线 | |||
| 嵩明县第三中学 | 747 | 未达线 | 未达线 | |||
| 滇源镇白邑初级中学 | 735 | 未达线 | 735 | |||
| 昆明市第二十一中学 | 未达线 | 未达线 | 未达线 | |||
| 龙泉中学 | 735 | 未达线 | 未达线 | |||
| 师大二附中 | 未达线 | 未达线 | 未达线 | |||
2012年昆明市主城区普高公费学位生录取分数线(第二批 定向择优生)