2014泰安二中指标生录取分数线
| 初中学校 | 泰安 |
| 二中 | |
| 泰山现代中学 | 856 |
| 泰山外国语学校 | 813 |
| 泰山学院附属中学 | 899 |
| 泰安市实验学校 | 906 |
| 泰安市实验学校西校 | 895 |
| 泰安第六中学 | 919 |
| 泰安东岳中学 | 916 |
| 泰山实验中学 | 904 |
| 泰安第六中学新校区 | 913 |
| 泰安南关中学 | 905 |
| 泰安迎春学校 | 891 |
| 泰山区泰前中学 | 852 |
| 泰山区上高中学 | 804 |
| 泰山区凤台中学 | 864 |
| 泰山区泮河中学 | 798 |
| 泰山区大津口中学 | 777 |
| 泰山区省庄一中 | 842 |
| 泰山区省庄二中 | 819 |
| 泰安第十三中学 | 877 |
| 泰山区邱家店二中 | 820 |
| 泰山双语学校 | 909 |
| 泰山博文中学 | 945 |
| 泰安英雄山中学初中部 | |
| 泰安高新区北集坡一中 | 863 |
| 泰安高新区一中 | 883 |