2014新泰二中指标生录取分数线
| 初中学校名称 | 新泰二中 |
| 新泰市实验中学 | 686 |
| 新泰市新汶实验学校 | |
| 新泰市新汶实验中学 | 760 |
| 新泰市青云中学 | 709 |
| 新泰市金斗中学 | 696 |
| 新泰市新甫中学 | 687 |
| 新泰市翟镇初级中学 | 685 |
| 新泰市泉沟镇初级中学 | 693 |
| 新泰市羊流镇初级中学 | 734 |
| 新泰市西张庄镇中心学校 | 740 |
| 新泰市果都镇初级中学 | 734 |
| 新泰市天宝镇第一初级中学 | 723 |
| 新泰市天宝镇第二初级中学 | 716 |
| 新泰市羊城聚才学校 | 731 |
| 新泰市楼德镇初级中学 | 734 |
| 新泰市禹村镇初级中学 | 734 |
| 新泰市禹村实验学校 | 736 |
| 新泰市宫里镇初级中学 | 734 |
| 新泰市谷里镇初级中学 | 735 |
| 新泰市石莱镇初级中学 | 731 |
| 新泰市放城镇初级中学 | 743 |
| 新泰市岳家庄中心学校 | 685 |
| 新泰市刘杜镇中心学校 | 707 |
| 新泰市小协镇初级中学 | |
| 新泰市新汶街道初级中学 | 707 |
| 新泰市东都镇初级中学 | 720 |
| 新泰市汶南镇第一初级中学 | 735 |
| 新泰市汶南镇第二初级中学 | 687 |
| 新泰市龙廷镇中心学校 | 742 |
| 新泰市龙廷镇岙阴初级中学 | 691 |
| 新泰市汶城中学 | |
| 新泰市协庄学校 |