89 6507020071 李佳莉 女 万柏林区二中 病免 30
90 6507020136 曹 健 男 万柏林区二中 病免 30
91 6507020143 贾家鑫 男 万柏林区二中 病免 30
92 6507020164 郭宏斌 男 万柏林区二中 病免 30
93 6507020165 孔一晓 男 万柏林区二中 病免 30
94 6507020169 刘学桐 男 万柏林区二中 病免 30
95 6507020188 王 斌 男 万柏林区二中 病免 30
96 6507060064 智义旋 男 万柏林区七中 病免 30
97 6507060072 路锦霞 女 万柏林区七中 病免 30
98 6507060091 韩志凯 男 万柏林区七中 病免 30
99 6507060138 吉 超 男 万柏林区七中 病免 30
100 6507060148 卫鑫磊 男 万柏林区七中 病免 30
101 6507060151 周鹤楠 男 万柏林区七中 病免 30
102 6507060241 吴建勇 男 万柏林区七中 病免 30
103 6507060268 张婧雅 女 万柏林区七中 病免 30
104 6507030014 薄小丫 女 万柏林区三中 病免 30
105 6507030020 王爱霞 女 万柏林区三中 病免 30
106 6507030028 杨旻杰 女 万柏林区三中 病免 30
107 6507030029 刘林烨 女 万柏林区三中 病免 30
108 6507030060 张皓龙 男 万柏林区三中 病免 30
109 6507030097 常宇飞 男 万柏林区三中 病免 30
110 6507030141 李天一 女 万柏林区三中 病免 30
111 6507030223 王浩天 男 万柏林区三中 病免 30
112 6507030226 吕晋廷 男 万柏林区三中 病免 30
113 6507030244 姚嘉良 男 万柏林区三中 病免 30
114 6507030250 郜振宇 男 万柏林区三中 病免 30
115 6507030268 白 坤 男 万柏林区三中 病免 30
116 6507030278 杨雅茜 女 万柏林区三中 病免 30
117 6507030280 张楣佳 女 万柏林区三中 病免 30
118 6507030284 李亚鹏 男 万柏林区三中 病免 30
119 6507030310 田博良 男 万柏林区三中 病免 30
120 6507030322 张江睿 男 万柏林区三中 病免 30
121 6507030345 田瑞昌 男 万柏林区三中 病免 30
122 6507030347 王思荃 女 万柏林区三中 病免 30
123 6507030407 訾 薇 女 万柏林区三中 病免 30
124 6507030409 梁发强 男 万柏林区三中 病免 30
125 6507030414 高泽辉 男 万柏林区三中 病免 30
126 6507030416 殷 倩 女 万柏林区三中 病免 30
127 6507030417 郝宸章 男 万柏林区三中 病免 30
128 6507030428 史高强 男 万柏林区三中 病免 30
129 6507030440 尚 进 男 万柏林区三中 病免 30
130 6507030455 赵 炜 男 万柏林区三中 病免 30
131 6507030456 高晓澜 女 万柏林区三中 病免 30
132 6507030481 魏小岳 男 万柏林区三中 病免 30
133 6507030491 弓玉洁 男 万柏林区三中 病免 30
134 6507030502 祁家盼 女 万柏林区三中 病免 30
135 6507090001 武青宇 男 万柏林区十一中 病免 30
136 6507090015 谭 昊 男 万柏林区十一中 病免 30
137 6507090035 吕铁柱 男 万柏林区十一中 病免 30
138 6507090043 高栋旭 男 万柏林区十一中 病免 30
139 6507090046 陈子鑫 女 万柏林区十一中 病免 30
140 6507090057 王宇帆 男 万柏林区十一中 病免 30
141 6507090070 王勇丁 男 万柏林区十一中 病免 30
142 6507090081 刘新宇 男 万柏林区十一中 病免 30
143 6507090084 周克惠 男 万柏林区十一中 病免 30
144 6507090111 罗今浩 女 万柏林区十一中 病免 30
145 6507090157 秦宇欣 女 万柏林区十一中 病免 30
146 6507080034 郭 越 女 万柏林区十中 病免 30
147 6507080090 郭威龙 男 万柏林区十中 病免 30
148 6507080097 王太鹿 男 万柏林区十中 病免 30
149 6507080114 赵禹龙 男 万柏林区十中 病免 30
150 6507950052 芦嘉华 男 万柏林区十中 病免 30
151 6507050091 刘峰焱 男 万柏林区实验中学 病免 30
152 6507050161 李 哲 男 万柏林区实验中学 病免 30
153 6507050179 贾维康 男 万柏林区实验中学 病免 30
154 6507050187 钟俊伟 男 万柏林区实验中学 病免 30
155 6507050221 刘煜峰 男 万柏林区实验中学 病免 30
156 6507050273 郭 涵 男 万柏林区实验中学 病免 30
157 6507050300 白嘉乐 女 万柏林区实验中学 病免 30
158 6507050310 乔嘉龙 男 万柏林区实验中学 病免 30
159 6507050316 韩蓉静 女 万柏林区实验中学 病免 30
160 6507050325 王智民 男 万柏林区实验中学 病免 30
161 6507050397 吉晴霞 女 万柏林区实验中学 病免 30
162 6507050398 贺振樑 男 万柏林区实验中学 病免 30
163 6507050412 李思杰 男 万柏林区实验中学 病免 30
164 6507050413 吕昕奇 男 万柏林区实验中学 病免 30
165 6507050455 阎守龙 男 万柏林区实验中学 病免 30
166 6507050456 张志杰 男 万柏林区实验中学 病免 30
167 6507050465 刘钰峰 男 万柏林区实验中学 病免 30
168 6507040047 李宇辉 男 万柏林区四中 病免 30
169 6507040058 闫志云 男 万柏林区四中 病免 30
170 6507040082 梁晋森 男 万柏林区四中 病免 30
171 6507040156 白 静 女 万柏林区四中 病免 30
172 6507040165 郝爱云 女 万柏林区四中 病免 30
173 6507040239 刘腾飞 男 万柏林区四中 病免 30
174 6507040028 孙 帅 男 万柏林区四中 病免 30
175 6507010017 颜思思 女 万柏林区一中 病免 30
176 6507010061 刘云艳 女 万柏林区一中 病免 30
177 6507010071 张晓月 女 万柏林区一中 病免 30
178 6507010084 刘航宇 男 万柏林区一中 病免 30
179 6507010102 杨小月 女 万柏林区一中 病免 30
180 6507010129 王 江 男 万柏林区一中 病免 30
181 6507010140 李腾达 男 万柏林区一中 病免 30
182 6507970001 仝智泽 男 外返生 病免 30
183 6507950053 聂子鹏 男 往届生 病免 30
184 6507950056 郭明浩 男 往届生 病免 30
185 6507950071 李泽凯 男 往届生 病免 30
186 6507950109 何嘉宝 男 往届生 病免 30
187 6507950166 王欣茏 女 往届生 病免 30
晋源区
序号 初中学业考试报名号 姓名 性别 所在学校 免考类型 分值
1 6510010304 郭艳蓉 女 晋源区实验中学 残免 50
2 6510080140 韩志慧 女 太原十六中 残免 50
3 6510070030 梁婉钰 女 晋祠二中 病免 30
4 6510060051 张雅婷 女 晋祠一中 病免 30
5 6510060110 王海星 女 晋祠一中 病免 30
6 6510060168 许云龙 男 晋祠一中 病免 30
7 6510060122 周永强 男 晋祠一中 病免 30
8 6510060158 胡壮明 男 晋祠一中 病免 30
9 6510060157 武佳璇 男 晋祠一中 病免 30
10 6510060021 高宇辰 男 晋祠一中 病免 30
11 6510060033 杜婧 女 晋祠一中 病免 30
12 6510010024 郭慧敏 女 晋源区实验中学 病免 30
13 6510010083 邢浩伟 男 晋源区实验中学 病免 30
14 6510010180 王雅慧 女 晋源区实验中学 病免 30
15 6510010188 白丽洁 女 晋源区实验中学 病免 30
16 6510010303 张晋 男 晋源区实验中学 病免 30
17 6510010333 宋晓慧 女 晋源区实验中学 病免 30
18 6510010452 武奉天 男 晋源区实验中学 病免 30
19 6510010481 刘贝 女 晋源区实验中学 病免 30
20 6510010604 刘飞杨 男 晋源区实验中学 病免 30
21 6510010565 曹昊炜 男 晋源区实验中学 病免 30
22 6510010608 杨天夜 男 晋源区实验中学 病免 30
23 6510040016 张鹏瑞 女 晋源学校 病免 30
24 6510040066 段美萱 女 晋源学校 病免 30
25 6510120003 杜哲宇 男 民贤中学 病免 30
26 6510120135 张钰群 女 民贤中学 病免 30
27 6510120086 赵博雄 男 民贤中学 病免 30
28 6510120120 吴俊楠 男 民贤中学 病免 30
29 6510090172 傅佳豪 男 太原六十三中 病免 30
30 6510090216 刘丁溢 男 太原六十三中 病免 30
31 6510090185 赵嘉龙 男 太原六十三中 病免 30
32 6510090479 贾紫丹 女 太原六十三中 病免 30
33 6510090482 纪禹涵 女 太原六十三中 病免 30
34 6510090568 康展鹏 男 太原六十三中 病免 30
35 6510090358 袁健恒 男 太原六十三中 病免 30
36 6510090255 赵雅红 女 太原六十三中 病免 30
37 6510090477 郭锦英 男 太原六十三中 病免 30
38 6510090324 王羽帆 女 太原六十三中 病免 30
39 6510090548 李昕玥 女 太原六十三中 病免 30
40 6510090387 张琰芸 女 太原六十三中 病免 30
41 6510090296 谢子豪 男 太原六十三中 病免 30
42 6510090109 雷若倩 女 太原六十三中 病免 30
43 6510090144 任旭娜 女 太原六十三中 病免 30
44 6510090444 郑小龙 男 太原六十三中 病免 30
45 6510100100 崔源源 女 太原六十四中 病免 30
46 6510100012 符嘉怡 女 太原六十四中 病免 30
47 6510080023 王馨瑶 女 太原十六中 病免 30
48 6510080052 贺康 男 太原十六中 病免 30
49 6510080112 任李梅 女 太原十六中 病免 30
50 6510080133 白文俊 女 太原十六中 病免 30
51 6510080174 聂玖琛 男 太原十六中 病免 30
52 6510080138 郭靖 男 太原十六中 病免 30
53 6510020236 王荷霞 女 姚村中学 病免 30
54 6510020226 张宏傲 男 姚村中学 病免 30
55 6510020256 张健 男 姚村中学 病免 30
56 6510020279 殷宇豪 男 姚村中学 病免 30
57 6510020095 张世琛 男 姚村中学 病免 30
58 6510020009 张丹阳 女 姚村中学 病免 30
59 6510110032 雷思梦 女 一电学校 病免 30
60 6510110057 原少轩 男 一电学校 病免 30
61 6510110058 孟倩男 女 一电学校 病免 30
62 6510110086 原雅婷 女 一电学校 病免 30
63 6510110111 原帅杰 男 一电学校 病免 30
64 6510110142 郭翛璐 女 一电学校 病免 30
65 6510950024 冯瑞琦 女 往届生 病免 30
古交市
序号 初中学业考试报名号 姓名 性别 所在学校 免考类型 分值
1 6504020426 李勇 男 古交二中 残免 50
2 6504100333 杨光宇 男 古交十二中 残免 50
3 6504100336 张高翔 男 古交十二中 残免 50
4 6504090168 刘洋 女 古交十一中 残免 50
5 6504010043 赵圆圆 女 古交实验中学 残免 50
6 6504140030 王鑫 男 炉峪口九年制 残免 50
7 6504950181 高超 男 往届生 残免 50
8 6504070010 邢向阳 男 古交八中 病免 30
9 6504070037 姜孟龙 男 古交八中 病免 30
10 6504070050 蔚佳宁 女 古交八中 病免 30
11 6504070056 阴俊艳 女 古交八中 病免 30
12 6504070067 段鑫龙 男 古交八中 病免 30
13 6504070078 闫磊 男 古交八中 病免 30
14 6504070082 闫龙庆 男 古交八中 病免 30
15 6504070083 张敏 女 古交八中 病免 30
16 6504070102 阴艳丽 女 古交八中 病免 30
17 6504070124 阴烁娟 女 古交八中 病免 30
18 6504070125 李彦阳 男 古交八中 病免 30
19 6504070130 张丽荣 女 古交八中 病免 30
20 6504070141 李宇鑫 女 古交八中 病免 30
21 6504070142 阴慧鹏 男 古交八中 病免 30
22 6504070151 张立新 男 古交八中 病免 30
23 6504020089 马云龙 男 古交二中 病免 30
24 6504020093 李雨睿 女 古交二中 病免 30
25 6504020097 岳宏鑫 男 古交二中 病免 30
26 6504020101 王晴 女 古交二中 病免 30
27 6504020116 胡一吟 男 古交二中 病免 30
28 6504020125 刘耀隆 男 古交二中 病免 30
29 6504020127 王雅琪 女 古交二中 病免 30
30 6504020132 张飞宇 男 古交二中 病免 30
31 6504020154 张宇康 男 古交二中 病免 30
32 6504020187 李佳敏 女 古交二中 病免 30
33 6504020191 郝彦杰 男 古交二中 病免 30
34 6504020195 闫心怡 女 古交二中 病免 30
35 6504020233 张梦妍 女 古交二中 病免 30
36 6504020242 陈少聪 男 古交二中 病免 30
37 6504020258 赵珂 女 古交二中 病免 30
38 6504020264 张晓宇 女 古交二中 病免 30
39 6504020267 王璐瑶 女 古交二中 病免 30
40 6504020268 郝昱博 男 古交二中 病免 30
41 6504020283 朱灏 男 古交二中 病免 30
42 6504020284 张星伟 男 古交二中 病免 30
43 6504020287 张家豪 男 古交二中 病免 30
44 6504020301 杨耀威 男 古交二中 病免 30
45 6504020304 王鹏 男 古交二中 病免 30
46 6504020336 武嘉宇 男 古交二中 病免 30
47 6504020379 杨纪龙 男 古交二中 病免 30
48 6504020380 张同伟 男 古交二中 病免 30
49 6504020385 霍嘉懿 女 古交二中 病免 30
50 6504020401 刘琪 女 古交二中 病免 30
51 6504020410 李璇 女 古交二中 病免 30
52 6504020413 闫毅 男 古交二中 病免 30
53 6504020432 李丽红 女 古交二中 病免 30
54 6504020441 王嘉伟 男 古交二中 病免 30
55 6504020463 薛雍凡 女 古交二中 病免 30
56 6504020469 曹晶 女 古交二中 病免 30
57 6504020475 武小强 男 古交二中 病免 30
58 6504020479 刘娜 女 古交二中 病免 30
59 6504020500 曹嘉辉 男 古交二中 病免 30
60 6504020519 周嘉锡 男 古交二中 病免 30
61 6504020526 耿济茹 女 古交二中 病免 30
62 6504020542 刘君 女 古交二中 病免 30
63 6504020546 刘畅 女 古交二中 病免 30
64 6504020560 徐昌岐 男 古交二中 病免 30
65 6504020570 张富凯 男 古交二中 病免 30
66 6504020572 褚斌 男 古交二中 病免 30
67 6504020573 李彦霆 男 古交二中 病免 30
68 6504020576 张彩云 女 古交二中 病免 30
69 6504020583 闫文薇 女 古交二中 病免 30
70 6504020584 武晨越 女 古交二中 病免 30
71 6504020585 马志鹏 男 古交二中 病免 30
72 6504020590 康怡威 男 古交二中 病免 30
73 6504020597 王浦 男 古交二中 病免 30
74 6504020602 李垒 男 古交二中 病免 30
75 6504020623 武蕾蕾 女 古交二中 病免 30
76 6504020650 李荣菲 女 古交二中 病免 30
77 6504020654 张露心 女 古交二中 病免 30
78 6504020659 李浩玮 男 古交二中 病免 30
79 6504050013 杨淑雅 女 古交六中 病免 30
80 6504050016 李静洁 女 古交六中 病免 30
81 6504050036 马佳琪 女 古交六中 病免 30
82 6504060001 赵儒泓 男 古交七中 病免 30
83 6504060006 赵艳飞 男 古交七中 病免 30
84 6504060015 郭素敏 女 古交七中 病免 30
85 6504030001 牛小康 男 古交三中 病免 30
86 6504030046 马威 男 古交三中 病免 30
87 6504030057 牛慧强 男 古交三中 病免 30
88 6504030061 马宇婷 女 古交三中 病免 30
89 6504030066 张文雅 女 古交三中 病免 30
90 6504030098 杨菁 女 古交三中 病免 30
91 6504030111 折丽媛 女 古交三中 病免 30
92 6504030135 张飞 男 古交三中 病免 30
93 6504030166 杨文忠 男 古交三中 病免 30
94 6504030184 冀艳玲 女 古交三中 病免 30
95 6504030193 吕毅杰 男 古交三中 病免 30
96 6504030202 王浩 男 古交三中 病免 30
97 6504030204 郭章飞 男 古交三中 病免 30
98 6504030206 刘文玉 女 古交三中 病免 30
99 6504030220 徐艳艳 女 古交三中 病免 30
100 6504950116 邢薇娅 女 古交三中 病免 30
101 6504950134 杨嘉豪 男 古交三中 病免 30
102 6504100055 弓泽宇 男 古交十二中 病免 30
103 6504100107 崔海东 男 古交十二中 病免 30
104 6504100108 董安坤 男 古交十二中 病免 30
105 6504100145 张嘉良 男 古交十二中 病免 30
106 6504100164 李佳钊 男 古交十二中 病免 30
107 6504100176 王谱淇 男 古交十二中 病免 30
108 6504100177 王琪 男 古交十二中 病免 30
109 6504100184 闫慧翔 女 古交十二中 病免 30
110 6504100195 张清 男 古交十二中 病免 30
111 6504100221 李康 男 古交十二中 病免 30
112 6504100226 刘京京 女 古交十二中 病免 30
113 6504100254 傅晋 女 古交十二中 病免 30
114 6504100255 郭斌 男 古交十二中 病免 30
115 6504100256 韩宗臻 男 古交十二中 病免 30
116 6504100263 梁敏 女 古交十二中 病免 30
117 6504100264 梁笑笑 女 古交十二中 病免 30
118 6504100278 王文凯 男 古交十二中 病免 30
119 6504100337 张孟妍 女 古交十二中 病免 30
120 6504100361 李文彪 男 古交十二中 病免 30
121 6504100362 李彦霖 男 古交十二中 病免 30
122 6504100364 梁壮 男 古交十二中 病免 30
123 6504100369 牛建业 男 古交十二中 病免 30
124 6504100382 薛浩 男 古交十二中 病免 30
125 6504100433 武宇飞 男 古交十二中 病免 30
126 6504100517 田浩 男 古交十二中 病免 30
127 6504100532 杨伟康 男 古交十二中 病免 30
128 6504100540 张玉甲 男 古交十二中 病免 30
129 6504100550 韩旭东 男 古交十二中 病免 30
130 6504110002 陈瑞超 男 古交十三中 病免 30
131 6504110073 韩惠 女 古交十三中 病免 30
132 6504110114 张发明 男 古交十三中 病免 30
133 6504110162 靳旭东 男 古交十三中 病免 30
134 6504110169 王锦华 男 古交十三中 病免 30
135 6504120067 武瑞瑞 女 古交十四中 病免 30
136 6504120090 阴文鑫 女 古交十四中 病免 30
137 6504120093 李钦 女 古交十四中 病免 30
138 6504120096 张金凤 女 古交十四中 病免 30
139 6504120109 刘晶龙 男 古交十四中 病免 30
140 6504130010 雷慧慧 女 古交十五中 病免 30
141 6504090019 宋鹭 女 古交十一中 病免 30
142 6504090047 杨洁 女 古交十一中 病免 30
143 6504090053 高禾霖 男 古交十一中 病免 30
144 6504090058 申腾飞 男 古交十一中 病免 30
145 6504090067 郭浩浩 男 古交十一中 病免 30
146 6504090081 田宇希 男 古交十一中 病免 30
147 6504090145 崔梦娟 女 古交十一中 病免 30
148 6504090156 杨鹏宇 男 古交十一中 病免 30
149 6504090158 范琪 女 古交十一中 病免 30
150 6504080006 张定国 男 古交十中 病免 30
151 6504080023 魏国翔 男 古交十中 病免 30
152 6504080027 马小凤 女 古交十中 病免 30
153 6504080045 武琦 女 古交十中 病免 30
154 6504080133 蔡亚辉 男 古交十中 病免 30
155 6504080153 武小青 女 古交十中 病免 30
156 6504010047 闫宇希 女 古交实验中学 病免 30
157 6504010065 薄海波 男 古交实验中学 病免 30
158 6504010085 马思婷 女 古交实验中学 病免 30
159 6504010132 刘瑞卿 男 古交实验中学 病免 30
160 6504010158 张雨洁 女 古交实验中学 病免 30
161 6504010172 覃斯浩 男 古交实验中学 病免 30
162 6504010187 李琦 男 古交实验中学 病免 30
163 6504040004 杨恒茂 男 古交四中 病免 30
164 6504040013 阎年吉 男 古交四中 病免 30
165 6504040034 张胜胜 男 古交四中 病免 30
166 6504040045 侯霄斌 男 古交四中 病免 30
167 6504040053 杨艳芳 女 古交四中 病免 30
168 6504040055 赵赟 男 古交四中 病免 30
169 6504040069 张阳 男 古交四中 病免 30
170 6504040076 闫译方 女 古交四中 病免 30
171 6504040086 张靖峰 男 古交四中 病免 30
172 6504040090 杨云青 女 古交四中 病免 30
173 6504040092 任喆英 男 古交四中 病免 30
174 6504040119 张超 男 古交四中 病免 30
175 6504040152 范晓勇 男 古交四中 病免 30
176 6504950188 阎慧瑾 女 古交四中 病免 30
177 6504950195 张婧琪 女 古交四中 病免 30
178 6504150007 闫丽红 女 加乐泉九年制 病免 30
179 6504140001 吕雅娜 女 炉峪口九年制 病免 30
180 6504140006 阎浩天 男 炉峪口九年制 病免 30
181 6504140007 王金凤 女 炉峪口九年制 病免 30
182 6504140057 李浩然 女 炉峪口九年制 病免 30
183 6504140059 张宇强 男 炉峪口九年制 病免 30
184 6504140062 柳海霞 女 炉峪口九年制 病免 30
185 6504140083 宋锴 男 炉峪口九年制 病免 30
186 6504140131 马智 男 炉峪口九年制 病免 30
187 6504140134 郝玉龙 男 炉峪口九年制 病免 30
188 6504950363 武利军 男 往届生 病免 30
189 6504950262 阴宇昊 男 往届生 病免 30
190 6504950268 李鹏 男 往届生 病免 30
191 6504950383 韩致远 男 往届生 病免 30
192 6504950384 侯枋灼 女 往届生 病免 30
193 6504950385 杨春淼 男 往届生 病免 30
清徐县
序号 初中学业考试报名号 姓名 性别 所在学校 免考类型 分值
1 6503050191 武燕平 女 东于镇中学 残免 50
2 6503020043 段波 男 六合学校 残免 50
3 6503020085 王宇星 女 六合学校 残免 50
4 6503040061 陈飞燕 女 文源中学 残免 50
5 6503100058 员江山 男 西谷中学 残免 50
6 6503160312 田雅琪 女 县城二中 残免 50
7 6503160369 张馨予 女 县城二中 残免 50
8 6503150139 王震 男 县城中学 残免 50
9 6503130230 李志腾 男 徐沟镇中 残免 50
10 6503950041 张文刚 男 往届生 残免 50
11 6503050066 逯亚龙 男 东于镇中学 病免 30
12 6503050096 刘凯 男 东于镇中学 病免 30
13 6503050138 李静航 男 东于镇中学 病免 30
14 6503050200 张艺雄 男 东于镇中学 病免 30
15 6503050202 李少帅 男 东于镇中学 病免 30
16 6503050210 逯锦瑞 女 东于镇中学 病免 30
17 6503050212 陈宇 男 东于镇中学 病免 30
18 6503050240 张然 女 东于镇中学 病免 30
19 6503050250 韩宇超 男 东于镇中学 病免 30
20 6503050253 武晓宇 男 东于镇中学 病免 30
21 6503140009 张磊 男 高花学校 病免 30
22 6503140034 李慧龙 男 高花学校 病免 30
23 6503060111 段宇宇 女 集义乡中学 病免 30
24 6503060209 王文涛 男 集义乡中学 病免 30
25 6503170048 陈靖泽 男 金河中学 病免 30
26 6503170066 陈佳荣 女 金河中学 病免 30
27 6503170094 史娟 女 金河中学 病免 30
28 6503070084 王鑫 女 柳杜中学 病免 30
29 6503020027 孟妮 女 六合学校 病免 30
30 6503020073 韩佳乐 女 六合学校 病免 30
31 6503020131 闫嘉鹏 男 六合学校 病免 30
32 6503010067 王宇婷 女 清源镇中 病免 30
33 6503010128 高稚皓 男 清源镇中 病免 30
34 6503040064 李慧 女 文源中学 病免 30
35 6503040071 王千宇 男 文源中学 病免 30
36 6503040126 李桐 男 文源中学 病免 30
37 6503030027 路宇航 男 吴村学校 病免 30
38 6503030108 刘江涛 女 吴村学校 病免 30
39 6503100033 陈向辉 男 西谷中学 病免 30
40 6503100090 庞甜甜 女 西谷中学 病免 30
41 6503100114 武金玉 女 西谷中学 病免 30
42 6503160011 李晨阳 男 县城二中 病免 30
43 6503160025 时凡晖 女 县城二中 病免 30
44 6503160054 李昊冉 男 县城二中 病免 30
45 6503160158 井星宇 男 县城二中 病免 30
46 6503160159 侯欣玮 女 县城二中 病免 30
47 6503160203 刘江英 女 县城二中 病免 30
48 6503160253 郭漫 女 县城二中 病免 30
49 6503160293 李建辉 男 县城二中 病免 30
50 6503160402 胡金龙 男 县城二中 病免 30
51 6503160420 武琦婧 女 县城二中 病免 30
52 6503160452 罗渊笑 女 县城二中 病免 30
53 6503150430 齐璇 女 县城中学 病免 30
54 6503130022 刘 轩 男 徐沟镇中 病免 30
55 6503130023 高子昊 男 徐沟镇中 病免 30
56 6503130082 郭佳欣 女 徐沟镇中 病免 30
57 6503130122 宋新燕 女 徐沟镇中 病免 30
58 6503130215 药婧淑 女 徐沟镇中 病免 30
59 6503130264 布彬彬 女 徐沟镇中 病免 30
阳曲县
序号 初中学业考试报名号 姓名 性别 所在学校 免考类型 分值
1 6502020125 王丽鑫 女 阳曲三中 残免 50
2 6502020262 牛娜 女 阳曲三中 残免 50
3 6502070016 周建美 女 泥屯中学 病免 30
4 6502070018 王倩 女 泥屯中学 病免 30
5 6502120043 岳鸿达 男 新希望双语学校 病免 30
6 6502120026 马若溦 女 新希望双语学校 病免 30
7 6502120062 张宇飞 男 新希望双语学校 病免 30
8 6502010182 王佳佳 女 阳曲二中 病免 30
9 6502010226 刘佳玮 女 阳曲二中 病免 30
10 6502010405 戎灏天 男 阳曲二中 病免 30
11 6502010498 段睿敏 男 阳曲二中 病免 30
12 6502010235 乔诗宇 女 阳曲二中 病免 30
13 6502010526 任炘浩 男 阳曲二中 病免 30
14 6502010218 吴泉德 男 阳曲二中 病免 30
15 6502010321 范晓龙 男 阳曲二中 病免 30
16 6502010518 游锦波 男 阳曲二中 病免 30
17 6502010362 闫诚成 男 阳曲二中 病免 30
18 6502010136 吉文静 女 阳曲二中 病免 30
19 6502010194 李蓉 女 阳曲二中 病免 30
20 6502010443 苗赫 男 阳曲二中 病免 30
21 6502010147 赵慧峰 男 阳曲二中 病免 30
22 6502010348 赵智慧 女 阳曲二中 病免 30
23 6502020076 樊思远 女 阳曲三中 病免 30
24 6502020155 彭玉 女 阳曲三中 病免 30
25 6502020163 王江浩 男 阳曲三中 病免 30
26 6502020146 王佳祎 女 阳曲三中 病免 30
27 6502020005 刘琪 男 阳曲三中 病免 30
28 6502020021 张素萍 女 阳曲三中 病免 30
29 6502110003 刘梓琦 男 致远实验中学 病免 30
30 6502950035 王俊宇 男 往届生 病免 30
31 6502950061 韩思宇 女 往届生 病免 30
娄烦县
序号 初中学业考试报名号 姓名 性别 所在学校 免考类型 分值
1 6501080050 郝利军 男 尖山中学 残免 50
2 6501020029 段永爱 女 君宇中学 病免 30
3 6501010032 段志宏 女 娄烦二中 病免 30
4 6501010075 段艳芬 女 娄烦二中 病免 30
5 6501010138 王渊 男 娄烦二中 病免 30
6 6501010145 赵嘉明 男 娄烦二中 病免 30
7 6501010159 赵飞 男 娄烦二中 病免 30
8 6501010177 赵毓 女 娄烦二中 病免 30
9 6501010216 段朝丽 女 娄烦二中 病免 30
10 6501010282 马嘉伟 男 娄烦二中 病免 30
11 6501010289 郝明洁 女 娄烦二中 病免 30
12 6501010393 郭苗苗 女 娄烦二中 病免 30
13 6501010394 王佳毅 男 娄烦二中 病免 30
14 6501010435 高嘉昕 女 娄烦二中 病免 30
15 6501010437 褚钰 女 娄烦二中 病免 30
16 6501010447 阎笑 女 娄烦二中 病免 30
17 6501010453 段琦 女 娄烦二中 病免 30
18 6501010467 武慧安 女 娄烦二中 病免 30
19 6501010557 高雅 男 娄烦二中 病免 30
20 6501010552 张钦荣 男 娄烦二中 病免 30
21 6501060003 段志毅 男 娄烦县育才中学 病免 30
22 6501060041 张河 男 娄烦县育才中学 病免 30
23 6501060123 冯梓婷 女 娄烦县育才中学 病免 30
24 6501060143 王晓璐 女 娄烦县育才中学 病免 30
25 6501060227 王文慧 女 娄烦县育才中学 病免 30
26 6501060291 冯瑞 女 娄烦县育才中学 病免 30
27 6501060361 武秀娟 女 娄烦县育才中学 病免 30
28 6501060362 武仪 女 娄烦县育才中学 病免 30
29 6501060389 刘海瑞 男 娄烦县育才中学 病免 30
30 6501060419 秦蕊 女 娄烦县育才中学 病免 30
31 6501060431 周蕊 女 娄烦县育才中学 病免 30
32 6501060475 阴嘉欣 女 娄烦县育才中学 病免 30
33 6501060537 王琳 女 娄烦县育才中学 病免 30
34 6501060549 赵兰艳 女 娄烦县育才中学 病免 30
35 6501060581 郝少华 女 娄烦县育才中学 病免 30
36 6501060607 李洋 男 娄烦县育才中学 病免 30
37 6501040008 李三玲 男 娄烦镇中学 病免 30
38 6501040010 郝晓军 男 娄烦镇中学 病免 30
39 6501040011 李梓豪 男 娄烦镇中学 病免 30
40 6501040015 冯佳伟 男 娄烦镇中学 病免 30
41 6501070004 王茂锦 女 米峪镇中学 病免 30
42 6501050006 王伟伟 男 天池店中学 病免 30
43 6501050027 薛宇辉 男 天池店中学 病免 30
44 6501950021 郝乐川 男 往届生 病免 30
45 6501950086 赵文杰 男 往届生 病免 30
46 6501950089 司磊磊 女 往届生 病免 30