西安市2014年普通高中招生计划
| 西安市2014年普通高中招生计划 | ||||||||||||||||||
| 区县 名称 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 标准化 | 定向 | 大学 附中 |
特长 | 择校 | 民办 | 定向 | 特长 | 统招生 | 宏志班 | 西藏生 | 其它 | 择校生 | 合计 | 备注 |
| 碑林区 | 1 | 010102 | 西北工业大学附属中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 是 | 221 | 10 | 219 | 50 | 50 | 550 | 定向生中含大学子女154人;特长生中含体育类8人,艺术类2人;宏志班计划为城六区外计划 | |||
| 2 | 010103 | 西安交通大学附属中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 是 | 136 | 28 | 136 | 50 | 德语课程班50,国际课程班50 | 45 | 495 | 定向生中含大学子女81人;特长生中含体育类12人,艺术类16人;宏志班计划为城六区外计划;另有直通车50人 | |||
| 3 | 010104 | 西安市第三中学 | 省标 | 是 | 是 | 122 | 122 | 远通爱心班50 | 29 | 323 | 远通爱心班计划为城六区外计划 | |||||||
| 4 | 010105 | 西安市第六中学 | 省标 | 是 | 是 | 122 | 123 | 25 | 270 | |||||||||
| 5 | 010106 | 西安市含光中学 | 是 | 是 | 18 | 178 | 20 | 216 | 特长生中含体育类18人 | |||||||||
| 6 | 010107 | 西安市中铁学校 | 省标 | 是 | 是 | 90 | 90 | 18 | 198 | |||||||||
| 7 | 010108 | 西安市第二中学 | 是 | 200 | 20 | 220 | ||||||||||||
| 8 | 010112 | 西安第26中学 | 省标 | 是 | 是 | 122 | 123 | 25 | 270 | |||||||||
| 9 | 010113 | 西安市第71中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 96 | 3 | 97 | 20 | 216 | 特长生中含体育类3人 | ||||||
| 10 | 010114 | 西安市第82中学 | 省标 | 是 | 是 | 122 | 123 | 25 | 270 | |||||||||
| 11 | 010115 | 西安市第86中学 | 省标 | 是 | 是 | 75 | 76 | 自强生45人 | 20 | 216 | 自强班计划中含城六区25人,其余为城六区外计划 | |||||||
| 12 | 010116 | 西安市太乙路中学 | 是 | 是 | 35 | 145 | 18 | 198 | 特长生中含体育类35人 | |||||||||
| 13 | 010118 | 西安市铁一中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 176 | 40 | 179 | 50 | 45 | 490 | 特长生中含体育类10人,艺术类30人;宏志班计划为城六区外计划 | |||||
| 14 | 010119 | 西北大学附属中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 98 | 98 | 20 | 216 | 定向生中含大学子女41人 | |||||||
| 15 | 010120 | 西安工业大学附中 | 是 | 是 | 180 | 18 | 198 | |||||||||||
| 16 | 010122 | 西安建筑科技大学附中 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 86 | 86 | 17 | 189 | 定向生中含大学子女36人 | |||||||
| 17 | 010128 | 西安铁一中国际合作学校 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 176 | 19 | 175 | 国际课程班75人,城六区外80 | 525 | 国际课程班75人,其中城六区65人,城六区外10人;特长生中含体育类5人,艺术类14人, | ||||||
| 18 | 010131 | 西安市第八中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 119 | 6 | 120 | 25 | 270 | 特长生中含艺术类6人 | ||||||
| 19 | 010133 | 西安思源中学 | 是 | 160 | 城六区外20 | 180 | ||||||||||||
| 20 | 010135 | 西安交大阳光中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 116 | 9 | 115 | 城六区外30 | 270 | 特长生中含体育类9人 | ||||||
| 21 | 010139 | 西工大附中分校 | 省标 | 是 | 是 | 200 | 200 | 城六区外200 | 600 | |||||||||
| 22 | 010140 | 西安交通大学附属中学分校 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 122 | 7 | 121 | 总装子女50 | 300 | 特长生中含艺术类7人;合计中含日语课程班计划50人、优飞英语课程班计划50人 | ||||||
| 23 | 010144 | 西安尊德中学 | 是 | 140 | 城六区外20 | 160 | ||||||||||||
| 24 | 010145 | 西安市第六中学分校 | 是 | 196 | 20 | 216 | ||||||||||||
| 新城区 | 25 | 010202 | 西安市第八十三中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 124 | 32 | 129 | 50 | 5 | 宏志班对等班80 | 29 | 449 | 特长生中含体育类18人,艺术类14人;宏志班计划含城六区5人,其余为城六区以外计划;宏志班对等班计划含城六区 50人,其余为城六区外计划 | ||
| 26 | 010203 | 西安市第三十八中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 140 | 17 | 140 | 30 | 327 | 特长生中含体育类9人,艺术类8人 | ||||||
| 27 | 010205 | 西安市第八十九中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 151 | 37 | 152 | 德语课程班60 | 40 | 440 | 特长生中含体育类27人,艺术类10人 | |||||
| 28 | 010206 | 西安市第四十三中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 93 | 12 | 93 | 20 | 218 | 特长生中含艺术类6人,体育类6人 | ||||||
| 29 | 010207 | 西安市第三十九中学 | 是 | 是 | 5 | 169 | 17 | 191 | 特长生中含体育类5人 | |||||||||
| 30 | 010208 | 西安市第三十中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 76 | 45 | 74 | 20 | 215 | 特长生中含艺术类45人 | ||||||
| 31 | 010209 | 西安市第七十二中学 | 是 | 174 | 17 | 191 | ||||||||||||
| 32 | 010210 | 西安市大明宫中学 | 省标 | 是 | 是 | 66 | 8 | 66 | 140 | 特长生中含体育类8人 | ||||||||
| 33 | 010211 | 西安市大华中学 | 是 | 是 | 12 | 162 | 17 | 191 | 特长生中含体育类4人,艺术类8人 | |||||||||
| 34 | 010213 | 西安市秦川中学 | 是 | 是 | 5 | 169 | 17 | 191 | 特长生中含体育类5人 | |||||||||
| 35 | 010214 | 西安市黄河中学 | 省标 | 是 | 是 | 175 | 175 | 35 | 385 | |||||||||
| 36 | 010215 | 西安市西光中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 170 | 9 | 171 | 35 | 385 | 特长生中含体育类9人 | ||||||
| 37 | 010216 | 西安市华山中学 | 省标 | 是 | 是 | 175 | 175 | 35 | 385 | |||||||||
| 38 | 010217 | 西安市昆仑中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 142 | 15 | 143 | 30 | 330 | 特长生中含体育类8人,艺术类7人 | ||||||
| 39 | 010218 | 西安市东方中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 141 | 8 | 141 | 29 | 319 | 特长生中含体育类8人 | ||||||
| 莲湖区 | 40 | 010301 | 西安市第一中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 101 | 15 | 104 | 50 | 宏志班对等班80 | 27 | 377 | 特长生中含体育类15人;宏志班计划含城六区6人,其余为城六区以外计划;宏志班对等班计划含城六区60人,其余为城六区外计划 | |||
| 41 | 010302 | 西安市第十中学 | 省标 | 是 | 是 | 147 | 148 | 30 | 325 | |||||||||
| 42 | 010304 | 西安市第二十五中学 | 是 | 150 | 15 | 165 | ||||||||||||
| 43 | 010305 | 西安市第四十二中学 | 省标 | 是 | 是 | 122 | 123 | 25 | 270 | |||||||||
| 44 | 010306 | 西安市四十四中学 | 省标 | 是 | 是 | 147 | 148 | 30 | 325 | |||||||||
| 45 | 010308 | 西安市信德中学 | 是 | 245 | 25 | 270 | ||||||||||||
| 46 | 010309 | 西安市第九十一中学 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| 47 | 010310 | 西安市西电中学 | 省标 | 是 | 是 | 147 | 148 | 30 | 325 | |||||||||
| 48 | 010312 | 西安市远东第一中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 176 | 8 | 176 | 36 | 396 | 特长生中含体育类6人,艺术类2人 | ||||||
| 49 | 010313 | 西安市庆安高级中学 | 省标 | 是 | 是 | 180 | 180 | 36 | 396 | |||||||||
| 50 | 010316 | 西安市远东第二中学 | 省标 | 是 | 是 | 180 | 180 | 36 | 396 | |||||||||
| 51 | 010318 | 外国语大学附属西安外国语学校 | 省标 | 是 | 是 | 85 | 85 | 城六区外10 | 180 | 合计中含德语课程班、法语课程班、日语课程班计划各30人 | ||||||||
| 52 | 010320 | 西安市第七十中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 133 | 28 | 134 | 30 | 325 | 特长生中含体育类14人,艺术类14人 | ||||||
| 雁塔区 | 53 | 010401 | 西安市第四十五中学 | 是 | 196 | 20 | 216 | |||||||||||
| 54 | 010402 | 西安市第四十六中学 | 是 | 是 | 6 | 190 | 20 | 216 | 特长生中含艺术类6人 | |||||||||
| 55 | 010403 | 西安市第五十三中学 | 省标 | 是 | 是 | 98 | 98 | 20 | 216 | |||||||||
| 56 | 010405 | 西安市育才中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 102 | 90 | 103 | 30 | 325 | 特长生为击剑班45人,艺术特长班45人;击剑班计划含城六区25人,其余为城六区外计划;艺术特长班计划为城六区计划 | ||||||
| 57 | 010406 | 西安市第八十五中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 139 | 16 | 140 | 30 | 325 | 特长生中含体育类8人,艺术类8人 | ||||||
| 58 | 010407 | 陕西师范大学附属中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 是 | 162 | 19 | 162 | 师范生源基地班50 | 39 | 432 | 定向生中含大学子女57人;特长生中含体育类19人;师范生源基地班为城六区外计划 | ||||
| 59 | 010408 | 西安电子科技大学附中 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 90 | 90 | 18 | 198 | 定向生中含大学子女25人 | |||||||
| 60 | 010409 | 西安东仪中学 | 是 | 196 | 20 | 216 | ||||||||||||
| 61 | 010410 | 西安交通大学第二附中 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 90 | 90 | 18 | 198 | 定向生中含大学子女63人 | |||||||
| 62 | 010411 | 长安大学附中 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 98 | 98 | 20 | 216 | 定向生中含大学子女6人 | |||||||
| 63 | 010413 | 西安电子科技中学 | 省标 | 是 | 是 | 85 | 85 | 城六区外10 | 180 | |||||||||
| 64 | 010414 | 西安市航空六一八中学 | 是 | 175 | 18 | 193 | ||||||||||||
| 65 | 010415 | 西安市航天中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 119 | 7 | 119 | 25 | 270 | 特长生中含体育类7人 | ||||||
| 66 | 010420 | 西京公司子校 | 是 | 196 | 20 | 216 | ||||||||||||
| 67 | 010425 | 西安博迪中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 82 | 36 | 82 | 城六区外160 | 360 | 特长生中含体育类36人 | ||||||
| 68 | 010427 | 西安电子科技大学附属中学太白校区 | 是 | 180 | 城六区外45 | 225 | ||||||||||||
| 69 | 010430 | 西安高新第一中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 259 | 50 | 461 | 城六区外140 | 910 | 城六区计划中含国际课程班130人,城六区外计划中含国际课程班40人;特长生中含体育类20人,艺术类30人 | ||||||
| 70 | 010434 | 西安高新唐南中学 | 省标 | 是 | 是 | 180 | 180 | 城六区外100 | 460 | |||||||||
| 71 | 010437 | 西安交通大学第二附属中学南校区 | 省标 | 是 | 是 | 90 | 90 | 180 | ||||||||||
| 72 | 010440 | 西安高新第三中学 | 省标 | 是 | 是 | 98 | 98 | 20 | 216 | |||||||||
| 73 | 010441 | 西安市曲江第一中学 | 省标 | 是 | 是 | 98 | 98 | 20 | 216 | |||||||||
| 74 | 010443 | 西安交通大学附属中学航天学校 | 是 | 60 | 城六区外60 | 120 | ||||||||||||
| 未央区 | 75 | 010501 | 西安市第十一中学 | 省标 | 是 | 是 | 87 | 88 | 18 | 193 | ||||||||
| 76 | 010503 | 西安市第四十八中学 | 是 | 是 | 5 | 170 | 18 | 193 | 特长生中含体育类5人 | |||||||||
| 77 | 010505 | 西安市第六十六中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 148 | 22 | 149 | 长庆油田子弟30人 | 35 | 384 | 特长生中含体育类12人,艺术类10人;长庆油田子弟为城六区外计划。 | |||||
| 78 | 010506 | 西安市第七十五中学 | 省标 | 是 | 是 | 131 | 131 | 26 | 288 | |||||||||
| 79 | 010508 | 西安市东元路中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 121 | 19 | 122 | 26 | 288 | 特长生中含体育类12人,艺术类7人 | ||||||
| 80 | 010510 | 西安市西航一中 | 省标 | 是 | 是 | 180 | 180 | 36 | 396 | |||||||||
| 81 | 010521 | 西安博爱国际学校 | 是 | 260 | 城六区外40 | 300 | 与西安高级中学合作办学 | |||||||||||
| 82 | 010526 | 陕西师范大学锦园中学 | 省标 | 是 | 是 | 88 | 87 | 城六区外5 | 180 | |||||||||
| 83 | 010527 | 陕西省西安中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 137 | 20 | 138 | 5 | 民营机制400 | 400 | 700 | 特长生中含体育类20人;另有面向全省1000人,其中西安市600人。 | ||||
| 84 | 010528 | 西安经发中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 68 | 5 | 67 | 城六区外20 | 160 | 特长生中含艺术类5人 | ||||||
| 85 | 010529 | 长庆二中 | 省标 | 是 | 是 | 80 | 80 | 长庆油田子弟15人 | 18 | 193 | 长庆油田子弟为城六区外计划。 | |||||||
| 86 | 010530 | 西安高级中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 112 | 58 | 112 | 5 | 新华珍珠班40人 | 33 | 360 | 特长生中含击剑班40人,体育类9人,艺术类9人;击剑班计划含城六区计划15人,其余为城六区外计划;新华珍珠班计划含城六区15人,其余为城六区外计划。 | ||||
| 87 | 010531 | 西安市经开第一中学 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 灞桥区 | 88 | 010601 | 西安市第十九中学 | 省标 | 是 | 是 | 80 | 80 | 16 | 176 | ||||||||
| 89 | 010602 | 西安市第三十四中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 128 | 14 | 128 | 27 | 297 | 特长生中含体育类14人 | ||||||
| 90 | 010603 | 西安市第五十五中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 117 | 16 | 117 | 25 | 275 | 特长生中含体育类8人,艺术类8人 | ||||||
| 91 | 010604 | 西安市第六十二中学 | 是 | 是 | 5 | 155 | 16 | 176 | 特长生中含体育类5人 | |||||||||
| 92 | 010605 | 西安市第六十四中学 | 省标 | 是 | 是 | 90 | 90 | 18 | 198 | |||||||||
| 93 | 010609 | 西安市东城一中 | 省标 | 是 | 是 | 150 | 150 | 30 | 330 | |||||||||
| 94 | 010610 | 西安市五环中学 | 省标 | 是 | 是 | 150 | 150 | 30 | 330 | |||||||||
| 95 | 010615 | 西安市庆华中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 131 | 8 | 131 | 27 | 297 | 特长生中含艺术类8人 | ||||||
| 96 | 010618 | 西安铁一中滨河学校 | 是 | 150 | 城六区外50 | 200 | ||||||||||||
| 97 | 010620 | 西安市宇航中学 | 省标 | 是 | 80 | 80 | 160 | |||||||||||
| 98 | 010621 | 西安西港花园高级中学 | 省标 | 是 | 是 | 90 | 90 | 城六区外20 | 200 | |||||||||
| 沣东 新城 |
99 | 010513 | 西安车辆中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 127 | 8 | 127 | 26 | 288 | 特长生中含体育类8人 | |||||
| 100 | 010515 | 西安市西城中学 | 是 | 是 | 5 | 170 | 18 | 193 | 特长生中含体育类5人 | |||||||||
| 101 | 010525 | 西安市和平中学 | 是 | 120 | 城六区外40 | 160 | ||||||||||||
| 102 | 010907 | 长安区第七中学 | 省标 | 是 | 480 | 48 | 528 | |||||||||||
| 阎良区 | 103 | 010702 | 西安市阎良区关山中学 | 省标 | 是 | 480 | 48 | 528 | ||||||||||
| 104 | 010703 | 西安市阎良区武屯中学 | 是 | 175 | 17 | 192 | ||||||||||||
| 105 | 010705 | 西安市阎良区西飞第一中学 | 省标 | 是 | 764 | 76 | 840 | |||||||||||
| 临潼区 | 106 | 010801 | 西安市临潼区华清中学 | 省标 | 是 | 945 | 5 | 95 | 1045 | 统招中含藏生5人 | ||||||||
| 107 | 010802 | 西安市临潼区临潼中学 | 省标 | 是 | 950 | 95 | 1045 | |||||||||||
| 108 | 010803 | 西安市临潼区马额中学 | 是 | 500 | 45 | 545 | ||||||||||||
| 109 | 010804 | 西安市临潼区雨金中学 | 省标 | 是 | 700 | 70 | 770 | |||||||||||
| 110 | 010809 | 西安市临潼区陕鼓中学 | 省标 | 是 | 300 | 25 | 325 | |||||||||||
| 111 | 010812 | 西安市临潼区铁路中学 | 省标 | 是 | 450 | 40 | 490 | |||||||||||
| 112 | 010813 | 西北化工研究院子弟学校 | 是 | 200 | 20 | 220 | ||||||||||||
| 长安区 | 113 | 010901 | 长安区第一中学 | 省示范 | 是 | 900 | 90 | 990 | ||||||||||
| 114 | 010902 | 长安区第二中学 | 省标 | 是 | 900 | 90 | 990 | |||||||||||
| 115 | 010903 | 西安市长安区第十二中学 | 省标 | 是 | 300 | 30 | 330 | |||||||||||
| 116 | 010904 | 长安区第四中学 | 省标 | 是 | 700 | 70 | 770 | |||||||||||
| 117 | 010905 | 长安区第五中学 | 省标 | 是 | 650 | 65 | 715 | |||||||||||
| 118 | 010906 | 长安区第六中学 | 省标 | 是 | 700 | 70 | 770 | |||||||||||
| 119 | 010908 | 长安区第八中学 | 省标 | 是 | 300 | 30 | 330 | |||||||||||
| 120 | 010909 | 长安区第九中学 | 是 | 300 | 30 | 330 | ||||||||||||
| 121 | 010910 | 长安区第十中学 | 是 | 450 | 45 | 495 | ||||||||||||
| 122 | 010913 | 长安区第三中学 | 省标 | 是 | 380 | 38 | 418 | |||||||||||
| 周至县 | 123 | 011001 | 周至县第一中学 | 省标 | 是 | 491 | 49 | 540 | ||||||||||
| 124 | 011002 | 周至县第二中学 | 省标 | 是 | 600 | 60 | 660 | |||||||||||
| 125 | 011003 | 周至县第三中学 | 省标 | 是 | 491 | 49 | 540 | |||||||||||
| 126 | 011004 | 周至县第四中学 | 省标 | 是 | 437 | 43 | 480 | |||||||||||
| 127 | 011005 | 周至县第五中学 | 省标 | 是 | 437 | 43 | 480 | |||||||||||
| 128 | 011006 | 周至县第六中学 | 省标 | 是 | 600 | 60 | 660 | |||||||||||
| 129 | 011007 | 周至中学 | 省示范 | 是 | 873 | 87 | 960 | |||||||||||
| 户 县 | 130 | 011101 | 户县第一中学 | 省示范 | 是 | 885 | 89 | 974 | ||||||||||
| 131 | 011102 | 户县第二中学 | 省标 | 是 | 590 | 59 | 649 | |||||||||||
| 132 | 011103 | 陕西实验高级中学 | 省标 | 是 | 城六区外300 | 300 | 本县招生 | |||||||||||
| 133 | 011104 | 户县第四中学 | 省标 | 是 | 590 | 59 | 649 | |||||||||||
| 134 | 011105 | 户县第五中学 | 是 | 200 | 16 | 216 | ||||||||||||
| 135 | 011108 | 户县第八中学 | 省标 | 是 | 393 | 39 | 432 | |||||||||||
| 136 | 011111 | 户县第六中学 | 省标 | 是 | 390 | 39 | 429 | |||||||||||
| 137 | 011112 | 西安惠安中学 | 省标 | 是 | 590 | 59 | 649 | |||||||||||
| 138 | 011113 | 户县电厂中学 | 省标 | 是 | 393 | 39 | 432 | |||||||||||
| 高陵县 | 139 | 011201 | 高陵县第一中学 | 省标 | 是 | 650 | 65 | 715 | ||||||||||
| 140 | 011202 | 高陵县第三中学 | 省标 | 是 | 450 | 45 | 495 | |||||||||||
| 蓝田县 | 141 | 011301 | 西安市田家炳中学 | 省示范 | 是 | 927 | 93 | 1020 | ||||||||||
| 142 | 011302 | 蓝田县城关中学 | 省标 | 是 | 873 | 87 | 960 | |||||||||||
| 143 | 011303 | 蓝田县孟村中学 | 是 | 436 | 44 | 480 | ||||||||||||
| 144 | 011304 | 蓝田县前卫中学 | 是 | 220 | 20 | 240 | ||||||||||||
| 145 | 011305 | 蓝田县焦岱中学 | 是 | 436 | 44 | 480 | ||||||||||||
| 146 | 011306 | 蓝田县泄湖中学 | 是 | 327 | 33 | 360 | ||||||||||||
| 147 | 011307 | 蓝田县玉山中学 | 是 | 436 | 44 | 480 | ||||||||||||
| 148 | 011310 | 西安蓝田工业园高级中学 | 省标 | 是 | 城六区外300 | 300 | 本县招生 | |||||||||||