| 西安市2013年普通高中招生计划 | ||||||||||||||||||
| 区县 名称 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 标准化 | 定向 | 大学 附中 |
特长 | 择校 | 民办 | 定向 计划 |
特长 计划 |
统招 计划 |
择校生 计划 |
宏志班 | 藏生 | 其它 | 合计 | 备注 |
| 碑林区 | 1 | 010102 | 西北工业大学附属中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 是 | 19 | 10 | 371 | 90 | 50 | 540 | 统招生中含大学子女;特长生中含体育类8人,艺术类2人;宏志班计划为城六区外计划 | |||
| 2 | 010103 | 西安交通大学附属中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 是 | 11 | 36 | 213 | 80 | 50 | 德语课程班40人 国际课程班50人 | 480 | 统招生中含大学子女;特长生含中体育类18人,艺术类18人;宏志班计划为城六区外计划;另有直通车50人 | |||
| 3 | 010104 | 西安市第三中学 | 省标 | 是 | 是 | 77 | 143 | 54 | 远通爱心班50人 | 324 | 远通爱心班计划为城六区外计划 | |||||||
| 4 | 010105 | 西安市第六中学 | 省标 | 是 | 是 | 79 | 146 | 45 | 270 | |||||||||
| 5 | 010106 | 西安市含光中学 | 市标 | 是 | 是 | 20 | 160 | 36 | 216 | 特长生中含体育类20人 | ||||||||
| 6 | 010107 | 西安市中铁学校 | 省标 | 是 | 是 | 56 | 104 | 32 | 192 | |||||||||
| 7 | 010108 | 西安市第二中学 | 是 | 180 | 36 | 216 | ||||||||||||
| 8 | 010112 | 西安第26中学 | 省标 | 是 | 是 | 79 | 146 | 45 | 270 | |||||||||
| 9 | 010113 | 西安市第71中学 | 省标 | 是 | 是 | 63 | 117 | 36 | 216 | |||||||||
| 10 | 010114 | 西安市第82中学 | 省标 | 是 | 是 | 79 | 146 | 45 | 270 | |||||||||
| 11 | 010115 | 西安市第86中学 | 省标 | 是 | 是 | 47 | 88 | 36 | 自强生45人 | 216 | 自强生计划中含城六区25人,其余为城六区外计划 | |||||||
| 12 | 010116 | 西安市太乙路中学 | 是 | 是 | 35 | 125 | 32 | 192 | 特长生中含体育类35人 | |||||||||
| 13 | 010118 | 西安市铁一中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 110 | 40 | 210 | 82 | 50 | 492 | 特长生中含体育类10人,艺术类30人;宏志班计划含城六区6人,其余为城六区外计划 | |||||
| 14 | 010119 | 西北大学附属中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 9 | 171 | 36 | 216 | 统招生中含大学子女 | |||||||
| 15 | 010120 | 西安工业大学附中 | 是 | 是 | 180 | 36 | 216 | 统招生中含大学子女 | ||||||||||
| 16 | 010122 | 西安建筑科技大学附中 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 8 | 152 | 32 | 192 | 统招生中含大学子女 | |||||||
| 17 | 010128 | 西安铁一中国际合作学校 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 78 | 14 | 278 | 城六区外80人 | 450 | 特长生中含艺术类14人 | ||||||
| 18 | 010131 | 西安市第八中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 77 | 5 | 143 | 45 | 270 | 特长生中含艺术类5人 | ||||||
| 19 | 010133 | 西安思源中学 | 是 | 150 | 城六区外10人 | 160 | ||||||||||||
| 20 | 010135 | 西安交大阳光中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 47 | 7 | 166 | 城六区外50人 | 270 | 特长生中含体育类7人 | ||||||
| 21 | 010139 | 西工大附中分校 | 省标 | 是 | 是 | 81 | 289 | 城六区外130人 | 500 | |||||||||
| 240 | 010140 | 西安交通大学附属中学分校 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 31 | 7 | 202 | 总装子女50人 | 290 | 特长生中含艺术类7人;合计中含日语课程班计划40人、优飞英语课程班计划50人 | ||||||
| 23 | 010144 | 西安尊德中学 | 是 | 140 | 城六区外20人 | 160 | ||||||||||||
| 24 | 010145 | 西安市第六中学分校 | 是 | 180 | 36 | 216 | ||||||||||||
| 新城区 | 25 | 010202 | 西安市第八十三中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 84 | 31 | 155 | 58 | 50 | 20 | 宏志班对等班80人 | 478 | 特长生中含体育类18人,艺术类13人;宏志班计划含城六区5人,其余为城六区外计划;宏志班对等班计划含城六区6人,其余为城六区外计划 | ||
| 26 | 010203 | 西安市第三十八中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 89 | 16 | 165 | 54 | 324 | 特长生中含体育类8人,艺术类8人 | ||||||
| 27 | 010205 | 西安市第八十九中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 96 | 35 | 179 | 72 | 德语课程班50人 | 432 | 特长生中含体育类25人,艺术类10人 | |||||
| 28 | 010206 | 西安市第四十三中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 59 | 12 | 109 | 36 | 216 | 特长生中含艺术类6人,体育类6人 | ||||||
| 29 | 010207 | 西安市第三十九中学 | 是 | 是 | 5 | 155 | 32 | 192 | 特长生中含体育类5人 | |||||||||
| 30 | 010208 | 西安市第三十中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 63 | 45 | 117 | 45 | 270 | 特长生为艺术特长班学生45人;艺术特长班计划含城六区30人,其余为城六区外计划 | ||||||
| 31 | 010209 | 西安市第七十二中学 | 是 | 160 | 32 | 192 | ||||||||||||
| 32 | 010210 | 西安市大明宫中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 40 | 6 | 74 | 24 | 144 | 特长生中含体育类6人 | ||||||
| 33 | 010211 | 西安市大华中学 | 是 | 是 | 12 | 108 | 24 | 144 | 特长生中含体育类4人,艺术类8人 | |||||||||
| 34 | 010213 | 西安市秦川中学 | 是 | 是 | 5 | 155 | 32 | 192 | 特长生中含体育类5人 | |||||||||
| 35 | 010214 | 西安市黄河中学 | 省标 | 是 | 是 | 110 | 205 | 63 | 378 | |||||||||
| 36 | 010215 | 西安市西光中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 107 | 9 | 199 | 63 | 378 | 特长生中含体育类9人 | ||||||
| 37 | 010216 | 西安市华山中学 | 省标 | 是 | 是 | 110 | 205 | 63 | 378 | |||||||||
| 38 | 010217 | 西安市昆仑中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 90 | 16 | 164 | 54 | 324 | 特长生中含体育类8人,艺术类8人 | ||||||
| 39 | 010218 | 西安市东方中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 92 | 8 | 170 | 54 | 324 | 特长生中含体育类8人 | ||||||
| 40 | 010221 | 陕汽集团第二职工子弟学校 | 是 | 120 | 24 | 144 | ||||||||||||
| 莲湖区 | 41 | 010301 | 西安市第一中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 96 | 15 | 179 | 58 | 50 | 宏志班对等班80人 | 478 | 特长生中含体育类15人;宏志班计划含城六区6人,其余为城六区以外计划;宏志班对等班计划含城六区60人,其余为城六区外计划 | |||
| 42 | 010302 | 西安市第十中学 | 省标 | 是 | 是 | 95 | 175 | 54 | 324 | |||||||||
| 43 | 010303 | 西安市十五中学 | 是 | 120 | 24 | 144 | ||||||||||||
| 44 | 010304 | 西安市第二十五中学 | 是 | 160 | 32 | 192 | ||||||||||||
| 45 | 010305 | 西安市第四十二中学 | 省标 | 是 | 是 | 79 | 146 | 45 | 270 | |||||||||
| 46 | 010306 | 西安市四十四中学 | 省标 | 是 | 是 | 95 | 175 | 54 | 324 | |||||||||
| 47 | 010308 | 西安市信德中学 | 是 | 225 | 45 | 270 | ||||||||||||
| 48 | 010309 | 西安市第九十一中学 | 是 | 180 | 36 | 216 | ||||||||||||
| 49 | 010310 | 西安市西电中学 | 省标 | 是 | 是 | 95 | 175 | 54 | 324 | |||||||||
| 50 | 010312 | 西安市远东第一中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 123 | 9 | 228 | 72 | 432 | 特长生中含体育类7人,艺术类2人 | ||||||
| 51 | 010313 | 西安市庆安中学 | 省标 | 是 | 是 | 126 | 234 | 72 | 432 | |||||||||
| 52 | 010316 | 西安市远东第二中学 | 省标 | 是 | 是 | 126 | 234 | 72 | 432 | |||||||||
| 53 | 010318 | 外国语大学附属西安外国语学校 | 省标 | 是 | 是 | 33 | 117 | 城六区外30人 | 180 | 合计中含德语课程班、法语课程班、日语课程班计划各30人 | ||||||||
| 54 | 010320 | 西安市第七十中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 85 | 28 | 157 | 54 | 324 | 特长生中含体育类14人,艺术类14人 | ||||||
| 雁塔区 | 55 | 010401 | 西安市第四十五中学 | 是 | 180 | 36 | 216 | |||||||||||
| 56 | 010402 | 西安市第四十六中学 | 是 | 是 | 5 | 175 | 36 | 216 | 特长生中含艺术类5人 | |||||||||
| 57 | 010403 | 西安市第五十三中学 | 省标 | 是 | 是 | 63 | 117 | 36 | 216 | |||||||||
| 58 | 010405 | 西安市育才中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 63 | 90 | 117 | 54 | 324 | 特长生为击剑班45人,艺术特长班45人;击剑班计划含城六区25人,其余为城六区外计划;艺术特长班计划为城六区计划 | ||||||
| 59 | 010406 | 西安市第八十五中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 89 | 16 | 165 | 54 | 324 | 特长生中含体育类8人,艺术类8人 | ||||||
| 60 | 010407 | 陕西师范大学附属中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 是 | 15 | 18 | 277 | 72 | 师范生源基地班50人 | 432 | 统招生中含大学子女;特长生中含体育类18人;师范生源基地班计划为城六区外计划 | ||||
| 61 | 010408 | 西安电子科技大学附中 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 9 | 171 | 18 | 198 | 统招生中含大学子女 | |||||||
| 62 | 010409 | 西安东仪中学 | 是 | 180 | 36 | 216 | ||||||||||||
| 63 | 010410 | 西安交通大学第二附中 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 9 | 171 | 18 | 198 | 统招生中含大学子女 | |||||||
| 64 | 010411 | 长安大学附中 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 9 | 171 | 36 | 216 | 统招生中含大学子女 | |||||||
| 65 | 010413 | 西安电子科技中学 | 市标 | 是 | 130 | 城六区外30人 | 160 | |||||||||||
| 66 | 010414 | 西安市航空六一八中学 | 是 | 160 | 32 | 192 | ||||||||||||
| 67 | 010415 | 西安市航天中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 76 | 7 | 142 | 45 | 270 | 特长生中含体育类7人 | ||||||
| 68 | 010420 | 西京公司子校 | 市标 | 是 | 180 | 36 | 216 | |||||||||||
| 69 | 010425 | 西安博迪中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 36 | 36 | 128 | 城六区外160人 | 360 | 特长生中含体育类36人 | ||||||
| 70 | 010427 | 西安电子科技大学附属中学太白校区 | 是 | 180 | 城六区外45人 | 225 | ||||||||||||
| 71 | 010430 | 西安高新第一中学 | 省示范 | 是 | 是 | 是 | 129 | 50 | 461 | 城六区外140人 | 780 | 城六区计划中含国际课程班100人,城六区外计划中含国际课程班40人;特长生中含体育类20人,艺术类30人 | ||||||
| 72 | 010434 | 西安高新唐南中学 | 省标 | 是 | 是 | 99 | 351 | 城六区外100人 | 550 | |||||||||
| 73 | 010437 | 西安交通大学第二附属中学南校区 | 是 | 160 | 160 | |||||||||||||
| 74 | 010440 | 西安高新第三中学 | 省标 | 是 | 是 | 63 | 117 | 36 | 216 | |||||||||
| 75 | 010441 | 西安市曲江第一中学 | 省标 | 是 | 是 | 63 | 117 | 36 | 216 | |||||||||
| 未央区 | 76 | 010501 | 西安市第十一中学 | 省标 | 是 | 是 | 56 | 104 | 32 | 192 | ||||||||
| 77 | 010503 | 西安市第四十八中学 | 是 | 是 | 5 | 155 | 32 | 192 | 特长生中含体育类5人 | |||||||||
| 78 | 010505 | 西安市第六十六中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 95 | 19 | 176 | 64 | 长庆油田子弟30人 | 384 | 特长生中含体育类9人,艺术类10人 | |||||
| 79 | 010506 | 西安市第七十五中学 | 省标 | 是 | 是 | 84 | 156 | 48 | 288 | |||||||||
| 80 | 010508 | 西安市东元路中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 77 | 19 | 144 | 48 | 288 | 特长生中含体育类12人,艺术类7人 | ||||||
| 81 | 010510 | 西安市西航一中 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 138 | 12 | 255 | 81 | 486 | 特长生中含体育类12人 | ||||||
| 82 | 010521 | 西安博爱国际学校 | 是 | 300 | 城六区外50人 | 350 | 与西安高级中学合作办学 | |||||||||||
| 83 | 010526 | 陕西师范大学锦园中学 | 省标 | 是 | 是 | 39 | 136 | 城六区外5人 | 180 | |||||||||
| 84 | 010527 | 陕西省西安中学 | 省示范 | 是 | 是 | 93 | 15 | 172 | 350 | 20 | 650 | 特长生中含体育类15人;另有面向全省招生1050人,择校计划中的350人为民营机制 | ||||||
| 85 | 010528 | 西安经发中学 | 是 | 是 | 5 | 135 | 城六区外20人 | 160 | 特长生中含艺术类5人 | |||||||||
| 86 | 010529 | 长庆二中 | 省标 | 是 | 是 | 46 | 84 | 32 | 长庆油田子弟30人 | 192 | ||||||||
| 87 | 010530 | 西安高级中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 64 | 58 | 118 | 60 | 20 | 新华珍珠班40人 | 360 | 特长生中含击剑班40人,体育类9人,艺术类9人;击剑班计划含城六区20人,其余为城六区外计划;新华珍珠班计划含城六区计划20人,其余为城六区外计划 | ||||
| 灞桥区 | 88 | 010601 | 西安市第十九中学 | 省标 | 是 | 是 | 56 | 104 | 32 | 192 | ||||||||
| 89 | 010602 | 西安市第三十四中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 100 | 15 | 185 | 60 | 360 | 特长生中含体育类15人 | ||||||
| 90 | 010603 | 西安市第五十五中学 | 是 | 是 | 16 | 254 | 54 | 324 | 特长生中含体育类8人,艺术类8人 | |||||||||
| 91 | 010604 | 西安市第六十二中学 | 是 | 是 | 5 | 155 | 32 | 192 | 特长生中含体育类5人 | |||||||||
| 92 | 010605 | 西安市第六十四中学 | 省标 | 是 | 是 | 63 | 117 | 36 | 216 | |||||||||
| 93 | 010609 | 西安市东城一中 | 省标 | 是 | 是 | 105 | 195 | 60 | 360 | |||||||||
| 94 | 010610 | 西安市五环中学 | 省标 | 是 | 是 | 105 | 195 | 60 | 360 | |||||||||
| 95 | 010615 | 西安市庆华中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 92 | 8 | 170 | 54 | 324 | 特长生中含艺术类8人 | ||||||
| 96 | 010618 | 西安铁一中滨河学校 | 是 | 150 | 城六区外50人 | 200 | ||||||||||||
| 97 | 010620 | 西安市宇航中学 | 省标 | 是 | 是 | 56 | 104 | 32 | 192 | |||||||||
| 98 | 010621 | 西安西港花园高级中学 | 省标 | 是 | 是 | 40 | 140 | 城六区外20人 | 200 | |||||||||
| 沣东 新城 |
99 | 010513 | 西安车辆中学 | 省标 | 是 | 是 | 是 | 81 | 8 | 151 | 48 | 288 | 招生录取随未央区,特长生中含体育类8人 | |||||
| 100 | 010515 | 西安市西城中学 | 市标 | 是 | 是 | 5 | 155 | 32 | 192 | 招生录取随未央区,特长生中含体育类5人 | ||||||||
| 101 | 010525 | 西安市和平中学 | 是 | 130 | 城六区外30人 | 160 | 招生录取随未央区 | |||||||||||
| 102 | 010907 | 长安区第七中学 | 省标 | 是 | 440 | 88 | 528 | 招生录取随长安区 | ||||||||||
| 阎良区 | 103 | 010702 | 西安市阎良区关山中学 | 省标 | 是 | 480 | 96 | 576 | ||||||||||
| 104 | 010703 | 西安市阎良区武屯中学 | 是 | 260 | 52 | 312 | ||||||||||||
| 105 | 010705 | 西安市阎良区西飞第一中学 | 省标 | 是 | 700 | 140 | 840 | |||||||||||
| 临潼区 | 106 | 010801 | 西安市临潼区华清中学 | 省标 | 是 | 850 | 170 | ### | ||||||||||
| 107 | 010802 | 西安市临潼区临潼中学 | 省标 | 是 | 850 | 170 | ### | |||||||||||
| 108 | 010803 | 西安市临潼区马额中学 | 是 | 450 | 90 | 540 | ||||||||||||
| 109 | 010804 | 西安市临潼区雨金中学 | 省标 | 是 | 700 | 140 | 840 | |||||||||||
| 110 | 010809 | 西安市临潼区陕鼓中学 | 省标 | 是 | 250 | 50 | 300 | |||||||||||
| 111 | 010812 | 西安市临潼区铁路中学 | 省标 | 是 | 400 | 80 | 480 | |||||||||||
| 112 | 010813 | 西北化工研究院子弟学校 | 是 | 200 | 40 | 240 | ||||||||||||
| 长安区 | 113 | 010901 | 长安区第一中学 | 省示范 | 是 | 900 | 180 | ### | ||||||||||
| 114 | 010902 | 长安区第二中学 | 省标 | 是 | 950 | 190 | ### | |||||||||||
| 115 | 010903 | 西安市长安区第十二中学 | 省标 | 是 | 300 | 60 | 360 | |||||||||||
| 116 | 010904 | 长安区第四中学 | 省标 | 是 | 650 | 130 | 780 | |||||||||||
| 117 | 010905 | 长安区第五中学 | 省标 | 是 | 600 | 120 | 720 | |||||||||||
| 118 | 010906 | 长安区第六中学 | 省标 | 是 | 650 | 130 | 780 | |||||||||||
| 119 | 010908 | 长安区第八中学 | 省标 | 是 | 300 | 60 | 360 | |||||||||||
| 120 | 010909 | 长安区第九中学 | 是 | 300 | 60 | 360 | ||||||||||||
| 121 | 010910 | 长安区第十中学 | 是 | 400 | 80 | 480 | ||||||||||||
| 122 | 010913 | 长安区第三中学 | 省标 | 是 | 350 | 70 | 420 | |||||||||||
| 123 | 010918 | 长安区第一民办中学 | 是 | 120 | 120 | 本区招生 | ||||||||||||
| 周至县 | 124 | 011001 | 周至县第一中学 | 省标 | 是 | 500 | 100 | 600 | ||||||||||
| 125 | 011002 | 周至县第二中学 | 省标 | 是 | 600 | 120 | 720 | |||||||||||
| 126 | 011003 | 周至县第三中学 | 省标 | 是 | 500 | 100 | 600 | |||||||||||
| 127 | 011004 | 周至县第四中学 | 省标 | 是 | 500 | 100 | 600 | |||||||||||
| 128 | 011005 | 周至县第五中学 | 省标 | 是 | 500 | 100 | 600 | |||||||||||
| 129 | 011006 | 周至县第六中学 | 省标 | 是 | 600 | 120 | 720 | |||||||||||
| 130 | 011007 | 周至中学 | 省标 | 是 | 800 | 160 | 960 | |||||||||||
| 户 县 | 131 | 011101 | 户县第一中学 | 省示范 | 是 | 750 | 150 | 900 | ||||||||||
| 132 | 011102 | 户县第二中学 | 省标 | 是 | 540 | 108 | 648 | |||||||||||
| 133 | 011103 | 陕西实验高级中学 | 省标 | 是 | 640 | 640 | 本县招生 | |||||||||||
| 134 | 011104 | 户县第四中学 | 省标 | 是 | 540 | 108 | 648 | |||||||||||
| 135 | 011105 | 户县第五中学 | 是 | 160 | 32 | 192 | ||||||||||||
| 136 | 011108 | 户县第八中学 | 省标 | 是 | 270 | 54 | 324 | |||||||||||
| 137 | 011111 | 户县第六中学 | 省标 | 是 | 270 | 54 | 324 | |||||||||||
| 138 | 011112 | 西安惠安中学 | 省标 | 是 | 540 | 108 | 648 | |||||||||||
| 139 | 011113 | 户县电厂中学 | 省标 | 是 | 270 | 54 | 324 | |||||||||||
| 高陵县 | 140 | 011201 | 高陵县第一中学 | 省标 | 是 | 700 | 140 | 840 | ||||||||||
| 141 | 011202 | 高陵县第三中学 | 省标 | 是 | 500 | 100 | 600 | |||||||||||
| 蓝田县 | 142 | 011301 | 西安市田家炳中学 | 省标 | 是 | 850 | 170 | ### | ||||||||||
| 143 | 011302 | 蓝田县城关中学 | 省标 | 是 | 800 | 160 | 960 | |||||||||||
| 144 | 011303 | 蓝田县孟村中学 | 是 | 400 | 80 | 480 | ||||||||||||
| 145 | 011304 | 蓝田县前卫中学 | 是 | 200 | 40 | 240 | ||||||||||||
| 146 | 011305 | 蓝田县焦岱中学 | 是 | 400 | 80 | 480 | ||||||||||||
| 147 | 011306 | 蓝田县泄湖中学 | 是 | 300 | 60 | 360 | ||||||||||||
| 148 | 011307 | 蓝田县玉山中学 | 是 | 400 | 80 | 480 | ||||||||||||
| 149 | 011310 | 西安蓝田工业园高级中学 | 省标 | 是 | 200 | 200 | 本县招生 | |||||||||||