所属市 | 报名点代码 | 报名点名称 | 报名点地址 | 联系电话 | 操作 |
南京市 | 0129 | 南京邮电大学 | 南京市新模范马路66号 | 025-84692336 | 无 |
南京市 | 0130 | 三江学院 | 南京市雨花区铁心桥龙西路10号 | 025-52897094 | 无 |
南京市 | 0131 | 河海大学 | 南京市西康路1号 | 025-83787229 | 无 |
南京市 | 0132 | 南京农业大学 | 南京市童卫路10号 | td align="center">025-84396527无 | |
南京市 | 013201 | 南农工学院 | 025-58606546 | 无 | |
南京市 | 013202 | 南农信息院 | 025-84395042 | 无 | |
南京市 | 013203 | 南农公管院 | 025-84395700 | 无 | |
南京市 | 0133 | 南京林业大学 | 南京市龙蟠路159号 | 025-85427366 | 无 |
南京市 | 0134 | 南京工业大学 | 南京市新模范马路30号 | 025-83587735 | 无 |
南京市 | 013401 | 制药与生命科学学院 | 83587326 | 无 | |
南京市 | 013402 | 信息科学与工程学院 | 83587396 | 无 | |
南京市 | 013403 | 自动化学院 | 58592282 | 无 | |
南京市 | 013404 | 艺术设计学院 | 83239773 | 无 | |
南京市 | 013405 | 环境学院 | 83587940 | 无 | |
南京市 | 013406 | 理学院 | 83587441 | 无 | |
南京市 | 013407 | 管理科学与工程学院 | 83239861 | 无 | |
南京市 | 013408 | 外国语学院 | 83587491 | 无 | |
南京市 | 013409 | 土木学院 | 83239927 | 无 | |
南京市 | 0137 | 南京审计学院 | 南京市北圩路77号 | 025-86585379 | 无 |
南京市 | 0138 | 江苏警官学院 | 南京市安德门128号 | 025-52881612 | 无 |
南京市 | 0140 | 南京晓庄学院 | 南京市北圩路41号 | 025-84703426 | 无 |
南京市 | 0141 | 南京大学 | 南京市汉口路22号 | 025-83593065 | 无 |
南京市 | 0142 | 南京师范大学 | 南京市宁海路122号 | 025-83598522 | 无 |
南京市 | 0143 | 南京财经大学 | 南京市铁路北街128号 | 025-83495959 | 无 |
南京市 | 0144 | 东南大学 | 南京市进香河路35号 | 025-83795469 | 无 |
南京市 | 0149 | 南京理工大学 | 联合村一号 | 025-84311353 | 无 |
南京市 | 0186 | 南京信息工程大学 | 无 | ||
南京市 | 0188 | 南京工程学院 | 南京市北京西路74号 | 025-83723217 | 无 |
南京市 | 0189 | 南京航空航天大学 | 南京市御道街29号 | 025-84890387 或 84890390 | 无 |
南京市 | 0199 | 南京艺术学院 | 南京市虎踞北路15号 | 025-83498379 | 无 |
无锡市 | 0250 | 江南大学 | 无锡市惠河路170号 | 0510-85815031 | 无 |
无锡市 | 025001 | xufang | 无 | ||
徐州市 | 0348 | 中国矿业大学 | 徐州市解放南路 | 0516-83885882 | 无 |
徐州市 | 034801 | 0001 | 无 | ||
徐州市 | 0354 | 徐州师范大学 | 徐州市和平路57号徐师大云龙校区 | 0516-83867126 | 无 |
徐州市 | 035401 | 徐州师范大学社区学院 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706521 | 无 |
徐州市 | 035402 | 徐师大社区陈艳 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706033 | 无 |
徐州市 | 035403 | 徐师大社区李道贞 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706035 | 无 |
徐州市 | 035404 | 徐师大社区徐欣颖 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706156 | 无 |
徐州市 | 035405 | 徐师大社区王航清 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706036 | 无 |
徐州市 | 035406 | 徐师大社区吕世喜 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706036 | 无 |
徐州市 | 035407 | 徐师大社区岳德华 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706031 | 无 |
徐州市 | 035408 | 徐师大社区孙方雁 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706060 | 无 |
徐州市 | 035409 | 徐师大社区朱慧 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706031 | 无 |
徐州市 | 035410 | 徐师大社区王欢 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706060 | 无 |
徐州市 | 035411 | 徐师大社区杨丽娟 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706033 | 无 |
徐州市 | 035412 | 徐师大社区马娜 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706031 | 无 |
徐州市 | 035413 | 徐师大社区戴体娇 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706929 | 无 |
徐州市 | 035414 | 徐师大社区李军 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706156 | 无 |
徐州市 | 035415 | 徐师大社区陈修艾 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706031 | 无 |
徐州市 | 035416 | 徐师大社区朱晓娟 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706103 | 无 |
徐州市 | 035417 | 徐师大社区吴九儒 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706033 | 无 |
徐州市 | 035418 | 徐师大社区戚彩霞 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706103 | 无 |
徐州市 | 035419 | 徐师大社区张琳 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706024 | 无 |
徐州市 | 035420 | 徐师大社区刘传新 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706035 | 无 |
徐州市 | 035421 | 徐师大社区杨宇 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706156 | 无 |
徐州市 | 035422 | 徐师大社区齐敦才 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706100 | 无 |
徐州市 | 035423 | 徐师大社区李庆光 | 徐州市贾汪区育才路2号 | 0516-87706033 | 无 |
徐州市 | 0357 | 徐州工程学院 | 徐州市三环南路 | 0516-83105609 | 无 |
徐州市 | 035701 | 金融学 | 无 | ||
徐州市 | 035702 | 机械制造 | 无/td> | ||
徐州市 | 035703 | 机电学院07 | 无 | ||
徐州市 | 035704 | 艺术设计 | 无 | ||
徐州市 | 035705 | 艺术学院07(1) | 无 | ||
徐州市 | 035706 | 艺术学院07(2) | 无 | ||
徐州市 | 035707 | 计算机科学 | 无 | ||
徐州市 | 035708 | 信电学院06上(2) | 无 | ||
徐州市 | 035709 | 信电学院06下 | 无 | ||
徐州市 | 035710 | 信电学院07 | 无 | ||
徐州市 | 035711 | 财务管理 | 无 | ||
徐州市 | 035712 | 管理学院06上(2) | 无 | ||
徐州市 | 035713 | 管理学院06下(1) | 无 | ||
徐州市 | 035714 | 管理学院06下(2) | 无 | ||
徐州市 | 035715 | 管理学院07(1) | 无 | ||
徐州市 | 035716 | 管理学院07(2) | 无 | ||
徐州市 | 035717 | 经济学院08春_2 | 无 | ||
徐州市 | 035718 | 机电学院06_2 | 无 | ||
徐州市 | 035719 | 机电学院07_err | 无 | ||
徐州市 | 035720 | 机电学院07_2 | 无 | ||
徐州市 | 035721 | 艺术学院06_2 | 无 | ||
徐州市 | 035722 | 艺术学院07(1)_2 | 无 | ||
徐州市 | 035723 | 艺术学院07(2)_2 | 无 | ||
徐州市 | 035724 | 信电学院06上(1)_2 | 无 | ||
徐州市 | 035725 | 信电学院06上(2)_2 | 无 | ||
徐州市 | 035726 | 信电学院06下_2 | 无 | ||
徐州市 | 035727 | 信电学院07_2 | 无 | ||
徐州市 | 035728 | 管理学院06上(1)_2 | 无 | ||
徐州市 | 035729 | 管理学院06上(2)_2 | 无 | ||
徐州市 | 035730 | 管理学院06下(1)_2 | 无 | ||
徐州市 | 035731 | 管理学院06下(2)_2 | 无 | ||
徐州市 | 035732 | 管理学院07(1)_2 | 无 | ||
徐州市 | 035733 | 管理学院07(2)_2 | 无 | ||
徐州市 | 035734 | 金融学 | 无 | ||
徐州市 | 035735 | 土木工程 | 无 | ||
常州市 | 0431 | 河海大学(常州) | 无 | ||
常州市 | 043101 | 043101 | 无 | ||
常州市 | 043102 | 043102 | 无 | ||
常州市 | 043103 | 043103 | 无 | ||
常州市 | 043104 | 043104 | 无 | ||
常州市 | 043105 | 043105 | 无 | ||
常州市 | 043106 | 043106 | 无 | ||
常州市 | 0460 | 江苏理工学院 | 常州市育英路170号 | 0519-86969321 | 无 |
常州市 | 046001 | 外语学院 | 外语学院 | 13775124180 | 无 |
常州市 | 046002 | 商学院 | 商学院 | 13515258800 | 无 |
常州市 | 046003 | 机械学院1 | 机械学院 | 13861212751 | 无 |
常州市 | 046004 | 机械学院2 | 文化宫 | 13861212751 | 无 |
常州市 | 046005 | 经管学院1 | 经管学院 | 15951220737 | 无 |
常州市 | 046006 | 经管学院2 | 育才培训学院 | 83930375 | 无 |
常州市 | 046007 | 经管学院3 | 科技经贸专修学院 | 13506143388 | 无 |
常州市 | 046008 | 经管学院4 | 轻工职业技术学院 | 13616128815 | 无 |
常州市 | 046009 | 经管学院5 | 文化宫 | 15951220737 | 无 |
常州市 | 046010 | 化工学院 | 化工学院 | 13584578211 | 无 |
常州市 | 0461 | 江苏工业学院 | 常州市机场路宣庄村75号 | 0519-83290256 | 无 |
常州市 | 046101 | 经济管理学院 | 经济管理学院 | 83290215 | 无 |
常州市 | 046102 | 信息科学与工程学院 | 信息科学与工程学院 | 83973185 | 无 |
常州市 | 046103 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 83290256 | 无 |
常州市 | 046104 | 经管院 | 经管院 | 83290256 | 无 |
常州市 | 046105 | 外语学院 | 外语学院 | 83290256 | 无 |
苏州市 | 0545 | 苏州大学 | 苏州市十梓街1号 | 0512-65112336 | 无 |
南通市 | 0638 | 江苏警官学院(南通) | 无 | ||
南通市 | 063801 | 01 | 无 | ||
南通市 | 0672 | 南通大学 | 南通市外环东路999号 | 0513-85015816 | 无 |
南通市 | 067201 | 文学院 | 无 | ||
南通市 | 067202 | 计算机科学学院 | 无 | ||
南通市 | 067203 | 外国语学院 | 无 | ||
南通市 | 067204 | 建筑工程学院 | 无 | ||
南通市 | 067205 | 生命科学学院 | 无 | ||
南通市 | 067206 | 商学院 | 无 | ||
南通市 | 067207 | 化学化工学院 | 无 | ||
淮安市 | 0879 | 淮阴师范学院 | 淮安市交通路71号 | 0517-83511044 | 无 |
淮安市 | 087901 | 淮阴师范学院 | 淮安市交通路71号 | 83517592 | 无 |
盐城市 | 0991 | 盐城师范学院 | 无 | ||
盐城市 | 099101 | 099101 | 无 | ||
盐城市 | 099102 | 099102 | 无 | ||
盐城市 | 0992 | 盐城工学院 | 无 | ||
盐城市 | 099201 | 099201 | 无 | ||
扬州市 | 1046 | 扬州大学 | 扬州市大学南路88号 | 0514-87971647 | 无 |
扬州市 | 104601 | 文学院 | 文学院 | 051487975452 | 无 |
扬州市 | 104602 | 社发学院 | 社会发展学院 | 051487975517 | 无 |
扬州市 | 104603 | 法学院 | 法学院 | 051487971641 | 无 |
扬州市 | 104604 | 新闻与传媒学院 | 新闻与传媒学院 | 051487971983 | 无 |
扬州市 | 104605 | 外国语学院 | 外国语学院 | 051487971630 | 无 |
扬州市 | 104606 | 物理科学与技术学院 | 物理学院 | 051487975466 | 无 |
扬州市 | 104607 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 051487975568 | 无 |
扬州市 | 104608 | 机械工程学院 | 机械工程学院 | 051487993852 | 无 |
扬州市 | 104609 | 信息工程学院 | 信息工程学院 | 051487978374 | 无 |
扬州市 | 104610 | 建筑科学与工程学院 | 建工学院 | 051487978676 | 无 |
扬州市 | 104611 | 环境科学与工程学院 | 环工学院 | 051487979528 | 无 |
扬州市 | 104612 | 能源与动力学院 | 能动学院 | 051487971327 | 无 |
扬州市 | 104613 | 园艺与植物保护学院 | 园植学院 | 051487979344 | 无 |
扬州市 | 104614 | 兽医学院 | 兽医学院 | 051487979227 | 无 |
扬州市 | 104615 | 动物科学与技术学院 | 动科学院 | 051482200209 | 无 |
扬州市 | 104616 | 生物科学与技术学院 | 生技学院 | 051487979343 | 无 |
扬州市 | 104617 | 经济学院 | 经济学院 | 051487991957 | 无 |
扬州市 | 104618 | 管理学院 | 管理学院 | 051487971975 | 无 |
扬州市 | 104619 | 旅游烹饪学院 | 旅游烹饪学院 | 051487978133 | 无 |
扬州市 | 104620 | 艺术学院 | 艺术学院 | 051487972018 | 无 |
扬州市 | 104621 | 管理学院-2 | 管理学院 | 051487991975 | 无 |
扬州市 | 104622 | 医学院 | 87978814 | 无 | |
扬州市 | 104623 | 信息工程学院 | 87978374 | 无 | |
扬州市 | 104624 | 自考办 | 无 | ||
镇江市 | 1147 | 江苏大学 | 镇江市学府路301号 | 0511-88790094 | 无 |
镇江市 | 114701 | 114701 | 江苏大学 | 88790094 | 无 |
镇江市 | 114702 | 114702 | 江苏大学 | 88790094 | 无 |
镇江市 | 114703 | 114703 | 江苏大学 | 88790094 | 无 |
镇江市 | 114704 | 114704 | 江苏大学 | 88790094 | 无 |
镇江市 | 114705 | 114705 | 江苏大学 | 13913438858 | 无 |
镇江市 | 114706 | 114706 | 江苏大学 | 13952922599 | 无 |
镇江市 | 114707 | 114707 | 江苏大学 | 13815154441 | 无 |
镇江市 | 114708 | 114708 | 江苏大学 | 88780478 | 无 |
镇江市 | 114709 | 114709 | 江苏大学 | 84403818 | 无 |
镇江市 | 114710 | 114710 | 江苏大学 | 051188780094 | 无 |
镇江市 | 114711 | 114711 | 江苏大学 | 051188780094 | 无 |
镇江市 | 1195 | 江苏科技大学 | 镇江市梦溪路2号 | 0511-84401090 | 无 |
镇江市 | 119501 | 网上支付 | 江科大成教院 | 无 | |
镇江市 | 119502 | 江科大助学自考 | 江科大继教院 | 84401090 | 无 |
32010101 | ls | 无 | |||
32010102 | 戚宁平 | 无 | |||
南京市 | 320102 | 玄武区自考办 | 后宰门富贵山小区7号 | 66000567 | 查看地图及行车路线 |
32010201 | 自考报名 | 无 | |||
32010202 | 大自考 | 无 | |||
32010203 | 拍照 | 无 | |||
32010204 | 打印准考证 | 无 | |||
32010205 | 南师商学院 | 无 | |||
32010206 | 同远文扬 | 无 | |||
32010207 | 郎润教育 | 15951919332 | 无 | ||
32010208 | 南京世欧 | 18951634247 | 无 | ||
32010209 | 南航02 | 无 | |||
32010210 | 南航03 | 无 | |||
32010211 | 南航04 | 无 | |||
32010212 | 南航05 | 无 | |||
32010213 | 南航06 | 无 | |||
32010214 | 南航07 | 无 | |||
32010215 | 南航08 | 无 | |||
32010216 | 南航09 | 无 | |||
32010217 | 南航10 | 无 | |||
32010218 | 南航13 | 无 | |||
32010219 | 南航11 | 无 | |||
32010220 | 南航12 | 无 | |||
32010221 | 鼓楼 | 无 | |||
32010222 | 博科教育 | 无 | |||
32010223 | 南大 | 无 | |||
32010224 | 南财 | 无 | |||
32010301 | 自考报名 | 砂珠巷1号(白下电大内) | 52311965 | 无 | |
32010302 | 增考报名 | 砂珠巷1号(白下电大内) | 52311965 | 无 | |
32010303 | 照相 | 砂珠巷1号(白下电大内) | 52311965 | 无 | |
32010304 | 打印准考证 | 砂珠巷1号(白下电大内) | 52311965 | 无 | |
32010305 | 自考报名 | 砂珠巷1号(白下电大内) | 52311965 | 无 | |
32010306 | 南航大自考1 | 无 | |||
32010307 | 工大自考 | 13913933316 | 无 | ||
32010308 | 南航大自考2 | 无 | |||
32010309 | 南航大自考3 | 无 | |||
32010310 | 南大自考 | 无 | |||
32010311 | 南航 | 无 | |||
南京市 | 320104 | 秦淮区自考办 | 南京市中山南路333号 | 025-52311965 | 查看地图及行车路线 |
32010401 | 大自考报名 | 13505195557 | 无 | ||
32010402 | 增考报名 | 13505195557 | 无 | ||
32010403 | 32010403 | 无 | |||
32010404 | 32010404 | 无 | |||
32010405 | 32010405 | 无 | |||
32010406 | 32010406 | 无 | |||
32010407 | 32010407 | 无 | |||
32010408 | 打印准考证 | 无 | |||
32010409 | 32010409 | 无 | |||
32010410 | 照相 | 无 | |||
南京市 | 320105 | 建邺区自考办 | 水西门大街76号(莫愁湖公园向东50米) | 86513654 | 查看地图及行车路线 |
32010501 | 建邺现场1(新生) | 水西门大街76号 | 86552647 | 无 | |
32010502 | 建邺现场2(老生) | 水西门大街76号 | 86552647 | 无 | |
32010503 | 建邺现场3(增考) | 水西门大街76号 | 86552647 | 无 | |
32010504 | 建邺现场4 | 水西门大街76号 | 86552647 | 无 | |
32010505 | 睿思敏 | 水西门大街76号 | 86552647 | 无 | |
32010506 | 建邺现场6(幼师) | 水西门大街 | 86552647 | 无 | |
32010507 | 建邺现场7(南大二专业) | 水西门大街76号 | 86552647 | 无 | |
32010508 | 建邺现场8(南航) | 水西门大街76号 | 86552647 | 无 | |
32010509 | 建邺现场9(电子厅) | 水西门大街76号 | 86552647 | 无 | |
32010510 | nanda | 水西门大街76号 | 86513654 | 无 | |
32010511 | 南大大自考 | 水西门大街76号 | 86513654 | 无 | |
32010512 | 全国继教网 | 无 | |||
南京市 | 320106 | 鼓楼区自考办 | 鼓楼区三步两桥6号(中山北路虹桥加油站正对面巷内100米) | 83210082 | 查看地图及行车路线 |
32010601 | 大自考新老生报名 | 三步两桥6号 | 83210082 | 无 | |
32010602 | 办理准考证(报名点) | 三步两桥 | 83210082 | 无 | |
32010603 | 增考报名 | 三步两桥6号 | 83210082 | 无 | |
32010604 | 人像采集(报名点) | 三步两桥6号 | 83210082 | 无 | |
32010605 | 毕业生(管理员) | 三步两桥6号 | 83210082 | 无 | |
32010606 | 资审免考(管理员) | 三步两桥6号 | 83210082 | 无 | |
32010607 | 南航张红模1 | 18936877730 | 无 | ||
32010608 | 南财--财税戴 | 财税学院 | 13851410954 | 无 | |
32010609 | 中山赵 | 18905199998 | 无 | ||
32010610 | 龙潭王慧 | 无 | |||
32010611 | 严 | 无 | |||
32010612 | 雍_报名用 | 无 | |||
32010613 | 南财—财税秦 | 15850526063 | 无 | ||
32010614 | 增考2(报名点) | 无 | |||
32010615 | 南中医基础医学院自考办 | 13913937081 | 无 | ||
32010616 | 灵杰培训中心 | 13951038212 | 无 | ||
32010617 | 省经济教育中心 | 85887071 | 无 | ||
32010618 | 南京市公安局 | 13382052567 | 无 | ||
32010619 | 32010619 | 无 | |||
32010620 | 32010620 | 无 | |||
32010621 | 32010621 | 无 | |||
32010701 | 下关老生机 | 无 | |||
32010702 | 下关新生机 | 无 | |||
32010703 | 下关增考机 | 无 | |||
32010704 | 省进校 | 无 | |||
32010705 | 办证 | 无 | |||
32010706 | 南中医基础医学院 | 无 | |||
32010707 | 拍照 | 无 | |||
32010708 | 东方文理研修学院 | 无 | |||
32010709 | 金陵科技专修学院 | 无 | |||
32010710 | 南京理工大学科技园培训中心 | 无 | |||
32010711 | 南京中医药大学 | 无 | |||
32010712 | 南京航天管理干部学院 | 无 | |||
32010713 | 南京中天专修学院 | 无 | |||
32010714 | 江苏南方科技专修学院 | 无 | |||
32010715 | 南师大何老师 | 无 | |||
32010716 | 南京市公安局 | 无 | |||
32010717 | 省级机关管理干部学院 | 无 | |||
32010718 | 南航09新闻班 | 无 | |||
32010719 | 南航08、07、06新闻班 | 无 | |||
32010720 | 南航08人力资源管理班 | 无 | |||
32010721 | 南航08人力资源管理班 | 无 | |||
32010722 | 南航09计算机班 | 无 | |||
32010723 | 南航08、07计算机班 | 无 | |||
32010724 | 江苏东南 | 无 | |||
32010725 | 上海铁路局 | 无 | |||
32010726 | 南京工业职业技术学院 | 无 | |||
32010727 | 南财新闻 | 无 | |||
32010728 | 南洋文理研修学院 | 无 | |||
32010729 | 南邮 | 无 | |||
32010730 | 博科教育 | 无 | |||
32010731 | 南大科技园 | 无 | |||
32010732 | 经济教育中心 | 无 | |||
32010733 | 南师大灵杰教育培训中心 | 无 | |||
南京市 | 320111 | 原浦口区自考办 | 浦口区城运路8号(浦口三中一楼) | 58887338 | 查看地图及行车路线 |
32011101 | 原浦口自考办 | 无 | |||
32011102 | 南师大商学院 | 无 | |||
32011103 | 浦口监狱 | 无 | |||
32011104 | 社科院 | 无 | |||
32011105 | 铁道职业技术学院 | 建宁路65号 | 15950579824 | 无 | |
td align="center">32011106 | 铁道职业技术学院 | 建宁路65号 | 15950579824 | 无 | |
32011107 | 南京信息工程大学 | 58731212 | 无 | ||
32011108 | 铁道职技院(浦口) | 15005190728 | 无 | ||
32011109 | 方舟自考 | 83221994 | 无 | ||
南京市 | 320112 | 南京化学工业园区自考办(原大厂) | 大厂旭东路629号(教师发展中心内) | 68138665 68138667 | 查看地图及行车路线 |
32011201 | 新华自考 | 无 | |||
32011202 | 自考办 | 无 | |||
32011203 | 华文学校 | 无 | |||
32011204 | 南化院 | 无 | |||
32011205 | 自考办制证 | 无 | |||
32011206 | 信大公管学院 | 无 | |||
32011207 | 信大电信学院 | 无 | |||
32011208 | 信大环境工程学院 | 无 | |||
32011209 | 信大语言学院 | 无 | |||
32011210 | 格竹商务培训 | 13951705906 | 无 | ||
南京市 | 320113 | 栖霞区自考办 | 和燕路435号 | 025-85326513 | 查看地图及行车路线 |
32011301 | 栖霞招办制证 | 无 | |||
32011302 | 栖霞招办拍照 | 无 | |||
32011303 | 增考报考 | 南京市和燕路435号 | 无 | ||
32011304 | 四月大自考报名 | 无 | |||
32011305 | 栖霞招办备用 | 无 | |||
32011306 | 备用 | 无 | |||
32011307 | 备用 | 无 | |||
32011308 | 备用 | 无 | |||
32011309 | 江苏京华专修学院 | 栖霞区尧化门水田村18号 | 13611507168 | 无 | |
32011310 | 南京林业大学经管院 | 龙蟠中路159号南林7C402—1 | 13675177003 | 无 | |
32011311 | 备用 | 无 | |||
32011312 | 南京工业职业技术学院(仙林校区) | 羊山北路1号 | 18795953487 | 无 | |
32011313 | 南京信息职业技术学院 | 栖霞区文澜路99号 | 15895865232 | 无 | |
32011314 | 备用 | 无 | |||
32011315 | 备用 | 无 | |||
32011316 | 备用 | 无 | |||
32011317 | 备用 | 无 | |||
32011318 | 备用 | 无 | |||
32011319 | 南京成才教育 | 中山北路212-1号 | 13915976298 | 无 | |
32011320 | 南京航天管理干部学院仙林校区 | 仙林大学城广月路98号 | 13151091053 | 无 | |
32011321 | 备用 | 无 | |||
32011322 | 备用 | 无 | |||
32011323 | 备用 | 无 | |||
32011324 | 备用 | 无 | |||
32011325 | 南京方舟自考 | 中山北路34号江苏种业大楼215室 | 83221994 | 无 | |
32011326 | 备用 | 无 | |||
32011327 | 备用 | 无 | |||
32011328 | 备用 | 无 | |||
32011329 | 备用 | 无 | |||
32011330 | 备用 | 无 | |||
32011331 | 备用 | 无 | |||
32011332 | 备用 | 无 | |||
32011333 | 备用 | 无 | |||
32011334 | 朝华教育 | 宁海路 | 13951038212 | 无 | |
32011335 | 备用 | 无 | |||
32011336 | 南京工程高等职业学校 | 麒麟门麒西路68号 | 18951791598 | 无 | |
南京市 | 320114 | 雨花台区自考办 | 雨花东路养回红村47号 | 52420528 | 查看地图及行车路线 |
32011401 | 现场新老生报名 | 无 | |||
32011402 | 自用 | 无 | |||
32011403 | 现场增考报名 | 无 | |||
32011404 | 现场4准考证 | 无 | |||
32011405 | 中医大药学院 | 13851424835 | 无 | ||
32011406 | 中医大基础学院 | 13913937081 | 86798126 | 无 | |
32011407 | aaaa | 13951844233 | 无 | ||
32011408 | bbbb | 无 | |||
32011409 | 东方工程 | 18952020317 | 无 | ||
32011410 | bbbb | 13218880581 | 无 | ||
32011411 | cccc | 无 | |||
32011412 | dddd | 无 | |||
32011413 | eee | 无 | |||
32011414 | eeee | 1 | 无 | ||
南京市 | 320121 | 江宁区自考办 | 江宁区东山镇天元东路58号致远大厦三楼 | 52135916 | 查看地图及行车路线 |
32012101 | 新生报名 | 江宁区自考办 | 52135916 | 无 | |
32012102 | 新生报名 | 江宁区自考办 | 52135916 | 无 | |
32012103 | 老生报名 | 江宁自考办 | 52135916 | 无 | |
32012104 | 老生报名 | 江宁自考办 | 52135916 | 无 | |
32012105 | 增考报名 | 江宁自考办 | 52135916 | 无 | |
32012106 | 东方文理增考 | 江宁自考办 | 52135916 | 无 | |
32012107 | 东方文理增考4 | 江宁自考办 | 52135916 | 无 | |
32012108 | 东方文理增考2 | 52135916 | 无 | ||
32012109 | 东方文理增考3 | 51235916 | 无 | ||
32012110 | 东方文理学院报名1 | 52135916 | 无 | ||
32012111 | 东方文理报名2 | 江宁自考办 | 52135916 | 无 | |
32012112 | 东方文理报名3 | 江宁自考办 | 52135916 | 无 | |
32012113 | 周程 | 江宁自考办 | 52135916 | 无 | |
32012114 | 江宁考办 | /td> | 52135916 | 无 | |
32012115 | 南师大报名3 | 无 | |||
32012116 | 南京工程学院 | 无 | |||
32012117 | 东方文理报考 | 无 | |||
南京市 | 320122 | 浦口区(原江浦县)自考办 | 浦口区城运路8号(浦口区三中一楼) | 58887338 | 查看地图及行车路线 |
32012201 | 南京工业大学 | 无 | |||
32012202 | 原江浦自考办 | 无 | |||
32012203 | 江苏健康职业技术学院 | 江苏健康职业技术学院 | 15951002410 | 无 | |
32012204 | zs | 南京工业大学 | 83587755 | 无 | |
32012205 | 南京工业大学 | 南京工业大学 | 83587755 | 无 | |
32012206 | 南京工业大学 | 南京工业大学 | 83587755 | 无 | |
32012207 | 南京工业大学 | 南京工业大学 | 83587755 | 无 | |
南京市 | 320123 | 六合区自考办 | 六合区雄州街道延安北路25号(六合实验高级中学大门北侧) | 57758935 | 查看地图及行车路线 |
32012301 | 报名2301 | 六合招考办 | 57758935 | 无 | |
32012302 | 照相2302 | 六合考办(六合延安北路25号) | 57758935 | 无 | |
32012303 | 报名2303 | 六合小北门44号 | 57758935 | 无 | |
32012304 | 报名2304 | 六合延安北路25号 | 57758935 | 无 | |
32012305 | 照像2305 | 六合考办 | 57130152 | 无 | |
32012306 | 32012305 | 六合考办 | 57130152 | 无 | |
32012307 | 32012305 | 六合考办 | 57130152 | 无 | |
32012308 | 32012305 | 六合考办 | 57130152 | 无 | |
32012309 | 32012305 | 六合考办 | 57130152 | 无 | |
南京市 | 320124 | 溧水区自考办 | 溧水区中山西路12号教育局4楼招考办 | 57212324 | 查看地图及行车路线 |
32012401 | 32012401 | 溧水县中山西路12号教育局4楼 | 57212324 | 无 | |
南京市 | 320125 | 高淳区自考办 | 高淳区教育局203室(淳溪镇镇兴路229号) | 57338625 | 查看地图及行车路线 |
32012501 | 沈萍 | 无 | |||
32012502 | 高三兵 | 无 | |||
32012503 | 张开翔 | 无 | |||
32012504 | 孙笑伟 | 无 | |||
32012505 | 芮勇 | 无 | |||
32012506 | 荀红梅 | 1 | 无 | ||
32012507 | 芮勇 | 无 | |||
32012508 | 杨勇 | 无 | |||
南京市 | 320131 | 南京监狱 | 查看地图及行车路线 | ||
32013101 | 南京监狱 | 13951903452 | 无 | ||
南京市 | 320132 | 南京龙潭监狱 | 龙潭镇珠马山 | 13912968499 | 查看地图及行车路线 |
32013201 | 32013201 | 无 | |||
南京市 | 320133 | 南京四机床厂 | 浦口区石佛五宫 | 57077016 | 查看地图及行车路线 |
32013301 | 南京第四机床厂 | 无 | |||
南京市 | 320134 | 南京高淳监狱 | 查看地图及行车路线 | ||
32013401 | 013401 | 无 | |||
南京市 | 320135 | 大连山监狱 | 查看地图及行车路线 | ||
32013501 | 江宁监狱 | 江宁淳化 | 13913809275 | 无 | |
南京市 | 320136 | 江西考点 | 查看地图及行车路线 | ||
南京市 | 320137 | 南京金陵监狱 | 中山门外金丝岗 | 13813887067 | 查看地图及行车路线 |
32013701 | 江苏省金陵监狱 | 中山门外金丝岗 | 13813887067 | 无 | |
南京市 | 320138 | 南京女子监狱 | 查看地图及行车路线 | ||
32013801 | 南京女子监狱 | 无 | |||
无锡市 | 320201 | 无锡市自考办 | 无锡市扬名新村720号 | 0510-85012126 | 查看地图及行车路线 |
32020101 | 本办大自考1 | 无 | |||
32020102 | 本办大自考2 | 无 | |||
32020103 | 本办增考 | 无 | |||
