学校代号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 毕业生人数 |
10235 | 大庆师范学院 | 220 | 专科(含五年制高职) | 合计 | 1299 |
10235 | 大庆师范学院 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 100 |
10235 | 大庆师范学院 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 156 |
10235 | 大庆师范学院 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 33 |
10235 | 大庆师范学院 | 2220401021 | 学前教育(师) | 3 | 62 |
10235 | 大庆师范学院 | 2220501020 | 汉语言 | 3 | 99 |
10235 | 大庆师范学院 | 2220502020 | 俄语 | 3 | 56 |
10235 | 大庆师范学院 | 2220801020 | 石油工程 | 3 | 70 |
10235 | 大庆师范学院 | 2220803020 | 材料成型及控制工程 | 3 | 84 |
10235 | 大庆师范学院 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 92 |
10235 | 大庆师范学院 | 2220806030 | 电子信息工程 | 3 | 92 |
10235 | 大庆师范学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 95 |
10235 | 大庆师范学院 | 2220811010 | 化学工程与工艺 | 3 | 68 |
10235 | 大庆师范学院 | 2220818010 | 生物工程 | 3 | 98 |
10235 | 大庆师范学院 | 2221102020 | 市场营销 | 3 | 92 |
10235 | 大庆师范学院 | 2221102030 | 会计学 | 3 | 102 |
10220 | 大庆石油学院 | 220 | 专科 | 合计 | 1660 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220502010 | 英语 | 3 | 46 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220504030 | 音乐表演 | 3 | 14 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220504080 | 艺术设计 | 3 | 38 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220504200 | 广播电视编导 | 3 | 26 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220801020 | 石油工程 | 3 | 41 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220801020 | 石油工程 | 3 | 89 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 42 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 161 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220806030 | 电子信息工程 | 3 | 84 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220806040 | 通信工程 | 3 | 63 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 40 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 48 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220806110 | 软件工程 | 3 | 48 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220806130 | 网络工程 | 3 | 34 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220807010 | 建筑学 | 3 | 49 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220807020 | 城市规划 | 3 | 43 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220807030 | 土木工程 | 3 | 87 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220810010 | 环境工程 | 3 | 8 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220810010 | 环境工程 | 3 | 6 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220811010 | 化学工程与工艺 | 3 | 85 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220811010 | 化学工程与工艺 | 3 | 35 |
10220 | 大庆石油学院 | 2220811010 | 化学工程与工艺 | 3 | 27 |
10220 | 大庆石油学院 | 2221101050 | 工程造价 | 3 | 66 |
10220 | 大庆石油学院 | 2221102020 | 市场营销 | 3 | 88 |
10220 | 大庆石油学院 | 2221102030 | 会计学 | 3 | 45 |
10220 | 大庆石油学院 | 2221102060 | 旅游管理 | 3 | 87 |
10220 | 大庆石油学院 | 2221102060 | 旅游管理 | 3 | 87 |
10220 | 大庆石油学院 | 2221102060 | 旅游管理 | 3 | 89 |
10220 | 大庆石油学院 | 2221102090 | 电子商务 | 3 | 42 |
10220 | 大庆石油学院 | 2221102120 | 物业管理 | 3 | 42 |
13299 | 大庆石油学院华瑞学院 | 220 | 专科(含五年制高职) | 合计 | 212 |
13299 | 大庆石油学院华瑞学院 | 2220501020 | 汉语言 | 3 | 16 |
13299 | 大庆石油学院华瑞学院 | 2220504080 | 艺术设计 | 3 | 20 |
13299 | 大庆石油学院华瑞学院 | 2220801020 | 石油工程 | 3 | 64 |
13299 | 大庆石油学院华瑞学院 | 2220806040 | 通信工程 | 3 | 8 |
13299 | 大庆石油学院华瑞学院 | 2220811010 | 化学工程与工艺 | 3 | 47 |
13299 | 大庆石油学院华瑞学院 | 2221102030 | 会计学 | 3 | 35 |
13299 | 大庆石油学院华瑞学院 | 2221102090 | 电子商务 | 3 | 22 |
12718 | 大庆职业学院 | 220 | 专科 | 合计 | 1715 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220301990 | 法学类新专业 | 3 | 18 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220303990 | 社会学类/公共管理类新专业 | 3 | 23 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220502010 | 英语 | 3 | 72 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220504080 | 艺术设计 | 3 | 28 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220504080 | 艺术设计 | 3 | 29 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220801020 | 石油工程 | 3 | 261 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220803010 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 156 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220803010 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 49 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 102 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 39 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220806030 | 电子信息工程 | 3 | 19 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 18 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 9 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220806130 | 网络工程 | 3 | 23 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220810010 | 环境工程 | 3 | 23 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220811010 | 化学工程与工艺 | 3 | 53 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220811010 | 化学工程与工艺 | 3 | 52 |
12718 | 大庆职业学院 | 2220903010 | 林学 | 3 | 45 |
12718 | 大庆职业学院 | 2221102020 | 市场营销 | 3 | 33 |
12718 | 大庆职业学院 | 2221102030 | 会计学 | 3 | 40 |
12718 | 大庆职业学院 | 2221102030 | 会计学 | 3 | 57 |
12718 | 大庆职业学院 | 2221102060 | 旅游管理 | 3 | 42 |
12718 | 大庆职业学院 | 2221102090 | 电子商务 | 3 | 53 |
12718 | 大庆职业学院 | 2221102100 | 物流管理 | 3 | 142 |
12718 | 大庆职业学院 | 2230303990 | 社会学类/公共管理类新专业 | 3 | 7 |
12718 | 大庆职业学院 | 2230502010 | 英语 | 3 | 7 |
12718 | 大庆职业学院 | 2230504080 | 艺术设计 | 3 | 1 |
12718 | 大庆职业学院 | 2230504080 | 艺术设计 | 3 | 8 |
12718 | 大庆职业学院 | 2230803010 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 27 |
12718 | 大庆职业学院 | 2230806010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 20 |
12718 | 大庆职业学院 | 2230806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 44 |
12718 | 大庆职业学院 | 2230806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 29 |
12718 | 大庆职业学院 | 2230806130 | 网络工程 | 3 | 54 |
12718 | 大庆职业学院 | 2231102020 | 市场营销 | 3 | 14 |
12718 | 大庆职业学院 | 2231102030 | 会计学 | 3 | 8 |
12718 | 大庆职业学院 | 2231102060 | 旅游管理 | 3 | 6 |
12718 | 大庆职业学院 | 2231102090 | 电子商务 | 3 | 20 |
12718 | 大庆职业学院 | 2240806030 | 电子信息工程 | 2 | 22 |
12718 | 大庆职业学院 | 2240806130 | 网络工程 | 2 | 27 |
12718 | 大庆职业学院 | 2240811010 | 化学工程与工艺 | 2 | 35 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 220 | 专科(含五年制高职) | 合计 | 380 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2220201020 | 国际经济与贸易 | 3 | 13 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 41 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 7 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 21 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2220501021 | 汉语言(师) | 3 | 5 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2220806030 | 电子信息工程 | 3 | 4 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 33 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2220806130 | 网络工程 | 3 | 15 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2220903010 | 林学 | 3 | 13 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2220903010 | 林学 | 3 | 16 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2220903020 | 森林资源保护与游憩 | 3 | 2 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2221003010 | 临床医学 | 3 | 21 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2221007010 | 护理学 | 3 | 107 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2221008010 | 药学 | 3 | 10 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2221102030 | 会计学 | 3 | 12 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2221102090 | 电子商务 | 3 | 7 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2240401011 | 教育学(师) | 2 | 16 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2240401011 | 教育学(师) | 2 | 3 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2240401011 | 教育学(师) | 2 | 8 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2240806050 | 计算机科学与技术 | 2 | 5 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2241007010 | 护理学 | 2 | 15 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 2241008010 | 药学 | 2 | 6 |
10225 | 东北林业大学 | 220 | 专科 | 合计 | 434 |
10225 | 东北林业大学 | 2220502010 | 英语 | 3 | 50 |
10225 | 东北林业大学 | 2220803010 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 38 |
10225 | 东北林业大学 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 56 |
10225 | 东北林业大学 | 2220807080 | 景观建筑设计 | 3 | 67 |
10225 | 东北林业大学 | 2220812020 | 交通工程 | 3 | 77 |
10225 | 东北林业大学 | 2220903010 | 林学 | 3 | 67 |
10225 | 东北林业大学 | 2221102020 | 市场营销 | 3 | 79 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 220 | 专科 | 合计 | 997 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2220805000 | 能源动力类 | 2 | 44 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 2 | 45 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 2 | 54 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 2 | 43 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 177 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 243 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 155 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2220806040 | 通信工程 | 3 | 47 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 42 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2240805990 | 能源动力类新专业 | 2 | 47 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2240806000 | 电气信息类 | 2 | 66 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2240806040 | 通信工程 | 2 | 20 |
12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2240806050 | 计算机科学与技术 | 2 | 14 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 220 | 专科 | 合计 | 1447 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220201020 | 国际经济与贸易 | 3 | 38 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220201040 | 金融学 | 3 | 32 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220502010 | 英语 | 3 | 37 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220504080 | 艺术设计 | 3 | 48 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220803010 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 52 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220803010 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 50 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220803020 | 材料成型及控制工程 | 3 | 59 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220803030 | 工业设计 | 3 | 68 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220803030 | 工业设计 | 3 | 22 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220806030 | 电子信息工程 | 3 | 92 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220806040 | 通信工程 | 3 | 93 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220806040 | 通信工程 | 3 | 42 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 72 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 73 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 75 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220806130 | 网络工程 | 3 | 77 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220807010 | 建筑学 | 3 | 44 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220807030 | 土木工程 | 3 | 55 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220807040 | 建筑环境与设备工程 | 3 | 30 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220807080 | 景观建筑设计 | 3 | 50 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220812010 | 交通运输 | 3 | 117 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2220814060 | 服装设计与工程 | 3 | 37 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2221101040 | 工程管理 | 3 | 36 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2221102020 | 市场营销 | 3 | 35 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2221102090 | 电子商务 | 3 | 42 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2221102120 | 物业管理 | 3 | 31 |
13307 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 2221103990 | 公共管理类/工商管理类新专业 | 3 | 40 |
11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 220 | 专科(含五年制高职) | 合计 | 601 |
11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 2 | 93 |
11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 2220806110 | 软件工程 | 2 | 121 |
11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 2220806110 | 软件工程 | 2 | 23 |
11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 2220806130 | 网络工程 | 2 | 213 |
11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 2220806130 | 网络工程 | 2 | 32 |
11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 2220806230 | 数字媒体艺术 | 2 | 66 |
11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 2221102090 | 电子商务 | 2 | 20 |
11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 2240806050 | 计算机科学与技术 | 2 | 10 |
11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 2240806110 | 软件工程 | 2 | 7 |
11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 2240806130 | 网络工程 | 2 | 12 |
11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 2240806130 | 网络工程 | 2 | 4 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 220 | 专科 | 合计 | 2892 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2220201020 | 国际经济与贸易 | 3 | 96 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2220201040 | 金融学 | 3 | 196 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2220201040 | 金融学 | 3 | 251 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2220201070 | 保险 | 3 | 71 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2220201100 | 税务 | 3 | 133 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2220201140 | 投资学 | 3 | 90 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2220201140 | 投资学 | 3 | 216 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2220301010 | 法学 | 3 | 83 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2220501020 | 汉语言 | 3 | 63 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2220502010 | 英语 | 3 | 202 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 74 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2220806110 | 软件工程 | 3 | 73 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2220806130 | 网络工程 | 3 | 89 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2221102020 | 市场营销 | 3 | 92 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2221102030 | 会计学 | 3 | 411 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2221102040 | 财务管理 | 3 | 151 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2221102090 | 电子商务 | 3 | 139 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2230201040 | 金融学 | 3 | 52 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2230806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 109 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2231102030 | 会计学 | 3 | 116 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2240201040 | 金融学 | 2 | 94 |
10245 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 2241102030 | 会计学 | 2 | 91 |
13301 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 220 | 专科(含五年制高职) | 合计 | 493 |
13301 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 2220201020 | 国际经济与贸易 | 3 | 52 |
13301 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 2220502010 | 英语 | 3 | 26 |
13301 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 2220502090 | 朝鲜语 | 3 | 78 |
13301 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 2220803010 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 73 |
13301 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 2220806030 | 电子信息工程 | 3 | 63 |
13301 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 2220806130 | 网络工程 | 3 | 60 |
13301 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 2221102020 | 市场营销 | 3 | 28 |
13301 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 2221102030 | 会计学 | 3 | 72 |
13301 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 2221102050 | 人力资源管理 | 3 | 28 |
13301 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 2221102060 | 旅游管理 | 3 | 13 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 220 | 专科 | 合计 | 693 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 2220201030 | 财政学 | 3 | 79 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 2220201040 | 金融学 | 3 | 39 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 2220201100 | 税务 | 3 | 41 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 2220201140 | 投资学 | 3 | 74 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 2221102030 | 会计学 | 3 | 163 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 2221102060 | 旅游管理 | 3 | 47 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 2221102060 | 旅游管理 | 3 | 41 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 2221102090 | 电子商务 | 3 | 89 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 2221102100 | 物流管理 | 3 | 120 |
13298 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 220 | 专科(含五年制高职) | 合计 | 357 |
13298 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 2220201020 | 国际经济与贸易 | 3 | 135 |
13298 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 2220502010 | 英语 | 3 | 40 |
13298 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 2220502070 | 日语 | 3 | 49 |
13298 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 2220504080 | 艺术设计 | 3 | 15 |
13298 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 2220806130 | 网络工程 | 3 | 53 |
13298 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 2221102020 | 市场营销 | 3 | 65 |
13306 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 220 | 专科(含五年制高职) | 合计 | 289 |
13306 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 2220201020 | 国际经济与贸易 | 3 | 42 |
13306 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 2220502010 | 英语 | 3 | 14 |
13306 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 2220502020 | 俄语 | 3 | 26 |
13306 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 2220504080 | 艺术设计 | 3 | 6 |
13306 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 2220504080 | 艺术设计 | 3 | 33 |
13306 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 2220504080 | 艺术设计 | 3 | 12 |
13306 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 40 |
13306 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 30 |
13306 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 2221102010 | 工商管理 | 3 | 60 |
13306 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 2221102090 | 电子商务 | 3 | 26 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 220 | 专科(含五年制高职) | 合计 | 2536 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220201010 | 经济学 | 3 | 20 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220201140 | 投资学 | 3 | 42 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220301001 | 法学类(师) | 3 | 59 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220301991 | 法学类新专业(师) | 3 | 68 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220304041 | 思想政治教育(师) | 3 | 40 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 74 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 49 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 75 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 16 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 47 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 23 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 23 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220401011 | 教育学(师) | 3 | 31 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220401021 | 学前教育(师) | 3 | 33 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220402011 | 体育教育(师) | 3 | 61 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220501020 | 汉语言 | 3 | 52 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220501021 | 汉语言(师) | 3 | 541 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220502010 | 英语 | 3 | 190 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220502010 | 英语 | 3 | 64 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220502991 | 外国语言文学类/公共管理类新专 | 3 | 283 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220504001 | 艺术类(师) | 3 | 135 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220504120 | 表演 | 3 | 23 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 23 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220806051 | 计算机科学与技术(师) | 3 | 114 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220806051 | 计算机科学与技术(师) | 3 | 65 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220806061 | 电子科学与技术(师) | 3 | 91 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2220806111 | 软件工程(师) | 3 | 138 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2221102020 | 市场营销 | 3 | 57 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2221102030 | 会计学 | 3 | 57 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 2221102060 | 旅游管理 | 3 | 42 |
13296 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 220 | 专科(含五年制高职) | 合计 | 482 |
13296 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 2220201020 | 国际经济与贸易 | 3 | 117 |
13296 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 2220401010 | 教育学 | 3 | 118 |
13296 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 2220501020 | 汉语言 | 3 | 28 |
13296 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 2220502010 | 英语 | 3 | 159 |
13296 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 2220502010 | 英语 | 3 | 21 |
13296 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 39 |
51876 | 哈尔滨市广播电视大学 | 220 | 专科(含五年制高职) | 合计 | 400 |
51876 | 哈尔滨市广播电视大学 | 2220502010 | 英语 | 3 | 40 |
51876 | 哈尔滨市广播电视大学 | 2220504080 | 艺术设计 | 3 | 65 |
51876 | 哈尔滨市广播电视大学 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 25 |
51876 | 哈尔滨市广播电视大学 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 25 |
51876 | 哈尔滨市广播电视大学 | 2220806050 | 计算机科学与技术 | 3 | 75 |
51876 | 哈尔滨市广播电视大学 | 2220811020 | 制药工程 | 3 | 30 |
51876 | 哈尔滨市广播电视大学 | 2221102030 | 会计学 | 3 | 55 |
51876 | 哈尔滨市广播电视大学 | 2221102060 | 旅游管理 | 3 | 55 |
51876 | 哈尔滨市广播电视大学 | 2221102100 | 物流管理 | 3 | 30 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 220 | 专科 | 合计 | 2014 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2220504080 | 艺术设计 | 3 | 13 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2220806010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 23 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2220806130 | 网络工程 | 3 | 20 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2220807010 | 建筑学 | 3 | 30 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2220807030 | 土木工程 | 3 | 55 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2220812010 | 交通运输 | 3 | 19 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2220812020 | 交通工程 | 3 | 246 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2220812020 | 交通工程 | 3 | 14 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2220812020 | 交通工程 | 3 | 571 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2220812020 | 交通工程 | 3 | 395 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2221101040 | 工程管理 | 3 | 55 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2221101050 | 工程造价 | 3 | 115 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2221102100 | 物流管理 | 3 | 109 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2230812020 | 交通工程 | 3 | 34 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2230812020 | 交通工程 | 3 | 78 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2230812020 | 交通工程 | 3 | 28 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2240807010 | 建筑学 | 2 | 19 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2240807030 | 土木工程 | 2 | 4 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2240812020 | 交通工程 | 2 | 49 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2240812020 | 交通工程 | 2 | 76 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2240812020 | 交通工程 | 2 | 61 |
13302 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 220 | 专科 | 合计 | 247 |
13302 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 2220201040 | 金融学 | 3 | 6 |
13302 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 2220501020 | 汉语言 | 3 | 7 |
13302 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 2220504080 | 艺术设计 | 3 | 76 |
13302 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 2221102010 | 工商管理 | 3 | 38 |
13302 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 2221102010 | 工商管理 | 3 | 15 |
13302 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 2221102020 | 市场营销 | 3 | 11 |
13302 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 2221102060 | 旅游管理 | 3 | 13 |
13302 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 2221103010 | 行政管理 | 3 | 13 |
13302 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 2221103050 | 公共关系学 | 3 | 68 |
10234 | 哈尔滨学院 | 220 | 专科(含五年制高职) | 合计 | 1023 |
