学校名称 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习 形式 |
学制 | 招生 人数 |
备注 |
[10006]北京航空航天大学 | [2303]会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 15 | |
[10006]北京航空航天大学 | [1302]会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 15 | |
[10018]北京电子科技学院 | [2303]计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 30 | |
[10019]中国农业大学 | [2308]畜牧兽医 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 30 | |
[10019]中国农业大学 | [2307]园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 30 | |
[10019]中国农业大学 | [2309]机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 30 | |
[10019]中国农业大学 | [2315]工商企业管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 15 | |
[10019]中国农业大学 | [2313]会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 15 | |
[10019]中国农业大学 | [2312]会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 15 | |
[10019]中国农业大学 | [1314]工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 15 | |
[10019]中国农业大学 | [1311]会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 15 | |
[10019]中国农业大学 | [1310]会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 15 | |
[10022]北京林业大学 | [2307]园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 50 | |
[10022]北京林业大学 | [2306]物业管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 10 | |
[10022]北京林业大学 | [2308]食品检测及管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 25 | |
[10022]北京林业大学 | [1309]经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 20 | |
[10069]天津商业大学 | [2305]酒店管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 5 | |
[10069]天津商业大学 | [2309]工商企业管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 5 | |
[10069]天津商业大学 | [2307]市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 5 | |
[10069]天津商业大学 | [1304]酒店管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 10 | |
[10069]天津商业大学 | [1308]工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 5 | |
[10069]天津商业大学 | [1306]市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 10 | |
[10078]华北水利水电学院 | [2307]机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 30 | |
[10078]华北水利水电学院 | [2304]工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 30 | |
[10078]华北水利水电学院 | [2305]发电厂及电力系统 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 30 | |
[10078]华北水利水电学院 | [2306]水利水电建筑工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 30 | |
[10082]河北科技大学 | [2302]机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 120 | |
[10082]河北科技大学 | [1303]工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 50 | |
[10107]石家庄铁道大学 | [1304]工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 3 | |
[10264]上海海洋大学 | [2304]水产养殖技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 3 | 最终以当地物价部门核定为准 |
[10264]上海海洋大学 | [2308]市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 3 | 最终以当地物价部门核定为准 |
[10264]上海海洋大学 | [2306]会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 3 | 最终以当地物价部门核定为准 |
[10264]上海海洋大学 | [2302]生物技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 5 | 最终以当地物价部门核定为准 |
[10264]上海海洋大学 | [1303]水产养殖技术 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 2 | 最终以当地物价部门核定为准 |
[10264]上海海洋大学 | [1307]市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 2 | 最终以当地物价部门核定为准 |
[10264]上海海洋大学 | [1305]会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 2 | 最终以当地物价部门核定为准 |
[10354]嘉兴学院 | [2302]化学工程与工艺 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 100 | |
[10356]中国计量学院 | [2301]机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 35 | |
[10425]中国石油大学(华东) | [2309]工商企业管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 10 | |
[10425]中国石油大学(华东) | [2307]会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 10 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页