学校名称 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习 形式 |
学制 | 招生 人数 |
备注 |
[10425]中国石油大学(华东) | [2305]油气开采技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 20 | |
[10425]中国石油大学(华东) | [2304]钻井技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 30 | |
[10425]中国石油大学(华东) | [1308]工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 20 | |
[10425]中国石油大学(华东) | [1306]会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 20 | |
[10615]西南石油大学 | [2306]石油工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 100 | |
[10615]西南石油大学 | [2305]油气储运技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 50 | |
[10615]西南石油大学 | [2304]石油化工生产技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 30 | |
[10651]西南财经大学 | [2306]会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 5 | |
[10651]西南财经大学 | [2304]金融管理与实务 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 5 | |
[10651]西南财经大学 | [1305]会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 15 | |
[10651]西南财经大学 | [1303]金融管理与实务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 15 | |
[10700]西安理工大学 | [2303]建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 20 | |
[10701]西安电子科技大学 | [2303]电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 40 | |
[10701]西安电子科技大学 | [2307]经济管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 10 | |
[10701]西安电子科技大学 | [2305]会计电算化 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 10 | |
[10701]西安电子科技大学 | [1306]经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 10 | |
[10701]西安电子科技大学 | [1304]会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 10 | |
[10703]西安建筑科技大学 | [2304]工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 20 | |
[10703]西安建筑科技大学 | [2303]建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 30 | |
[10704]西安科技大学 | [2304]煤矿开采技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 30 | |
[10704]西安科技大学 | [2306]工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 30 | |
[10704]西安科技大学 | [2305]建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 30 | |
[10708]陕西科技大学 | [2307]计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 30 | |
[10708]陕西科技大学 | [2306]机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 40 | |
[10708]陕西科技大学 | [2311]经济管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 40 | |
[10708]陕西科技大学 | [2309]会计电算化 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 15 | |
[10708]陕西科技大学 | [2305]生物技术及应用 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 30 | |
[10708]陕西科技大学 | [1310]经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 30 | |
[10708]陕西科技大学 | [1308]会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 15 | |
[10710]长安大学 | [2308]道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 30 | |
[10710]长安大学 | [2312]建筑经济管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 15 | |
[10710]长安大学 | [2310]工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 30 | |
[10710]长安大学 | [2309]建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 30 | |
[10710]长安大学 | [1311]建筑经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 15 | |
[10712]西北农林科技大学 | [2354]兽医 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 8 | |
[10712]西北农林科技大学 | [2352]畜牧 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 7 | |
[10712]西北农林科技大学 | [2363]计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 8 | |
[10712]西北农林科技大学 | [2362]计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 7 | |
[10712]西北农林科技大学 | [2350]农林经济管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 8 | |
[10712]西北农林科技大学 | [2348]会计学 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 8 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页