中央组织部(18日)
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
| 904 | 中央组织部 | 办公厅 | 技术研发处主任科员及以下 | 0101001001 | 1 | 28 |
| 904 | 中央组织部 | 人才工作局 | 二处主任科员及以下 | 0101002001 | 1 | 23 |
| 904 | 中央组织部 | 干部监督局 | 综合处主任科员及以下 | 0101003001 | 1 | 7 |
| 904 | 中央组织部 | 干部监督局 | 综合处主任科员及以下 | 0101003002 | 1 | 75 |
中国人民银行(18日)
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
| 129 | 中国人民银行 | 中国反洗钱监测分析中心研究分析岗一 | 主任科员以下 | 0801008001 | 1 | 0 |
| 129 | 中国人民银行 | 中国反洗钱监测分析中心研究分析岗二 | 主任科员以下 | 0801009001 | 1 | 13 |
| 129 | 中国人民银行 | 中国反洗钱监测分析中心会计财务岗 | 主任科员以下 | 0801010001 | 1 | 2 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>