财政部(18日)
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
| 115 | 财政部 | 国库支付中心 | 主任科员及以下 | 0801020001 | 2 | 13 |
| 115 | 财政部 | 国库支付中心 | 主任科员及以下 | 0801020002 | 1 | 32 |
| 115 | 财政部 | 国库支付中心 | 主任科员及以下 | 0801020003 | 1 | 251 |
| 115 | 财政部 | 干部教育中心 | 主任科员及以下 | 0801021001 | 1 | 31 |
| 115 | 财政部 | 国家农业综合开发评审中心 | 主任科员及以下 | 0801022001 | 1 | 74 |
人力资源和社会保障部(18日)
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
| 116 | 人力资源和社会保障部 | 社会保险事业管理中心 | 主任科员及以下 | 0801201001 | 1 | 1 |
| 116 | 人力资源和社会保障部 | 社会保险事业管理中心 | 主任科员及以下 | 0801201002 | 1 | 1 |
| 116 | 人力资源和社会保障部 | 社会保险事业管理中心 | 主任科员及以下 | 0801201003 | 1 | 6 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>