湖北选调生

3773考试网公务员考试湖北选调生正文

2011年湖北省潜江市检察院遴选选调生和考试录用公务员考试成绩

来源:湖北人事网 2011-12-2 16:07:58

湖北省2011年遴选选调生和考试录用公务员考试成绩折算汇总表
招录单位(盖章):                         填报时间:2011年7月16日
职位名称 职位代码 招考人数 排名   性别 准考证号     专业科目笔试 面试 综合分 毕业院校 所学专业 工作单位 备注
行政职业能力测验 申论 公安基础知识 总分 折算分 分数 折算分
潜江市人民检察院初任检察官                         2101001004                     3 1 刘永哲          10130253421 62 57 0 59.5 29.75   86.20 43.10 72.85 山东财政学院 法学    
潜江市人民检察院初任检察官                         2101001004                     3 2 黄锐波          10130402125 52.4 60 0 56.2 28.10   83.30 41.65 69.75 江汉大学文理学院 法学    
潜江市人民检察院初任检察官                         2101001004                     3 3 杨文英          10130483616 57.9 57 0 57.45 28.73   80.40 40.20 68.93 中南财经政法大学 法学    
潜江市人民检察院初任检察官                         2101001004                     3 3 王进          10130454623 60.6 52.5 0 56.55 28.28   81.30 40.65 68.93 黄冈师范学院 思想政治教育 湖北朗润律师事务所  
潜江市人民检察院初任检察官                         2101001004                     3 5 杨帅民          10130292909 56.9 53 0 54.95 27.48   82.40 41.20 68.68 中南财经政法大学 法律硕士(法学)    
潜江市人民检察院初任检察官                         2101001004                     3 6 孙泽桦          10130470509 60.7 47.5 0 54.1 27.05   82.60 41.30 68.35 河北科技师范学院 食品科学与工程    
潜江市人民检察院初任检察官                         2101001004                     3 7 尹静          10130066919 52.4 55 0 53.7 26.85   82.40 41.20 68.05 华中师范大学 民商法 海南京园律师事务所  
潜江市人民检察院初任检察官                         2101001004                     3 8 罗磊          10130040824 57.3 52.5 0 54.9 27.45   50.20 25.10 52.55 中南财经政法大学 法学    
潜江市人民检察院初任检察官                         2101001004                     3 9 陈家永          10130366202 48.6 58 0 53.3 26.65       26.65 河南大学 法学   面试缺考
潜江市人民检察院办公室科员                         2101001005                     1 1 汤春          10130292417 63.8 53 0 58.4 29.20   83.40 41.70 70.90 扬州大学 汉语言文学(文秘)    
潜江市人民检察院办公室科员                         2101001005                     1 2 向小祎          10130083318 61.5 56 0 58.75 29.38   82.60 41.30 70.68 三峡大学 汉语言文学    
潜江市人民检察院办公室科员                         2101001005                     1 3 杨冰          10130322308 52.2 59.5 0 55.85 27.93   85.40 42.70 70.63 武汉大学 汉语言文学系    

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1