135 文体局 文保所 文博助理馆员 54 1 06140112212 王丽 70.3 67.8 69.05
136 文体局 文保所 文博助理馆员 54 1 06140112213 徐强 71.1 69.6 70.35
137 文体局 文保所 文博助理馆员 54 1 06140112218 周亦珺 72.6 72.8 72.7 ★
138 审计局 乡镇审计服务中心 文员 56 1 06140112222 吴燕飞 64.2 66.8 65.5
139 审计局 乡镇审计服务中心 文员 56 1 06140112227 盛舟 64.6 68 66.3
140 审计局 乡镇审计服务中心 文员 56 1 06140112228 张菁 63.5 72.6 68.05 ★
141 环保局 环境监测站 专技人员 61 1 06140112315 屠一帆 73 71.2 72.1
142 环保局 环境监测站 专技人员 61 1 06140112321 刘珏 75.4 69.6 72.5 ★
143 环保局 环境监测站 专技人员 61 1 06140112409 屠涓 73.7 71 72.35
144 粮食局 粮油防治化验中心所 办事员 62 1 06140112413 周玮 81 64.6 72.8
145 粮食局 粮油防治化验中心所 办事员 62 1 06140112414 袁思斯 75.2 73 74.1
146 粮食局 粮油防治化验中心所 办事员 62 1 06140112415 丁映 84 69.2 76.6 ★
147 粮食局 粮油防治化验中心所 财务人员 63 1 06140112417 殷萍 60.4 65.6 63
148 粮食局 粮油防治化验中心所 财务人员 63 1 06140112418 黄绚 62.9 71.2 67.05 ★
149 粮食局 粮油防治化验中心所 财务人员 63 1 06140112419 杨罢 61.5 66 63.75
150 旅游局 太湖旅游区管理办公室 宣传营销员 65 1 06140112420 贾晶 60 65.6 62.8
151 旅游局 太湖旅游区管理办公室 宣传营销员 65 1 06140112421 周洁 68.4 75.4 71.9 ★
152 旅游局 太湖旅游区管理办公室 宣传营销员 65 1 06140112422 沈敏琴 71.1 72.2 71.65
153 旅游局 太湖旅游区管理办公室 旅游景区管理员 66 1 06140112429 盛月凤 78.5 73 75.75 ★
154 旅游局 太湖旅游区管理办公室 旅游景区管理员 66 1 06140112513 周雅琴 78.1 70.6 74.35
155 旅游局 太湖旅游区管理办公室 旅游景区管理员 66 1 06140112528 沈婷 72.7 70 71.35
156 旅游局 太湖旅游区管理办公室 旅游景区管理员 67 1 06140112530 秦一 71.3 71.4 71.35
157 旅游局 太湖旅游区管理办公室 旅游景区管理员 67 1 06140112608 杨洁琼 78.8 72.2 75.5 ★
158 旅游局 太湖旅游区管理办公室 旅游景区管理员 67 1 06140112611 孙佳莹 71.9 70.4 71.15
159 旅游局 旅游咨询服务中心 计算机网络管理员 68 1 06140112616 张国龙 79.7 73 76.35
160 旅游局 旅游咨询服务中心 计算机网络管理员 68 1 06140112617 王俊杰 76 73.4 74.7
161 旅游局 旅游咨询服务中心 计算机网络管理员 68 1 06140112620 施璟 82.5 71.6 77.05 ★
162 宗教局 民族宗教管理服务站 办事员 69 1 06140112623 黄毓琴 76.1 71.4 73.75 ★
163 宗教局 民族宗教管理服务站 办事员 69 1 06140112628 单宇 71.5 71.4 71.45
164 宗教局 民族宗教管理服务站 办事员 69 1 06140112701 殷慧令 70 70.8 70.4
165 外侨办 国际交流中心 翻译员 70 1 06140112722 杨敏 76.9 65.2 71.05
166 外侨办 国际交流中心 翻译员 70 1 06140112801 姚晓娟 75.9 72.2 74.05
167 外侨办 国际交流中心 翻译员 70 1 06140112909 王晓舟 81.8 71.8 76.8 ★
168 度假区管委会 太湖文化论坛吴中区联络办公室 论坛管理员 71 1 06140112919 迮蓉蕾 70.6 68.4 69.5
169 度假区管委会 太湖文化论坛吴中区联络办公室 论坛管理员 71 1 06140112920 杨燕芳 72.4 67.8 70.1 ★
170 度假区管委会 机关管理服务中心 社保管理员 72 1 06140113102 王宇翔 82.5 74 78.25 ★
171 度假区管委会 机关管理服务中心 社保管理员 72 1 06140113130 彭旭春 82.5 66.8 74.65
172 度假区管委会 机关管理服务中心 社保管理员 72 1 06140113226 张迎春 81.9 65.6 73.75
173 度假区管委会 审计中心 工程造价审计员 74 2 06140113311 陈赟 77.4 67.2 72.3 ★
174 度假区管委会 审计中心 工程造价审计员 74 2 06140113313 周雪妹 69.6 67.2 68.4 ★
175 度假区管委会 审计中心 工程造价审计员 74 2 06140113316 贺亚莉 63.5 68.2 65.85
176 度假区管委会 审计中心 工程造价审计员 74 2 06140113317 胡霄 68.5 66.6 67.55
177 城区管委会 城区绿化工程队 技术员 75 1 06140113321 孙勇 69.8 63.8 66.8
178 城区管委会 城区绿化工程队 技术员 75 1 06140113322 蔡勤慧 75.2 69.4 72.3 ★
179 城区管委会 城区绿化工程队 技术员 75 1 06140113323 顾滔 70.9 66.8 68.85
180 甪直镇 劳动和社会保障服务中心 社保主管员 76 1 06140113401 刘俊 81.7 74 77.85 ★
181 甪直镇 劳动和社会保障服务中心 社保主管员 76 1 06140113403 殷岐鸣 77.5 64.6 71.05
182 甪直镇 劳动和社会保障服务中心 社保主管员 76 1 06140113417 殷玉婷 77.7 68.2 72.95
注:标注“★”为进入体检人员。
体检时间另行通知