附件 1 | ![]() |
泰州市公开选拔领导干部笔试成绩一览表 |
泰州市公开选拔领导干部笔试成绩一览表 | |||||
(职位:市委办副主任) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 准考证 号码 |
笔试 成绩 |
1 | 薛永忠 | 男 | 泰州市委办公室信息处处长 | 01047 | 119.5 |
2 | 马光辉 | 男 | 泰州市农委人事处副处长 | 01080 | 119.5 |
3 | 王荣峰 | 男 | 滨海县东坎镇人大主席 | 01026 | 114.5 |
4 | 周 进 | 男 | 泰州市委办公室综合三处处长 | 01048 | 113.5 |
5 | 何长鑫 | 男 | 泰州市海陵区统计局副局长 | 01037 | 112.5 |
6 | 01009 | 109.5 | |||
7 | 01035 | 109.5 | |||
8 | 01013 | 109 | |||
9 | 01065 | 109 | |||
10 | 01006 | 108.5 | |||
11 | 01069 | 108.5 | |||
12 | 01011 | 106.5 | |||
13 | 01031 | 106.5 | |||
14 | 01032 | 106 | |||
15 | 01023 | 104.5 | |||
16 | 01028 | 104.5 | |||
17 | 01004 | 104 | |||
18 | 01045 | 104 | |||
19 | 01005 | 103.5 | |||
20 | 01018 | 103 | |||
21 | 01019 | 103 | |||
22 | 01034 | 103 | |||
23 | 01016 | 102 | |||
24 | 01002 | 101.5 | |||
25 | 01017 | 101 | |||
26 | 01050 | 101 | |||
27 | 01062 | 101 | |||
28 | 01003 | 100 | |||
29 | 01007 | 100 | |||
30 | 01027 | 100 | |||
31 | 01054 | 99.5 | |||
32 | 01042 | 99 | |||
33 | 01046 | 98.5 | |||
34 | 01039 | 98 | |||
35 | 01058 | 98 | |||
36 | 01084 | 98 | |||
37 | 01030 | 97.5 | |||
38 | 01063 | 97.5 | |||
39 | 01021 | 96 | |||
40 | 01085 | 96 | |||
41 | 01012 | 95.5 | |||
42 | 01025 | 95.5 | |||
43 | 01059 | 95.5 | |||
44 | 01077 | 95 | |||
45 | 01078 | 95 | |||
46 | 01015 | 94.5 | |||
47 | 01076 | 94.5 | |||
48 | 01066 | 93.5 | |||
49 | 01072 | 93.5 | |||
50 | 01036 | 92.5 | |||
51 | 01083 | 92.5 | |||
52 | 01020 | 92 | |||
53 | 01071 | 92 | |||
54 | 01008 | 91.5 | |||
55 | 01061 | 90.5 | |||
56 | 01049 | 89.5 | |||
57 | 01022 | 89 | |||
58 | 01067 | 88.5 | |||
59 | 01073 | 88 | |||
60 | 01074 | 86.5 | |||
61 | 01079 | 86.5 | |||
62 | 01041 | 86 | |||
63 | 01081 | 85 | |||
64 | 01014 | 83.5 | |||
65 | 01075 | 83 | |||
66 | 01033 | 82.5 | |||
67 | 01055 | 82.5 | |||
68 | 01064 | 82 | |||
69 | 01001 | 79.5 | |||
70 | 01057 | 78.5 | |||
71 | 01024 | 78 | |||
72 | 01038 | 78 | |||
73 | 01040 | 76.5 | |||
74 | 01029 | 74 | |||
75 | 01043 | 65.5 | |||
76 | 01010 | 缺考 | |||
77 | 01044 | 缺考 | |||
78 | 01051 | 缺考 | |||
79 | 01052 | 缺考 | |||
80 | 01053 | 缺考 | |||
81 | 01056 | 缺考 | |||
82 | 01060 | 缺考 | |||
83 | 01068 | 缺考 | |||
84 | 01070 | 缺考 | |||
85 | 01082 | 缺考 |
泰州市公开选拔领导干部笔试成绩一览表 | |||||
(职位:市教育局副局长) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 准考证 号码 |
笔试 成绩 |
1 | 景云祥 | 男 | 泰州市委党校科研处处长 | 02005 | 103 |
2 | 李秀年 | 男 | 泰州市高港区人大常委会办公室研究室主任、办公室副主任 | 02003 | 102.5 |
3 | 董 健 | 男 | 姜堰市教育局局长、党委书记 | 02018 | 102.5 |
4 | 叶建国 | 男 | 泰州市史志档案办党史宣传联络处处长 | 02027 | 102 |
5 | 王俊鹏 | 男 | 江苏省泰州中学附属初中校长、书记 | 02010 | 101 |
6 | 02009 | 100.5 | |||
7 | 02023 | 100 | |||
8 | 02007 | 98.5 | |||
9 | 02014 | 98.5 | |||
10 | 02025 | 98 | |||
11 | 02001 | 97 | |||
12 | 02022 | 97 | |||
13 | 02024 | 97 | |||
14 | 02002 | 92.5 | |||
15 | 02031 | 91.5 | |||
16 | 02015 | 88.5 | |||
17 | 02020 | 87 | |||
18 | 02013 | 86.5 | |||
19 | 02026 | 83 | |||
20 | 02004 | 80 | |||
21 | 02030 | 80 | |||
22 | 02006 | 79.5 | |||
23 | 02021 | 77 | |||
24 | 02008 | 75.5 | |||
25 | 02012 | 75.5 | |||
26 | 02011 | 72.5 | |||
27 | 02019 | 71 | |||
28 | 02017 | 67.5 | |||
29 | 02016 | 缺考 | |||
30 | 02028 | 缺考 | |||
31 | 02029 | 缺考 |
泰州市公开选拔领导干部笔试成绩一览表 | |||||
(职位:市规划局副局长) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 准考证 号码 |
笔试 成绩 |
1 | 张 纯 | 男 | 姜堰市规划局局长 | 03011 | 111.5 |
2 | 丁晓鹏 | 男 | 泰州市规划局规划技术处副处长 | 03001 | 107.5 |
3 | 高红建 | 男 | 宝应县建设局规划局副局长 | 03015 | 107.5 |
4 | 张学武 | 男 | 泗阳县建设局副局长 | 03006 | 105.5 |
5 | 韩朝晖 | 男 | 连云港市规划局用地规划处副处长 | 03007 | 101 |
6 | 03010 | 99.5 | |||
7 | 03005 | 97.5 | |||
8 | 03003 | 95 | |||
9 | 03013 | 93 | |||
10 | 03008 | 92.5 | |||
11 | 03014 | 91.5 | |||
12 | 03002 | 88 | |||
13 | 03009 | 84.5 | |||
14 | 03012 | 84 | |||
15 | 03004 | 60.5 |
泰州市公开选拔领导干部笔试成绩一览表 | |||||
(职位:医药园管委会副主任) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 准考证 号码 |
笔试 成绩 |
1 | 赵云燕 | 女 | 泰州食品药品监督管理局药品安全监管处处长 | 04019 | 115 |
2 | 李 振 | 男 | 淮安市金湖县招商局局长、党组副书记 | 04009 | 104 |
3 | 叶 兵 | 男 | 泰州市审计局农业与资源环保审计处处长 | 04006 | 97 |
4 | 施劲华 | 男 | 泰州市外经贸局开发区管理处副处长 | 04007 | 96 |
5 | 孔凡永 | 男 | 赣榆县科技局副局长 | 04014 | 94.5 |
6 | 金德平 | 男 | 扬州(仪征)汽车工业园管委会副主任 | 04010 | 93 |
7 | 拜俊锋 | 男 | 泰州市海陵区外经贸局副局长 | 04024 | 93 |
8 | 王 届 | 男 | 泰兴市蒋华镇镇长 | 04026 | 91.5 |
9 | 邱德进 | 男 | 泰州医药园区管委会经发局局长 | 04013 | 91 |
10 | 王 军 | 男 | 泰州市发改委投资处副处长 | 04030 | 91 |
11 | 04008 | 89 | |||
12 | 04035 | 88 | |||
13 | 04012 | 87.5 | |||
14 | 04005 | 86.5 | |||
15 | 04021 | 85.5 | |||
16 | 04032 | 85 | |||
17 | 04015 | 84 | |||
18 | 04020 | 83 | |||
19 | 04025 | 83 | |||
20 | 04017 | 81.5 | |||
21 | 04034 | 80.5 | |||
22 | 04003 | 80 | |||
23 | 04004 | 79 | |||
24 | 04027 | 77 | |||
25 | 04029 | 77 | |||
26 | 04037 | 70.5 | |||
27 | 04033 | 69 | |||
28 | 04028 | 68.5 | |||
29 | 04016 | 67.5 | |||
30 | 04022 | 59 | |||
31 | 04018 | 58.5 | |||
32 | 04001 | 缺考 | |||
33 | 04002 | 缺考 | |||
34 | 04011 | 缺考 | |||
35 | 04023 | 缺考 | |||
36 | 04031 | 缺考 | |||
37 | 04036 | 缺考 | |||
38 | 04038 | 缺考 |
泰州市公开选拔领导干部笔试成绩一览表 | |||||
(职位:市文化局副局长) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 准考证 号码 |
笔试 成绩 |
1 | 黄海涛 | 男 | 泰州市广电局办公室副主任 | 05018 | 109.5 |
2 | 张朝明 | 男 | 泰州师专党委宣传部部长助理 | 05006 | 101.5 |
3 | 张 莹 | 女 | 淮安市委宣传部文化体制改革办公室主任 | 05001 | 101 |
4 | 凌 健 | 男 | 泰州市委宣传部研究室主任 | 05013 | 97.5 |
5 | 杨 光 | 男 | 滨海县委办公室副主任 | 05002 | 94 |
6 | 05031 | 92 | |||
7 | 05024 | 91.5 | |||
8 | 05009 | 90.5 | |||
9 | 05014 | 90 | |||
10 | 05003 | 87 | |||
11 | 05008 | 86 | |||
12 | 05015 | 85.5 | |||
13 | 05016 | 84 | |||
14 | 05028 | 83.5 | |||
15 | 05017 | 82.5 | |||
16 | 05026 | 81.5 | |||
17 | 05020 | 80.5 | |||
18 | 05004 | 79 | |||
19 | 05011 | 78.5 | |||
20 | 05007 | 77 | |||
21 | 05023 | 75.5 | |||
22 | 05034 | 74.5 | |||
23 | 05022 | 74 | |||
24 | 05030 | 74 | |||
25 | 05005 | 73 | |||
26 | 05010 | 73 | |||
27 | 05019 | 70.5 | |||
28 | 05021 | 70 | |||
29 | 05012 | 68.5 | |||
30 | 05027 | 66.5 | |||
31 | 05025 | 59.5 | |||
32 | 05029 | 缺考 | |||
33 | 05032 | 缺考 | |||
34 | 05033 | 缺考 |
泰州市公开选拔领导干部笔试成绩一览表 | |||||
(职位:团市委副书记--男性) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 准考证 号码 |
笔试 成绩 |
1 | 朱 诚 | 男 | 泰州师专信息科学系团总支书记 | 06061 | 110 |
2 | 解 航 | 男 | 常州市委办公室综合一处副主任科员 | 06005 | 108.5 |
3 | 金永忠 | 男 | 泰州市纪委副主任科员 | 06046 | 107.5 |
4 | 李 忠 | 男 | 扬州市委政法委副主任科员 | 06025 | 106.5 |
5 | 刘剑波 | 男 | 泰兴市团委副书记 | 06055 | 105.5 |
6 | 06062 | 105 | |||
7 | 06049 | 104.5 | |||
8 | 06007 | 103.5 | |||
9 | 06067 | 103 | |||
10 | 06027 | 101.5 | |||
11 | 06031 | 100.5 | |||
12 | 06039 | 99.5 | |||
13 | 06063 | 99.5 | |||
14 | 06043 | 99 | |||
15 | 06053 | 99 | |||
16 | 06059 | 98.5 | |||
17 | 06066 | 98.5 | |||
18 | 06033 | 96.5 | |||
19 | 06041 | 96.5 | |||
20 | 06064 | 94.5 | |||
21 | 06065 | 94.5 | |||
22 | 06042 | 94 | |||
23 | 06048 | 94 | |||
24 | 06003 | 93.5 | |||
25 | 06009 | 93.5 | |||
26 | 06057 | 92 | |||
27 | 06045 | 91.5 | |||
28 | 06050 | 91 | |||
29 | 06069 | 90.5 | |||
30 | 06058 | 89 | |||
31 | 06011 | 88 | |||
32 | 06068 | 85.5 | |||
33 | 06015 | 84.5 | |||
34 | 06021 | 84.5 | |||
35 | 06013 | 83.5 | |||
36 | 06047 | 83.5 | |||
37 | 06054 | 83.5 | |||
38 | 06051 | 82 | |||
39 | 06060 | 81 | |||
40 | 06052 | 80.5 | |||
41 | 06019 | 78.5 | |||
42 | 06023 | 78.5 | |||
43 | 06029 | 78.5 | |||
44 | 06044 | 78.5 | |||
45 | 06035 | 78 | |||
46 | 06017 | 74 | |||
47 | 06001 | 缺考 | |||
48 | 06037 | 缺考 | |||
49 | 06056 | 缺考 |
泰州市公开选拔领导干部笔试成绩一览表 | |||||
(职位:团市委副书记--女性) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 准考证 号码 |
笔试 成绩 |
1 | 余良霁 | 女 | 泰州市高港区委组织部干部教育科科长(副科级) | 06040 | 100 |
2 | 张艳娟 | 女 | 泰州市委办公室副主任科员 | 06020 | 97 |
3 | 卜 路 | 女 | 江苏省团委副主任科员 | 06026 | 97 |
4 | 黄丽霞 | 女 | 泰州市财政局副主任科员 | 06036 | 96.5 |
5 | 孙靓靓 | 女 | 盐城市亭湖区团委书记 | 06016 | 94.5 |
6 | 陶 莉 | 女 | 江苏省团委组织部主任科员 | 06024 | 94.5 |
7 | 06004 | 91.5 | |||
8 | 06006 | 90.5 | |||
9 | 06038 | 88 | |||
10 | 06030 | 87.5 | |||
11 | 06018 | 86 | |||
12 | 06012 | 85 | |||
13 | 06034 | 84 | |||
14 | 06014 | 82.5 | |||
15 | 06022 | 82.5 | |||
16 | 06008 | 78.5 | |||
17 | 06028 | 78 | |||
18 | 06010 | 73.5 | |||
19 | 06032 | 71 | |||
20 | 06002 | 67.5 |
泰州市公开选拔领导干部笔试成绩一览表 | |||||
(职位:市旅游局副局长) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 准考证 号码 |
笔试 成绩 |
1 | 申 强 | 男 | 泰州市团委办公室主任 | 07056 | 109 |
2 | 吕 林 | 男 | 泰州师范高等专科学校学工处处长 | 07012 | 104 |
3 | 夏永宏 | 男 | 泰州市外事办人秘处处长 | 07007 | 103.5 |
4 | 陆晋晋 | 女 | 宿迁市宿豫区曹集乡乡长 | 07049 | 102.5 |
5 | 黄泽南 | 男 | 泰州市机关事务管理局办公室副主任、主任科员 | 07076 | 100 |
6 | 07048 | 99.5 | |||
7 | 07051 | 99 | |||
8 | 07092 | 98 | |||
9 | 07035 | 97.5 | |||
10 | 07024 | 97.5 | |||
11 | 07053 | 96.5 | |||
12 | 07038 | 96.5 | |||
13 | 07002 | 96.5 | |||
14 | 07010 | 96 | |||
15 | 07011 | 93.5 | |||
16 | 07001 | 93.5 | |||
17 | 07052 | 93 | |||
18 | 07045 | 93 | |||
19 | 07068 | 92.5 | |||
20 | 07088 | 92 | |||
21 | 07084 | 91.5 | |||
22 | 07074 | 91.5 | |||
23 | 07033 | 91.5 | |||
24 | 07021 | 91.5 | |||
25 | 07003 | 91.5 | |||
26 | 07089 | 91 | |||
27 | 07013 | 90.5 | |||
28 | 07073 | 90 | |||
29 | 07090 | 89.5 | |||
30 | 07039 | 89.5 | |||
31 | 07027 | 89 | |||
32 | 07019 | 89 | |||
33 | 07018 | 89 | |||
34 | 07009 | 88.5 | |||
35 | 07036 | 88 | |||
36 | 07061 | 87 | |||
37 | 07040 | 86 | |||
38 | 07055 | 85.5 | |||
39 | 07028 | 85 | |||
40 | 07022 | 85 | |||
41 | 07075 | 84.5 | |||
42 | 07005 | 84 | |||
43 | 07037 | 83.5 | |||
44 | 07044 | 83 | |||
45 | 07030 | 83 | |||
46 | 07063 | 82.5 | |||
47 | 07043 | 82.5 | |||
48 | 07082 | 82 | |||
49 | 07078 | 82 | |||
50 | 07004 | 82 | |||
51 | 07046 | 81.5 | |||
52 | 07031 | 81 | |||
53 | 07016 | 81 | |||
54 | 07042 | 80.5 | |||
55 | 07032 | 80.5 | |||
56 | 07025 | 80.5 | |||
57 | 07026 | 79.5 | |||
58 | 07085 | 79 | |||
59 | 07081 | 78.5 | |||
60 | 07071 | 78.5 | |||
61 | 07070 | 78.5 | |||
62 | 07008 | 78.5 | |||
63 | 07077 | 78 | |||
64 | 07065 | 78 | |||
65 | 07064 | 78 | |||
66 | 07054 | 77.5 | |||
67 | 07047 | 77 | |||
68 | 07041 | 76.5 | |||
69 | 07023 | 76 | |||
70 | 07034 | 75 | |||
71 | 07015 | 75 | |||
72 | 07020 | 74 | |||
73 | 07060 | 73.5 | |||
74 | 07069 | 73 | |||
75 | 07006 | 73 | |||
76 | 07087 | 72.5 | |||
77 | 07057 | 72.5 | |||
78 | 07067 | 71.5 | |||
79 | 07017 | 71.5 | |||
80 | 07062 | 66.5 | |||
81 | 07050 | 63.5 | |||
82 | 07094 | 58.5 | |||
83 | 07066 | 58.5 | |||
84 | 07072 | 55 | |||
85 | 07093 | 46 | |||
86 | 07091 | 缺考 | |||
87 | 07086 | 缺考 | |||
88 | 07083 | 缺考 | |||
89 | 07080 | 缺考 | |||
90 | 07079 | 缺考 | |||
91 | 07059 | 缺考 | |||
92 | 07058 | 缺考 | |||
93 | 07029 | 缺考 | |||
94 | 07014 | 缺考 |
泰州市公开选拔领导干部笔试成绩一览表 | |||||
(职位:市园林局局长) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 准考证 号码 |
笔试 成绩 |
1 | 徐兴海 | 男 | 泰州市建设局计财处处长 | 08008 | 125 |
2 | 叶冬华 | 男 | 泰州市委办公室综合二处处长 | 08003 | 122 |
3 | 杨 坤 | 男 | 泰州市建设局工会主任、办公室副主任 | 08009 | 118.5 |
4 | 于 路 | 男 | 泰州市工程造价管理处主任 | 08022 | 110.5 |
5 | 黄银琪 | 男 | 江苏省现代农业综合开发示范区管委会经发局局长 | 08019 | 109.5 |
6 | 08006 | 107 | |||
7 | 08020 | 107 | |||
8 | 08017 | 104 | |||
9 | 08021 | 101.5 | |||
10 | 08010 | 98.5 | |||
11 | 08018 | 98.5 | |||
12 | 08015 | 98 | |||
13 | 08005 | 97.5 | |||
14 | 08007 | 95.5 | |||
15 | 08002 | 94.5 | |||
16 | 08016 | 93 | |||
17 | 08004 | 89 | |||
18 | 08001 | 83.5 | |||
19 | 08014 | 81 | |||
20 | 08011 | 缺考 | |||
21 | 08012 | 缺考 | |||
22 | 08013 | 缺考 |
泰州市公开选拔领导干部笔试成绩一览表 | |||||
(职位:副市(区)长) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 准考证 号码 |
笔试 成绩 |
1 | 刘 鹏 | 男 | 泰州市团委宣传部、统战部部长 | 09046 | 111 |
2 | 朱嘉浩 | 男 | 泰州职业技术学院党政办公室主任 | 09068 | 111 |
3 | 周士田 | 男 | 淮安市公路管理处副政委 | 09022 | 109.5 |
4 | 徐军瑞 | 男 | 铜山县纪委干部教育室主任、正科级纪检监察员 | 09028 | 109 |
5 | 丁志强 | 男 | 泰州市委办公室综合三处主任科员 | 09071 | 108.5 |
6 | 朱 俊 | 男 | 泰州市卫生局卫生监督处处长 | 09048 | 108 |
7 | 杨卫国 | 男 | 宿迁市交通局办公室主任 | 09017 | 107.5 |
8 | 盛育河 | 男 | 姜堰市兴泰镇党委书记 | 09064 | 107.5 |
9 | 俞全新 | 男 | 盐城市阜宁工商局局长 | 09008 | 105.5 |
10 | 刘 玲 | 女 | 兴化市妇联主席、党组书记 | 09019 | 105 |
11 | 09070 | 104 | |||
12 | 09094 | 103 | |||
13 | 09149 | 103 | |||
14 | 09081 | 102.5 | |||
15 | 09152 | 102.5 | |||
16 | 09054 | 101.5 | |||
17 | 09041 | 101 | |||
18 | 09075 | 101 | |||
19 | 09131 | 101 | |||
20 | 09140 | 100.5 | |||
21 | 09141 | 100.5 | |||
22 | 09007 | 100 | |||
23 | 09058 | 100 | |||
24 | 09132 | 99 | |||
25 | 09016 | 98.5 | |||
26 | 09079 | 98.5 | |||
27 | 09014 | 98 | |||
28 | 09159 | 98 | |||
29 | 09010 | 97.5 | |||
30 | 09015 | 97.5 | |||
31 | 09029 | 97.5 | |||
32 | 09066 | 97.5 | |||
33 | 09107 | 97 | |||
34 | 09026 | 96.5 | |||
35 | 09111 | 96 | |||
36 | 09130 | 96 | |||
37 | 09146 | 96 | |||
38 | 09024 | 95.5 | |||
39 | 09027 | 95.5 | |||
40 | 09055 | 95.5 | |||
41 | 09073 | 95.5 | |||
42 | 09076 | 95.5 | |||
43 | 09142 | 95 | |||
44 | 09147 | 95 | |||
45 | 09121 | 94.5 | |||
46 | 09139 | 94.5 | |||
47 | 09072 | 94 | |||
48 | 09080 | 94 | |||
49 | 09021 | 93.5 | |||
50 | 09127 | 93.5 | |||
51 | 09025 | 93 | |||
52 | 09049 | 93 | |||
53 | 09053 | 93 | |||
54 | 09060 | 93 | |||
55 | 09067 | 93 | |||
56 | 09148 | 93 | |||
57 | 09118 | 92.5 | |||
58 | 09129 | 92.5 | |||
59 | 09110 | 92 | |||
60 | 09128 | 92 | |||
61 | 09138 | 92 | |||
62 | 09143 | 92 | |||
63 | 09020 | 91.5 | |||
64 | 09096 | 91.5 | |||
65 | 09001 | 91 | |||
66 | 09160 | 91 | |||
67 | 09018 | 90.5 | |||
68 | 09108 | 90.5 | |||
69 | 09011 | 90 | |||
70 | 09144 | 90 | |||
71 | 09040 | 89.5 | |||
72 | 09092 | 89.5 | |||
73 | 09151 | 89.5 | |||
74 | 09043 | 89 | |||
75 | 09023 | 88.5 | |||
76 | 09045 | 88.5 | |||
77 | 09006 | 88 | |||
78 | 09013 | 88 | |||
79 | 09033 | 88 | |||
80 | 09051 | 88 | |||
81 | 09150 | 88 | |||
82 | 09170 | 88 | |||
83 | 09106 | 87 | |||
84 | 09119 | 87 | |||
85 | 09065 | 86.5 | |||
86 | 09085 | 86.5 | |||
87 | 09089 | 86.5 | |||
88 | 09093 | 86.5 | |||
89 | 09104 | 86.5 | |||
90 | 09037 | 86 | |||
91 | 09057 | 86 | |||
92 | 09100 | 86 | |||
93 | 09105 | 85.5 | |||
94 | 09126 | 85.5 | |||
95 | 09136 | 85.5 | |||
96 | 09157 | 85.5 | |||
97 | 09102 | 85 | |||
98 | 09059 | 84.5 | |||
99 | 09083 | 84.5 | |||
100 | 09165 | 84.5 | |||
101 | 09039 | 84 | |||
102 | 09069 | 84 | |||
103 | 09002 | 83.5 | |||
104 | 09090 | 83 | |||
105 | 09005 | 82.5 | |||
106 | 09103 | 82.5 | |||
107 | 09123 | 82.5 | |||
108 | 09044 | 82 | |||
109 | 09135 | 82 | |||
110 | 09137 | 82 | |||
111 | 09004 | 81.5 | |||
112 | 09134 | 81.5 | |||
113 | 09164 | 81.5 | |||
114 | 09084 | 81 | |||
115 | 09003 | 80.5 | |||
116 | 09012 | 80.5 | |||
117 | 09050 | 80.5 | |||
118 | 09122 | 80.5 | |||
119 | 09009 | 80 | |||
120 | 09032 | 80 | |||
121 | 09086 | 80 | |||
122 | 09035 | 79 | |||
123 | 09087 | 79 | |||
124 | 09120 | 79 | |||
125 | 09161 | 79 | |||
126 | 09091 | 78.5 | |||
127 | 09156 | 77.5 | |||
128 | 09077 | 77 | |||
129 | 09117 | 77 | |||
130 | 09109 | 76.5 | |||
131 | 09056 | 76 | |||
132 | 09167 | 76 | |||
133 | 09047 | 75 | |||
134 | 09061 | 75 | |||
135 | 09124 | 75 | |||
136 | 09125 | 74.5 | |||
137 | 09034 | 73 | |||
138 | 09036 | 73 | |||
139 | 09078 | 72.5 | |||
140 | 09063 | 71.5 | |||
141 | 09113 | 71.5 | |||
142 | 09052 | 71 | |||
143 | 09074 | 71 | |||
144 | 09116 | 71 | |||
145 | 09112 | 69.5 | |||
146 | 09082 | 69 | |||
147 | 09088 | 66 | |||
148 | 09115 | 59.5 | |||
149 | 09031 | 58.5 | |||
150 | 09153 | 49 | |||
151 | 09114 | 37 | |||
152 | 09030 | 缺考 | |||
153 | 09038 | 缺考 | |||
154 | 09042 | 缺考 | |||
155 | 09062 | 缺考 | |||
156 | 09095 | 缺考 | |||
157 | 09097 | 缺考 | |||
158 | 09098 | 缺考 | |||
159 | 09099 | 缺考 | |||
160 | 09101 | 缺考 | |||
161 | 09133 | 缺考 | |||
162 | 09145 | 缺考 | |||
163 | 09154 | 缺考 | |||
164 | 09155 | 缺考 | |||
165 | 09158 | 缺考 | |||
166 | 09162 | 缺考 | |||
167 | 09163 | 缺考 | |||
168 | 09166 | 缺考 | |||
169 | 09168 | 缺考 | |||
170 | 09169 | 缺考 | |||
171 | 09171 | 缺考 | |||
172 | 09172 | 缺考 |