扬州市2011年公开招聘市直事业单位工作人员职位表(A)
| |||||||||
主管机关 | 单位 代码 |
招聘单位 | 职位 代码 |
招聘职位 | 招聘 人数 |
招聘条件 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 其他 | |||||||
市委 | 001 | 中共扬州市委党校 | 01 | 教师 | 1 | 研究生 | 经济类 | 取得相应学位或具有副教授及以上专业技术职称 | 面试为试讲 |
市委 | 001 | 中共扬州市委党校 | 02 | 教师 | 1 | 研究生 | 公共管理类 | 取得相应学位或具有副教授及以上专业技术职称 | 面试为试讲 |
市委老干部局 | 002 | 扬州市老干部活动中心 | 01 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有二年及以上工作经历 | |
市总工会 | 003 | 扬州市工人文化宫 | 01 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向2008年及以前省、市、县(市、区)选聘期满考核合格(考核截止日期为2011年8月31日),现仍在我市村(社区)任职的大学生“村官” | |
市红十字会 | 004 | 扬州市红十字会救护培训中心 | 01 | 培训点教员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得执业医师资格,具有五年及以上工作经历 | |
市红十字会 | 004 | 扬州市红十字会救护培训中心 | 02 | 培训点办事员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
市残疾人联合会 | 005 | 扬州市残疾人就业服务中心 | 01 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类、计算机(软件)类 | 具有二年及以上工作经历 | |
市经济和信息 化委员会 |
006 | 扬州市无线电管理监测站 | 01 | 无线电管理 监测工作 |
1 | 研究生 | 电子信息类 | 应届毕业生,取得相应学位,本科阶段也需为电子信息类专业 | |
市经济和信息 化委员会 |
007 | 扬州市信息中心 | 01 | 专业技术 工作 |
2 | 研究生 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 | |
市民政局 | 008 | 扬州市社会福利 中心 |
01 | 科办员 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有初级及以上会计序列专业技术职称 | 加试财会知识及 实务 |
市民政局 | 008 | 扬州市社会福利 中心 |
02 | 医护员 | 1 | 本科及以上 | 精神病学与精神卫生、精神医学、精神病学 | 户籍不限 | |
市民政局 | 009 | 扬州市殡仪馆 | 01 | 殡仪服务 | 1 | 中专及以上 | 现代殡葬技术与管理、殡仪服务 | 具有二年及以上工作经历,户籍不限 | |
市民政局 | 009 | 扬州市殡仪馆 | 02 | 殡仪服务 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | ||
市民政局 | 010 | 扬州市救助管理 站 |
01 | 科办员 | 1 | 本科及以上 | 社会学、社会工作、社会工作与管理、社区矫正 | ||
市民政局 | 010 | 扬州市救助管理 站 |
02 | 科办员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向2008年及以前省、市、县(市、区)选聘期满考核合格(考核截止日期为2011年8月31日),现仍在我市村(社区)任职的大学生“村官” | |
市民政局 | 010 | 扬州市救助管理 站 |
03 | 科办员 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、统计类 | ||
市司法局 | 011 | 扬州市法律援助 中心 |
01 | 咨询受理科 | 1 | 研究生 | 法律类 | 通过国家司法考试 | |
市司法局 | 011 | 扬州市法律援助 中心 |
02 | 案件办理科 | 1 | 研究生 | 法律类 | 通过国家司法考试 | |
市司法局 | 011 | 扬州市法律援助 中心 |
03 | 综合科 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 加试财会知识及 实务 | |
市财政局 | 012 | 扬州市财政国库集中收付中心 | 01 | 科办员 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 加试财会知识及 实务 | |
市财政局 | 013 | 扬州市中小企业信用担保中心 | 01 | 科办员 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | ||
市人力资源和社会保障局 | 014 | 扬州市社会保险基金管理中心 | 01 | 办事员 | 2 | 本科及以上 | 临床医学类、药学类 | 取得相应学位 | |
市人力资源和社会保障局 | 014 | 扬州市社会保险基金管理中心 | 02 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 社会学、社会保障、社会工作、劳动与社会保障、人力资源管理 | 取得相应学位 | |
市国土资源局 | 015 | 扬州市土地储备 中心 |
01 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 房地产评估、建筑会计与工程概预算、建筑工程造价、建筑概预算 | ||
市国土资源局 | 015 | 扬州市土地储备 中心 |
02 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | ||
市国土资源局 | 016 | 扬州市国土资源 调查中心 |
01 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 测绘工程、地籍测量与土地信息学、地籍测量、地理信息系统 | ||
市规划局 | 017 | 扬州市城市规划编制研究中心 | 01 | 规划编制(城市设计) | 3 | 本科及以上 | 城市规划、城市规划与设计、建筑学、资源环境与城乡规划管理 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | 加试规划编制知识及实务 |
市规划局 | 017 | 扬州市城市规划编制研究中心 | 02 | 软件开发 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
市规划局 | 017 | 扬州市城市规划编制研究中心 | 03 | GIS应用开发 | 1 | 研究生 | 地图制图学与地理信息工程 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
市规划局 | 018 | 扬州市规划局邗江分局直属管理所 | 01 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 资源环境与城乡规划、城市规划、建筑学、土木工程 | 取得相应学位,具有二年及以上相应专业工作经历,具有所列专业对应序列助理工程师或助理规划师及以上专业技术职称 | |
市规划局 | 019 | 扬州市规划督查中心 | 01 | 综合工作 | 1 | 研究生 | 法律类、中文文秘类 | 法律类专业需通过国家司法考试 | |
市城乡建设局 | 020 | 扬州市建设工程质量监督检查站 | 01 | 工程质监员 | 1 | 研究生 | 土建结构工程、建筑工程、土木工程、工业与民用建筑工程 | 取得相应学位,本科阶段也需为所列专业 | |
市城乡建设局 | 021 | 扬州市市政设施管理处 | 01 | 施工员 | 2 | 本科及以上 | 公路与桥梁、桥梁与隧道工程、道路桥梁、公路与桥梁施工技术 | 取得相应学位 | |
市城乡建设局 | 021 | 扬州市市政设施管理处 | 02 | 基建施工员 | 3 | 本科及以上 | 路桥、桥梁工程、公路与城市道路工程、道路与桥梁工程 | 取得相应学位,一线施工、男性 | |
市城乡建设局 | 021 | 扬州市市政设施管理处 | 03 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有二年及以上相应专业工作经历,具有初级及以上会计序列专业技术职称 | 加试财会知识及 实务 |
市城乡建设局 | 021 | 扬州市市政设施管理处 | 04 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位,具有五年及以上相应专业工作经历 | |
市城乡建设局 | 021 | 扬州市市政设施管理处 | 05 | 机电维修管理 | 2 | 本科及以上 | 机电工程、机电一体化、机电设备维修、电气工程与自动化 | 具有二年及以上相应专业工作经历。具有所列专业对应序列中级及以上专业技术职称或技师资格者学历可放宽至大专 | |
市城乡建设局 | 022 | 扬州市建筑安全监察站 | 01 | 安全监督员 | 1 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、机电工程、机械电子工程、机械工程及自动化 | 具有二年及以上相应专业工作经历。具有所列专业对应序列高级专业技术职称者,年龄可放宽至40周岁且学历可放宽至大专 | |
市城乡建设局 | 022 | 扬州市建筑安全监察站 | 02 | 施工监督员 | 1 | 本科及以上 | 道路桥梁、公路与城市道路工程、公路与桥梁、桥梁与隧道工程 | 具有二年及以上相应专业工作经历,一线施工、男性。具有所列专业对应序列高级专业技术职称者年龄可放宽至40周岁 | |
市城乡建设局 | 022 | 扬州市建筑安全监察站 | 03 | 安全监督员 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、建筑工程、建筑工程管理、建筑施工管理 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
市城乡建设局 | 023 | 扬州市城市照明管理处 | 01 | 现场施工技术员 | 1 | 本科及以上 | 电气工程与自动化、电气工程及其自动化、工业设计、电气工程 | 具有二级及以上市政公用或机电安装建造师执业资格 | |
市城乡建设局 | 024 | 扬州市市政建设处 | 01 | 工程技术人员 | 1 | 本科及以上 | 道路桥梁、路桥、道路交通、土木工程、道路与桥梁工程 | ||
市城乡建设局 | 025 | 扬州市城市建设 监察支队 | 01 | 执法人员 | 1 | 本科及以上 | 建筑学、工业与民用建筑工程、建筑工程、土木工程 | 应届毕业生,取得相应学位 | |
市城乡建设局 | 026 | 扬州市建设工程施工图设计审查中心 | 01 | 审查人员 | 1 | 大专及以上 | 建筑工程类 | 按照国家部颁《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》规定,报考人员需具有15年及以上建筑工程电气专业设计工作经历,主持过不少于5项一级及以上建筑工程电气专业的设计,具有注册电气工程师(供配电)资格或所列专业对应序列高级工程师及以上专业技术职称,年龄50周岁及以下 | |
市城乡建设局 | 027 | 扬州市建筑安装管理处 | 01 | 施工管理 | 1 | 本科及以上 | 建筑施工、建筑工程与管理、土木工程、工业与民用建筑工程 | 应届毕业生,取得相应学位 | |
市城乡建设局 | 027 | 扬州市建筑安装管理处 | 02 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 应届毕业生,取得相应学位 | 加试财会知识及 实务 |
市城乡建设局 | 028 | 扬州市涵闸河道管理处 | 01 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 机电设备维修、机电控制及自动化、机电一体化、机电工程 | 具有二年及以上相应专业工作经历。具有所列专业对应序列中级及以上专业技术职称者学历可放宽至大专 | |
市城乡建设局 | 028 | 扬州市涵闸河道管理处 | 02 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 水利工程运行与维护、城市水务、水利工程施工、水利工程 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
市城乡建设局 | 028 | 扬州市涵闸河道管理处 | 03 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 生态学、环境监测、环境保护与监测、环境监测与治理 | 取得相应学位 | |
市城乡建设局 | 028 | 扬州市涵闸河道管理处 | 04 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 给排水、环境工程 | 取得相应学位 | |
市城乡建设局 | 028 | 扬州市涵闸河道管理处 | 05 | 工作人员 | 1 | 研究生 | 市政工程(给排水方向)、环境科学 | 取得相应学位 | |
市城乡建设局 | 029 | 扬州市建设工程 交易中心 | 01 | 施工现场稽查 | 1 | 本科及以上 | 工民建、工业与民用建筑工程、建筑工程、建筑工程与管理、建筑工程管理 | 取得相应学位,一线稽查、男性 | |
市住房保障和房产管理局 | 030 | 扬州市房屋权属 登记中心 |
01 | 房屋登记人员 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 英语四级及以上 | |
市住房保障和房产管理局 | 030 | 扬州市房屋权属 登记中心 |
02 | 房屋登记人员 | 1 | 本科及以上 | 房地产管理、地理信息系统 | ||
市住房保障和房产管理局 | 031 | 扬州市拆迁管理办公室 | 01 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 工业与民用建筑工程(工民建)、建筑工程、建筑工程与管理、房地产管理、房地产经营管理 | ||
市住房保障和房产管理局 | 032 | 扬州市物业管理中心 | 01 | 现场查勘 | 1 | 本科及以上 | 工业与民用建筑工程(工民建)、建筑工程、土木工程、建筑工程与管理、建筑工程项目管理、物业管理 | 取得相应学位,具有二年及以上相应专业工作经历,英语四级及以上,老小区改造现场查勘、男性 | |
市住房保障和房产管理局 | 033 | 扬州市房地产信息 中心 |
01 | 系统软件 开发 |
1 | 研究生 | 计算机(软件)类 | ||
市交通运输局 | 034 | 扬州市公路管理处机关 | 01 | 办事员 | 1 | 研究生 | 道路桥梁、路桥、道桥交通土木工程、公路与城市道路工程、公路与桥梁、道路与桥梁工程、公路与桥梁施工技术 | 应届毕业生 | |
市交通运输局 | 035 | 扬州市公路管理处扬州公路站 | 01 | 办事员 | 1 | 研究生 | 计算机(网络管理)类 | 应届毕业生 | |
市交通运输局 | 036 | 扬州市公路管理处邗江公路站 | 01 | 公路工程一线 | 1 | 本科及以上 | 道路桥梁、路桥、道桥交通土木工程、公路与城市道路工程、公路与桥梁、道路与桥梁工程、公路与桥梁施工技术 | 应届毕业生 | |
市交通运输局 | 037 | 扬州市公路管理处仪征公路站 | 01 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 应届毕业生 | |
市交通运输局 | 037 | 扬州市公路管理处仪征公路站 | 02 | 公路工程一线 | 1 | 本科及以上 | 道路桥梁、路桥、道桥交通土木工程、公路与城市道路工程、公路与桥梁、道路与桥梁工程、公路与桥梁施工技术 | 应届毕业生 | |
市交通运输局 | 038 | 扬州市公路管理处江都公路站 | 01 | 公路工程一线 | 1 | 研究生 | 道路桥梁、路桥、道桥交通土木工程、公路与城市道路工程、公路与桥梁、道路与桥梁工程、公路与桥梁施工技术 | 应届毕业生 | |
市交通运输局 | 038 | 扬州市公路管理处江都公路站 | 02 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 应届毕业生 | |
市交通运输局 | 039 | 扬州市公路管理处高邮公路站 | 01 | 公路工程一线 | 1 | 本科及以上 | 道路桥梁、路桥、道桥交通土木工程、公路与城市道路工程、公路与桥梁、道路与桥梁工程、公路与桥梁施工技术 | 应届毕业生 | |
市交通运输局 | 039 | 扬州市公路管理处高邮公路站 | 02 | 公路工程一线 | 1 | 本科及以上 | 机械工程及自动化、机械电子技术应用、机械电子工程、机电一体化 | 具有二年及以上工作经历,机械施工、男性 | |
市交通运输局 | 040 | 扬州市公路管理处宝应公路站 | 01 | 公路工程一线 | 1 | 本科及以上 | 道路桥梁、路桥、道桥交通土木工程、公路与城市道路工程、公路与桥梁、道路与桥梁工程、公路与桥梁施工技术 | 应届毕业生 | |
市交通运输局 | 041 | 扬州市航道管理处运东船闸 | 01 | 航道工程施工 | 1 | 本科及以上 | 港口及航道工程、交通土木工程 | 应届毕业生,取得相应学位,航道施工、男性 | |
市交通运输局 | 042 | 扬州市航道管理处运西船闸 | 01 | 微机操作 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 应届毕业生,英语四级及以上,取得相应学位 | |
市交通运输局 | 043 | 扬州市运输管理处 | 01 | 运输管理 | 1 | 本科及以上 | 交通运输(交通运输管理)、交通运输规划与管理 | 应届毕业生,取得相应学位 | |
市交通运输局 | 043 | 扬州市运输管理处 | 02 | 物流工作 | 1 | 本科及以上 | 物流管理、物流工程 | 应届毕业生,取得相应学位 | |
市交通运输局 | 044 | 扬州市地方海事局 | 01 | 现场船舶检验 | 1 | 本科及以上 | 船舶电气工程自动化 | 户籍不限 | |
市交通运输局 | 045 | 扬州市城区地方海事处 | 01 | 水上一线执法 | 1 | 本科及以上 | 船舶与海洋工程 | 户籍不限 | |
市交通运输局 | 045 | 扬州市城区地方海事处 | 02 | 水上一线执法 | 3 | 本科及以上 | 航海技术 | 户籍不限 | |
市交通运输局 | 046 | 扬州市公路建设处 | 01 | 办事员 | 2 | 本科及以上 | 交通工程类 | 具有二年及以上相应专业工作经历,具有所列专业对应序列助理工程师及以上专业技术职称 | |
市交通运输局 | 046 | 扬州市公路建设处 | 02 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有会计师及以上专业技术职称和二年及以上相应专业工作经历 | 加试财会知识及 实务 |
市交通运输局 | 047 | 扬州市交通工程安全质量监督站 | 01 | 水运工程(港口、航道、码头等)质量检测 | 1 | 本科及以上 | 道路桥梁、公路与桥梁、道路与桥梁工程、土木工程、港口工程、港口及航道工程、港口、航道 | 具有水运工程试验检测工程师职业资格 | |
市交通运输局 | 048 | 扬州市城市客运管理处 | 01 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 加试财会知识及 实务 | |
市交通运输局 | 049 | 扬州市公路投资建设开发中心 | 01 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 应届毕业生,取得相应学位 | 加试财会知识及 实务 |
市水利局 | 050 | 江苏省水利重点工程扬州市指挥部 | 01 | 科办员 | 1 | 研究生 | 水利工程类 | ||
市水利局 | 051 | 扬州市节约用水办公室 | 01 | 科办员 | 1 | 本科及以上 | 水文与水资源工程、水文与水资源利用、水资源规划及利用、给排水、水文地质与环境地质 | ||
市水利局 | 052 | 扬州市水利工程质量监督站 | 01 | 科办员 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | ||
市水利局 | 053 | 扬州市水利物资储运站 | 01 | 科办员 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 加试财会知识及 实务 | |
市水利局 | 054 | 扬州市城市防洪工程管理处 | 01 | 科办员 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 加试财会知识及 实务 | |
市水利局 | 054 | 扬州市城市防洪工程管理处 | 02 | 防洪工程施工 | 1 | 本科及以上 | 水利工程经营管理、环境工程、水利工程运行与维护、水利工程 | ||
市水利局 | 054 | 扬州市城市防洪工程管理处 | 03 | 科办员 | 1 | 本科及以上 | 水利工程、土木工程、水利水电建筑工程、水利工程运行与维护 | 具有二年及以上工作经历 | |
市农业委员会 | 055 | 扬州市农产品质量监督检测中心 | 01 | 农产品检测(野外采样) | 1 | 研究生 | 分析化学、生态学、食品质量与安全、农业环境保护、土壤学、药物分析、农产品安全、农业环境保护与食品安全、农产品安全与环境、农产品质量与食物安全 | 取得相应学位,英语六级 | |
市农业委员会 | 056 | 扬州市农业技术 推广站 |
01 | 农作物栽培 | 1 | 研究生 | 作物栽培学与耕作学、作物栽培学 | 驻农村试验基地、男性 | |
市农业资源开发局 | 057 | 扬州市农业资源开发科技服务中心 | 01 | 专技人员 | 1 | 研究生 | 农业资源开发与管理、水利工程、水利水电工程、农业水利工程、农业资源利用与土地利用 | ||
市农业机械管理局 | 058 | 扬州市农机职工学校 | 01 | 教务 | 1 | 本科及以上 | 农业机械化、农业机械化工程 | ||
市文化广电新闻出版局 | 059 | 扬州博物馆 | 01 | 文物研究与 管理 |
1 | 研究生 | 历史学、文物学、考古学与博物馆学 | 应届毕业生 | |
市文化广电新闻出版局 | 059 | 扬州博物馆 | 02 | 文物修复 | 1 | 本科及以上 | 文物保护技术 | 应届毕业生 | |
市文化广电新闻出版局 | 060 | 扬州市文化馆 | 01 | 美术辅导员 | 1 | 本科及以上 | 美术学、美术教育 | 应届毕业生 | |
市文化广电新闻出版局 | 061 | 扬州市图书馆 | 01 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 图书馆学 | ||
市文化广电新闻出版局 | 062 | 扬州唐城遗址博物馆 | 01 | 业务人员 | 1 | 本科及以上 | 历史学、考古学、博物馆学、文物保护、文物与博物馆学 | 应届毕业生 | |
市文化广电新闻出版局 | 063 | 扬州文物考古队 | 01 | 野外考古 | 1 | 本科及以上 | 考古学、博物馆学、文物保护、文物与博物馆学 | 应届毕业生,野外考古作业、男性 | |
市文化广电新闻出版局 | 064 | 扬州市文物管理委员会办公室 | 01 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 文物保护、历史学、博物馆学 | 应届毕业生 | |
市文化广电新闻出版局 | 065 | 扬州市木偶剧团 | 01 | 制作人员 | 2 | 本科及以上 | 雕塑 | 应届毕业生 | |
市文化广电新闻出版局 | 065 | 扬州市木偶剧团 | 02 | 制作人员 | 1 | 本科及以上 | 服装设计 | 应届毕业生 | |
市文化广电新闻出版局 | 065 | 扬州市木偶剧团 | 03 | 制作人员 | 1 | 本科及以上 | 电脑艺术设计 | 应届毕业生 | |
市体育局 | 066 | 扬州市体育中心 | 01 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 经济类、市场营销 | ||
市体育局 | 066 | 扬州市体育中心 | 02 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向2008年及以前省、市、县(市、区)选聘期满考核合格(考核截止日期为2011年8月31日),现仍在我市村(社区)任职的大学生“村官” | |
市体育局 | 067 | 扬州市中长跑竞走项目训练基地 | 01 | 科研队医 | 1 | 研究生 | 运动人体科学、体育生物科学(运动生理生化、运动医学、体育保健康复、运动训练) | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
市人口与计划 生育委员会 |
068 | 扬州市计划生育指导所 | 01 | 检验 | 1 | 研究生 | 医学检验诊断、医学检验(免疫学、病原生物学、病原微生物学) | 应届毕业生,取得相应学位 | |
市食品药品监督管理局 | 069 | 江苏省扬州药品 检验所 |
01 | 药品检验 | 1 | 研究生 | 中药学、生药学 | 取得相应学位,英语六级 | |
市食品药品监督管理局 | 069 | 江苏省扬州药品 检验所 |
02 | 药品检验 | 1 | 本科及以上 | 中药学、中药鉴定、中药资源 与开发 |
取得相应学位,英语六级 | |
市食品药品监督管理局 | 069 | 江苏省扬州药品 检验所 |
03 | 药品检验 | 1 | 研究生 | 药物分析、药物化学、药物制剂、药剂学 | 取得相应学位,英语六级 | |
市食品药品监督管理局 | 069 | 江苏省扬州药品 检验所 |
04 | 药品检验 | 1 | 本科及以上 | 药物分析、药物化学、药物制剂、药剂学 | 取得相应学位,英语六级 | |
市环境保护局 | 070 | 扬州市固体废物与辐射管理中心 | 01 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 物理学、原子核物理学及核技术、应用物理学、无线电物理学、粒子物理与原子核物理、核科学与技术 | ||
市环境保护局 | 071 | 扬州市环境监测中心站 | 01 | 应急监测 | 1 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学、环境监测 | ||
市环境保护局 | 071 | 扬州市环境监测中心站 | 02 | 应急监测 | 1 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学、环境监测 | 男性 | |
市环境保护局 | 071 | 扬州市环境监测中心站 | 03 | 化学分析 | 1 | 本科及以上 | 应用化学、物理化学、化学 | ||
市环境保护局 | 071 | 扬州市环境监测中心站 | 04 | 财务工作 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 加试财会知识及 实务 | |
市民防局 | 072 | 扬州市人防通信站 | 01 | 野外训练 应急抢险 |
1 | 本科及以上 | 电子信息类 | ||
市外事办公室 | 073 | 扬州市外事翻译 中心 |
01 | 翻译 | 1 | 本科及以上 | 阿拉伯语 | 应届毕业生,取得相应学位,英语六级 | 加试阿拉伯语口语 |
市外事办公室 | 073 | 扬州市外事翻译 中心 |
02 | 翻译 | 1 | 本科及以上 | 意大利语 | 应届毕业生,取得相应学位,英语六级 | 加试意大利语口语 |
市外事办公室 | 073 | 扬州市外事翻译 中心 |
03 | 翻译 | 1 | 研究生 | 英语 | 应届毕业生,取得相应学位,英语专业八级 | 加试英语口语 |
市外事办公室 | 073 | 扬州市外事翻译 中心 |
04 | 翻译 | 1 | 研究生 | 英语 | 应届毕业生,取得相应学位,英语专业八级,男性 | 加试英语口语 |
市外事办公室 | 074 | 扬州市出国签证 服务中心 |
01 | 办事员 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 应届毕业生,取得相应学位,英语六级 | 加试英语口语 |
市外事办公室 | 074 | 扬州市出国签证 服务中心 |
02 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 应届毕业生,取得相应学位,英语六级 | 加试英语口语 |
市外事办公室 | 074 | 扬州市出国签证 服务中心 |
03 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 韩语(文秘) | 应届毕业生 | 加试英语口语 |
市国资委 | 075 | 苏中化工压力容器检测站 | 01 | 特种设备 检验检测 |
1 | 本科及以上 | 金属材料工程、材料学(金属腐蚀与防护方向) | 应届毕业生,取得相应学位,英语六级 | |
市国资委 | 075 | 苏中化工压力容器检测站 | 02 | 特种设备 检验检测 |
1 | 本科及以上 | 过程装备与控制工程、动力工程及工程热物理(化工过程机械方向) | 应届毕业生,取得相应学位,英语六级 | |
市住房公积 金管理中心 |
076 | 扬州市住房公积金管理中心 | 01 | 房地产评估 工作 |
1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 具有二年及以上工作经历,取得相应学位 | |
市住房公积 金管理中心 |
077 | 扬州市住房公积金管理中心宝应分中心 | 01 | 法律工作 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有二年及以上工作经历,取得相应学位,英语四级及以上 | |
市住房公积 金管理中心 |
078 | 扬州市住房公积金管理中心仪征分中心 | 01 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有二年及以上工作经历,取得相应学位,英语四级及以上 | 加试财会知识及 实务 |
市住房公积 金管理中心 |
079 | 扬州市住房公积金管理中心江都分中心 | 01 | 网络管理员 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 具有二年及以上工作经历,取得相应学位,英语四级及以上 | |
市直属 | 101 | 扬州市职业大学 | 23 | 图书馆专业技术人员 | 2 | 研究生 | 图书馆、情报与档案管理 | 取得相应学位 | |
市直属 | 101 | 扬州市职业大学 | 24 | 辅导员 | 4 | 研究生 | 不限 | 取得相应学位,中共党员 | |
市直属 | 102 | 扬州环境资源职业 技术学院 |
19 | 职员 | 1 | 研究生 | 心理学,教育心理学,应用心理学 | 应届毕业生,取得相应学位 | |
市直属 | 102 | 扬州环境资源职业 技术学院 |
20 | 职员 | 1 | 研究生 | 汉语言文学、文秘 | 应届毕业生,取得相应学位 | |
市直属 | 102 | 扬州环境资源职业 技术学院 |
21 | 职员 | 1 | 研究生 | 新闻学、汉语言文学 | 应届毕业生,取得相应学位 | |
市直属 | 102 | 扬州环境资源职业 技术学院 |
22 | 职员 | 1 | 研究生 | 高等教育学、人事管理、劳动人事管理 | 应届毕业生,取得相应学位 | |
市直属 | 102 | 扬州环境资源职业 技术学院 |
23 | 财务会计 | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 取得相应学位。具有所列专业对应序列高级专业技术职称者,学历可放宽至本科(同时取得相应学位)且年龄可放宽至45周岁 | 加试财会知识 及实务 |
市人力资源和社会保障局 | 103 | 江苏省扬州技师学院 | 23 | 辅导员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 | |
市教育局 | 104 | 江苏省扬州中学 | 04 | 校医 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 取得相应学位,并具有临床执业医师资格 | |
市教育局 | 107 | 扬州市第一中学 | 05 | 总账会计 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计师及以上专业技术职称和二年及以上相应专业工作经历 | 加试财会知识 及实务 |
市卫生局 | 120 | 江苏省苏北人民 医院 |
39 | 信息处 | 1 | 研究生 | 计算机(网络管理)类 | 应届毕业生,取得相应学位,英语六级 | |
市卫生局 | 122 | 扬州市第一人民 医院 |
29 | 信息处 | 2 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 应届毕业生,取得相应学位,英语四级及以上 | |
市卫生局 | 123 | 扬州市第二人民 医院 |
04 | 医务科 | 1 | 本科及以上 | 卫生事业管理 | 取得相应学位 | |
市卫生局 | 124 | 扬州市中医院 | 11 | 信息科 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位。本科生要求英语四级及以上;研究生要求英语六级 | |
市卫生局 | 125 | 扬州市妇幼保健院 | 19 | 人事处 | 1 | 研究生 | 人力资源管理(人事组织与劳资关系) | 应届毕业生,取得相应学位 | |
市卫生局 | 128 | 扬州市卫生科技信息中心 | 01 | 会计、财务 管理 |
1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 应届毕业生,取得相应学位,英语六级,取得全国计算机等级考试二级及以上证书或江苏省高等学校计算机等级考试二级及以上合格证书 | 加试财会知识 及实务 |
市卫生局 | 129 | 扬州市急救中心 | 02 | 网络工程师 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位,英语四级及以上 | |
注:应届毕业生指2011年全日制普通高校应届毕业生 | |||||||||