福建事业单位

3773考试网公务员考试福建事业单位正文

福州市仓山区2008年春季事业单位公开招考成绩汇总情况表

来源:福建省人事厅 2008-3-28 8:50:52

福州市仓山区2008年春季事业单位公开招考成绩汇总情况表
                                                             
  2008年3月25日

招 考 单 位 单位代码 岗位代码 拟招人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 最终成绩 名次
仓山区政府投资项目审计中心 10068 01 1名 101006801150056 61.4 76.6 138.0 1
101006801154124 60.5 73.6 134.1 2
仓山区政府投资项目审计中心 10068 02 3名 101006802153974 74.0 80.4 154.4 1
101006802151142 68.9 83.0 151.9 2
101006802154319 64.2 79.2 143.4 3
101006802150580 61.8 77.2 139.0 4
101006802152864 61.4 74.8 136.2 5
101006802151198 60.0 74.0 134.0 6
101006802150164 59.3 72.0 131.3 7
101006802150581 56.6 74.0 130.6 8
仓山区政府投资项目审计中心 10068 04 1名 101006804150613 63.6 80.2 143.8 1
101006804150615 64.2 78.2 142.4 2
101006804151224 64.9 75.4 140.3 3
仓山区流动人口计生管理站 10069 01 7名 101006901150285 95.7 80.0 175.7 1
101006901152319 94.6 78.0 172.6 2
101006901153296 92.2 80.4 172.6 2
101006901152455 90.8 81.4 172.2 4
101006901152868 86.1 84.6 170.7 5
101006901154059 86.3 80.6 166.9 6
101006901153629 86.1 80.2 166.3 7
101006901152285 84.9 81.0 165.9 8
101006901150932 85.4 79.6 165.0 9
101006901153620 83.0 81.2 164.2 10
101006901154199 86.1 77.8 163.9 11
101006901154008 81.0 81.0 162.0 12
101006901151127 83.3 78.6 161.9 13
101006901152256 84.1 77.6 161.7 14
101006901152745 80.7 80.2 160.9 15
101006901151740 80.3 79.4 159.7 16
101006901153608 76.8 81.6 158.4 17
101006901152363 78.8 79.2 158.0 18
101006901152591 78.2 77.6 155.8 19
101006901151211 77.7 76.6 154.3 20
101006901152994 77.4 75.0 152.4 21
仓山区流动人口计生管理站 10069 02 2名 101006902151397 86.8 82.4 169.2 1
101006902152602 80.0 80.6 160.6 2
101006902153412 79.1 77.8 156.9 3
101006902151170 76.7 79.4 156.1 4
101006902151318 78.2 74.0 152.2 5
101006902154230 84.0 0(缺考) 84.0 6
仓山区会计核算中心 10070 01 1名 101007001150731 73.6 79.2 152.8 1
101007001151691 71.6 79.6 151.2 2
101007001150375 73.2 77.6 150.8 3
仓山区会计核算中心 10070 02 1名 101007002152167 75.1 81.4 156.5 1
101007002150349 76.5 78.0 154.5 2
101007002150170 75.6 77.2 152.8 3
仓山区三叉街街道财政所 10071 01 2名 101007101153968 85.4 80.8 166.2 1
101007101150411 81.0 81.6 162.6 2
101007101150910 82.1 79.2 161.3 3
101007101153880 73.6 77.6 151.2 4
101007101150661 74.8 0(缺考) 74.8 5
101007101150220 73.8 0(缺考) 73.8 6
仓山区上渡街道财政所 10072 01 1名 101007201150582 70.7 77.6 148.3 1
101007201153910 69.0 79.2 148.2 2
101007201150016 74.7 73.4 148.1 3
仓山区机关事务管理服务中心 10073 01 1名 101007301151098 79.5 84.4 163.9 1
101007301152574 77.9 80.8 158.7 2
101007301151507 78.2 79.0 157.2 3
仓山区中医院 10074 01 1名 101007401153230 78.7 75.2 153.9 1
101007401154147 70.6 83.2 153.8 2
101007401151661 71.1 75.8 146.9 3
仓山区盖山卫生院 10075 01 1名 101007501153831 67.4 82.6 150.0 1
101007501151817 64.3 83.0 147.3 2
101007501153745 63.9 80.8 144.7 3
仓山区农林水局 10076 01 1名 101007601152921 76.2 79.2 155.4 1
101007601152499 70.0 76.2 146.2 2
101007601154318 66.1 79.0 145.1 3
仓山区农林水局林业工作站 10077 01 2名 101007701152137 75.7 79.8 155.5 1
101007701152636 71.1 83.8 154.9 2
101007701150789 67.6 78.2 145.8 3
101007701152178 64.7 78.4 143.1 4
101007701150082 65.4 77.4 142.8 5
101007701151223 64.4 76.4 140.8 6
仓山区农林水局经管站 10078 01 1名 101007801153123 71.1 78.0 149.1 1
101007801153626 70.1 76.8 146.9 2
101007801152716 68.2 78.6 146.8 3
仓山区农林水局城门堤管所 10079 01 1名 101007901153624 66.4 84.2 150.6 1
101007901150104 67.4 78.2 145.6 2
101007901150795 63.0 77.4 140.4 3

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1