2010年重庆市基层政法机关面向社会定向招录职位一览表 | ||||||||||||
招录部门 | 定向招录单位 | 招录职位 | 招录指标 | 培养院校 | 培养学历层次 | 培养专业(方向) | 报考时的学历(学位)要求 | 报考时的专业要求 | 性别 | 面试比例 | 复审报名资格地点 | 联系电话 |
法院系统 (10人) |
云阳县法院 | 法官助理后备人员 | 2 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 法学 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:3 | 重庆市渝北区红锦大道58号 | 023-67673230 |
巫溪县法院 | 法官助理后备人员 | 2 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 法学 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:3 | |||
彭水县法院 | 法官助理后备人员 | 2 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 法学 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:3 | |||
酉阳县法院 | 法官助理后备人员 | 2 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 法学 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:3 | |||
秀山县法院 | 法官助理后备人员 | 2 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 法学 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:3 | |||
检察院系统 (24人) |
万州区人民检察院 | 检察官后备人员 | 2 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:3 | 重庆市人民检察院(重庆市渝北区金龙路270号) | 023-67319527 023-67319526 |
南川区人民检察院 | 检察官后备人员 | 2 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:3 | |||
壁山县人民检察院 | 检察官后备人员 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:3 | |||
城口县人民检察院 | 检察官后备人员 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:3 | |||
巫溪县人民检察院 | 检察官后备人员 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:3 | |||
忠县人民检察院 | 检察官后备人员1 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:3 | |||
检察官后备人员2 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 女 | 1:3 | ||||
检察官后备人员3 (限西部志愿者报考) |
1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:3 | ||||
丰都县人民检察院 | 检察官后备人员 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:3 | |||
梁平县人民检察院 | 检察官后备人员 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:3 | |||
奉节县人民检察院 | 检察官后备人员1 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:3 | |||
检察官后备人员2 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 女 | 1:3 | ||||
云阳县人民检察院 | 检察官后备人员 | 2 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:3 | |||
潼南县人民检察院 | 检察官后备人员 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:3 | |||
石柱县人民检察院 | 检察官后备人员1 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:3 | |||
检察官后备人员2 | 1 | 西南政法大学 | 本科二学位 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 不限 | 不限 | 1:2 | ||||
彭水县人民检察院 | 检察官后备人员 | 2 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:3 | |||
酉阳县人民检察院 | 检察官后备人员 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:3 | |||
秀山县人民检察院 | 检察官后备人员 | 2 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 检察业务方向 | 全日制本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:3 | |||
公安系统 (145人) |
主城公安机关 | 侦查岗1 | 2 | 公安大学 | 本科二学位 | 侦查学 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 计算机科学与技术专业、通信工程专业、电子工程专业 | 男 | 1:3 | 重庆警官职业学院(石桥铺玉灵洞258号) | 023- 63960622 |
侦查岗2 | 1 | 公安大学 | 本科二学位 | 侦查学 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 计算机科学与技术专业、通信工程专业、电子工程专业 | 女 | 1:3 | ||||
侦查岗3 | 4 | 刑警学院 | 本科二学位 | 侦查学 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 计算机科学与技术专业、通信工程专业、电子工程专业 | 男 | 1:3 | ||||
侦查岗4 | 1 | 刑警学院 | 本科二学位 | 侦查学 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 计算机科学与技术专业、通信工程专业、电子工程专业 | 女 | 1:3 | ||||
涪陵区公安局 | 法制岗1 | 8 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 重庆市涪陵区公安局(重庆市涪陵区人民西路81号) | 023-72279720 023-72232700 | |
法制岗2 | 2 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 女 | 1:2 | ||||
黔江区公安局 | 法制岗1 | 4 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 黔江区人力资源和社会保障局(黔江区城西七路) | 023-79223064 023-79332121 | |
法制岗2 | 1 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 女 | 1:2 | ||||
长寿区公安局 | 法制岗1 | 4 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 长寿区公安局政治处 | 023-40666538 | |
法制岗2 | 1 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 女 | 1:2 | ||||
南川区公安局 | 法制岗 | 2 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:3 | 南川区人力资源与社会保障局 | 023-71420469 | |
綦江县公安局 | 法制岗1 | 8 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 綦江县公安局 | 023-85883050 | |
法制岗2 | 1 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 女 | 1:2 | ||||
潼南县公安局 | 法制岗1 | 8 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 潼南县人社局 | 023-44558997 | |
法制岗2 | 2 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 女 | 1:2 | ||||
大足县公安局 | 法制岗 | 3 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 大足县公安局(大足县棠香街道办事处东南环路1号) | 023-43781027 | |
侦查岗 | 3 | 刑警学院 | 本科二学位 | 刑事侦查 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 不限 | 男 | 1:2 | ||||
荣昌县公安局 | 法制岗 | 2 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 荣昌县公安局办证大厅 | 023-61479166 | |
梁平县公安局 | 法制岗1 | 5 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 梁平县公安局政工监督室 | 023-53226364 | |
法制岗2 | 1 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 女 | 1:2 | ||||
城口县公安局 | 法制岗 | 3 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 城口县人力资源社会保障局 | 023-59225936 | |
垫江县公安局 | 法制岗1 | 4 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 垫江县公安局政工监督室(1506室) | 023-74682238 | |
法制岗2 | 1 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 女 | 1:2 | ||||
武隆县公安局 | 法制岗1 | 8 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 武隆县人才交流中心 | 023-77728995 | |
法制岗2 | 1 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 女 | 1:2 | ||||
法制岗3 (限西部志愿者报考) |
1 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 不限 | 1:2 | ||||
忠县公安局 | 法制岗 | 3 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 忠县公安局 | 023-54455027 | |
侦查岗 | 1 | 刑警学院 | 本科二学位 | 刑事侦查 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位 | 不限 | 男 | 1:2 | ||||
基层民警岗 | 1 | 刑警学院 | 本科二学位 | 公安情报 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位 | 不限 | 男 | 1:2 | ||||
开县公安局 | 法制岗1 | 4 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 开县开州大道(东)1333号 | 023-52124031 | |
法制岗2 (限西部志愿者报考) |
1 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 女 | 1:2 | ||||
基层民警岗1 | 2 | 刑警学院 | 本科二学位 | 公安情报学 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 不限 | 男 | 1:2 | ||||
基层民警岗2 | 2 | 刑警学院 | 本科二学位 | 网络侦查 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 理工类 | 男 | 1:2 | ||||
刑事技术岗 | 2 | 刑警学院 | 本科二学位 | 声像资料检验 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 不限 | 男 | 1:2 | ||||
侦查岗 | 2 | 刑警学院 | 本科二学位 | 经济犯罪侦查 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 不限 | 男 | 1:2 | ||||
治安岗 | 1 | 刑警学院 | 本科二学位 | 治安学 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 不限 | 男 | 1:2 | ||||
云阳县公安局 | 法制岗1 | 6 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 云阳县公安局(云阳县双江镇望江大道819号) | 023-55162613 | |
法制岗2 | 1 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 女 | 1:2 | ||||
侦查岗 | 1 | 刑警学院 | 本科二学位 | 刑事侦查 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 不限 | 男 | 1:2 | ||||
刑事技术岗 | 1 | 刑警学院 | 本科二学位 | 痕迹检验 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 理工类 | 男 | 1:2 | ||||
基层民警岗 | 1 | 刑警学院 | 本科二学位 | 公安情报学 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 不限 | 男 | 1:2 | ||||
奉节县公安局 | 法制岗1 | 5 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 奉节县永安镇永安路116号 | 023-56516030 | |
法制岗2 | 1 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 女 | 1:2 | ||||
侦查岗1 | 4 | 刑警学院 | 本科二学位 | 刑事侦查 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 不限 | 男 | 1:2 | ||||
侦查岗2 (限西部志愿者报考) |
1 | 刑警学院 | 本科二学位 | 刑事侦查 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 不限 | 男 | 1:2 | ||||
侦查岗3 | 1 | 刑警学院 | 本科二学位 | 刑事侦查 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 不限 | 女 | 1:2 | ||||
刑事技术岗 | 3 | 刑警学院 | 本科二学位 | 痕迹检验 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 理工类 | 男 | 1:2 | ||||
巫山县公安局 | 法制岗 | 4 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:3 | 巫山县公安局六楼政工监督室四室、五室 | 023-57651887 | |
彭水自治县公安局 | 刑事技术岗 | 1 | 刑警学院 | 本科二学位 | 图像技术 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 理工类 | 男 | 1:3 | 彭水县公安局政工监督室 | 023-78841505 | |
酉阳县公安局 | 法制岗1 | 4 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | 酉阳县西山路3号酉阳县公安局政工监督室 | 023-75535022 | |
法制岗2 (限西部志愿者报考) |
1 | 公安大学 | 研究生 | 法律硕士 | 国民教育本科毕业及以上学历并取得学士学位及以上学位 | 法学 | 男 | 1:2 | ||||
侦查岗1 | 3 | 刑警学院 | 本科二学位 | 刑事侦查 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 不限 | 男 | 1:2 | ||||
侦查岗2 | 1 | 刑警学院 | 本科二学位 | 刑事侦查 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 不限 | 女 | 1:2 | ||||
刑事技术岗1 | 3 | 刑警学院 | 本科二学位 | 痕迹检验 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 理工类 | 男 | 1:2 | ||||
刑事技术岗2 | 3 | 刑警学院 | 本科二学位 | 交通事故处理 | 国民教育本科学历并取得学士学位 | 理工类 | 男 | 1:2 | ||||
司法行政系统 (10人) |
重庆市三峡监狱 | 管教岗位 | 3 | 上海政法学院 | 专科以上学历起点本科试点班 | 监狱学 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 男 | 1:3 | 重庆市司法局办公大楼西楼(渝北区龙塔街道黄龙路4号) | 023-67086030 |
重庆市三合监狱 | 管教岗位1 | 2 | 上海政法学院 | 专科以上学历起点本科试点班 | 监狱学 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 男 | 1:3 | |||
管教岗位2 (限西部志愿者报考) |
1 | 上海政法学院 | 专科以上学历起点本科试点班 | 监狱学 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 男 | 1:3 | ||||
重庆市永川监狱 | 管教岗位 | 2 | 上海政法学院 | 专科以上学历起点本科试点班 | 监狱学 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 男 | 1:3 | |||
重庆市涪陵监狱 | 管教岗位 | 2 | 上海政法学院 | 专科以上学历起点本科试点班 | 监狱学 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 男 | 1:3 | |||