| 省份 | 文史 | 理工 | 艺术(综合) | 体育 |
| 安徽 | 493 | 482 | ||
| 北京 | 424 | 401 | ||
| 福建 | 493 | 470 | ||
| 甘肃 | 490 | 502 | ||
| 广东 | 571 | 571 | ||
| 广西 | 503 | 503 | ||
| 贵州 | 484 | 472 | 331 | |
| 海南 | 493 | 523 | ||
| 河北 | 503 | 511 | ||
| 河南 | 525 | 529 | 美术文 508.5 音乐文 528.2 |
338 |
| 黑龙江 | 487 | 507 | 310 | |
| 湖北 | 460 | 475 | 美术 441 音乐 509.5 |
326 |
| 湖南 | 535 | 491 | 美术文 566. 音乐文 570.1 |
|
| 吉林 | 459 | 436 | ||
| 江苏 | 531 | 531 | ||
| 江西 | 508 | 491 | ||
| 辽宁 | 459 | 459 | 379 | |
| 内蒙 | 480 | 462 | ||
| 青海 | 369 | 372 | ||
| 山东 | 530 | 565 | 美术文 589 音乐文 545 美术理 680 |
467 |
| 山西 | 502 | 480 | ||
| 陕西 | 500 | 526 | ||
| 上海 | 374 | |||
| 四川 | 520 | 551 | 347 | |
| 天津 | 456 | 400 | ||
| 新疆 | 449 | |||
| 云南 | 481 | 460 | ||
| 浙江 | 527 | 508 | ||
| 重庆 | 506 |