2009年甘肃省普通高等院校招生本科录取最低控制分数线
| 普通高等学校 | 民族院校民族班(聚居少数民族) | |||
| 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
| 第一批重点院校 | 521 | 516 | 415 | 420 |
| 第二批普通院校 | 470 | 466 | ||
甘肃2008年高考第一、第二批录取分数线
理工类:一本558、二本507
文史类:一本560、二本501
2007年甘肃省普通高等院校招生本科录取最低控制分数线
| 普通高等学校 | 民族院校民族班 (聚居少数民族) | |||||||||
| 理工 | 文史 | 体育 | 音乐 | 美术 | 理工 | 文史 | ||||
| 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||
| 第一批 | 562 | 564 | 480 | 470 | ||||||
| 第二批 | 516 | 503 | 69/260 | 70/310 | 66/260 | 71/310 | 78/300 | 80/320 | ||
| 第三批 | 440 | 440 | ||||||||
| 省内外院校承认我省艺术类联考成绩参照分数线 | 60/220 | |||||||||
2006年甘肃省高考录取最低控制分数线
理工类:一本566、二本512、独立学院本科440(参照线)、三职生(本科)473
文史类:一本542、二本483、独立学院本科425(参照线)、三职生(本科)473