| 专业 | 科类 | 合计 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
| 本科 合计 | 2000 | 98 | 57 | 74 | 92 | 44 | 22 | 46 | 81 | 33 | 45 | 5 | 53 | 37 | 28 | 30 | 25 | 259 | |
| 哲学 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 经济学 | 文史 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 法学 | 文史 | 653 | 19 | 13 | 17 | 18 | 15 | 7 | 16 | 17 | 9 | 14 | 5 | 16 | 10 | 9 | 9 | 7 | 224 |
| 法学(实验班) | 文史 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 法学 | 文史 | 60 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 社会学 | 文史 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 侦查学 | 文史 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 英语 | 文史 | 77 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 德语 | 文史 | 20 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 工商管理 | 文史 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 国际商务 | 文史 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 公共管理类 | 文史 | 80 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 政治学类 | 文史 | 80 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 经济学 | 理工 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 法学 | 理工 | 392 | 23 | 11 | 15 | 21 | 13 | 5 | 12 | 16 | 8 | 12 | 13 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
| 法学(实验班) | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 法学 | 理工 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 社会学 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 侦查学 | 理工 | 25 | 4 | ||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 德语 | 理工 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 新闻学 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 应用心理学 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 77 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 国际商务 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 公共管理类 | 理工 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
注明:计划表中数字以教育部批准,各省(自治区、直辖市)高招办公布的为准