二、测试方法与评分标准
(一)专项素质
1. 立定跳远
(1)测试方法:考生双脚站在起跳线外,起跳时双脚不允许越过起跳线,落地后以身体与起跳线最近距离为测量距离。每人连续跳两次,取其中一次最好成绩。
(2)评分标准(表15-1)
表15-1 立定跳远评分表
分值 成绩(米) 分值 成绩(米) 分值 成绩(米) 分值 成绩(米)
男 女 男 女 男 女 男 女
10.0 3.20 2.80 8.4 2.78 2.39 6.8 2.42 2.15 5.2 2.12 1.82
9.9 3.16 2.76 8.3 2.76 2.38 6.7 2.38 2.10 5.1 2.11 1.81
9.8 3.12 2.72 8.2 2.74 2.37 6.6 2.34 2.05 5.0 2.10 1.80
9.7 3.08 2.68 8.1 2.72 2.36 6.5 2.30 2.00 4.9 2.09 1.79
9.6 3.04 2.64 8.0 2.70 2.35 6.4 2.28 1.98 4.8 2.08 1.78
9.5 3.00 2.60 7.9 2.68 2.34 6.3 2.26 1.96 4.7 2.07 1.77
9.4 2.98 2.58 7.8 2.66 2.33 6.2 2.24 1.94 4.6 2.06 1.76
9.3 2.96 2.56 7.7 2.64 2.32 6.1 2.22 1.92 4.5 2.05 1.75
9.2 2.94 2.54 7.6 2.62 2.31 6.0 2.20 1.90 4.4 2.04 1.74
9.1 2.92 2.52 7.5 2.60 2.3 5.9 2.19 1.89 4.3 2.03 1.73
9.0 2.90 2.50 7.4 2.58 2.29 5.8 2.18 1.88 4.2 2.02 1.72
8.9 2.88 2.48 7.3 2.56 2.28 5.7 2.17 1.87 4.1 2.01 1.71
8.8 2.86 2.46 7.2 2.54 2.27 5.6 2.16 1.86 4.0 2.00 1.70
8.7 2.84 2.44 7.1 2.52 2.26 5.5 2.15 1.85 0 2.00
以下 1.70
以下
8.6 2.82 2.42 7.0 2.50 2.25 5.4 2.14 1.84
8.5 2.80 2.40 6.9 2.46 2.20 5.3 2.13 1.83
(二)专项技术
1. 抓举、挺举技术
(1)测试方法:根据世界举重比赛规则,每人抓举3次、挺举3次。
(2)评分标准:考评员参照抓举、挺举技术评分表(表15-2),独立对考生的抓举、挺举技术进行综合评定。按20分制打分,所打分数至多可到小数点后一位。
表15-2 抓举、挺举技术评分表
等级 优 良 中 差
分值 20—15.1分 15—10.1分 10—5.1分 5.0—0分
标准 杠铃贴身,发力积极迅速,蹬展充分,支撑果断,技术动作积极协调,符合举重技术要求。 杠铃较贴身,发力比较迅速,蹬展较充分,技术积极较协调,比较符合举重技术要求。 杠铃基本贴身,发力、蹬展基本迅速充分,基本完成技术动作,基本符合举重技术要求。 杠铃不贴身,发力不迅速,蹬展不充分,技术动作不积极协调,不能完成基本技术动作。
(三)实战能力
1. 抓举、挺举总成绩
(1)测试方法:根据世界举重比赛规则,每人抓举3次、挺举3次。抓举、挺举成功试举的最好成绩相加即为总成绩。
(2)评分标准:总成绩查表后(表15-3、表15-4),对应分值乘以70%,为实战最后得分。
表15-3 男子抓举,挺举总成绩评分表 单位:公斤
分值 56KG 62KG 69KG 77KG 85KG 94KG 105KG +105KG
100.00 255 275 305 335 350 362 372 385
99.72 — — 304 334 349 361 371 384
99.44 254 274 303 333 348 360 370 383
99.17 253 273 302 332 347 359 369 382
98.89 252 272 301 331 346 358 368 381
98.61 251 271 300 330 345 357 367 380
98.33 250 270 299 329 344 356 366 379
98.06 249 269 298 328 343 355 365 378
97.78 — — 297 327 342 354 364 377
97.50 248 268 296 326 341 353 363 376
97.22 247 267 295 325 340 352 362 375
96.94 246 266 294 324 339 351 361 374
96.67 245 265 293 323 338 350 360 373
96.39 244 264 292 322 337 349 359 372
96.11 243 263 291 321 336 348 358 371
95.83 — — 290 320 335 347 357 370
续表15-3 男子抓举,挺举总成绩评分表 单位:公斤
分值 56KG 62KG 69KG 77KG 85KG 94KG 105KG +105KG
95.56 242 262 289 319 334 346 356 369
95.28 241 261 288 318 333 345 355 368
95.00 240 260 287 317 332 344 354 367
94.72 239 259 286 316 331 343 353 366
94.44 238 258 285 315 330 342 352 365
94.17 237 257 284 314 329 341 351 364
93.89 — — 283 313 328 340 350 363
93.61 236 256 282 312 327 339 349 362
93.33 235 255 281 311 326 338 348 361
93.06 234 254 280 310 325 337 347 360
92.78 233 253 279 309 324 336 346 359
92.50 232 252 278 308 323 335 345 358
92.22 231 251 277 307 322 334 344 357
91.94 — — 276 306 321 333 343 356
91.67 230 250 275 305 320 332 342 355
91.39 229 249 274 304 319 331 341 354
91.11 228 248 273 303 318 330 340 353
90.83 227 247 272 302 317 329 339 352
90.56 226 246 271 301 316 328 338 351
90.00 225 245 270 300 315 327 337 350
89.50 — 244 — — — 326 336 —
89.00 224 243 269 299 314 325 335 349
88.50 223 242 268 298 313 324 334 348
88.00 222 241 267 297 312 — 333 347
87.50 221 240 — — — 323 332 —
87.00 220 239 266 296 311 322 331 346
86.50 219 238 265 295 310 321 — 345
86.00 — 237 264 294 309 320 330 344
85.50 218 236 — — — — 329 —
85.00 217 235 263 293 308 319 328 343
84.50 216 234 262 292 307 318 327 342
84.00 215 233 261 291 306 317 326 341
83.50 214 232 — — — 316 325 —
83.00 213 231 260 290 305 — — 340
82.50 — 230 259 289 304 315 324 339
82.00 212 229 258 288 303 314 323 338
81.50 211 228 — — — 313 322 —
81.00 210 227 257 287 302 312 321 337
80.50 209 226 256 286 301 — 320 336
续表15-3 男子抓举,挺举总成绩评分表 单位:公斤
分值 56KG 62KG 69KG 77KG 85KG 94KG 105KG +105KG
80.00 208 225 255 285 300 311 319 335
79.50 207 224 — — — 310 — —
79.00 206 223 254 284 299 309 318 334
78.50 — 222 253 283 298 308 317 333
78.00 205 221 252 282 297 — 316 332
77.50 204 220 — — — 307 315 —
77.00 203 219 251 281 296 306 314 331
76.50 202 218 250 280 295 305 313 330
76.00 201 217 249 279 294 304 — 329
75.50 200 216 — — — — 312 —
75.00 199 215 248 278 293 303 311 328
74.50 — 214 247 277 292 302 310 327
74.00 198 213 246 276 291 301 309 326
73.50 197 212 — — — 300 308 —
73.00 196 211 245 275 290 — — 325
72.50 195 210 244 274 289 299 307 324
72.00 194 209 — — — 298 306 —
71.50 193 208 243 273 288 297 305 323
71.00 192 207 242 272 287 296 304 322
70.50 191 206 241 271 286 — 303 321
70.00 190 205 240 270 285 295 302 320
69.40 — — 239 269 284 294 301 319
68.80 189 204 238 268 283 293 300 318
68.20 188 203 237 267 282 292 299 317
67.60 187 202 236 266 281 291 298 316
67.00 186 — — 265 280 290 297 315
66.40 185 201 235 264 279 289 — 314
65.80 184 200 234 263 278 288 296 313
65.20 183 199 233 262 277 287 295 312
64.60 182 — 232 261 276 286 294 311
64.00 181 198 — 260 275 285 293 310
63.40 — 197 231 259 274 284 292 309
62.80 180 — 230 258 273 283 — 308
62.20 179 196 229 257 272 282 291 307
61.60 178 195 228 256 271 281 290 306
61.00 177 — — 255 270 280 289 305
60.40 176 194 227 254 269 279 288 304
59.80 175 193 226 253 268 278 287 303
续表15-3 男子抓举,挺举总成绩评分表 单位:公斤
分值 56KG 62KG 69KG 77KG 85KG 94KG 105KG +105KG
58.60 173 192 224 251 266 276 286 301
59.20 174 — 225 252 267 277 — 302
58.00 172 191 — 250 265 275 285 300
57.40 171 — 223 249 264 274 284 299
56.80 — 190 222 248 263 273 283 298
56.20 170 189 221 247 262 272 282 297
55.60 169 — 220 246 261 271 — 296
55.00 168 188 — 245 260 270 281 295
54.40 167 187 219 244 259 269 280 294
53.80 166 — 218 243 258 268 279 293
53.20 165 186 217 242 257 267 278 292
52.60 164 185 216 241 256 266 277 291
52.00 163 — — 240 255 265 — 290
51.40 162 184 215 239 254 264 276 289
50.80 — 183 214 238 253 263 275 288
50.20 161 — 213 237 252 262 274 287
49.60 160 182 212 236 251 261 273 286
49.00 159 181 — 235 250 260 272 285
48.40 158 — 211 234 249 259 — 284
47.80 157 180 210 233 248 258 271 283
47.20 156 179 209 232 247 257 270 282
46.60 155 — 208 231 246 256 269 281
46.00 154 178 — 230 245 255 268 280
45.40 — 177 207 229 244 254 267 279
44.80 153 — 206 228 243 253 — 278
44.20 152 176 205 227 242 252 266 277
43.60 151 175 — 226 241 251 265 276
43.00 150 — 204 225 240 250 264 275
42.40 149 174 203 224 239 249 263 274
41.80 148 173 202 223 238 248 262 273
41.20 147 172 201 222 237 247 261 272
40.60 146 171 — 221 236 246 — 271
40.00 145 170 200 220 235 245 260 270
表15-4 女子抓举,挺举总成绩评分表 单位:公斤
分值 48KG 53KG 58KG 63KG 69KG 75KG +75KG
100.00 177 190 202 215 227 237 247
99.67 176 189 201 214 226 236 246
99.33 175 188 200 213 225 235 245
99.00 174 187 199 212 224 234 244
98.67 173 186 198 211 223 233 243
98.33 172 185 197 210 222 232 242
98.00 171 184 196 209 221 231 241
97.67 170 183 195 208 220 230 240
97.33 169 182 194 207 219 229 239
97.00 168 181 193 206 218 228 238
96.67 167 180 192 205 217 227 237
96.33 166 179 191 204 216 226 236
96.00 165 178 190 203 215 225 235
95.67 164 177 189 202 214 224 234
95.33 163 176 188 201 213 223 233
95.00 162 175 187 200 212 222 232
94.67 161 174 186 199 211 221 231
94.33 160 173 185 198 210 220 230
94.00 159 172 184 197 209 219 229
93.67 158 171 183 196 208 218 228
93.33 157 170 182 195 207 217 227
93.00 156 169 181 194 206 216 226
92.67 155 168 180 193 205 215 225
92.33 154 167 179 192 204 214 224
92.00 153 166 178 191 203 213 223
91.67 152 165 177 190 202 212 222
91.33 151 164 176 189 201 211 221
91.00 150 163 175 188 200 210 220
90.67 149 162 174 187 199 209 219
90.33 148 161 173 186 198 208 218
90.00 147 160 172 185 197 207 217
89.00 146 159 171 184 196 206 216
88.00 145 158 170 183 195 205 215
87.00 144 157 169 182 194 204 214
86.00 143 156 168 181 193 203 213
85.00 142 155 167 180 192 202 212
84.00 141 154 166 179 191 201 211
83.00 140 153 165 178 190 200 210
82.00 139 152 164 177 189 199 209
续表15-4 女子抓举,挺举总成绩评分表 单位:公斤
分值 48KG 53KG 58KG 63KG 69KG 75KG +75KG
81.00 138 151 163 176 188 198 208
80.00 137 150 162 175 187 197 207
79.00 136 149 161 174 186 196 206
78.00 135 148 160 173 185 195 205
77.00 134 147 159 172 184 194 204
76.00 133 146 158 171 183 193 203
75.00 132 145 157 170 182 192 202
74.00 131 144 156 169 181 191 201
73.00 130 143 155 168 180 190 200
72.00 129 142 154 167 179 189 199
71.00 128 141 153 166 178 188 198
70.00 127 140 152 165 177 187 197
68.50 126 139 151 164 176 186 196
67.00 125 138 150 163 175 185 195
65.50 124 137 149 162 174 184 194
64.00 123 136 148 161 173 183 193
62.50 122 135 147 160 172 182 192
61.00 121 134 146 159 171 181 191
59.50 120 133 145 158 170 180 190
58.00 119 132 144 157 169 179 189
56.50 118 131 143 156 168 178 188
55.00 117 130 142 155 167 177 187
53.50 116 129 141 154 166 176 186
52.00 115 128 140 153 165 175 185
50.50 114 127 139 152 164 174 184
49.00 113 126 138 151 163 173 183
47.50 112 125 137 150 162 172 182
46.00 111 124 136 149 161 171 181
44.50 110 123 135 148 160 170 180
43.00 109 122 134 147 159 169 179
41.50 108 121 133 146 158 168 178
40.00 107 120 132 145 157 167 177
摔 跤
一、测试指标与所占分值
类 别 专项素质 专项技术 实战能力
测 试
指 标 800米 站立
技术 跪撑
技术 实战
分 值 20分 20分 20分 40分
二、测试方法与评分标准
(一)专项素质
800米
(1)测试方法:分组测试,每人限测一次,成绩精确到0.01秒。起跑姿势任选,可穿钉鞋。
(2)评分标准:按照表17-1,所得分数按体重级别乘以相应系数,为800米测试最后成绩,最高为20分。
系数 性别
男 女
1.0 80kg以下(含) 60kg以下(含)
1.1 80.1kg-90kg(含) 60.1kg-65kg(含)
1.2 90.1kg-100kg(含) 65.1kg-70kg(含)
1.3 100.1kg以上(含) 70.1kg以上(含)
表17-1 800米评分表
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
男 女 男 女 男 女
20.0 2'16"
以内(含) 2'38"
以内(含) 13.2 2'50" 3'12" 6.4 3'24" 3'46"
19.8 2'17" 2'39" 13.0 2'51" 3'13" 6.2 3'25" 3'47"
19.6 2'18" 2'40" 12.8 2'52" 3'14" 6.0 3'26" 3'48"
19.4 2'19" 2'41" 12.6 2'53" 3'15" 5.8 3'27" 3'49"
19.2 2'20" 2'42" 12.4 2'54" 3'16" 5.6 3'28" 3'50"
19.0 2'21" 2'43" 12.2 2'55" 3'17" 5.4 3'29" 3'51"
18.8 2'22" 2'44" 12.0 2'56" 3'18" 5.2 3'30" 3'52"
18.6 2'23" 2'45" 11.8 2'57" 3'19" 5.0 3'31" 3'53"
续表 17-1 800米评分表
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
男 女 男 女 男 女
18.4 2'24" 2'46" 11.6 2'58" 3'20" 4.8 3'32" 3'54"
18.2 2'25" 2'47" 11.4 2'59" 3'21" 4.6 3'33" 3'55"
18.0 2'26" 2'48" 11.2 3'00" 3'22" 4.4 3'34" 3'56"
17.8 2'27" 2'49" 11.0 3'01" 3'23" 4.2 3'35" 3'57"
17.6 2'28" 2'50" 10.8 3'02" 3'24" 4.0 3'36" 3'58"
17.4 2'29" 2'51" 10.6 3'03" 3'25" 3.8 3'37" 3'59"
17.2 2'30" 2'52" 10.4 3'04" 3'26" 3.6 3'38" 4'00"
17.0 2'31" 2'53" 10.2 3'05" 3'27" 3.4 3'39" 4'01"
16.8 2'32" 2'54" 10.0 3'06" 3'28" 3.2 3'40" 4'02"
16.6 2'33" 2'55" 9.8 3'07" 3'29" 3.0 3'41" 4'03"
16.4 2'34" 2'56" 9.6 3'08" 3'30" 2.8 3'42" 4'04"
16.2 2'35" 2'57" 9.4 3'09" 3'31" 2.6 3'43" 4'05"
16.0 2'36" 2'58" 9.2 3'10" 3'32" 2.4 3'44" 4'06"
15.8 2'37" 2'59" 9.0 3'11" 3'33" 2.2 3'45" 4'07"
15.6 2'38" 3'00" 8.8 3'12" 3'34" 2.0 3'46" 4'08"
15.4 2'39" 3'01" 8.6 3'13" 3'35" 1.8 3'47" 4'09"
15.2 2'40" 3'02" 8.4 3'14" 3'36" 1.6 3'48" 4'10"
15.0 2'41" 3'03" 8.2 3'15" 3'37" 1.4 3'49" 4'11"
14.8 2'42" 3'04" 8.0 3'16" 3'38" 1.2 3'50" 4'12"
14.6 2'43" 3'05" 7.8 3'17" 3'39" 1.0 3'51" 4'13"
14.4 2'44" 3'06" 7.6 3'18" 3'40" 0.8 3'52" 4'14"
14.2 2'45" 3'07" 7.4 3'19" 3'41" 0.6 3'53" 4'15"
14.0 2'46" 3'08" 7.2 3'20" 3'42" 0.4 3'54" 4'16"
13.8 2'47" 3'09" 7.0 3'21" 3'43" 0.2 3'55" 4'17"
13.6 2'48" 3'10" 6.8 3'22" 3'44" 0 3'55"
以上 4'17"
以上
13.4 2'49" 3'11" 6.6 3'23" 3'45"
(二)专项技术
1. 站立技术
(1)测试方法:考生自由配对,连续完成站立技术,时间为20秒。要求不重复使用站立技术;不能左右同时使用一个技术;每完成一个动作,双方必须分开,再从起始状态下做下一个动作;要有明显的抓把、抢手动作,且每一个技术动作的使用做到清晰、规范、标准,具有完整性。符合以上测试要求的技术动作,方被视为有效技术动作。对考生在规定时间内完成有效技术动作的次数进行计数,无效技术不予计数。
(2)评分标准(17-2)
表17-2 站立技术评分表
男:成绩(个) 11以上 11 10 9 8 7 6 5 4 3
分值 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
女:成绩(个) 9以上 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2. 跪撑技术
(1)测试方法:考生自由配对,连续完成跪撑技术动作,时间为20秒。要求不重复使用跪撑技术;不能左右同时使用一个技术;每完成一个技术动作,连接下一个技术动作时必须从跪撑原始状态开始(被做者处于跪撑起始状态);技术动作做到清晰,规范、标准,具有完整性。符合以上测试要求的技术动作,方被视为有效技术动作。对考生在规定时间内完成有效技术动作的次数进行计数,无效技术不予计数。
(2)评分标准(表17-3)
表17-3 跪撑技术评分表
男:成绩(个) 9以上 9 8 7 6 5 4 2 1
分值 20 18 16 14 12 10 8 6 4
女:成绩(个) 8以上 8 7 6 5 4 3 2 1
(三)实战能力
实战
(1)测试方法:同一级别内,随机配对进行实战,时间为1~2分钟,配对的考生体重相差不得超过2kg,同时对两人进行评分。若双方实力悬殊,为保护考生安全,主考评员可提前终止实战。
(2)评分标准:考评员参照实战评分表(表17-4),独立对考生的技、战术运用水平,思想作风与意志品质的表现进行综合评定。按40分制打分,所打分数至多可到小数点后一位。
表17-4 实战评分表
等级 优 良 中 差
分值 40—31分 30—21分 20—11分 10—0分
标准 技术动作运用规范、准确、连贯,有速度,有力量,实战运用中具有很强的实效性,技战术意识突出,攻防节奏掌握好,技、战术综合运用能力突出。 技术动作运用比较规范、准确、连贯,有速度,有力量,实战运用中具有较强的实效性,技战术意识良好,攻防节奏掌握较好,技、战术综合运用能力较好。 技术动作运用一般,速度和力量稍为欠缺,实战运用中具有一定的实效性,技战术意识普通,攻防节奏掌握一般,技、战术综合运用能力一般。 技术动作运用较差,缺乏速度和力量,实战运用缺乏实效性,技战术意识淡薄,技、战术综合运用能力差。
柔 道
一、测试指标与所占分值
类 别 专项素质 专项技术 实战能力
测 试
指 标 800米 投技
技术 寝技
技术 实战
分 值 20分 20分 20分 40分
二、测试方法与评分标准
(一)专项素质
1. 800米
(1)测试方法:分组测试,每人限测一次,成绩精确到0.01秒。起跑姿势任选,可穿钉鞋。
(2)评分标准:按照表19-1,所得分数按体重级别乘以相应系数,为800米测试最后成绩,最高为20分。
系数 性别
男 女
1.0 80kg以下(含) 60kg以下(含)
1.1 80.1kg-90kg(含) 60.1kg-65kg(含)
1.2 90.1kg-100kg(含) 65.1kg-70kg(含)
1.3 100.1kg以上(含) 70.1kg以上(含)
表19-1 800米评分表
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
男 女 男 女 男 女
20.0 2'16"
以内(含) 2'38"
以内(含) 13.2 2'50" 3'12" 6.4 3'24" 3'46"
19.8 2'17" 2'39" 13.0 2'51" 3'13" 6.2 3'25" 3'47"
19.6 2'18" 2'40" 12.8 2'52" 3'14" 6.0 3'26" 3'48"
19.4 2'19" 2'41" 12.6 2'53" 3'15" 5.8 3'27" 3'49"
19.2 2'20" 2'42" 12.4 2'54" 3'16" 5.6 3'28" 3'50"
19.0 2'21" 2'43" 12.2 2'55" 3'17" 5.4 3'29" 3'51"
18.8 2'22" 2'44" 12.0 2'56" 3'18" 5.2 3'30" 3'52"
18.6 2'23" 2'45" 11.8 2'57" 3'19" 5.0 3'31" 3'53"
18.4 2'24" 2'46" 11.6 2'58" 3'20" 4.8 3'32" 3'54"
18.2 2'25" 2'47" 11.4 2'59" 3'21" 4.6 3'33" 3'55"
18.0 2'26" 2'48" 11.2 3'00" 3'22" 4.4 3'34" 3'56"
17.8 2'27" 2'49" 11.0 3'01" 3'23" 4.2 3'35" 3'57"
17.6 2'28" 2'50" 10.8 3'02" 3'24" 4.0 3'36" 3'58"
17.4 2'29" 2'51" 10.6 3'03" 3'25" 3.8 3'37" 3'59"
17.2 2'30" 2'52" 10.4 3'04" 3'26" 3.6 3'38" 4'00"
续表19-1 800米评分表
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
男 女 男 女 男 女
17.0 2'31" 2'53" 10.2 3'05" 3'27" 3.4 3'39" 4'01"
16.8 2'32" 2'54" 10.0 3'06" 3'28" 3.2 3'40" 4'02"
16.6 2'33" 2'55" 9.8 3'07" 3'29" 3.0 3'41" 4'03"
16.4 2'34" 2'56" 9.6 3'08" 3'30" 2.8 3'42" 4'04"
16.2 2'35" 2'57" 9.4 3'09" 3'31" 2.6 3'43" 4'05"
16.0 2'36" 2'58" 9.2 3'10" 3'32" 2.4 3'44" 4'06"
15.8 2'37" 2'59" 9.0 3'11" 3'33" 2.2 3'45" 4'07"
15.6 2'38" 3'00" 8.8 3'12" 3'34" 2.0 3'46" 4'08"
15.4 2'39" 3'01" 8.6 3'13" 3'35" 1.8 3'47" 4'09"
15.2 2'40" 3'02" 8.4 3'14" 3'36" 1.6 3'48" 4'10"
15.0 2'41" 3'03" 8.2 3'15" 3'37" 1.4 3'49" 4'11"
14.8 2'42" 3'04" 8.0 3'16" 3'38" 1.2 3'50" 4'12"
14.6 2'43" 3'05" 7.8 3'17" 3'39" 1.0 3'51" 4'13"
14.4 2'44" 3'06" 7.6 3'18" 3'40" 0.8 3'52" 4'14"
14.2 2'45" 3'07" 7.4 3'19" 3'41" 0.6 3'53" 4'15"
14.0 2'46" 3'08" 7.2 3'20" 3'42" 0.4 3'54" 4'16"
13.8 2'47" 3'09" 7.0 3'21" 3'43" 0.2 3'55" 4'17"
13.6 2'48" 3'10" 6.8 3'22" 3'44" 0 3'55"
以上 4'17"
以上
13.4 2'49" 3'11" 6.6 3'23" 3'45"
(二)专项技术
1. 投技技术
(1)测试方法:考生自由配对,连续完成投技技术,时间为20秒。要求不重复使用投技技术;不能左右同时使用一个技术;每完成一个动作,双方必须分开,再从起始状态下做下一个动作;要有明显的抓把、抢手动作,且每一个技术动作的使用做到清晰、规范、标准,具有完整性。符合以上测试要求的技术动作,方被视为有效技术动作。对考生在规定时间内完成有效技术动作的次数进行计数,无效技术不予计数。
(2)评分标准(表19-2)
表19-2 投技技术评分表
男:成绩(个) 11以上 11 10 9 8 7 6 5 4 3
分值 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
女:成绩(个) 9以上 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2. 寝技技术
(1)测试方法:考生自由配对,连续完成寝技技术动作,时间为20秒。要求不重复使用寝技技术;不能左右同时使用一个技术;每完成一个技术动作,连接下一个技术动作时必须从寝技技术原始状态开始(被做者处于俯卧起始状态);技术动作做到清晰,规范、标准,具有完整性。符合以上测试要求的技术动作,方被视为有效技术动作。对考生在规定时间内完成有效技术动作的次数进行计数,无效技术不予计数。
(2)评分标准(表19-3)
表19-3 寝技技术评分表
男:成绩(个) 9以上 9 8 7 6 5 4 2 1
分值 20 18 16 14 12 10 8 6 4
女:成绩(个) 8以上 8 7 6 5 4 3 2 1
(三)实战能力
1. 实战
(1)测试方法:同一级别内,随机配对进行实战,时间为1~2分钟,配对的考生体重相差不得超过2kg,同时对两人进行评分。若双方实力悬殊,为保护考生安全,主考评员可提前终止实战。
(2)评分标准:考评员参照实战评分表(表19-4),独立对考生的技、战术运用水平,思想作风与意志品质的表现进行综合评定。按40分制打分,所打分数至多可到小数点后一位。
表19-4 实战评分表
等级 优 良 中 差
分值 40—31分 30—21分 20—11分 10—0分
标准 技术动作运用规范、准确、连贯,有速度,有力量,实战运用中具有很强的实效性,技战术意识突出,攻防节奏掌握好,技、战术综合运用能力突出。 技术动作运用比较规范、准确、连贯,有速度,有力量,实战运用中具有较强的实效性,技战术意识良好,攻防节奏掌握较好,技、战术综合运用能力较好。 技术动作运用一般,速度和力量稍为欠缺,实战运用中具有一定的实效性,技战术意识普通,攻防节奏掌握一般,技、战术综合运用能力一般。 技术动作运用较差,缺乏速度和力量,实战运用缺乏实效性,技战术意识淡薄,技、战术综合运用能力差。
跆 拳 道
一、测试指标与所占分值
类 别 专项素质 专项技术 实战能力
测 试
指 标 800米 双飞 左右
高位横踢 组合动作 实战
分 值 20分 20分 10分 10分 40分
二、测试方法与评分标准
(一)专项素质
1. 800米
(1)测试方法:分组测试,每人限测一次,成绩精确到0.01秒。起跑姿势任选,可穿钉鞋。
(2)评分标准:按照表20-1,所得分数按体重级别乘以相应系数,为800米测试最后成绩,最高为20分。
系数 性别
男 女
1.0 80kg以下(含) 60kg以下(含)
1.1 80.1kg-90kg(含) 60.1kg-65kg(含)
1.2 90.1kg-100kg(含) 65.1kg-70kg(含)
1.3 100.1kg以上(含) 70.1kg以上(含)
表20-1 800米评分表
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
男 女 男 女 男 女
20 2'16"
以内(含) 2'38"
以内(含) 13.2 2'50" 3'12" 6.4 3'24" 3'46"
19.8 2'17" 2'39" 13.0 2'51" 3'13" 6.2 3'25" 3'47"
19.6 2'18" 2'40" 12.8 2'52" 3'14" 6.0 3'26" 3'48"
19.4 2'19" 2'41" 12.6 2'53" 3'15" 5.8 3'27" 3'49"
19.2 2'20" 2'42" 12.4 2'54" 3'16" 5.6 3'28" 3'50"
19.0 2'21" 2'43" 12.2 2'55" 3'17" 5.4 3'29" 3'51"
18.8 2'22" 2'44" 12.0 2'56" 3'18" 5.2 3'30" 3'52"
18.6 2'23" 2'45" 11.8 2'57" 3'19" 5.0 3'31" 3'53"
18.4 2'24" 2'46" 11.6 2'58" 3'20" 4.8 3'32" 3'54"
18.2 2'25" 2'47" 11.4 2'59" 3'21" 4.6 3'33" 3'55"
18.0 2'26" 2'48" 11.2 3'00" 3'22" 4.4 3'34" 3'56"
17.8 2'27" 2'49" 11.0 3'01" 3'23" 4.2 3'35" 3'57"
17.6 2'28" 2'50" 10.8 3'02" 3'24" 4.0 3'36" 3'58"
17.4 2'29" 2'51" 10.6 3'03" 3'25" 3.8 3'37" 3'59"
17.2 2'30" 2'52" 10.4 3'04" 3'26" 3.6 3'38" 4'00"
续表20-1 800米评分表
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
男 女 男 女 男 女
17.0 2'31" 2'53" 10.2 3'05" 3'27" 3.4 3'39" 4'01"
16.8 2'32" 2'54" 10.0 3'06" 3'28" 3.2 3'40" 4'02"
16.6 2'33" 2'55" 9.8 3'07" 3'29" 3.0 3'41" 4'03"
16.4 2'34" 2'56" 9.6 3'08" 3'30" 2.8 3'42" 4'04"
16.2 2'35" 2'57" 9.4 3'09" 3'31" 2.6 3'43" 4'05"
16.0 2'36" 2'58" 9.2 3'10" 3'32" 2.4 3'44" 4'06"
15.8 2'37" 2'59" 9.0 3'11" 3'33" 2.2 3'45" 4'07"
15.6 2'38" 3'00" 8.8 3'12" 3'34" 2.0 3'46" 4'08"
15.4 2'39" 3'01" 8.6 3'13" 3'35" 1.8 3'47" 4'09"
15.2 2'40" 3'02" 8.4 3'14" 3'36" 1.6 3'48" 4'10"
15.0 2'41" 3'03" 8.2 3'15" 3'37" 1.4 3'49" 4'11"
14.8 2'42" 3'04" 8.0 3'16" 3'38" 1.2 3'50" 4'12"
14.6 2'43" 3'05" 7.8 3'17" 3'39" 1.0 3'51" 4'13"
14.4 2'44" 3'06" 7.6 3'18" 3'40" 0.8 3'52" 4'14"
14.2 2'45" 3'07" 7.4 3'19" 3'41" 0.6 3'53" 4'15"
14.0 2'46" 3'08" 7.2 3'20" 3'42" 0.4 3'54" 4'16"
13.8 2'47" 3'09" 7.0 3'21" 3'43" 0.2 3'55" 4'17"
13.6 2'48" 3'10" 6.8 3'22" 3'44" 0 3'56"
以上(含) 4'18"
以上(含)
13.4 2'49" 3'11" 6.6 3'23" 3'45"
(二)专项技术
1. 双飞
