| 河北 | 山西 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||||||||||||||||||
| 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | |||
| 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | |||
| 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | |||
| 普 通 类 总 计 | 43 | 43 | 50 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 小 计 | 33 | 538 | 520 | 525 | 33 | 569 | 540 | 548 | 38 | 555 | 511 | 518 | 17 | 486 | 468 | 474 | 20 | 561 | 493 | 503 | 14 | 480 | 462 | 470 | ||
| 教改班 | 电气信息类(教改班) | |||||||||||||||||||||||||
| 经济学类(教改班) | ||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(教改班) | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用经济系 | 国际经济与贸易(含国际商务) | 2 | 524 | 524 | 524 | 2 | 552 | 550 | 551 | 2 | 514 | 513 | 513.5 | |||||||||||||
| 财政学(含税收) | 2 | 521 | 520 | 521 | 2 | 543 | 541 | 542 | 2 | 513 | 513 | 513 | ||||||||||||||
| 金融学(含保险、投资) | 2 | 527 | 517 | 522 | 2 | 486 | 478 | 482 | 2 | 561 | 505 | 533 | 2 | 479 | 473 | 476 | ||||||||||
| 统 计 学 | 2 | 521 | 521 | 521 | 2 | 541 | 541 | 541 | 2 | 512 | 512 | 512 | ||||||||||||||
| 理 | 市 场 营 销 | 2 | 521 | 521 | 521 | 2 | 546 | 543 | 545 | 2 | 519 | 512 | 515.5 | |||||||||||||
| 外语系 | 英语(商务与语言文学方向) | 2 | 523 | 520 | 522 | 2 | 544 | 541 | 543 | 1 | 514 | 514 | 514 | |||||||||||||
| 日语(商务与语言文学方向) | 1 | 511 | 511 | 511 | ||||||||||||||||||||||
| 机械系 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 531 | 531 | 531 | 2 | 569 | 557 | 563 | 2 | 555 | 524 | 539.5 | 2 | 515 | 501 | 508 | 2 | 469 | 463 | 466 | |||||
| 热能与动力工程 | 2 | 526 | 525 | 526 | 2 | 544 | 541 | 543 | 2 | 524 | 515 | 519.5 | 3 | 480 | 468 | 473 | 2 | 498 | 494 | 496 | 2 | 470 | 462 | 466 | ||
| 土 木 工 程 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | ||||||||||||||||||||||
| 电气与信息工程系 | 测控技术与仪器 | 2 | 532 | 514 | 523 | 2 | 501 | 493 | 497 | |||||||||||||||||
| 工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 538 | 532 | 534 | 3 | 554 | 551 | 553 | 2 | 519 | 517 | 518 | 2 | 485 | 483 | 484 | 2 | 511 | 506 | 509 | 2 | 471 | 465 | 468 | |
| 自 动 化 | 2 | 531 | 528 | 530 | 2 | 552 | 551 | 552 | 2 | 472 | 472 | 472 | 2 | 501 | 499 | 500 | ||||||||||
| 电 子 信 息 工 程 | 2 | 525 | 524 | 525 | 2 | 548 | 543 | 546 | 2 | 515 | 515 | 515 | 2 | 499 | 494 | 497 | ||||||||||
| 计算机与信息管理系 | 计算机科学与技术(含嵌入式系统) | 4 | 529 | 520 | 523 | 2 | 569 | 541 | 555 | 2 | 535 | 511 | 517.5 | 4 | 472 | 469 | 470 | 2 | 499 | 494 | 497 | |||||
| 信息管理与信息系统(含电子商务) | 2 | 545 | 540 | 543 | 2 | 511 | 511 | 511 | 2 | 467 | 465 | 466 | ||||||||||||||
| 网 络 工 程 | 2 | 532 | 512 | 522 | ||||||||||||||||||||||
| 类 | 管理系 | 工 商 管 理 | 2 | 522 | 522 | 522 | 2 | 546 | 545 | 543 | 2 | 516 | 514 | 515 | 2 | 477 | 473 | 475 | 2 | 503 | 495 | 499 | ||||
| 工商管理(国际交流班) | ||||||||||||||||||||||||||
| 会 计 学 | 2 | 529 | 525 | 527 | 2 | 544 | 552 | 553 | 2 | 530 | 521 | 525.5 | 2 | 475 | 471 | 473 | ||||||||||
| 财 务 管 理 | 2 | 525 | 522 | 524 | 2 | 544 | 543 | 544 | 2 | 531 | 521 | 526 | 2 | 480 | 472 | 476 | ||||||||||
| 人力资源管理 | 2 | 471 | 469 | 470 | 2 | 495 | 494 | 495 | ||||||||||||||||||
| 物 流 管 理 | 2 | 520 | 520 | 520 | 2 | 551 | 540 | 546 | 2 | 512 | 512 | 512 | ||||||||||||||
| 护理学 | 护 理 学 | |||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | 10 | 519 | 507 | 512 | 10 | 539 | 527 | 532 | 12 | 554 | 534 | 535 | 13 | 520 | 484 | 492 | 10 | 508 | 482 | 493 | 6 | 515 | 491 | 499 | ||
| 教改班 | 经济学类(教改班) | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(教改班) | ||||||||||||||||||||||||||
| 文 | 应用经济系 | 国际经济与贸易(含国际商务) | 2 | 514 | 513 | 514 | 2 | 537 | 531 | 534 | 2 | 538 | 536 | 537 | 3 | 496 | 487 | 492 | 2 | 499 | 487 | 492 | ||||
| 财政学(含税收) | 2 | 532 | 532 | 532 | 2 | 494 | 486 | 490 | 2 | 493 | 491 | 492 | ||||||||||||||
| 金融学(含保险、投资) | 2 | 518 | 513 | 516 | 2 | 533 | 533 | 533 | 2 | 493 | 487 | 490 | ||||||||||||||
| 市 场 营 销 | 2 | 529 | 527 | 528 | 2 | 534 | 532 | 533 | 2 | 487 | 485 | 486 | ||||||||||||||
| 史 | 外语系 | 英语(商务与语言文学方向) | 1 | 532 | 532 | 532 | 2 | 484 | 482 | 483 | ||||||||||||||||
| 日语(商务与语言文学方向) | 2 | 507 | 507 | 507 | 1 | 531 | 531 | 531 | 2 | 520 | 494 | 507 | ||||||||||||||
| 管理系 | 工商管理(国际交流班) | |||||||||||||||||||||||||
| 会 计 学 | 2 | 539 | 536 | 538 | 2 | 554 | 541 | 547.5 | 2 | 491 | 489 | 490 | 2 | 515 | 498 | 506.5 | ||||||||||
| 类 | 财 务 管 理 | 2 | 519 | 512 | 515 | 2 | 508 | 502 | 505 | 2 | 503 | 493 | 498 | |||||||||||||
| 行 政 管 理 | 2 | 532 | 528 | 530 | 2 | 532 | 532 | 532 | 2 | 506 | 483 | 495 | ||||||||||||||
| 公共事业管理 | 2 | 512 | 510 | 511 | 2 | 485 | 484 | 485 | ||||||||||||||||||
10、11、12年河北、山西二本分数线:
河北2010年文史类:504,理工类:518;2011年文史类:524,理工类:535;2012年文史类:529,理工类:509。
山西2010年文史类:492,理工类:491;2011年文史类:496,理工类:520。2012年文史类:492,理工类:476。