| 内蒙 | 辽宁 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2010年 | 2012年 | |||||||||||||||||||||
| 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | |||
| 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | |||
| 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | |||
| 普 通 类 总 计 | 10 | 20 | 15 | 33 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 小 计 | 6 | 462 | 414 | 442 | 13 | 417 | 375 | 401 | 11 | 389 | 322 | 338 | 20 | 441 | 374 | 411 | 20 | 451 | 413 | 431 | 19 | 455 | 424 | 434 | ||
| 教改班 | 电气信息类(教改班) | |||||||||||||||||||||||||
| 经济学类(教改班) | ||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(教改班) | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用经济系 | 国际经济与贸易(含国际商务) | 2 | 445 | 441 | 443 | 2 | 394 | 393 | 394 | 2 | 379 | 367 | 373 | 2 | 438 | 438 | 438 | 2 | 434 | 428 | 431 | 2 | 433 | 432 | 433 | |
| 财政学(含税收) | ||||||||||||||||||||||||||
| 金融学(含保险、投资) | 2 | 404 | 392 | 398 | 2 | 389 | 387 | 388 | ||||||||||||||||||
| 统 计 学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 市 场 营 销 | |||||||||||||||||||||||||
| 外语系 | 英语(商务与语言文学方向) | |||||||||||||||||||||||||
| 日语(商务与语言文学方向) | 2 | 438 | 393 | 416 | ||||||||||||||||||||||
| 机械系 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 441 | 424 | 431 | 3 | 449 | 434 | 439 | 3 | 444 | 435 | 439 | |||||||||||||
| 热能与动力工程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土 木 工 程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电气与信息工程系 | 测控技术与仪器 | |||||||||||||||||||||||||
| 工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 409 | 386 | 400 | 3 | 444 | 438 | 441 | 2 | 448 | 431 | 440 | |||||||||||||
| 自 动 化 | 2 | 427 | 423 | 425 | 2 | 434 | 427 | 431 | ||||||||||||||||||
| 电 子 信 息 工 程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机与信息管理系 | 计算机科学与技术(含嵌入式系统) | 2 | 404 | 375 | 390 | 2 | 384 | 322 | 353 | 4 | 419 | 374 | 391 | 2 | 439 | 413 | 422 | 2 | 442 | 429 | 436 | |||||
| 信息管理与信息系统(含电子商务) | 2 | 422 | 410 | 416 | 2 | 438 | 419 | 429 | 2 | 427 | 424 | 426 | ||||||||||||||
| 网 络 工 程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 管理系 | 工 商 管 理 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(国际交流班) | ||||||||||||||||||||||||||
| 会 计 学 | 3 | 417 | 406 | 410 | 3 | 386 | 346 | 370 | 2 | 427 | 418 | 423 | 2 | 451 | 425 | 438 | 2 | 455 | 444 | 450 | ||||||
| 财 务 管 理 | 2 | 462 | 462 | 462 | 2 | 413 | 410 | 412 | 2 | 377 | 375 | 376 | 2 | 392 | 388 | 390 | 2 | 428 | 423 | 426 | 2 | 435 | 427 | 431 | ||
| 人力资源管理 | 2 | 426 | 414 | 420 | 2 | 402 | 394 | 398 | ||||||||||||||||||
| 物 流 管 理 | 2 | 434 | 419 | 427 | 2 | 426 | 424 | 425 | ||||||||||||||||||
| 护理学 | 护 理 学 | |||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | 4 | 450 | 418 | 429 | 7 | 426 | 418 | 421 | 4 | 437 | 425 | 430 | 13 | 483 | 425 | 467 | 8 | 470 | 444 | 456 | 8 | 505 | 486 | 497 | ||
| 教改班 | 经济学类(教改班) | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(教改班) | ||||||||||||||||||||||||||
| 文 | 应用经济系 | 国际经济与贸易(含国际商务) | 3 | 426 | 419 | 423 | 2 | 425 | 425 | 425 | 3 | 462 | 438 | 452 | ||||||||||||
| 财政学(含税收) | 2 | 453 | 452 | 453 | 2 | 503 | 499 | 501 | ||||||||||||||||||
| 金融学(含保险、投资) | 2 | 450 | 418 | 438 | 2 | 467 | 438 | 453 | ||||||||||||||||||
| 市 场 营 销 | 2 | 423 | 419 | 421 | 2 | 446 | 444 | 445 | 2 | 505 | 497 | 501 | ||||||||||||||
| 史 | 外语系 | 英语(商务与语言文学方向) | ||||||||||||||||||||||||
| 日语(商务与语言文学方向) | 2 | 451 | 441 | 446 | ||||||||||||||||||||||
| 管理系 | 工商管理(国际交流班) | |||||||||||||||||||||||||
| 会 计 学 | 2 | 483 | 466 | 475 | 2 | 470 | 454 | 462 | 2 | 500 | 493 | 497 | ||||||||||||||
| 类 | 财 务 管 理 | 2 | 437 | 431 | 434 | 2 | 462 | 454 | 459 | 2 | 474 | 456 | 465 | 2 | 496 | 486 | 491 | |||||||||
| 行 政 管 理 | 2 | 422 | 419 | 421 | 2 | 426 | 525 | 526 | ||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 2 | 425 | 418 | 420 | ||||||||||||||||||||||
10、11、12年内蒙、辽宁二本分数线:
内蒙2010年文史类:423,理工类:442;2011年文史类:430,理工类:409;2012年文史类:429,理工类:390。
辽宁2010年文史类:465,理工类:442;2011年文史类:475,理工类:452;2012年文史类:506,理工类:445。