2012年榆林职业技术教育学校招生计划(全部面向全市招生)
|
学校名称 |
招生代码 |
学制 |
专业 |
|
榆林市职业技术教育中心 |
060111 |
三年 |
学前教育 |
|
电子电器应用与维修 | |||
|
计算机应用 | |||
|
汽车运用与维修 | |||
|
工业与民用建筑 | |||
|
建筑工程造价 | |||
|
化工总控 | |||
|
化学分析与检测 | |||
|
影视动画 | |||
|
财务会计 | |||
|
神木县职业技术教育中心 |
060202 |
三年 |
机电技术应用 |
|
计算机应用技术 | |||
|
计算机网络技术 | |||
|
广告设计 | |||
|
化工设备与机械 | |||
|
工业分析与检验 | |||
|
会计电算化 | |||
|
音乐 | |||
|
美术 | |||
|
学前教育 | |||
|
舞蹈 | |||
|
酒店管理 | |||
|
办公室文员 | |||
|
电气运行与控制 | |||
|
火电厂热力设备运行与检修 | |||
|
建筑工程技术 | |||
|
建筑造价 | |||
|
数控技术应用 | |||
|
汽车运用与维修 | |||
|
煤矿开采技术 | |||
|
府谷职业中等专业学校 |
060304 |
三年 |
社会文化艺术 |
|
化学工艺 | |||
|
会 计 | |||
|
学前教育 | |||
|
机电技术应用 | |||
|
计算机网络技术 | |||
|
护 理 | |||
|
果蔬花卉生产技术 | |||
|
畜禽生产与疾病防治 | |||
|
汽车应用与维修 | |||
|
横山县职业技术教育中心 |
060408 |
三年 |
学前教育 |
|
机电一体化 | |||
|
化工机械 | |||
|
计算机应用 | |||
|
音乐 | |||
|
美术 | |||
|
靖边县职业技术教育中心 |
060502 |
三年 |
汽车应用与维修 |
|
汽车技术服务与营销 | |||
|
汽车应用与制造 | |||
|
三年 |
学前教育 | ||
|
计算机应用 | |||
|
单招考试班 | |||
|
综合高中 | |||
|
定边县职业技术教育中心 |
060603 |
三年 |
计算机应用 |
|
机电 | |||
|
学前教育 | |||
|
绥德县职业技术教育中心 |
060703 |
三年 |
机电一体化 |
|
化工工艺 | |||
|
学前教育 | |||
|
物业管理 | |||
|
物流服务与管理 | |||
|
酒店服务与管理 | |||
|
计算机应用 | |||
|
民族音乐与舞蹈 | |||
|
米脂县职业技术教育中心 |
060802 |
二年 |
化工应用技术 |
|
三年 |
机电设备安装与维修 | ||
|
化学工艺 | |||
|
计算机应用技术 | |||
|
学前教育 | |||
|
汽车应用与维修 | |||
|
清涧县职业技术教育中心 |
061102 |
三年 |
木工雕刻 |
|
计算机应用 | |||
|
电工电子 | |||
|
计算机信息化管理 | |||
|
子洲县职业技术教育中心 |
061204 |
三年 |
农业种植 |
|
畜牧养殖 | |||
|
服装加工 | |||
|
计算机应用 | |||
|
电子电工 | |||
|
榆林北方工业职业学校 |
060117 |
三年 |
化学工艺 |
|
机电一体化 | |||
|
幼师 | |||
|
榆林东方职业技术学校 (榆林东方职业高级中学) |
060118 |
三年 |
学前教育 |
|
印刷技术 | |||
|
计算机平面设计 | |||
|
计算机应用 | |||
|
计算机排版 | |||
|
建筑工程技术 | |||
|
汽车检测与维修 | |||
|
机电一体化 | |||
|
化学工艺 | |||
|
榆林能源化工职业技术学校 |
060119 |
三年 |
汽车检测与维修 |
|
汽车营销 | |||
|
机电一体化 | |||
|
化工工艺 | |||
|
学前教育 | |||
|
榆林益友能源化工职业技术学校 |
060121 |
三年 |
化学工艺 |
|
化学工艺(高) | |||
|
机电技术应用 | |||
|
机电技术应用(高) | |||
|
采矿技术 | |||
|
学前教育 | |||
|
计算机应用 | |||
|
电厂热力设备运行与检修 | |||
|
榆林矿业能源化工学校 |
060122 |
三年 |
化工工艺 |
|
机电一体化 | |||
|
综采 | |||
|
工民建 | |||
|
学前教育 | |||
|
计算机应用 | |||
|
汽车检测与驾驶 | |||
|
农村经济管理 | |||
|
护理 | |||
|
树人电子工程学校 |
060123 |
三年 |
计算机应用 |
|
家具设计与制造 | |||
|
建筑装饰设计 | |||
|
平面广告设计 | |||
|
园林规划设计与施工 | |||
|
榆林恒创高新技能学校 |
060124 |
三年 |
建筑装潢 |
|
平面美术设计 | |||
|
幼师教育 | |||
|
计算机应用 | |||
|
榆林长城理工学校 |
060125 |
三年 |
化学工艺 |
|
石油与天然气贮运 | |||
|
学前教育 | |||
|
化工机械 | |||
|
机电技术应用 | |||
|
煤化工艺 | |||
|
榆林现代职业技术学校 |
060305 |
三年 |
机电设备安装于维修 |
|
化学工艺与化工仪表 | |||
|
计算机及应用 | |||
|
护理 | |||
|
火电厂热力设备运行与检修 | |||
|
幼儿教育 | |||
|
办公室文员文秘 | |||
|
综合高中(单招考试班) |