江苏招警

3773考试网公务员考试江苏招警正文

2009年江苏省政法干警招录培养试点班拟录用人员名单(省监狱系统)

来源:省人力资源和社会保障厅 2009-10-28 11:20:10

2009年江苏省政法干警招录培养试点班拟录用人员名单(省监狱系统)
序号 单位 职位代码 招录人数 姓名 性别 行政能力 申论 公务员总分 教育  总分 综合    成绩 面试    成绩 合成   成绩 职位   排名 培养院校
1 常州监狱 01 3 陆波 54.00 62.00 116.00 71.00 52.67 71 61.84 1 浙江警官职业学院
2 常州监狱 01 3 薛萍 51.70 59.00 110.70 93.00 58.68 61.6 60.14 2 浙江警官职业学院
3 常州监狱 01 3 徐雷 65.00 65.00 130.00 77.00 58.17 61.8 59.99 3 浙江警官职业学院
4 常州监狱 02 4 张初阶 63.30 60.00 123.30 124.00 72.16 77.6 74.88 1 上海政法学院
5 常州监狱 02 4 张晓璐 61.50 56.00 117.50 120.00 69.38 76.6 72.99 2 上海政法学院
6 常州监狱 02 4 王卫霞 60.00 63.00 123.00 127.00 73.08 71.4 72.24 3 上海政法学院
7 常州监狱 02 4 徐晶 56.30 73.00 129.30 111.00 69.33 73.4 71.37 4 上海政法学院
8 常州监狱 03 1 马潇晓 66.80 61.00 127.80 114.00 69.95 66.6 68.28 1 上海政法学院
9 高淳监狱 01 2 顾然 69.20 79.00 148.20 76.00 62.38 70 66.19 1 浙江警官职业学院
10 高淳监狱 01 2 俞鑫 65.70 58.00 123.70 71.00 54.59 72 63.3 2 浙江警官职业学院
11 高淳监狱 02 5 魏尧 63.30 57.00 120.30 102.00 64.08 79.6 71.84 1 上海政法学院
12 高淳监狱 02 5 杨超 63.20 62.00 125.20 89.00 60.97 72.4 66.69 2 上海政法学院
13 高淳监狱 02 5 蒋永祥 60.20 61.00 121.20 80.00 56.97 74.4 65.69 3 上海政法学院
14 高淳监狱 02 5 温明皓 62.40 65.00 127.40 85.00 60.18 69.8 64.99 4 上海政法学院
15 高淳监狱 02 5 邢明明 58.50 62.00 120.50 118.00 69.46 60.4 64.93 5 上海政法学院
16 洪泽湖监狱 01 2 赵勇军 52.60 54.00 106.60 78.00 52.65 73.2 62.93 1 浙江警官职业学院
17 洪泽湖监狱 01 2 韩京 50.50 62.00 112.50 66.00 50.13 74.4 62.27 2 浙江警官职业学院
18 洪泽湖监狱 02 3 刘晨 58.80 57.00 115.80 133.00 73.28 78.3 75.79 1 上海政法学院
19 洪泽湖监狱 02 3 王瑞 53.80 65.00 118.80 103.00 64.03 74.4 69.22 2 上海政法学院
20 洪泽湖监狱 02 3 李鹏程 60.20 55.00 115.20 100.00 62.13 75.8 68.97 3 上海政法学院
21 溧阳监狱 01 4 顾小明 72.50 64.00 136.50 94.00 65.46 76.4 70.93 1 浙江警官职业学院
22 溧阳监狱 01 4 蔡翘 57.60 60.00 117.60 108.00 65.40 75.8 70.6 2 浙江警官职业学院
23 溧阳监狱 01 4 马辉 54.30 64.00 118.30 82.00 56.91 78.8 67.86 3 浙江警官职业学院
24 溧阳监狱 01 4 孙超 56.20 63.00 119.20 77.00 55.47 77.4 66.44 4 浙江警官职业学院
25 溧阳监狱 02 6 杨鹏飞 60.90 60.00 120.90 112.00 67.56 78.4 72.98 1 上海政法学院
26 溧阳监狱 02 6 闵寅波 68.00 67.00 135.00 100.00 67.08 75.7 71.39 2 上海政法学院
27 溧阳监狱 02 6 程文辉 62.10 56.00 118.10 115.00 67.86 74 70.93 3 上海政法学院
28 溧阳监狱 02 6 汤旭 65.30 64.00 129.30 94.00 63.66 78.1 70.88 4 上海政法学院
29 溧阳监狱 02 6 胡苏南 56.60 63.00 119.60 117.00 68.90 70.4 69.65 5 上海政法学院
30 溧阳监狱 02 6 皮雨龙 65.60 67.00 132.60 109.00 69.48 69.1 69.29 6 上海政法学院
31 连云港监狱 01 2 尤永飞 63.50 73.00 136.50 89.00 63.79 71 67.4 1 浙江警官职业学院
32 连云港监狱 01 2 陈文亚 54.60 63.00 117.60 81.00 56.40 73.6 65 2 浙江警官职业学院
33 连云港监狱 02 3 曹延亭 54.70 60.00 114.70 135.00 73.68 71.6 72.64 1 上海政法学院
34 连云港监狱 02 3 李敏瑞 58.50 69.00 127.50 124.00 73.21 70.5 71.86 2 上海政法学院
35 连云港监狱 02 3 陈保润 53.80 64.00 117.80 102.00 63.45 79.6 71.53 3 上海政法学院
36 通州监狱 01 4 沈阳 60.80 62.00 122.80 100.00 64.03 82.9 73.47 1 浙江警官职业学院
37 通州监狱 01 4 张开 62.70 61.00 123.70 86.00 59.59 75.2 67.4 2 浙江警官职业学院
38 通州监狱 01 4 张良 57.80 64.00 121.80 80.00 57.12 75.8 66.46 3 浙江警官职业学院
39 通州监狱 01 4 崔伟 58.60 67.00 125.60 82.00 58.73 73.1 65.92 4 浙江警官职业学院
40 通州监狱 02 5 沈杰 65.60 60.00 125.60 128.00 74.07 76.2 75.14 1 上海政法学院
41 通州监狱 02 5 徐蕾 64.10 56.00 120.10 107.00 65.69 74.4 70.05 2 上海政法学院
42 通州监狱 02 5 张云龙 58.50 62.00 120.50 90.00 60.13 79.9 70.02 3 上海政法学院
43 通州监狱 02 5 张建钊 42.60 62.00 104.60 98.00 58.82 80.4 69.61 4 上海政法学院
44 通州监狱 02 5 何晓鑫 60.70 57.00 117.70 95.00 61.09 76.2 68.65 5 上海政法学院
45 盐城监狱 01 2 张亮 57.20 66.00 123.20 91.00 61.13 77.6 69.37 1 浙江警官职业学院
46 盐城监狱 01 2 左斌 60.90 61.00 121.90 89.00 60.14 76 68.07 2 浙江警官职业学院
47 盐城监狱 02 3 邵军 67.30 61.00 128.30 123.00 73.08 67.8 70.44 1 上海政法学院
48 盐城监狱 02 3 赵少杰 54.80 63.00 117.80 94.00 60.78 79.6 70.19 2 上海政法学院
49 盐城监狱 02 3 姜厚亭 57.70 63.00 120.70 115.00 68.51 69.7 69.11 3 上海政法学院

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1