江苏招警

3773考试网公务员考试江苏招警正文

2009年江苏省政法干警招录培养试点班拟录用人员名单(连云港市)

来源:省人力资源和社会保障厅 2009-10-28 11:30:01

2009年江苏省政法干警招录培养试点班拟录用人员名单(连云港市)
序号 招录单位 职位代码 招录人数 姓名 性别 行政  能力 申论 教育  考试 面试
成绩
合成 成绩 职位排名 培养院校
1 连云港市公安局 07000000701 10 闫勇 62.8 57 116.00 70.00 69.31 1 江苏警官学院
2 连云港市公安局 07000000701 10 汤旅 53.6 58 108.00 72.00 67.95 2 江苏警官学院
3 连云港市公安局 07000000701 10 李和 60 63 104.00 70.20 67.81 3 江苏警官学院
4 连云港市公安局 07000000701 10 张金虎 66.3 52 93.00 74.20 67.39 4 江苏警官学院
5 连云港市公安局 07000000701 10 孙涵 52.4 66 98.00 72.20 67.24 5 江苏警官学院
6 连云港市公安局 07000000701 10 谢鹏 55.6 69 105.00 68.20 67.18 6 江苏警官学院
7 连云港市公安局 07000000701 10 樊翔硕 58.9 60 92.00 73.00 66.70 7 江苏警官学院
8 连云港市公安局 07000000701 10 冷文飞 64.9 58 93.00 70.60 66.17 8 江苏警官学院
9 连云港市公安局 07000000701 10 丁航 55.8 57 100.00 66.20 63.87 9 江苏警官学院
10 连云港市公安局 07000000701 10 蔡璇 54.2 53 88.00 71.00 63.57 10 江苏警官学院
11 连云港市公安局 07000000702 7 杨世杰 57.1 62 126.00 72.80 72.29 1 江苏警官学院
12 连云港市公安局 07000000702 7 包苏宁 57.6 62 109.00 74.00 70.12 2 江苏警官学院
13 连云港市公安局 07000000702 7 仇海峰 61.9 64 121.00 67.80 69.81 3 江苏警官学院
14 连云港市公安局 07000000702 7 吴昊 59.9 61 88.00 79.40 69.48 4 江苏警官学院
15 连云港市公安局 07000000702 7 高磊 67 59 100.00 74.00 69.42 5 江苏警官学院
16 连云港市公安局 07000000702 7 马磊 67 54 115.00 69.80 69.19 6 江苏警官学院
17 连云港市公安局 07000000702 7 张雷 65.1 57 93.00 76.00 68.77 7 江苏警官学院
18 连云港市公安局 07000000703 3 宁秋辰 73.9 68 119.00 76.20 75.67 1 江苏警官学院
19 连云港市公安局 07000000703 3 杨燕 59.8 64 126.00 77.00 74.98 2 江苏警官学院
20 连云港市公安局 07000000703 3 李蓓 59.2 62 129.00 70.40 71.85 3 江苏警官学院
21 赣榆县公安局 07210000701 5 冯涛 53.8 62 105.00 78.60 71.28 1 江苏警官学院
22 赣榆县公安局 07210000701 5 杨阳 62.7 62 111.00 74.20 71.19 2 江苏警官学院
23 赣榆县公安局 07210000701 5 陈如超 68.4 57 94.00 77.20 69.94 3 江苏警官学院
24 赣榆县公安局 07210000701 5 徐远 54.9 67 119.00 68.00 69.07 4 江苏警官学院
25 赣榆县公安局 07210000701 5 杜超 43.1 58 115.00 71.20 67.41 5 江苏警官学院
26 赣榆县公安局 07210000702 2 陆磊 65.9 64 115.00 73.80 72.31 1 江苏警官学院
27 赣榆县公安局 07210000702 2 顾光习 52.5 53 114.00 66.60 65.49 2 江苏警官学院
28 赣榆县公安局 07210000703 1 宋忠梅 47.5 68 106.00 75.00 69.61 1 江苏警官学院
29 赣榆县公安局 07210000704 2 支翔 50.6 61 81.00 79.20 67.05 1 江苏警官学院
30 赣榆县公安局 07210000704 2 赵克鹏 67.5 68 75.00 66.20 62.54 2 江苏警官学院
31 赣榆县司法局 07210001001 1 王强 55.9 72 110.00 74.20 71.42 1 上海政法学院
32 赣榆县司法局 07210001002 1 潘兴成 74.3 67 98.00 77.40 72.70 1 浙江警官职业学院
33 东海县公安局 07220000701 5 陈俊屹 52.9 52 98.00 76.00 67.45 1 江苏警官学院
34 东海县公安局 07220000701 5 焦点 56.1 68 78.00 74.20 65.62 2 江苏警官学院
35 东海县公安局 07220000701 5 包根林 53.8 60 90.00 70.20 64.33 3 江苏警官学院
36 东海县公安局 07220000701 5 李伟 45.5 52 91.00 71.60 63.16 4 江苏警官学院
37 东海县公安局 07220000701 5 高茂森 47.7 58 92.00 67.60 62.35 5 江苏警官学院
38 东海县公安局 07220000702 2 石德宝 52.8 61 86.00 72.60 64.86 2 江苏警官学院
39 东海县公安局 07220000702 2 王永洪 54.6 61 83.00 63.40 59.99 3 江苏警官学院
40 东海县公安局 07220000703 1 杨璐 56.2 61 105.00 66.20 65.25 2 江苏警官学院
41 东海县公安局 07220000704 2 杨议淋 55.2 65 88.00 78.80 69.09 1 江苏警官学院
42 东海县公安局 07220000704 2 辛虎 54.4 70 85.00 77.20 68.32 2 江苏警官学院
43 灌云县公安局 07230000701 4 曹健 60.8 65 113.00 69.60 69.36 1 江苏警官学院
44 灌云县公安局 07230000701 4 杨小江 61.7 52 105.00 74.20 68.82 2 江苏警官学院
45 灌云县公安局 07230000701 4 薛雷 62.8 57 99.00 74.40 68.68 3 江苏警官学院
46 灌云县公安局 07230000701 4 徐春辉 56.9 59 96.00 71.00 65.99 4 江苏警官学院
47 灌云县公安局 07230000702 1 季婷婷 56.3 57 98.00 72.40 66.70 1 江苏警官学院
48 灌云县公安局 07230000703 2 张千 50.2 62 95.00 74.40 67.06 1 江苏警官学院
49 灌云县公安局 07230000703 2 缪凯 51.5 60 105.00 71.00 66.94 2 江苏警官学院
50 灌云县公安局 07230000704 3 王平安 56.2 70 101.00 66.00 65.61 1 江苏警官学院
51 灌云县公安局 07230000704 3 肖宇 52.4 61 84.00 74.80 65.58 2 江苏警官学院
52 灌云县公安局 07230000704 3 程诚 60.4 59 87.00 71.40 65.13 3 江苏警官学院
53 灌云县司法局 07230001001 1 杨友 67.3 63 109.00 73.40 71.16 1 浙江警官职业学院
54 灌南县公安局 07240000701 4 吉庆伟 53.6 58 93.00 81.60 70.25 1 江苏警官学院
55 灌南县公安局 07240000701 4 张树松 61.1 57 95.00 78.20 69.70 2 江苏警官学院
56 灌南县公安局 07240000701 4 孙冠 63.6 64 90.00 76.60 69.25 3 江苏警官学院
57 灌南县公安局 07240000701 4 赵泉鑫 56.4 61 81.00 80.00 68.18 4 江苏警官学院
58 灌南县公安局 07240000702 1 赵娟 60.5 64 109.00 73.00 70.23 1 江苏警官学院
59 灌南县公安局 07240000703 2 夏海洋 61 60 90.00 71.40 65.83 1 江苏警官学院
60 灌南县公安局 07240000703 2 卢同昇 42.6 60 78.00 80.00 65.83 1 江苏警官学院
61 灌南县公安局 07240000704 3 吴兵 60.9 58 91.00 76.00 68.03 1 江苏警官学院
62 灌南县公安局 07240000704 3 蔡云旭 60.8 69 99.00 68.80 67.13 2 江苏警官学院
63 灌南县公安局 07240000704 3 戚峥嵘 55.4 62 87.00 72.20 65.28 3 江苏警官学院
64 灌南县司法局 07240001001 1 王峰 67.4 74 90.00 78.60 71.98 1 上海政法学院
65 灌南县司法局 07240001002 1 张弘 68.3 69 96.00 79.80 73.07 1 浙江警官职业学院

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1