江苏招警

3773考试网公务员考试江苏招警正文

2009年江苏省政法干警招录培养试点班录拟用人员名单(盐城市)

来源:省人力资源和社会保障厅 2009-10-28 11:29:16

2009年江苏省政法干警招录培养试点班录拟用人员名单(盐城市)
序号 招录单位 职位代码 招录人数 姓名 性别 行政   能力 申论 教育   考试 面试
成绩
合成   成绩 职位排名 培养院校
1 盐城市公安局 09000000701 9 李涛 57.7 61 61.68 74.60 68.14 1 江苏警官学院
2 盐城市公安局 09000000701 9 纪兵 59.5 55 58.63 75.00 66.82 2 江苏警官学院
3 盐城市公安局 09000000701 9 彭政 58.6 62 61.15 72.20 66.68 3 江苏警官学院
4 盐城市公安局 09000000701 9 程东 52.9 62 61.39 70.60 66.00 4 江苏警官学院
5 盐城市公安局 09000000701 9 管伟巍 55.7 58 58.09 71.20 64.65 5 江苏警官学院
6 盐城市公安局 09000000701 9 李新星 57.8 61 53.03 73.20 63.12 7 江苏警官学院
7 盐城市公安局 09000000701 9 王苏振 55.2 53 58.05 67.40 62.73 8 江苏警官学院
8 盐城市公安局 09000000701 9 唐洋 61.5 56 58.04 67.40 62.72 9 江苏警官学院
9 盐城市公安局 09000000701 9 张楠 57 59 55.00 68.50 61.75 10 江苏警官学院
10 盐城市公安局 09000000702 1 苗青 62.1 58 64.03 79.00 71.52 1 江苏警官学院
11 盐城市公安局 09000000703 9 高翔 68.7 63 73.93 79.80 76.87 1 江苏警官学院
12 盐城市公安局 09000000703 9 朱云杰 59.8 56 68.62 74.80 71.71 2 江苏警官学院
13 盐城市公安局 09000000703 9 王子建 52.7 63 66.26 77.00 71.63 3 江苏警官学院
14 盐城市公安局 09000000703 9 贾红欣 66.1 57 69.11 73.60 71.36 4 江苏警官学院
15 盐城市公安局 09000000703 9 何斐 61.9 53 64.73 76.00 70.37 5 江苏警官学院
16 盐城市公安局 09000000703 9 朱小亮 62.2 59 68.30 71.60 69.95 6 江苏警官学院
17 盐城市公安局 09000000703 9 刘晓东 58.5 69 63.54 74.20 68.87 7 江苏警官学院
18 盐城市公安局 09000000703 9 李浩 57 52 59.92 75.80 67.86 8 江苏警官学院
19 盐城市公安局 09000000703 9 田维华 63.6 54 59.40 76.20 67.80 9 江苏警官学院
20 盐城市公安局 09000000704 1 陈文婷 61.9 60 70.81 71.80 71.31 1 江苏警官学院
21 盐城市公安局 09000000705 9 汪会亮 64.6 59 72.90 70.60 71.75 1 江苏警官学院
22 盐城市公安局 09000000705 9 唐茂鑫 60.9 65 70.48 72.60 71.54 2 江苏警官学院
23 盐城市公安局 09000000705 9 戴荣飞 66.2 59 70.30 68.20 69.25 3 江苏警官学院
24 盐城市公安局 09000000705 9 李磊 55.9 58 62.81 75.00 68.91 4 江苏警官学院
25 盐城市公安局 09000000705 9 孙勇 65 57 65.83 71.20 68.52 5 江苏警官学院
26 盐城市公安局 09000000705 9 韩奎 49.8 59 66.53 67.40 66.97 6 江苏警官学院
27 盐城市公安局 09000000705 9 丁强强 65.4 63 68.10 64.40 66.25 7 江苏警官学院
28 盐城市公安局 09000000705 9 韦佳 60.3 52 61.41 70.40 65.91 8 江苏警官学院
29 盐城市公安局 09000000705 9 姚志刚 56.8 60 61.20 69.40 65.30 9 江苏警官学院
30 盐城市公安局 09000000706 1 孟卓群 68.8 64 73.87 78.30 76.09 1 江苏警官学院
31 滨海县公安局 09220000701 7 恽冬冬 49.5 54 65.54 73.80 69.67 1 江苏警官学院
32 滨海县公安局 09220000701 7 刘刚 47.8 57 59.53 79.20 69.37 2 江苏警官学院
33 滨海县公安局 09220000701 7 章熙春 57.1 57 63.86 72.00 67.93 3 江苏警官学院
34 滨海县公安局 09220000701 7 陈睿民 67.2 59 59.22 75.20 67.21 4 江苏警官学院
35 滨海县公安局 09220000701 7 于永波 57.7 66 63.59 69.40 66.50 6 江苏警官学院
36 滨海县公安局 09220000701 7 陈林朋 66 57 59.42 72.60 66.01 8 江苏警官学院
37 滨海县公安局 09220000701 7 于高翔 49.6 54 60.57 71.20 65.89 9 江苏警官学院
38 滨海县公安局 09220000702 2 张毅 44.3 63 66.83 68.00 67.42 1 江苏警官学院
39 滨海县公安局 09220000702 2 沈恩畅 50 58 58.33 67.60 62.97 2 江苏警官学院
40 滨海县公安局 09220000703 5 张蔚林 60.3 66 57.24 75.20 66.22 1 江苏警官学院
41 滨海县公安局 09220000703 5 王文 67 61 63.33 66.40 64.87 2 江苏警官学院
42 滨海县公安局 09220000703 5 朱春磊 51.6 61 58.48 69.80 64.14 3 江苏警官学院
43 滨海县公安局 09220000703 5 李一峰 66.6 66 57.48 69.20 63.34 4 江苏警官学院
44 滨海县公安局 09220000703 5 孙文佳 60.9 65 60.48 64.80 62.64 5 江苏警官学院
45 盐都区公安局 09280000701 3 陈建东 50.1 61 63.11 79.80 71.46 1 江苏警官学院
46 盐都区公安局 09280000701 3 王晓俊 52.6 61 59.40 73.60 66.50 2 江苏警官学院
47 盐都区公安局 09280000701 3 陈龙 59.7 57 58.51 70.40 64.46 3 江苏警官学院
48 盐都区公安局 09280000702 4 武进亮 54.4 60 63.93 75.60 69.77 1 江苏警官学院
49 盐都区公安局 09280000702 4 胥明 63.9 68 63.98 74.00 68.99 2 江苏警官学院
50 盐都区公安局 09280000702 4 孙林 52.1 60 56.69 72.00 64.35 3 江苏警官学院
51 盐都区公安局 09280000702 4 季全 65.7 57 61.68 66.40 64.04 4 江苏警官学院
52 盐都区公安局 09280000704 2 陈伟 49.7 69 54.68 71.60 63.14 2 江苏警官学院
53 盐都区公安局 09280000704 2 王玉坤 47.7 65 54.18 71.60 62.89 3 江苏警官学院
54 射阳县公安局 09240000701 2 胡爱兵 60.4 63 67.85 68.80 68.33 1 江苏警官学院
55 射阳县公安局 09240000701 2 周星宇 52.1 48 59.69 76.00 67.85 2 江苏警官学院
56 射阳县公安局 09240000702 1 朱峰云 61 60 63.25 72.40 67.83 1 江苏警官学院
57 射阳县公安局 09240000703 3 茅金鹰 52.2 67 57.13 71.60 64.37 1 江苏警官学院
58 射阳县公安局 09240000703 3 朱林生 56.1 69 56.94 69.80 63.37 2 江苏警官学院
59 射阳县公安局 09240000703 3 吴舜 54.7 63 53.43 72.20 62.82 3 江苏警官学院
60 响水县司法局 309210001001 1 程志立 56.6 66 86.00 72.60 65.96 1 浙江警官职业学院
61 滨海县司法局 309220001001 1   74.3 71 96.00 73.40 70.87 1 浙江警官职业学院
62 阜宁县司法局 309230001001 1   57.8 55 108.00 70.80 67.50 1 上海政法学院
63 阜宁县司法局 309230001002 1 葛亚栋 67.6 64 101.00 74.40 70.49 1 浙江警官职业学院
64 射阳县司法局 309240001001 1   51.2 55 127.00 73.00 70.94 1 上海政法学院

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1