| 吉林 | 江苏 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||||||||||||||||||
| 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | 计 | 最 | 最 | 平 | |||
| 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | 划 | 高 | 低 | 均 | |||
| 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | 数 | 分 | 分 | 分 | |||
| 普 通 类 总 计 | 8 | 10 | 10 | 40 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 小 计 | 4 | 422 | 386 | 404 | 6 | 438 | 393 | 411 | 6 | 408 | 377 | 389 | 24 | 332 | 316 | 322 | 32 | 319 | 301 | 310 | 34 | 310 | 296 | 309 | ||
| 教改班 | 电气信息类(教改班) | |||||||||||||||||||||||||
| 经济学类(教改班) | ||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(教改班) | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用经济系 | 国际经济与贸易(含国际商务) | 2 | 438 | 398 | 418 | 2 | 386 | 385 | 386 | 2 | 317 | 311 | 314 | 2 | 309 | 302 | 306 | |||||||||
| 财政学(含税收) | ||||||||||||||||||||||||||
| 金融学(含保险、投资) | 2 | 408 | 397 | 403 | 2 | 408 | 406 | 407 | 2 | 408 | 398 | 403 | 2 | 329 | 326 | 328 | 2 | 316 | 315 | 316 | 2 | 302 | 301 | 302 | ||
| 统 计 学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 市 场 营 销 | |||||||||||||||||||||||||
| 外语系 | 英语(商务与语言文学方向) | 2 | 318 | 316 | 317 | 2 | 307 | 306 | 307 | 1 | 305 | 305 | 305 | |||||||||||||
| 日语(商务与语言文学方向) | 2 | 308 | 305 | 307 | ||||||||||||||||||||||
| 机械系 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 332 | 326 | 329 | 2 | 319 | 318 | 319 | 3 | 307 | 305 | 306 | |||||||||||||
| 热能与动力工程 | 3 | 324 | 322 | 323 | 2 | 315 | 314 | 315 | 2 | 304 | 303 | 304 | ||||||||||||||
| 土 木 工 程 | 2 | 307 | 305 | 306 | ||||||||||||||||||||||
| 电气与信息工程系 | 测控技术与仪器 | 2 | 313 | 309 | 311 | 2 | 301 | 296 | 299 | |||||||||||||||||
| 工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 327 | 321 | 324 | 2 | 316 | 314 | 315 | 2 | 303 | 303 | 303 | |||||||||||||
| 自 动 化 | 2 | 313 | 313 | 313 | 2 | 301 | 299 | 300 | ||||||||||||||||||
| 电 子 信 息 工 程 | 2 | 317 | 309 | 313 | 2 | 308 | 300 | 304 | ||||||||||||||||||
| 计算机与信息管理系 | 计算机科学与技术(含嵌入式系统) | 4 | 321 | 319 | 321 | 2 | 305 | 304 | 305 | 2 | 298 | 298 | 398 | |||||||||||||
| 信息管理与信息系统(含电子商务) | 2 | 319 | 318 | 319 | 2 | 303 | 303 | 303 | 2 | 299 | 297 | 298 | ||||||||||||||
| 网 络 工 程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 管理系 | 工 商 管 理 | 2 | 325 | 323 | 314 | 2 | 313 | 313 | 313 | 2 | 302 | 301 | 311 | ||||||||||||
| 工商管理(国际交流班) | ||||||||||||||||||||||||||
| 会 计 学 | 2 | 422 | 386 | 404 | 2 | 423 | 393 | 408 | 2 | 380 | 377 | 379 | 2 | 308 | 303 | 306 | ||||||||||
| 财 务 管 理 | 2 | 318 | 305 | 312 | 2 | 303 | 302 | 303 | ||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 2 | 322 | 316 | 319 | 2 | 308 | 302 | 305 | 2 | 310 | 296 | 303 | ||||||||||||||
| 物 流 管 理 | 2/0 | 2 | 322 | 322 | 322 | 2 | 304 | 301 | 303 | 2 | 299 | 297 | 298 | |||||||||||||
| 护理学 | 护 理 学 | |||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | 4 | 421 | 381 | 405 | 4 | 433 | 394 | 413 | 4 | 430 | 424 | 427 | 16 | 331 | 317 | 321 | 18 | 319 | 290 | 306 | 17 | 309 | 296 | 301 | ||
| 教改班 | 经济学类(教改班) | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(教改班) | ||||||||||||||||||||||||||
| 文 | 应用经济系 | 国际经济与贸易(含国际商务) | 2 | 408 | 381 | 395 | 2 | 328 | 321 | 325 | 2 | 316 | 310 | 313 | 2 | 306 | 304 | 305 | ||||||||
| 财政学(含税收) | 2 | 429 | 395 | 412 | 2 | 321 | 319 | 320 | 2 | 312 | 311 | 312 | 2 | 307 | 301 | 304 | ||||||||||
| 金融学(含保险、投资) | 2 | 430 | 424 | 427 | 2 | 296 | 290 | 293 | 2 | 304 | 304 | 304 | ||||||||||||||
| 市 场 营 销 | 2 | 319 | 319 | 319 | 2 | 310 | 309 | 310 | 2 | 299 | 298 | 299 | ||||||||||||||
| 史 | 外语系 | 英语(商务与语言文学方向) | 2 | 307 | 305 | 306 | 1 | 302 | 302 | 302 | ||||||||||||||||
| 日语(商务与语言文学方向) | 2 | 317 | 317 | 317 | 2 | 309 | 302 | 306 | ||||||||||||||||||
| 管理系 | 工商管理(国际交流班) | |||||||||||||||||||||||||
| 会 计 学 | 2 | 428 | 427 | 428 | 2 | 331 | 327 | 329 | 2 | 309 | 306 | 308 | ||||||||||||||
| 类 | 财 务 管 理 | 2 | 421 | 411 | 416 | 2 | 321 | 320 | 321 | 2 | 319 | 309 | 314 | 2 | 310 | 298 | 300 | |||||||||
| 行 政 管 理 | 2 | 433 | 394 | 414 | 2 | 318 | 317 | 318 | 2 | 302 | 302 | 302 | 2 | 297 | 296 | 297 | ||||||||||
| 公共事业管理 | 2 | 318 | 317 | 318 | 2 | 307 | 303 | 305 | 2 | 296 | 293 | 296 | ||||||||||||||
10、11、12年吉林、江苏二本分数线:
吉林2010年文史类:425,理工类:427;2011年文史类:437,理工类:443;2012年文史类:435,理工类:412。
江苏2010年文史类:321,理工类:328;2011年文史类:319,理工类:320;2012年文史类:311,理工类:312。