2013年普通高校招生高职高专提前批征集计划信息表
数据截止:2013年08月10日 10:29:57
|
院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业方向 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
计划数 |
|
10595 |
桂林电子科技大学(一) |
102 | 工业设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
22 | |
| 103 | 电脑艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
42 | |||
| 104 | 装潢艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
26 | |||
| 105 | 装饰艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
66 | |||
| 106 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
23 | |||
| 107 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 |
41 | |||
| 108 | 工业设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
15 | |||
| 109 | 电脑艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
8 | |||
| 110 | 装潢艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
15 | |||
| 111 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
20 | |||
| 112 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 |
20 | |||
|
10596 |
桂林理工大学(一) |
075 | 电脑艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
16 | |
| 076 | 装潢艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
12 | |||
| 077 | 电脑艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
11 | |||
| 078 | 装潢艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
8 | |||
|
10598 |
广西医科大学 |
027 | 体育保健 | 非定向 | 体育类 |
36 | |
|
10599 |
右江民族医学院 |
024 | 体育保健(体育保健康复方向) | 非定向 | 体育类 |
15 | |
|
10607 |
广西艺术学院 |
144 | 多媒体设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
8 | |
| 146 | 音乐教育 | 非定向 | 文史+音乐类 |
6 | |||
| 147 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
1 | |||
|
10831 |
顺德职业技术学院 |
001 | 装潢艺术设计(平面设计,展示设计,室内设计) | 非定向 | 文史+美术类 |
3 | |
| 002 | 雕刻艺术与家具设计(家具设计) | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 003 | 数字媒体设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
|
10833 |
广东轻工职业技术学院 |
006 | 多媒体设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
3 | |
|
10846 |
江西科技学院 |
029 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |
| 030 | 服装设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
3 | |||
| 031 | 电脑艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 032 | 装饰艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
4 | |||
| 034 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 |
2 | |||
| 035 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
2 | |||
| 036 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
|
10851 |
上海东海职业技术学院 |
001 | 环境艺术设计(含室内方向) | 非定向 | 文史+美术类 |
4 | |
| 002 | 服装设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
5 | |||
|
10852 |
上海新侨职业技术学院 |
001 | 应用艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |
| 002 | 应用艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
|
10866 |
福建船政交通职业学院 |
002 | 航海技术 | 非定向 | 文史类 |
1 | |
|
10867 |
广西机电职业技术学院 |
001 | 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
| 002 | 汽车整形技术 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 003 | 室内设计技术 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 004 | 工业设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 005 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 006 | 图文信息技术 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 007 | 印刷图文信息处理 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 008 | 雕刻艺术与家具设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 009 | 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 011 | 工业设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 012 | 汽车整形技术 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 013 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 014 | 图文信息技术 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 015 | 印刷图文信息处理 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 016 | 雕刻艺术与家具设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
|
10894 |
景德镇学院 |
001 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
| 002 | 装潢艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 004 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
| 005 | 电脑艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
| 006 | 陶瓷艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
|
10918 |
黄淮学院 |
014 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
|
10920 |
湖北理工学院 |
028 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
| 029 | 服装设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
|
10956 |
长江职业学院 |
001 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
5 | |
| 002 | 动漫设计与制作(三维动画) | 非定向 | 文史+美术类 |
5 | |||
| 003 | 艺术设计(服装设计与制作) | 非定向 | 文史+美术类 |
4 | |||
| 004 | 装潢艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
9 | |||
| 005 | 表演艺术(幼儿艺术) | 非定向 | 文史+播音主持类 |
5 | |||
| 006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
5 | |||
| 007 | 产品造型设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
5 | |||
|
11079 |
成都学院 |
042 | 艺术设计(中外合作办学) | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
| 043 | 艺术设计(中外合作办学) | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
|
11100 |
琼州学院 |
035 | 体育教育 | 非定向 | 体育类 |
5 | |
| 036 | 音乐教育 | 非定向 | 文史+音乐类 |
6 | |||
|
11334 |
湖北工业职业技术学院 |
001 | 艺术设计(平面设计方向) | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |
| 002 | 装饰艺术设计(陈设设计方向) | 非定向 | 文史+美术类 |
5 | |||
|
11350 |
广西体育高等专科学校 |
002 | 营养与食品卫生 | 非定向 | 体育类 |
4 | |
| 003 | 休闲旅游 | 非定向 | 体育类 |
6 | |||
| 004 | 运动康复 | 非定向 | 体育类 |
16 | |||
| 005 | 体育教育 | 非定向 | 体育类 |
11 | |||
| 006 | 体育教育(学前体育教育方向) | 非定向 | 体育类 |
28 | |||
| 007 | 民族传统体育 | 非定向 | 体育类 |
39 | |||
| 008 | 运动训练 | 非定向 | 体育类 |
74 | |||
| 009 | 运动训练(球类方向) | 非定向 | 体育类 |
41 | |||
| 010 | 社会体育 | 非定向 | 体育类 |
9 | |||
| 011 | 体育保健 | 非定向 | 体育类 |
20 | |||
| 012 | 体育服务与管理 | 非定向 | 体育类 |
7 | |||
| 013 | 运动休闲服务与管理(户外运动与旅游方向) | 非定向 | 体育类 |
16 | |||
| 014 | 高尔夫服务与管理 | 非定向 | 体育类 |
17 | |||
| 015 | 高尔夫运动技术与管理 | 非定向 | 体育类 |
28 | |||
| 016 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 体育类 |
10 | |||
|
11354 |
梧州学院 |
069 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 非定向 | 文史+美术类 |
8 | |
| 070 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 非定向 | 理工+美术类 |
3 | |||
|
11355 |
南宁职业技术学院 |
015 | 体育服务与管理 | 非定向 | 体育类 |
4 | |
|
11508 |
新余学院 |
025 | 体育教育 | 非定向 | 体育类 |
2 | |
| 026 | 体育教育(高尔夫方向) | 非定向 | 体育类 |
2 | |||
| 027 | 社会体育(高尔夫方向) | 非定向 | 体育类 |
2 | |||
| 028 | 美术教育 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 029 | 艺术设计(分视觉传达与环境艺术设计两个方向) | 非定向 | 文史+美术类 |
4 | |||
| 030 | 音乐教育 | 非定向 | 文史+音乐类 |
3 | |||
|
11546 |
柳州师范高等专科学校 |
003 | 体育教育 | 非定向 | 体育类 |
20 | |
| 004 | 运动训练 | 非定向 | 体育类 |
31 | |||
| 005 | 社会体育 | 非定向 | 体育类 |
22 | |||
| 006 | 美术教育 | 非定向 | 文史+美术类 |
5 | |||
| 007 | 艺术设计(环境艺术设计) | 非定向 | 文史+美术类 |
10 | |||
| 008 | 视觉传达艺术设计(平面广告设计方向) | 非定向 | 文史+美术类 |
10 | |||
| 009 | 音乐教育 | 非定向 | 文史+音乐类 |
5 | |||
| 010 | 音乐教育(学前音乐教育方向) | 非定向 | 文史+音乐类 |
10 | |||
| 011 | 美术教育 | 非定向 | 理工+美术类 |
10 | |||
| 012 | 艺术设计(环境艺术设计) | 非定向 | 理工+美术类 |
7 | |||
| 013 | 视觉传达艺术设计(平面广告设计方向) | 非定向 | 理工+美术类 |
5 | |||
| 014 | 音乐教育 | 非定向 | 理工+音乐类 |
8 | |||
| 015 | 音乐教育(学前音乐教育方向) | 非定向 | 理工+音乐类 |
5 | |||
|
11547 |
广西警官高等专科学校 |
003 | 交通管理 | 只招男生,政审面试要求详见该校征集志愿面试通告,或询0771-5612367 | 非定向 | 理工类 |
1 |
| 004 | 信息网络安全监察 | 只招男生,政审面试要求详见该校征集志愿面试通告,或询0771-5612367 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
| 008 | 侦查 | 只招男生,政审面试要求详见该校征集志愿面试通告,或询0771-5612367 | 非定向 | 文史类 |
3 | ||
| 013 | 安全保卫 | 非定向 | 体育类 |
64 | |||
|
11549 |
南宁学院 |
016 | 服装设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |
| 017 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
3 | |||
| 018 | 室内设计技术 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 019 | 工业设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
| 020 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
3 | |||
|
11556 |
文山学院 |
006 | 美术教育 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
| 007 | 音乐教育 | 非定向 | 文史+音乐类 |
1 | |||
|
11607 |
钦州学院 |
096 | 体育保健 | 非定向 | 体育类 |
10 | |
| 097 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
20 | |||
| 098 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
4 | |||
|
11608 |
广西水利电力职业技术学院 |
001 | 财务管理 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
11 | |
| 002 | 会计电算化 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
10 | |||
| 003 | 市场营销 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
4 | |||
| 004 | 物流管理 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
3 | |||
| 005 | 酒店管理 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
4 | |||
| 006 | 文秘 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
5 | |||
| 007 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 理工+美术类 |
14 | |||
| 008 | 工业设计(产品艺术造型及模具设计方向) | 非定向 | 理工+美术类 |
5 | |||
| 009 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工+美术类 |
5 | |||
| 010 | 通信技术 | 非定向 | 理工+美术类 |
4 | |||
| 011 | 电子商务 | 非定向 | 理工+美术类 |
5 | |||
| 012 | 会展艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
5 | |||
|
11731 |
贵州商业高等专科学校 |
001 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
| 002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 004 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 005 | 电脑艺术设计(广告设计方向) | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 006 | 装饰艺术设计(室内设计方向) | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 007 | 装饰艺术设计(园林景观方向) | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
|
11773 |
广西职业技术学院 |
001 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 体育类 |
5 | |
| 002 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 文史+美术类 |
10 | |||
| 004 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
10 | |||
| 005 | 园林工程技术 | 非定向 | 文史+美术类 |
12 | |||
| 013 | 影视广告 | 非定向 | 文史+美术类 |
3 | |||
| 015 | 旅游英语 | 非定向 | 文史+音乐类 |
2 | |||
| 017 | 茶艺 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
1 | |||
| 018 | 主持与播音 | 非定向 | 文史+播音主持类 |
1 | |||
| 019 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 |
1 | |||
| 020 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
|
11824 |
桂林师范高等专科学校 |
003 | 美术教育 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |
| 004 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
8 | |||
| 005 | 音乐教育 | 非定向 | 文史+音乐类 |
13 | |||
| 006 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 |
10 | |||
| 008 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
| 009 | 音乐教育 | 非定向 | 理工+音乐类 |
3 | |||
| 010 | 音乐表演 | 非定向 | 理工+音乐类 |
2 | |||
|
11825 |
桂林航天工业学院 |
027 | 影视多媒体技术 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |
| 031 | 航空服务 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 |
1 | |||
| 032 | 航空服务 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 033 | 室内设计技术 | 非定向 | 理工+美术类 |
10 | |||
| 034 | 装潢艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
20 | |||
| 035 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
16 | |||
|
12104 |
柳州职业技术学院 |
001 | 农产品质量检测 | 贫困地区专项 | 理工类 |
2 | |
| 002 | 机电设备维修与管理 | 贫困地区专项 | 理工类 |
6 | |||
| 003 | 汽车电子技术 | 贫困地区专项 | 理工类 |
4 | |||
| 004 | 计算机网络技术 | 贫困地区专项 | 理工类 |
2 | |||
| 005 | 物流管理 | 贫困地区专项 | 理工类 |
4 | |||
| 006 | 旅游管理 | 贫困地区专项 | 理工类 |
3 | |||
| 007 | 广告设计与制作 | 贫困地区专项 | 理工类 |
3 | |||
| 008 | 农产品质量检测 | 贫困地区专项 | 文史类 |
2 | |||
| 009 | 计算机网络技术 | 贫困地区专项 | 文史类 |
2 | |||
| 010 | 物流管理 | 贫困地区专项 | 文史类 |
2 | |||
| 011 | 旅游管理 | 贫困地区专项 | 文史类 |
2 | |||
| 012 | 广告设计与制作 | 贫困地区专项 | 文史类 |
2 | |||
| 013 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 014 | 服装设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
4 | |||
| 017 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 019 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 |
1 | |||
| 020 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 理工+美术类 |
8 | |||
| 021 | 服装设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
8 | |||
| 022 | 电脑艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
3 | |||
| 023 | 装潢艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
8 | |||
| 024 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 025 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
| 026 | 音乐表演 | 非定向 | 理工+音乐类 |
1 | |||
|
12300 |
湖南大众传媒职业技术学院 |
003 | 艺术设计(平面广告方向) | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
| 005 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 |
1 | |||
|
12304 |
湖南科技职业学院 |
001 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 |
3 | |
|
12308 |
海口经济学院 |
012 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
10 | |
| 013 | 影视动画(数字媒体艺术) | 非定向 | 文史+美术类 |
9 | |||
| 014 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
3 | |||
|
12349 |
云南国土资源职业学院 |
001 | 首饰设计与工艺 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |
|
12356 |
广西交通职业技术学院(一) |
008 | 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
1 | |
| 011 | 建筑工程技术 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
| 013 | 图形图像制作(平面设计方向) | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
| 014 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 015 | 城镇规划 | 非定向 | 理工+音乐类 |
1 | |||
| 018 | 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 理工+舞蹈类 |
1 | |||
| 019 | 计算机多媒体技术 | 非定向 | 理工+播音主持类 |
1 | |||
| 020 | 计算机多媒体技术 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 |
1 | |||
|
12362 |
武汉生物工程学院 |
006 | 艺术设计(环境艺术设计) | 非定向 | 文史+美术类 |
6 | |
| 007 | 艺术设计(平面艺术设计) | 非定向 | 文史+美术类 |
4 | |||
|
12364 |
广西工业职业技术学院 |
001 | 室内设计技术 | 非定向 | 文史+美术类 |
12 | |
| 002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
12 | |||
| 003 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
5 | |||
| 004 | 产品造型设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
6 | |||
| 005 | 室内设计技术 | 非定向 | 理工+美术类 |
6 | |||
| 006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
6 | |||
| 007 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
3 | |||
| 008 | 产品造型设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
3 | |||
|
12392 |
柳州铁道职业技术学院 |
003 | 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
1 | |
| 005 | 电脑艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
| 006 | 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 理工+舞蹈类 |
1 | |||
|
12423 |
湖南体育职业学院 |
001 | 体育教育 | 非定向 | 体育类 |
2 | |
| 002 | 社会体育 | 非定向 | 体育类 |
3 | |||
|
12498 |
上海海事职业技术学院 |
001 | 航海技术 | 非定向 | 理工类 |
6 | |
| 002 | 轮机工程技术 | 非定向 | 理工类 |
8 | |||
| 003 | 船舶电子电气技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
|
12558 |
云南文化艺术职业学院 |
001 | 音乐表演(声乐.器乐.流行音乐演奏与演唱) | 非定向 | 文史+音乐类 |
2 | |
|
12559 |
云南体育运动职业技术学院 |
001 | 体育教育 | 非定向 | 体育类 |
5 | |
|
12576 |
珠海艺术职业学院 |
001 | 室内设计技术 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
| 002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 003 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 005 | 艺术设计(珠宝首饰鉴赏与设计) | 非定向 | 文史+美术类 |
3 | |||
| 006 | 视觉传达艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 007 | 音乐表演(声乐\钢琴\古筝) | 非定向 | 文史+音乐类 |
3 | |||
| 008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
2 | |||
| 009 | 文化事业管理 | 非定向 | 文史+播音主持类 |
1 | |||
| 010 | 主持与播音 | 非定向 | 文史+播音主持类 |
2 | |||
|
12578 |
广东体育职业技术学院 |
001 | 竞技体育(体育训练指导、自行车运动与管理) | 非定向 | 体育类 |
1 | |
| 002 | 社会体育(体育场馆管理) | 非定向 | 体育类 |
1 | |||
| 003 | 体育保健(运动防护) | 非定向 | 体育类 |
2 | |||
| 005 | 体育艺术(健身指导、体育舞蹈) | 非定向 | 体育类 |
1 | |||
|
12583 |
上海震旦职业学院 |
001 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
5 | |
|
12584 |
上海民远职业技术学院 |
001 | 艺术设计(广告视觉传达方向) | 非定向 | 文史+美术类 |
3 | |
| 002 | 艺术设计(室内软装饰设计方向) | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 003 | 艺术设计(广告视觉传达方向) | 非定向 | 理工+美术类 |
3 | |||
| 004 | 艺术设计(室内软装饰设计方向) | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
|
12588 |
上海工艺美术职业学院 |
002 | 电脑艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
3 | |
| 005 | 多媒体设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 006 | 展示设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 007 | 工艺美术品设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 009 | 游戏设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 010 | 时装设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
|
12636 |
成都东软学院 |
010 | 产品造型设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
| 011 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
|
12679 |
江苏海事职业技术学院 |
001 | 航海技术 | 非定向 | 理工类 |
6 | |
| 002 | 轮机工程技术 | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
| 003 | 船舶电气工程技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
|
12711 |
泉州纺织服装职业学院 |
001 | 服装设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
3 | |
| 002 | 鞋类设计与工艺 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 003 | 艺术设计类 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 004 | 服装表演 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 005 | 艺术设计类 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
|
12732 |
天津轻工职业技术学院 |
002 | 服装设计与加工 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
| 004 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 005 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 006 | 服装设计与加工 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 007 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
|
12735 |
铁道警察学院 |
009 | 经济犯罪侦查 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
| 011 | 信息网络安全监察 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
| 012 | 刑事技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
|
12752 |
湖北交通职业技术学院 |
001 | 轮机工程技术 | 非定向 | 理工类 |
4 | |
| 002 | 航海技术 | 非定向 | 理工类 |
4 | |||
| 003 | 航海技术 | 非定向 | 文史类 |
4 | |||
| 004 | 轮机工程技术 | 非定向 | 文史类 |
4 | |||
|
12795 |
南昌理工学院 |
026 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
| 027 | 服装设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 028 | 影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 |
3 | |||
| 029 | 电脑艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
3 | |||
| 030 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 |
2 | |||
|
12807 |
常州纺织服装职业技术学院 |
001 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
|
12851 |
昆明艺术职业学院 |
001 | 室内设计技术 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |
|
12915 |
上海中侨职业技术学院 |
001 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
3 | |
| 002 | 多媒体设计与制作(游戏美术设计) | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 003 | 应用艺术设计(室内设计) | 非定向 | 文史+美术类 |
3 | |||
|
12918 |
太湖创意职业技术学院 |
001 | 工业设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
5 | |
|
12927 |
泉州华光摄影艺术职业学院 |
001 | 运动休闲服务与管理 | 非定向 | 体育类 |
2 | |
| 002 | 室内设计技术 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 003 | 服装设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 004 | 室内设计技术 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
| 005 | 服装设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
|
12930 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
001 | 产品造型设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |
| 002 | 视觉传达艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 003 | 装潢艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 004 | 雕塑艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 006 | 陶瓷艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 007 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 008 | 影视广告 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 009 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
4 | |||
| 011 | 产品造型设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 012 | 装潢艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 015 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
|
12936 |
江西艺术职业学院 |
001 | 电脑艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
4 | |
| 002 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 |
2 | |||
| 003 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 |
3 | |||
|
12938 |
江西城市职业学院 |
002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
| 005 | 装潢艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
|
12961 |
广东亚视演艺职业学院 |
001 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |
| 002 | 装潢艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 003 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 |
4 | |||
| 004 | 主持与播音 | 非定向 | 文史+播音主持类 |
1 | |||
| 005 | 影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 |
2 | |||
|
12969 |
成都艺术职业学院 |
001 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
6 | |
| 002 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
6 | |||
|
13014 |
青岛港湾职业技术学院 |
001 | 航海技术 | 非定向 | 理工类 |
3 | |
| 002 | 轮机工程技术 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
| 003 | 航海技术 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
|
13015 |
青岛恒星职业技术学院 |
001 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
3 | |
| 002 | 航空服务 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
|
13075 |
河北美术学院 |
005 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |
| 006 | 艺术设计(油画、绘画方向) | 非定向 | 文史+美术类 |
3 | |||
| 007 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 009 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
|
13125 |
陕西服装工程学院 |
004 | 服装设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |
| 005 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
| 006 | 多媒体设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |||
|
13138 |
广西建设职业技术学院(一) |
006 | 室内设计技术(中外合作2+1) | 非定向 | 文史+美术类 |
6 | |
| 012 | 网站规划与开发技术 | 非定向 | 文史+美术类 |
8 | |||
| 016 | 展示设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
6 | |||
| 023 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 非定向 | 理工+美术类 |
5 | |||
| 028 | 室内设计技术(中外合作2+1) | 非定向 | 理工+美术类 |
4 | |||
|
13264 |
武汉交通职业学院 |
001 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
2 | |
| 002 | 产品造型设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 003 | 装饰艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 |
1 | |||
| 004 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 |
3 | |||
| 005 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
| 006 | 产品造型设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
| 007 | 装饰艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 |
1 | |||
| 008 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 |
2 | |||
|
13397 |
石家庄邮电职业技术学院 |
