面试公告

3773考试网公务员考试面试公告正文

农业部2017国考首批面试名单

来源:3773考试网 2017-1-11 12:58:11

农业部2017国考首批面试名单

准考证号 考生姓名 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
124111340409 颜廷昆                         124 农业部 0401001001 新闻宣传处主任科员及以下 117.400
124111900723 汤军磊                         124 农业部 0401001001 新闻宣传处主任科员及以下 117.400
124113022417 高晶晶                         124 农业部 0401001001 新闻宣传处主任科员及以下 117.400
124132181205 袁琴琴                         124 农业部 0401001001 新闻宣传处主任科员及以下 117.400
124139021726 肖龙凤                         124 农业部 0401001001 新闻宣传处主任科员及以下 117.400
124111271721 黄飞                           124 农业部 0401006001 区域开发处主任科员及以下 119.900
124111523215 廖佳                           124 农业部 0401006001 区域开发处主任科员及以下 119.900
124111540501 李想                           124 农业部 0401006001 区域开发处主任科员及以下 119.900
124111661426 宋建新                         124 农业部 0401006001 区域开发处主任科员及以下 119.900
124134012607 杨燚                           124 农业部 0401006001 区域开发处主任科员及以下 119.900
124111350422 张亚鑫                         124 农业部 0401007001 部门项目处主任科员及以下 114.500
124114053313 吕凯                           124 农业部 0401007001 部门项目处主任科员及以下 114.500
124137020517 刘迪迪                         124 农业部 0401007001 部门项目处主任科员及以下 114.500
124137050815 韩晶晶                         124 农业部 0401007001 部门项目处主任科员及以下 114.500
124137561121 黄文君                         124 农业部 0401007001 部门项目处主任科员及以下 114.500
124123014720 史学朋                         124 农业部 0401009001 产业技术处主任科员及以下 124.600
124123024718 高国栋                         124 农业部 0401009001 产业技术处主任科员及以下 124.600
124132261516 季敬敬                         124 农业部 0401009001 产业技术处主任科员及以下 124.600
124133134203 刘永庆                         124 农业部 0401009001 产业技术处主任科员及以下 124.600
124137361907 李婧                           124 农业部 0401009001 产业技术处主任科员及以下 124.600
124161107503 乔博                           124 农业部 0401009001 产业技术处主任科员及以下 124.600
124111632924 岳阳                           124 农业部 0401011001 品种管理处主任科员及以下 124.400
124111962904 王然                           124 农业部 0401011001 品种管理处主任科员及以下 124.400
124132031702 黄韫宇                         124 农业部 0401011001 品种管理处主任科员及以下 124.400
124132273503 葛金涛                         124 农业部 0401011001 品种管理处主任科员及以下 124.400
124143060101 毛金柱                         124 农业部 0401011001 品种管理处主任科员及以下 124.400
124111981710 刘畅                           124 农业部 0401012001 综合处主任科员及以下 135.200
124114075122 李晋泰                         124 农业部 0401012001 综合处主任科员及以下 135.200
124132271030 尚爱乐                         124 农业部 0401012001 综合处主任科员及以下 135.200
124132363918 滕雪飞                         124 农业部 0401012001 综合处主任科员及以下 135.200
124133210809 施博文                         124 农业部 0401012001 综合处主任科员及以下 135.200
124111290527 王熙                           124 农业部 0401013001 行业发展与科技处主任科员及以下 116.200
124111860924 过华军                         124 农业部 0401013001 行业发展与科技处主任科员及以下 116.200
124111980315 李春然                         124 农业部 0401013001 行业发展与科技处主任科员及以下 116.200
124113023427 魏静                           124 农业部 0401013001 行业发展与科技处主任科员及以下 116.200
124134023115 杨广越                         124 农业部 0401013001 行业发展与科技处主任科员及以下 116.200
124113032006 范书利                         124 农业部 0401017001 渔情监测与市场加工处主任科员及以下 113.900
124134013303 孙雪洁                         124 农业部 0401017001 渔情监测与市场加工处主任科员及以下 113.900
124137351303 陈鹏                           124 农业部 0401017001 渔情监测与市场加工处主任科员及以下 113.900
124137690417 吕惟攀                         124 农业部 0401017001 渔情监测与市场加工处主任科员及以下 113.900
124170040707 于清                           124 农业部 0401017001 渔情监测与市场加工处主任科员及以下 113.900
124111490210 张策                           124 农业部 0401019001 办公室主任科员及以下 127.400
124111751506 嵩竹兰                         124 农业部 0401019001 办公室主任科员及以下 127.400
124141071211 易冠华                         124 农业部 0401019001 办公室主任科员及以下 127.400
124143260322 吴雨霖                         124 农业部 0401019001 办公室主任科员及以下 127.400
124151021016 张辉                           124 农业部 0401019001 办公室主任科员及以下 127.400
124111541511 马娇莹                         124 农业部 0401021001 和平里工作处(活动站)主任科员及以下 121.000
124113025516 王朋朋                         124 农业部 0401021001 和平里工作处(活动站)主任科员及以下 121.000
124132034414 张若                           124 农业部 0401021001 和平里工作处(活动站)主任科员及以下 121.000
124132271713 舒楠                           124 农业部 0401021001 和平里工作处(活动站)主任科员及以下 121.000
124134024712 宁馨                           124 农业部 0401021001 和平里工作处(活动站)主任科员及以下 121.000
124131231205 朱力                           124 农业部 0401022001 资源环境保护处主任科员及以下 117.800
124131245730 叶汪华                         124 农业部 0401022001 资源环境保护处主任科员及以下 117.800
124132033408 曹新艳                         124 农业部 0401022001 资源环境保护处主任科员及以下 117.800
124133311914 王建伟                         124 农业部 0401022001 资源环境保护处主任科员及以下 117.800
124137698022 王莉                           124 农业部 0401022001 资源环境保护处主任科员及以下 117.800
124111510510 王程龙                         124 农业部 0801023001 专业合作处主任科员及以下 122.000
124111520710 贾宝然                         124 农业部 0801023001 专业合作处主任科员及以下 122.000
124111665220 华静                           124 农业部 0801023001 专业合作处主任科员及以下 122.000
124111901907 常菁菁                         124 农业部 0801023001 专业合作处主任科员及以下 122.000
124132031704 傅雪梅                         124 农业部 0801023001 专业合作处主任科员及以下 122.000
124144025812 陈加齐                         124 农业部 0801023001 专业合作处主任科员及以下 122.000
124111330428 李利冉                         124 农业部 0801023002 仲裁指导处主任科员及以下 109.000
124111601510 李翔                           124 农业部 0801023002 仲裁指导处主任科员及以下 109.000
124111960413 张莹                           124 农业部 0801023002 仲裁指导处主任科员及以下 109.000
124137760213 刘天骄                         124 农业部 0801023002 仲裁指导处主任科员及以下 109.000
124141074424 李政良                         124 农业部 0801023002 仲裁指导处主任科员及以下 109.000
124111601105 李箔文                         124 农业部 0801024001 执法监督处主任科员及以下 130.100
124114054918 魏雅男                         124 农业部 0801024001 执法监督处主任科员及以下 130.100
124135042016 严昕                           124 农业部 0801024001 执法监督处主任科员及以下 130.100
124150040712 金帅                           124 农业部 0801024001 执法监督处主任科员及以下 130.100
124170060316 王冠群                         124 农业部 0801024001 执法监督处主任科员及以下 130.100
124111330309 李菲                           124 农业部 0801025001 产品质量监督处主任科员及以下 119.100
124111881913 郑旭然                         124 农业部 0801025001 产品质量监督处主任科员及以下 119.100
124111963703 王雨秋                         124 农业部 0801025001 产品质量监督处主任科员及以下 119.100
124132361418 张振宇                         124 农业部 0801025001 产品质量监督处主任科员及以下 119.100
124141074509 王全                           124 农业部 0801025001 产品质量监督处主任科员及以下 119.100

 

移动站 电脑版 专题
3773考试网 琼ICP备12003406号-1