南充市2017年下半年公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表 | |||||||||||||
职位编码 | 招录机关(县、区) | 内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26110001 | 南充市监狱 | 南充市监狱 | 二级警员 | 医生 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科专业:临床医学,社区医疗,中西医结合; 本科专业:临床医学,精神医学,中西医临床医学; 研究生专业:内科学,精神病与精神卫生学,急诊医学; |
男性 | |
26110002 | 南充市航务管理局 | 南充市航务管理局 | 财务管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:财务管理、会计、会计学、会计电算化、财务电算化、会计统计、金融工程 研究生专业:会计学、金融工程、金融学、财务管理、会计硕士专业 | 参公管理 | |
26110003 | 南充市航务管理局 | 南充市航务管理局 | 航务(海事)管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科专业:航海技术 本科专业:航海技术、航道工程技术、港口航道与海岸工程 研究生专业:港口、海岸及近海工程 | 参公管理 | |
26110004 | 南充市航务管理局 | 南充市航务管理局 | 航务(海事)管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:法律、法学、法律事务 研究生专业:法学、法律 | 参公管理 | |
26110005 | 南充市就业服务管理局 | 南充市就业服务管理局 | 培训管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公管理 | |
26110006 | 南充市就业服务管理局 | 南充市就业服务管理局 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:汉语言文学、文秘、电子信息工程; 研究生专业:汉语言文字学、电子与通信工程 |
参公管理 | |
26110007 | 南充市建设工程质量安全监督管理站 | 南充市建设工程质量安全监督管理站 | 工程质量安全监督 | 从事工程质量安全监督 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:建筑学、土木工程、工程管理、消防工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程 研究生专业:土木类、建筑类 | 参公管理 | |
26110008 | 南充市农村统计调查队 | 南充市农村统计调查队 | 统计 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:经济学、经济统计学、国民经济管理、商务经济学、统计学、农业经济、工业经济、统计与概算、网络经济学、经济管理与计算机、国际经济与贸易、贸易经济、国际贸易、统计、应用统计学、数学与应用数学、应用数学。 研究生专业:西方经济学、世界经济、发展经济学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、数量经济学、经济信息管理学、公共经济学、网络经济学、经济管理统计、应用数理统计、经济统计与分析、应用统计、国际贸易学、服务贸易学、概率论与数理统计、统计学、应用统计、统计应用与经济计量分析、可持续发展及应用、应用数学。 |
参公管理 | |
26110009 | 南充市环境监察执法支队 | 南充市环境监察执法支队 | 综合管理(一) | 环境监察执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、环境科学、化学、应用化学 | 参公管理 | |
26110010 | 南充市环境监察执法支队 | 南充市环境监察执法支队 | 综合管理(二) | 环境监察执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律 | 参公管理 | |
26110011 | 南充市旅游执法支队 | 南充市旅游执法支队 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:旅游管理、旅游管理与服务教育 研究生专业:旅游管理 | 参公管理 | |
26110012 | 南充市交通运输局公路水运质量监督分站 | 南充市交通运输局公路水运质量监督分站 | 水运工程 | 从事水运工程相关建设的质量安全监督工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程 | 参公管理 | |
26110013 | 南充市高坪国土资源执法监察大队派驻东观、走马国土资源所 | 南充市高坪国土资源执法监察大队派驻东观、走马国土资源所 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划; 研究生专业:语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻学 |
参公管理 | |
26110014 | 南充市嘉陵国土资源执法监察大队派驻一立国土所 | 南充市嘉陵国土资源执法监察大队派驻一立国土所 | 土地管理 | 土地管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:工程管理、工程造价、公共事业管理 研究生专业:管理科学与工程、工程管理硕士专业、土地管理 |
参公管理 | |
26110015 | 南充市嘉陵国土资源执法监察大队派驻安平国土所 | 南充市嘉陵国土资源执法监察大队派驻安平国土所 | 文秘 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:汉语言文学、汉语言、文秘 研究生专业:汉语言文字学、经济秘书、语言学及应用语言学 |
参公管理 | |
26110016 | 南充市顺庆国土资源执法监察大队(派驻双桥国土所) | 南充市顺庆国土资源执法监察大队(派驻双桥国土所) | 执法管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:法学、诉讼法、法律、刑事司法、行政法 研究生专业:法学、法律、宪法学与行政法学、中国刑法学、行政诉讼法学、诉讼法学、环境与资源保护法学 |
参公管理 | |
26110017 | 南充市顺庆国土资源执法监察大队(派驻双桥国土所) | 南充市顺庆国土资源执法监察大队(派驻双桥国土所) | 执法管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:测绘工程、大地测量、测量工程、地理信息系统 研究生专业:大地测量学与测量工程,测绘工程、地图制图学与地理信息工程 |
参公管理 | |
26110018 | 南充市顺庆国土资源执法监察大队(派驻金台国土所) | 南充市顺庆国土资源执法监察大队(派驻金台国土所) | 执法管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:计算机科学技术、计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、网络技术、网络工程、计算机数据库、数据库技术、计算机数据库技术、数据库、计算机应用、计算机通讯、计算机通信、计算机网络、计算机科学与技术、计算机及应用、计算机与信息管理、计算机信息管理、计算机信息应用 研究生专业:计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机与信息管理 |
参公管理 | |
26110019 | 顺庆区 | 顺庆区统计局 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:统计、统计学、应用统计学; 研究生专业:统计学,应用统计 |
||
26110020 | 顺庆区 | 顺庆区城乡规划建设局 | 工程管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:土木工程、道路与桥梁工程、交通土建工程; 研究生专业:桥梁与隧道工程,建筑与土木工程 |
||
26110021 | 顺庆区 | 顺庆区环境保护局 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:汉语言文学、新闻学、秘书学; 研究生专业:汉语言文字学 |
||
26110022 | 顺庆区 | 顺庆区环境保护局 | 计算机管理 | 计算机维护、网络维护等 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:计算机应用、计算机管理、信息管理与信息系统; 研究生专业:计算机与信息管理、计算机科学与技术 |
||
26110023 | 顺庆区 | 顺庆区委群工部 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26110024 | 顺庆区 | 顺庆区林业局 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公管理 | |
26110025 | 高坪区 | 高坪区科学技术协会 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公管理 | |
26110026 | 高坪区 | 高坪区红十字会 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:汉语言文学、文秘、文秘学; 研究生专业:汉语言文字学。 | 参公管理 | |
26110027 | 高坪区 | 高坪区普查中心 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:汉语言文学、文秘、文秘学; 研究生专业:汉语言文字学。 | 参公管理 | |
26110028 | 高坪区 | 高坪区水政监察大队 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:农业水利工程、水文与水资源、水文与水资源工程、建筑工程管理、建筑经济管理; 研究生专业:农业水土工程、水文学及水资源、建筑与土木工程。 | 参公管理 | |
26110029 | 高坪区 | 高坪区文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:法学、法律; 研究生专业:法学、法律。 | 参公管理 | |
26110030 | 高坪区 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 行政执法(一) | 派驻乡镇 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科专业:会计、会计学、会计电算化、财会、财务会计、财务管理、工商管理、工商企业管理; 本科专业:会计、会计学、会计电算化、财会、财务会计、财务管理、工商管理、工商企业管理; 研究生专业:会计学、财务管理、会计硕士专业、工商管理硕士专业。 | 参公管理 | |
26110031 | 高坪区 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 行政执法(二) | 派驻乡镇 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科专业:药学、中药、中药制药技术、药品质量检测技术、医学检验技术; 本科专业:药学、中药学、中药制药、药理学、药物化学、应用药学、应用化学、医学检验技术; 研究生专业:药学、药物化学、应用化学、药理学、医学技术。 | 参公管理 | |
26110032 | 高坪区 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 行政执法(三) | 派驻乡镇 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科专业:公共安全管理、治安管理; 本科专业:公共安全管理、治安学、公安管理学、公安学、治安管理; 研究生专业:公安学、公安管理学、治安学。 | 参公管理 | |
26110033 | 高坪区 | 高坪区青居镇政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:旅游管理、旅游管理与服务; 研究生专业:旅游管理、旅游管理硕士专业。 | 最低服务年限5年 | |
26110034 | 高坪区 | 高坪区石圭镇政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:会计、会计学、财会、财务会计、财务管理; 研究生专业:会计学、财务管理、会计硕士专业。 | 最低服务年限5年 | |
26110035 | 高坪区 | 高坪区江陵镇政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:会计、会计学、财会、财务会计、财务管理; 研究生专业:会计学、财务管理、会计硕士专业。 | 最低服务年限5年 | |
26110036 | 高坪区 | 高坪区溪头乡政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:会计、会计学、财会、财务会计、财务管理; 研究生专业:会计学、财务管理、会计硕士专业。 | 最低服务年限5年 | |
26110037 | 高坪区 | 高坪区万家乡政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:会计、会计学、财会、财务会计、财务管理; 研究生专业:会计学、财务管理、会计硕士专业。 | 最低服务年限5年 | |
26110038 | 南部县 | 南部县纪委 | 纪律审查(一) | 纪检监察工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:审计,审计学、财务管理、会计、会计学; 研究生专业:审计学 | 中共党员 | |
26110039 | 南部县 | 南部县纪委 | 纪律审查(二) | 纪检监察工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:法律、法学、经济法学; 研究生专业:法学 | 中共党员 | |
26110040 | 南部县 | 南部县安全生产监察执法大队 | 执法监察 | 安全执法工作人员 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26110041 | 南部县 | 南部县城市管理行政执法大队 | 城管执法 | 派驻升水镇,城管执法工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26110042 | 南部县 | 南部县城市管理行政执法大队 | 城管执法 | 派驻建兴镇,城管执法工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26110043 | 南部县 | 南部县乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 工作人员 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110044 | 南部县 | 南部县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 工作人员 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110045 | 南部县 | 南部县乡镇政府机关 | 综合管理(三) | 工作人员 | 科员 | 5 | 全国 | 服务基层项目人员 | 专科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110046 | 西充县 | 西充县工业集中区管理委员会 | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:城市规划、景观设计、艺术设计 研究生专业:城市规划与设计 | ||
26110047 | 西充县 | 西充县工业集中区管理委员会 | 综合管理 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:会计、会计学、财务管理、财务会计、财会 研究生专业:会计学、财务管理 | ||
26110048 | 西充县 | 西充县发展和改革局 | 经济管理 | 经济管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:贸易经济、国际贸易、国际文化贸易; 研究生专业:国际贸易学 |
||
26110049 | 西充县 | 西充县环境保护局 | 综合管理 | 网络管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:计算机科学技术、计算机网络技术、计算机网络工程; 研究生专业:计算机科学与技术 | ||
26110050 | 西充县 | 西充县市场监督稽查大队 | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:计算机科学技术、计算机网络技术、计算机网络工程、信息安全、信息安全工程、电子信息工程、食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与检验、食品卫生检验、食品与健康卫生监督、药学、应用药学、药学化学 研究生专业:计算机科学与技术、信息安全、食品科学、食品工程、药学 | 参公管理 | |
26110051 | 西充县 | 西充县城乡居民社会养老保险局 | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:会计、会计学、财务管理、财务会计、财会 研究生专业:会计学、财务管理 | 参公管理 | |
26110052 | 西充县 | 西充县就业服务管理局 | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:计算机科学技术、计算机科学与技术、会计、会计学、财务管理、财务会计、财会; 研究生专业:计算机科学与技术、会计学、财务管理 | 参公管理 | |
26110053 | 西充县 | 西充县道路运输管理局 | 法律事务 | 法律事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:法律、法学、法律事务; 研究生专业:法学 | 参公管理 | |
26110054 | 营山县 | 营山县经济商务和科技信息化局 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:经济学,商务经济学,工业经济,网络经济学,经济信息管理; 研究生专业:政治经济学,发展经济学,国民经济学,区域经济学,产业经济学,经济信息管理学,网络经济学。 | ||
26110055 | 营山县 | 营山县人力资源和社会保障局 | 医保管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:基础医学,临床医学,中西医临床医学,中西医结合; 研究生专业:中西医结合基础,中西医结合临床,内科学 | ||
26110056 | 营山县 | 营山县卫生和计划生育局 | 办公室文秘 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:汉语言文学,汉语言,文秘,文秘学; 研究生专业:语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国现当代文学 | ||
26110057 | 营山县 | 营山县动物卫生监督所 | 执法监督 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:动物科学,动物医学,动植物检疫。 研究生专业:动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,特种经济动物饲养,畜牧学,养殖,兽医学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学,兽医。 | 参公管理 | |
26110058 | 营山县 | 营山县安全生产监察执法大队 | 综合执法(一) | 工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公管理 | |
26110059 | 营山县 | 营山县安全生产监察执法大队 | 综合执法(二) | 工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科专业:法律文秘、法律事务、行政法律事务、法律、法学; 本科专业:法学、法律、法律事务; 研究生专业:法律、法学、行政诉讼法学。 |
参公管理 | |
26110060 | 营山县 | 营山县安全生产监察执法大队 | 综合执法(三) | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科专业:应用化工技术、石油化工生产技术、化工设备与机械、花炮生产与管理、烟花爆竹安全与质量技术; 本科专业:化学工程与工艺、能源化学工程、化学工程、电化学工程; 研究生专业:化学工程、应用化学、化学工程与技术。 |
参公管理 | |
26110061 | 营山县 | 营山县安全生产监察执法大队 | 综合执法(四) | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科专业:计算机应用技术、计算机应用、计算机网络技术、计算机网络技术与管理、计算机系统维护、计算机信息管理、计算机与信息管理、软件技术; 本科专业:计算机科学技术、计算机网络技术、网络工程、计算机管理、计算机应用、计算机控制、计算机多媒体技术、信息与计算机科学、计算机系统维护、计算机应用技术、计算机科学与技术、信息安全、信息安全工程、计算机软件、信息管理与信息系统; 研究生专业:计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机科学与技术、软件工程、计算机与信息管理、计算机技术、应用软件工程。 |
参公管理 | |
26110062 | 营山县 | 营山县安全生产监察执法大队 | 综合执法(五) | 工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科专业:救援技术、安全技术管理、城镇建设; 本科专业:安全工程、安全科学与工程、雷电防护科学与技术、灾害防治工程、消防工程、交通管理工程、抢险救援指挥与技术、安全防范技术、建筑学、城镇建设、建筑经济管理; 研究生专业:安全科学与工程、安全工程、建筑学。 |
参公管理 | |
26110063 | 营山县 | 营山县龙伏乡政府机关 | 财政所 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科专业:会计电算化、财务会计、会计、会计学; 本科专业:会计电算化、财务会计、会计、会计学; 研究生专业:财务管理、会计学 | 最低服务年限5年 | |
26110064 | 营山县 | 营山县涌泉乡政府机关 | 财政所 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科专业:会计电算化、财务会计、会计、会计学; 本科专业:会计电算化、财务会计、会计、会计学; 研究生专业:财务管理、会计学 | 最低服务年限5年 | |
26110065 | 营山县 | 营山县六合乡政府机关 | 财政所 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科专业:会计电算化、财务会计、会计、会计学; 本科专业:会计电算化、财务会计、会计、会计学; 研究生专业:财务管理、会计学 | 最低服务年限5年 | |
26110066 | 营山县 | 营山县普岭乡政府机关 | 财政所 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科专业:会计电算化、财务会计、会计、会计学; 本科专业:会计电算化、财务会计、会计、会计学; 研究生专业:财务管理、会计学 | 最低服务年限5年 | |
26110067 | 阆中市 | 阆中市水务局 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:水利水电工程,水文与水资源工程,水文与水资源利用,水文与水资源,水利水电建筑工程,水利水电动力工程。 研究生专业:水文学与水资源,水力学及河流动力学,水工结构工程,水利水电工程,水利工程。 | ||
26110068 | 阆中市 | 阆中市统计局 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:统计学、统计、应用统计学、经济统计学、计划统计,经营计划与统计,统计与概算,国民经济管理。 研究生专业:统计学,应用技术。 | ||
26110069 | 阆中市 | 阆中市市场监督管理局 | 行政执法 | 执法人员,派驻片区监管所 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:食品科学与工程,食品质量与安全,农产品质量与安全,粮食工程,油脂工程,乳品工程,农产品储运与加工教育,食品营养与检验教育,食品卫生与检验,食品卫生检验,医学检验。 研究生专业:食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程,食、油脂及植物蛋白工程,食品工程。 | ||
26110070 | 阆中市 | 阆中市安全生产监察执法大队 | 行政执法(一) | 执法人员,派驻片区执法中队 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:秘书学,文秘,文秘学,中文秘书教育,现代秘书,经济秘书,中国学,涉外秘书,汉语言文学、汉语言文学教育。 研究生专业:语言学及应用语言学,汉语言文字学 | 参公管理 | |
26110071 | 阆中市 | 阆中市安全生产监察执法大队 | 行政执法(二) | 执法人员,派驻片区执法中队 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科专业:法学,法律,化学,化学工程与工艺,油气加工工程,化学工程与工业生物工程,资源科学与工程,能源化学工程,化学工程 ,化工管理,化工工艺,高分子化工,精细化工,生物化工,油气储运工程,再生资源科学与技术,化工设备与机械,林产化工,公共安全管理, 核安全工程,安全工程,安全科学与工程,雷电防护科学与技术,灾害防治工程,预防医学,妇幼保健医学,营养与食品卫生,食品营养与检验教育,食品卫生与营养学,卫生监督,土木工程,建筑环境与设备工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程,给水排水工程,城市地下空间工程,给排水科学与工程,建筑电气与智能化,道路与桥梁工程,建筑工程,交通土建工程,供热通风与空调工程,城市燃气工程,工业与民用建筑,建筑节能技术与工程,建筑工程管理,给排水与采暖通风工程、自动化。 研究生专业:法学,法律,化工过程机械,化学工程,化学工程领域,化学工艺,生物化工,应用化学,化学工程与技术,安全科学与工程,安全工程,安全技术及工程,劳动卫生与环境卫生学,营养与食品卫生学,儿少卫生与妇幼保健学,卫生毒理学,军事预防医学,公共卫生,岩土工程,结构工程,市政工程,供热、供燃气、通风及空调工程,防灾减灾工程及防护工程,桥梁与隧道工程,建筑与土木工程,建筑与土木工程领域,土木与环境工程,给排水工程。 | 参公管理 | |
26110072 | 阆中市 | 阆中市五马镇政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110073 | 阆中市 | 阆中市水观镇政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110074 | 阆中市 | 阆中市双龙镇政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110075 | 阆中市 | 阆中市桥楼乡政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110076 | 阆中市 | 阆中市彭城镇政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110077 | 阆中市 | 阆中市龙泉镇政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110078 | 阆中市 | 阆中市妙高镇政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110079 | 阆中市 | 阆中市解元乡政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110080 | 阆中市 | 阆中市老观镇政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110081 | 阆中市 | 阆中市河楼乡政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110082 | 阆中市 | 阆中市洪山镇政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110083 | 阆中市 | 阆中市福星乡政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110084 | 阆中市 | 阆中市峰占乡政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110085 | 阆中市 | 阆中市宝马镇政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110086 | 阆中市 | 阆中市柏垭镇政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110087 | 阆中市 | 阆中市西山乡政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 | |
26110088 | 阆中市 | 阆中市天宫乡政府机关 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限5年 |