泸州市2017年下半年公开考试录用公务员职位情况表 | ||||||||||||
职位编码 | 招录机关 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 相应的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26040001 | 江阳区食品药品监督管理局 | 工作人员 | 食品药品监管 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品工程类、药学类、中药学类、法学类(二级学科) | ||
26040002 | 江阳区人力资源和社会保障局(1) | 工作人员 | 财会管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 具有会计从业资格证 | |
26040003 | 江阳区人力资源和社会保障局(2) | 工作人员 | 网络管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | ||
26040004 | 江阳区况场街道办事处(1) | 工作人员 | 办公室及文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | ||
26040005 | 江阳区况场街道办事处(2) | 工作人员 | 项目建设工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑类 | ||
26040006 | 江阳区弥陀镇人民政府(1) | 工作人员 | 法治 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(二级学科) | 在乡镇机关的服务年限不得低于5周年(含试用期) | |
26040007 | 江阳区弥陀镇人民政府(2) | 工作人员 | 财会业务 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 具有会计从业资格证 | 在乡镇机关的服务年限不得低于5周年(含试用期) |
26040008 | 江阳区环境监察大队(1) | 监察员 | 环境监察执法人员 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 环境科学与工程类 | 参公单位 | |
26040009 | 江阳区环境监察大队(2) | 信息管理员 | 机房、网络运行管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 电子信息类 | 参公单位 | |
26040010 | 江阳区卫生和计划生育监督执法大队 | 综合管理 | 卫生和计划生育监督管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、药学类 | 参公单位 | |
26040011 | 纳溪区乡镇机关(1) | 财务管理 | 从事财务管理 | 科员 | 4 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 须具有会计从业资格证 | 在乡镇机关的服务年限不得低于5周年(含试用期) |
26040012 | 纳溪区乡镇机关(2) | 文秘 | 从事文秘工作 | 科员 | 3 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | 在乡镇机关的服务年限不得低于5周年(含试用期) | |
26040013 | 纳溪区乡镇机关(3) | 建筑管理 | 从事建筑管理 | 科员 | 3 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 建筑类、土木类 | 在乡镇机关的服务年限不得低于5周年(含试用期) | |
26040014 | 纳溪区乡镇机关(4) | 综合管理 | 从事综合管理 | 科员 | 5 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇机关的服务年限不得低于5周年(含试用期) | |
26040015 | 纳溪区乡镇机关(5) | 综合管理 | 从事乡镇综合管理 | 科员 | 4 | 在四川省服务 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇机关的服务年限不得低于8周年(含试用期) | |
26040016 | 纳溪区林业局 | 综合管理 | 从事综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林业工程类、林学类、中国语言文学类 | ||
26040017 | 纳溪区工商行政管理局 | 行政执法 | 从事工商行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26040018 | 纳溪区农业综合行政执法大队(1) | 综合管理 | 从事乡镇农业执法、条件艰苦,适合男性 | 科员 | 3 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(二级学科)、公安学类 | 参公单位 | |
26040019 | 纳溪区农业综合行政执法大队(2) | 综合管理 | 从事乡镇农业执法、条件艰苦,适合男性 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 能源动力类、农业工程类 | 参公单位 | |
26040020 | 纳溪区法律援助中心 | 法律援助 | 从事法律援助 | 科员 | 2 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 须取得《法律职业资格证书》 | 参公单位 |
26040021 | 纳溪区就业服务管理局 | 财务管理 | 从事财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 须具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26040022 | 纳溪区国库集中支付中心 | 财务管理 | 从事财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 须具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26040023 | 纳溪区安全生产监察执法大队(1) | 执法人员 | 从事安全执法 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学类、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化学工程、化工管理、化工工艺、精细化工 | 参公单位 | |
26040024 | 纳溪区安全生产监察执法大队(2) | 执法人员 | 从事安全执法 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑类 | 参公单位 | |
26040025 | 泸县档案局(1) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 参公单位 | |
26040026 | 泸县档案局(2) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26040027 | 泸县社会保险事业管理局 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化、 统计学、统计、应用统计学 | 参公单位 | |
26040028 | 泸县水政监察大队 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利类 | 参公单位。在本单位最低服务年限5年 | |
26040029 | 泸县农村合作经济经营管理站 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、农业经济管理类、会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 参公单位 | |
26040030 | 泸县乡镇机关(1) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 5 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 分配到立石镇、云龙镇、奇峰镇、嘉明镇、方洞镇,按综合排名高低选择乡镇。在乡镇机关的服务年限不得低于5周年(含试用期) | |
26040031 | 泸县乡镇机关(2) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 建筑类、工程造价、工程造价管理 | 分配到嘉明镇、毗卢镇、喻寺镇、石桥镇,按综合排名高低选择乡镇。在乡镇机关的服务年限不得低于5周年(含试用期) | |
26040032 | 泸县乡镇机关(3) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 5 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 分配到嘉明镇、立石镇、石桥镇、百和镇、兆雅镇,按综合排名高低选择乡镇。在乡镇机关的服务年限不得低于5周年(含试用期) | |
26040033 | 泸县乡镇机关(4) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 6 | 在四川省服务 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 分配到嘉明镇、奇峰镇、兆雅镇、毗卢镇、喻寺镇、方洞镇,按综合排名高低选择乡镇。在乡镇机关的服务年限不得低于8周年(含试用期) | |
26040034 | 合江县司法局 | 司法助理员 | 司法助理员 | 科员 | 2 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(二级学科) | ||
26040035 | 合江县发展和改革局 | 项目管理 | 项目管理、综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、金融学类 | ||
26040036 | 合江县财政局 | 综合管理 | 行政综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品工程类、药学类、法学类(二级学科) | ||
26040037 | 合江县住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 行政综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、建筑类 | ||
26040038 | 合江县统计局 | 综合管理 | 行政综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 统计学类、经济学类、数学类、中国语言文学类、计算机类、财务、财会、会计、审计等相关专业 | ||
26040039 | 合江县食品药品监督管理局 | 食药管理 | 派驻乡镇工作 | 科员 | 3 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 食品工程类、药学类、法学类(二级学科) | 派驻先滩镇、五通镇、车辋镇食药监所,按照总成绩高低选择乡镇 | |
26040040 | 合江县社会保险事业管理局 | 网络管理 | 网络及计算机管理维护,需经常下基层维护网络,适宜男性 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息类、计算机类 | 参公单位 | |
26040041 | 合江县文化市场综合执法大队 | 市场综合管理 | 文化市场管理执法,经常夜间加班,适宜男性 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26040042 | 合江县国土资源执法监察大队 | 工程管理 | 工程项目、建筑管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 | 参公单位 | |
26040043 | 合江县食品药品监督稽查大队 | 食药管理 | 派驻乡镇工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 食品工程类、药学类、法学类(二级学科) | 参公单位,派驻自怀镇食药监所 | |
26040044 | 合江县农村经营管理站 | 农村经管 | 农业农村经营管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业经济管理类、自然保护与环境生态类、动物医学类 | 参公单位 | |
26040045 | 合江县老龄委员会办公室 | 行政管理 | 行政综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 法学类(二级学科)、中国语言文学类、财务、财会、会计、审计等相关专业 | 参公单位 | |
26040046 | 合江县乡镇机关(1) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 5 | 在四川省服务 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇机关的服务年限不得低于8周年(含试用期) | |
26040047 | 合江县乡镇机关(2) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 5 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 经济学类(学科门类)、建筑类 | 在乡镇机关的服务年限不得低于5周年(含试用期) | |
26040048 | 共青团叙永县委 | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040049 | 叙永县工商联 | 综合管理 | 办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | 录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040050 | 中共叙永县委党校 | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | 参公单位,录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040051 | 叙永县民政局 | 综合管理 | 公文写作、对外宣传、信息技术等办公业务 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | 录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040052 | 叙永县文化体育新闻出版广电局 | 综合管理 | 从事基层文体广电新闻出版工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类 | 录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040053 | 叙永资源综合利用经济园区管理委员会 | 工作人员 | 从事建筑管理工作,适宜男性 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑类、土木类 | 录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040054 | 叙永县统计局 | 统计管理 | 统计管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、统计学类、工商管理类、法学类(二级学科)、公共管理类、计算机类 | 录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040055 | 叙永县安全生产监督管理局(1) | 安全生产管理 | 从事基层安全生产日常监管工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040056 | 叙永县安全生产监督管理局(2) | 矿山安全管理 | 从事矿山安全生产监管,适宜男性 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 研究生:安全工程、安全科学与工程、采矿工程、安全技术及工程 本科:安全工程、安全科学与工程、采矿工程、地质矿产勘查、矿井建设 专科:救援技术、安全技术管理、矿井建设、矿山地质、煤矿开采技术、非金属矿开采技术、矿山机电、矿井通风与安全、矿井运输与提升、矿山安全技术与监察 |
录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040057 | 叙永县卫生和计划生育局 | 综合管理 | 从事卫生计生行政管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学类、中西医结合类、公共卫生与预防医学类 | 录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040058 | 叙永县公路路政管理大队 | 工作人员 | 从事基层执法工作、经常夜间巡查、值班,工作强度大,适宜男性 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 公共管理类 | 参公单位,录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040059 | 叙永县国土资源执法监察大队 | 执法管理 | 土地矿产执法监察工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 研究生:矿物学、构造地质学、矿产普查与勘探、地质工程、采矿工程、安全技术及工程、土地资源利用与信息技术 本科:土地资源利用与信息技术、勘查技术与工程、资源勘查工程、煤及煤层气工程、采矿工程、地质矿产勘查 |
参公单位,录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040060 | 叙永县安全生产监察执法大队 | 安全生产执法 | 从事安全生产监察执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(二级学科) | 参公单位,录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040061 | 叙永县医疗保险管理局 | 综合管理 | 从事基层医疗保险督查、经常到乡镇督导、工作强度大、适宜男性 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位,录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040062 | 叙永县环境监察执法大队 | 监察员 | 负责环境监察执法 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学类、环境科学与工程类 | 参公单位,录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040063 | 叙永县卫生和计划生育监督执法大队 | 卫生 监督员 |
食品、药品检验监管,经常夜间巡查、值班、工作强度大,适宜男性 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 临床医学类、法学类(二级学科) | 参公单位,录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期)。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040064 | 叙永县城市管理监察大队 | 综合管理 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 参公单位,录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040065 | 叙永县乡镇机关 | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 3 | 叙永县户籍 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在叙永县乡镇机关的最低服务年限为8周年(含试用期)。 | |
26040066 | 叙永县少数民族乡镇机关(1) | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 3 | 泸州市户籍 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 进行苗族语言口语测试 | 开考比例1:3,录用后在叙永县乡镇机关的最低服务年限为8周年(含试用期)。 |
26040067 | 叙永县少数民族乡镇机关(2) | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 2 | 泸州市户籍 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 进行彝族语言口语测试 | 开考比例1:3,录用后在叙永县乡镇机关的最低服务年限为8周年(含试用期)。 |
26040068 | 古蔺县乡镇机关(1) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 6 | 古蔺县户籍 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在古蔺县乡镇机关工作不低于8周年(含试用期) | |
26040069 | 古蔺县乡镇机关(2) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 6 | 古蔺县户籍 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在古蔺县乡镇机关工作不低于8周年(含试用期) | |
26040070 | 古蔺县乡镇机关(3) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 9 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在古蔺县乡镇机关工作不低于5周年(含试用期) | |
26040071 | 古蔺县乡镇机关(4) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 9 | 在四川省服务 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在古蔺县乡镇机关工作不低于8周年(含试用期) | |
26040072 | 古蔺县水务局(1) | 财会管理 | 从事财务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 须具有会计从业资格证 | 录用后在古蔺县工作不低于5周年(含试用期) |
26040073 | 古蔺县水务局(2) | 综合管理 | 从事综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在古蔺县工作不低于5周年(含试用期) | |
26040074 | 古蔺县工商行政管理和质量技术监督局(1) | 执法人员 | 从事基层所行政执法工作 | 科员 | 3 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(二级学科)、电子商务类、工业工程类 | 录用后在古蔺县工作不低于5周年(含试用期) | |
26040075 | 古蔺县工商行政管理和质量技术监督局(2) | 综合管理 | 从事基层所综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 录用后在古蔺县工作不低于5周年(含试用期) | |
26040076 | 古蔺县司法局 | 工作人员 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 4 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(二级学科) | 录用后在古蔺县工作不低于5周年(含试用期) | |
26040077 | 古蔺县食品药品监督稽查大队 | 药品食品检验监管 | 药品食品检验监管 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 食品工程类 | 参公单位,录用后在古蔺县工作不低于5周年(含试用期)。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040078 | 古蔺县档案局 | 综合管理 | 档案数字化管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 电子信息类 | 参公单位,录用后在古蔺县工作不低于5周年(含试用期) | |
26040079 | 古蔺县公路路政管理大队 | 工作人员 | 从事公路路政管理保障或财务会计 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 土木类,会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 参公单位,录用后在古蔺县工作不低于5周年(含试用期) | |
26040080 | 古蔺县林业综合执法大队 | 执法人员 | 从事林业综合执法 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 法学类(二级学科) | 参公单位,录用后在古蔺县工作不低于5周年(含试用期) | |
26040081 | 古蔺县法律援助中心 | 工作人员 | 从事法律援助工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(二级学科) | 须取得《法律职业资格证书》C证及以上资格 | 参公单位,录用后在古蔺县工作不低于5周年(含试用期) |
26040082 | 古蔺县水政监察大队 | 执法人员 | 水政监察执法 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(二级学科) | 参公单位,录用后在古蔺县工作不低于5周年(含试用期) | |
26040083 | 古蔺县安全生产执法大队(1) | 执法人员 | 经常下矿井进行煤矿安全监察执法 | 科员 | 2 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(二级学科) | 限男性 | 参公单位,体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行。录用后在古蔺工作不低于5年(含试用期). |
26040084 | 古蔺县安全生产执法大队(2) | 执法人员 | 经常下矿井进行煤矿安全监察执法 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 安全科学与工程类 | 限男性 | 参公单位,体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行。录用后在古蔺工作不低于5年(含试用期). |
26040085 | 古蔺县安全生产执法大队(3) | 综合管理 | 从事办公文秘等综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | 参公单位,录用后在古蔺工作不低于5年(含试用期) | |
26040086 | 古蔺县医疗保险管理局 | 工作人员 | 从事医疗监管 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 临床医学类、中西医结合类 | 须具有执业医师资格证 | 开考比例1:3,参公单位,录用后在古蔺工作不低于5年(含试用期) |