2017山西省新闻出版广电局直属单位招聘总成绩
姓名 证件号 报考台站 报考岗位 笔试成绩 面试
成绩 总成绩 名次
李静波 93160281715 328台 机务员 73.50 83.56 77.52 1
王博 93160011409 328台 机务员 74.30 77.82 75.71 2
陈鹏帅 93160092820 328台 机务员 72.70 78.03 74.83 3
贾林威 93160143415 328台 机务员 72.70 75.12 73.67 4
郭鑫 93160013707 328台 机务员 72.60 43.56 5
张华林 93160163010 328台 机务员 72.00 43.20 6
张凯 93160153124 7402台 机务员 81.70 76.47 79.61 1
侯勤 93160032526 7402台 机务员 75.60 83.14 78.62 2
宋浩轩 93160102603 7402台 机务员 75.20 79.41 76.88 3
陈帅 93160082627 7402台 机务员 73.20 76.68 74.59 4
边华一 93160013906 7402台 机务员 72.80 76.23 74.17 5
宋健 93160291128 7402台 机务员 69.80 78.97 73.47 6
赵洲森 93160120406 1125台 机务员 79.70 78.86 79.36 1
孙晓东 93160142215 1125台 机务员 76.40 77.67 76.91 2
黄文胜 93160121414 1125台 机务员 69.70 76.77 72.53 3
付强 93160271117 1125台 机务员 68.90 77.63 72.39 4
李海东 93160130521 1125台 机务员 67.30 75.82 70.71 5
祁岩 93160200304 1125台 机务员 67.20 75.47 70.51 6
宋雨佳 93160212929 石岭关微波站 机务员 75.00 84.31 78.72 1
李晓荣 93160032326 石岭关微波站 机务员 76.20 80.04 77.74 2
任阳秋 93160060412 石岭关微波站 机务员 73.60 81.94 76.94 3
王亮 93160013305 石岭关微波站 机务员 74.70 76.56 75.44 4
武慧 93160143213 石岭关微波站 机务员 69.60 82.15 74.62 5
王晓峰 93160073805 石岭关微波站 机务员 68.40 7.38 43.99 6
刘陈军 93160014617 山阴微波站 机务员 72.30 80.56 75.60 1
籍虎军 93160232315 山阴微波站 机务员 70.30 78.66 73.64 2
孟海亮 93160161010 山阴微波站 机务员 68.10 40.86 3
朱劲烨 93160143030 局阳泉中波转播台 供配电1 76.30 83.00 78.98 1
张斌 93160151308 局阳泉中波转播台 供配电1 74.20 83.00 77.72 2
于健 93160083526 局阳泉中波转播台 供配电1 70.30 80.03 74.19 3
郭冰杰 93160301326 局长治中波转播台 机务员 80.60 84.18 82.03 1
魏纯颖 93160153720 局长治中波转播台 机务员 77.60 82.72 79.65 2
李燕 93160073318 局长治中波转播台 机务员 76.80 81.03 78.49 3
鲍璐敏 93160301821 局长治中波转播台 财会 77.80 81.30 79.20 1
原渊 93160140323 局长治中波转播台 财会 75.30 82.37 78.13 2
张鸿 93160231503 局长治中波转播台 财会 69.90 82.34 74.88 3
贾堃 93160073902 局晋城中波转播台 机务员 77.40 79.83 78.37 1
吴市伟 93160300403 局晋城中波转播台 机务员 75.00 81.16 77.46 2
姬江陵 93160302501 局晋城中波转播台 机务员 77.90 46.74 3
张童童 93160131206 局晋城中波转播台 财会 77.80 80.63 78.93 1
张燕宁 93160032019 局晋城中波转播台 财会 75.80 83.33 78.81 2
马凯奇 93160241810 局晋城中波转播台 财会 76.80 78.92 77.65 3
马戈 93160172010 局朔州中波转播台 财会 71.90 81.21 75.62 1
冯骏捷 93160152914 局朔州中波转播台 财会 70.80 42.48 2
王昕 93160094420 局朔州中波转播台 财会 67.70 40.62 3
张凯霞 93160281017 局临汾中波转播台 机务员 67.80 80.36 72.82 1
牛伟利 93160012429 局临汾中波转播台 机务员 59.40 82.87 68.79 2
王德衍 93160194827 局临汾中波转播台 机务员 55.60 33.36 3
张逸群 93160290620 局临汾中波转播台 财会 81.10 80.79 80.98 1
李丹 93160062416 局临汾中波转播台 财会 77.70 81.73 79.31 2
李豪 93160033018 局临汾中波转播台 财会 77.40 77.11 77.28 3
穆秉文 93160182011 局吕梁中波转播台 机务员 78.20 79.83 78.85 1
刘婧 93160143629 局吕梁中波转播台 机务员 77.20 80.48 78.51 2
惠文宇 93160160821 局吕梁中波转播台 机务员 75.30 78.66 76.64 3
陈选东 93160181221 局吕梁中波转播台 财会 82.20 85.00 83.32 1
武佑星 93160102406 局吕梁中波转播台 财会 73.40 79.74 75.94 2
师强 93160092025 局吕梁中波转播台 财会 73.30 79.33 75.71 3
邓伟平 93160270208 局忻州中波台转播台 机务员 78.40 81.62 79.69 1
张 煜 93160012002 局忻州中波台转播台 机务员 77.30 79.69 78.26 2
李惠杰 93160082521 局忻州中波台转播台 机务员 76.60 80.76 78.26 3
薛明红 93160051402 局忻州中波台转播台 机务员 73.30 83.01 77.18 4
丁 瑞 93160021712 局忻州中波台转播台 机务员 74.50 79.79 76.62 5
李 靖 93160012110 局忻州中波台转播台 机务员 73.60 44.16 6
胡光中 93160124415 局运城中波转播台 供配电 74.10 81.04 76.88 1
李海鹏 93160061224 局运城中波转播台 供配电 70.50 81.55 74.92 2
荆苗 93160211922 局运城中波转播台 供配电 69.00 81.62 74.05 3
赵璇 93160021105 局运城中波转播台 财会 80.40 83.22 81.53 1
史河京 93160091315 局运城中波转播台 财会 75.70 81.97 78.21 2
侯童 93160221528 局运城中波转播台 财会 76.00 81.48 78.19 3
刘岩文 93160080926 山西省出版物质量检查鉴定中心(山西省版权保护中心) 法律 87.20 80.53 84.53 1
沈日麒 93160070708 山西省出版物质量检查鉴定中心(山西省版权保护中心) 法律 83.20 83.14 83.18 2
薛渊 93160280528 山西省出版物质量检查鉴定中心(山西省版权保护中心) 法律 79.80 47.88 3
李广峰 93160271624 山西省出版物质量检查鉴定中心(山西省版权保护中心) 印刷 80.20 84.35 81.86 1
胡健 93160080720 山西省出版物质量检查鉴定中心(山西省版权保护中心) 印刷 78.00 80.65 79.06 2
赵丹超 93160180629 山西省出版物质量检查鉴定中心(山西省版权保护中心) 印刷 76.20 82.05 78.54 3
李 丽 93160092914 局监管中心 计算机 82.00 81.80 81.92 1
武昭宇 93160093810 局监管中心 计算机 51.20 80.24 62.82 2
李 琳 93160190502 局监管中心 计算机 60.20 36.12 3
李雅婧 93160030123 局监管中心 技术人员 79.20 83.05 80.74 1
于春丽 93160171201 局监管中心 技术人员 73.30 83.41 77.34 2
孟维新 93160251205 局监管中心 技术人员 72.90 81.85 76.48 3
关艳华 93160013407 局监管中心 技术人员 70.70 80.79 74.74 4
芦雅静 93160131920 局监管中心 技术人员 68.50 83.16 74.36 5
庞亚男 93160120824 局监管中心 技术人员 65.20 83.41 72.48 6
吴云柯 93160110513 局监管中心 新闻 74.20 86.72 79.21 1
王慧仙 93160241715 局监管中心 新闻 73.80 82.87 77.43 2
高天宇 93160102222 山西音像资料馆 计算机 73.70 83.33 77.55 1
郭亚娜 93160125202 山西音像资料馆 计算机 69.30 83.54 75.00 2
廖 玲 93160291507 山西音像资料馆 计算机 71.60 74.75 72.86 3
代佳欣 93160172712 山西音像资料馆 编导 84.70 86.96 85.60 1
高瑾杰 93160110207 山西音像资料馆 编导 78.90 85.81 81.66 2
陈 飞 93160133830 山西音像资料馆 编导 77.80 81.45 79.26 3
孙玥 93160033814 山西广播电影电视学校 教师 73.10 81.20 76.34 1
高秦丽 93160134325 山西广播电影电视学校 教师 68.30 80.77 73.29 2
梁紫佼 93160160206 山西广播电影电视学校 教师 68.90 41.34 3
郭敏 93160230324 山西广播电影电视学校 财会 82.40 82.59 82.48 1
武媛媛 93160110922 山西广播电影电视学校 财会 73.00 67.69 70.88 2
王健 93160290328 山西广播电影电视学校 财会 73.40 44.04 3
注:总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%