2016年普通高校招生注册入学文史理工类院校专业计划 代号 院校及专业名称 科类 学制(年) 计划数 年收费(元)
A442 山东医学高等专科学校 241
01临床医学 文史类 3 37 5400
03护理 文史类 3 49 5400
04助产 文史类 3 10 5400
05药学 文史类 3 10 5400
06医学检验技术 文史类 3 10 5400
07医学影像技术 文史类 3 10 5400
08眼视光技术 文史类 3 10 5400
09康复治疗技术 文史类 3 10 5400
11护理(济南校区) 文史类 3 16 5400
12助产(济南校区) 文史类 3 5 5400
13药学(济南校区) 文史类 3 5 5400
14中药学(济南校区) 文史类 3 5 5400
15药品经营与管理(济南校区) 文史类 3 5 5400
16药品生产技术(济南校区) 文史类 3 5 5400
17医学检验技术(济南校区) 文史类 3 5 5400
18卫生检验与检疫技术(济南校区) 文史类 3 5 5400
19医学影像技术(济南校区) 文史类 3 5 5400
20放射治疗技术(济南校区) 文史类 3 5 5400
21医疗设备应用技术(济南校区) 文史类 3 5 5400
22临床医学(济南校区) 文史类 3 19 5400
23康复治疗技术(济南校区) 文史类 3 5 5400
24眼视光技术(济南校区) 文史类 3 5 5400
A444 菏泽医学专科学校 89
01临床医学 文史类 3 22 5400
03护理 文史类 3 29 5400
04助产 文史类 3 6 5400
05医学检验技术 文史类 3 13 5400
06眼视光技术 文史类 3 9 5400
08中医康复技术 文史类 3 10 5400
A825 齐鲁医药学院 96
11护理 文史类 3 26 7200
12临床医学 文史类 3 27 9000
13口腔医学 文史类 3 22 9500
16药品经营与管理 文史类 3 21 7000
A868 青岛滨海学院 214
18应用英语(经贸方向) 文史类 3 12 8000
19应用日语(经贸方向) 文史类 3 9 8000
20应用韩语(经贸方向) 文史类 3 9 8000
21应用俄语(经贸方向) 文史类 3 4 8000
22学前教育 文史类 3 41 9500
23护理 文史类 3 14 9500
24助产 文史类 3 8 8000
25计算机信息管理 文史类 3 5 8000
26声像工程技术(数字媒体方向) 文史类 3 5 8000
27电子商务 文史类 3 10 8500
28国际贸易实务(含服务贸易方向) 文史类 3 5 8000
29报关与国际货运 文史类 3 5 8000
30旅游管理 文史类 3 6 8000
31市场营销 文史类 3 14 8000
32国际商务 文史类 3 8 8000
33保险(证券方向) 文史类 3 4 8000
34物流管理 文史类 3 9 8000
35会计 文史类 3 41 9500
36人力资源管理 文史类 3 5 8000
C070 曲阜远东职业技术学院 184
01汽车电子技术 文史类 3 9 6480
02应用电子技术 文史类 3 9 6480
04通信技术 文史类 3 9 6480
06电子商务 文史类 3 9 6480
10计算机应用技术 文史类 3 9 6480
13软件技术 文史类 3 9 6480
16计算机网络技术 文史类 3 9 6480
19计算机信息管理 文史类 3 9 6480
21环境艺术设计 文史类 3 9 7280
25数字媒体艺术设计 文史类 3 9 7280
26艺术教育(说明:原我院书法教育专业) 文史类 3 9 7280
29工商企业管理 文史类 3 9 6480
32文秘 文史类 3 9 6480
36金融管理 文史类 3 9 6480
39国际商务 文史类 3 9 6480
40会计 文史类 3 9 6480
44旅游管理 文史类 3 8 6480
47市场营销 文史类 3 8 6480
50应用日语 文史类 3 8 6480
53应用英语 文史类 3 8 6480
57应用韩语 文史类 3 8 6480
C326 威海职业学院 190
02计算机应用技术 文史类 3 10 5000
26建筑工程技术 文史类 3 10 5000
28工程造价 文史类 3 14 5000
29国际经济与贸易 文史类 3 10 4800
33应用韩语 文史类 3 7 4800
35旅游管理 文史类 3 10 4800
40高分子材料工程技术 文史类 3 24 5000
43食品加工技术 文史类 3 14 5000
49船舶电气工程技术 文史类 3 24 5000
52轮机工程技术 文史类 3 14 5000
53汽车营销与服务 文史类 3 24 5000
54数字媒体艺术设计(校企合作) 文史类 3 29 8800
C330 莱芜职业技术学院 409
01机电一体化技术 文史类 3 24 5000
02数控技术 文史类 3 10 5000
03电气自动化技术 文史类 3 10 5000
04模具设计与制造 文史类 3 10 5000
05汽车检测与维修技术 文史类 3 15 5000
06汽车电子技术 文史类 3 7 5000
07材料工程技术 文史类 3 10 5000
08黑色冶金技术 文史类 3 10 5000
09建筑工程技术 文史类 3 10 5000
10工程造价 文史类 3 12 5000
11电子信息工程技术 文史类 3 10 5000
12应用电子技术 文史类 3 10 5000
13药品生产技术 文史类 3 15 5000
14食品生物技术 文史类 3 10 5000
15食品营养与检测 文史类 3 10 5000
16应用化工技术 文史类 3 10 5000
17园林工程技术 文史类 3 15 5000
18计算机应用技术 文史类 3 10 5000
19计算机信息管理(校企合作)(与北京惠科集团联合办学。) 文史类 3 10 8800
20软件技术 文史类 3 10 5000
21动漫制作技术 文史类 3 10 5000
22康复治疗技术 文史类 3 10 5000
24会计 文史类 3 29 4800
25会计信息管理 文史类 3 15 4800
26市场营销 文史类 3 16 4800
27电子商务 文史类 3 14 4800
28投资与理财 文史类 3 15 4800
29人力资源管理 文史类 3 15 4800
30物流管理 文史类 3 16 4800
31旅游管理 文史类 3 15 4800
32酒店管理 文史类 3 15 4800
33文物修复与保护 文史类 3 11 4800
C332 烟台南山学院 151
19服装与服饰设计 文史类 3 7 9300
20计算机网络技术 文史类 3 8 8000
21计算机应用技术 文史类 3 8 8000
22软件技术 文史类 3 7 8000
23动漫制作技术 文史类 3 7 8000
24财务管理 文史类 3 7 8000
25会计 文史类 3 8 8000
27工程造价 文史类 3 7 8000
28工商企业管理 文史类 3 7 8000
29人力资源管理 文史类 3 7 8000
33旅游管理 文史类 3 7 8000
35电子商务 文史类 3 7 8000
38市场营销 文史类 3 7 8000
39物流管理 文史类 3 7 8000
40商务日语 文史类 3 7 8000
41商务英语 文史类 3 7 8000
42应用韩语 文史类 3 7 8000
43广告设计与制作 文史类 3 7 9300
44食品生物技术 文史类 3 7 8000
45社区康复 文史类 3 7 8000
47建筑材料检测技术 文史类 3 8 8000
C335 济宁职业技术学院 200
01模具设计与制造 文史类 3 3 5000
02机电一体化技术 文史类 3 3 5000
03电气自动化技术 文史类 3 3 5000
04数控技术 文史类 3 3 5000
05工程机械运用技术 文史类 3 3 5000
06机械制造与自动化 文史类 3 3 5000
07计算机应用技术 文史类 3 3 5000
09计算机网络技术 文史类 3 3 5000
10电子信息工程技术 文史类 3 3 5000
12软件技术(与惠普公司合作) 文史类 3 5 5000
13软件技术(与惠普公司合作现代学徒制试点) 文史类 3 10 5000
15建筑工程技术 文史类 3 5 5000
16建筑装饰工程技术 文史类 3 3 5000
18工程造价 文史类 3 3 5000
19建设工程监理 文史类 3 3 5000
20汽车检测与维修技术 文史类 3 10 5000
22汽车电子技术 文史类 3 6 5000
23汽车制造与装配技术 文史类 3 6 5000
24新能源汽车技术 文史类 3 6 5000
25应用化工技术 文史类 3 4 5000
26食品营养与检测 文史类 3 4 5000
27眼视光技术 文史类 3 4 5000
28药品生产技术 文史类 3 4 5000
31会计 文史类 3 5 4800
32电子商务 文史类 3 5 4800
33市场营销 文史类 3 5 4800
34物流管理 文史类 3 5 4800
36旅游管理 文史类 3 15 4800
38酒店管理 文史类 3 15 4800
41动漫制作技术 文史类 3 5 5000
42服装与服饰设计 文史类 3 5 5000
43广告设计与制作 文史类 3 5 5000
44环境艺术设计 文史类 3 5 5000
45物流类(中外合作办学)(中俄合作 物流管理) 文史类 3 8 8600
46医学技术类(中外合作办学)(中韩合作 眼视光技术) 文史类 3 6 8600
47土建施工类(中外合作办学)(中俄合作 建筑工程技术) 文史类 3 8 8600
48艺术设计类(中外合作办学)(中韩合作 服装与服饰设计) 文史类 3 8 8600
C441 聊城职业技术学院 183
00园艺技术 文史类 3 5 5000
01农产品加工与质量检测 文史类 3 1 5000
02园林技术 文史类 3 2 5000
03畜牧兽医 文史类 3 5 5000
04宠物养护与驯导 文史类 3 1 5000
05建筑工程技术 文史类 3 8 5000
06工程造价 文史类 3 2 5000
07建设工程监理 文史类 3 1 5000
08机械制造与自动化 文史类 3 2 5000
09数控技术 文史类 3 2 5000
10模具设计与制造 文史类 3 1 5000
11工业设计 文史类 3 1 5000
12机电一体化技术 文史类 3 7 5000
13电气自动化技术 文史类 3 2 5000
14汽车检测与维修技术 文史类 3 8 5000
15汽车电子技术 文史类 3 2 5000
16汽车营销与服务 文史类 3 2 5000
17物联网应用技术 文史类 3 2 5000
18计算机应用技术 文史类 3 7 5000
19计算机网络技术 文史类 3 2 5000
20软件技术 文史类 3 3 5000
21动漫制作技术 文史类 3 1 5000
22护理 文史类 3 24 5000
23助产 文史类 3 2 5000
24药学 文史类 3 5 5000
25医学检验技术 文史类 3 14 5000
26医学生物技术 文史类 3 2 5000
27医学影像技术 文史类 3 13 5000
28口腔医学技术 文史类 3 3 5000
29康复治疗技术 文史类 3 4 5000
30药品生产技术 文史类 3 2 5000
31金融管理 文史类 3 2 4800
32会计 文史类 3 10 4800
33工商企业管理 文史类 3 1 4800
34市场营销 文史类 3 1 4800
35电子商务 文史类 3 5 5000
36物流管理 文史类 3 4 4800
37旅游管理 文史类 3 3 4800
38酒店管理 文史类 3 5 4800
39高速铁路客运乘务 文史类 3 8 5000
40烹调工艺与营养 文史类 3 2 5000
B7机电一体化技术(校企合作 工业机器人方向) 文史类 3 2 8800
B8计算机应用技术(校企合作 Java企业级开发工程师方向) 文史类 3 2 8800
B9汽车检测与维修技术 (校企合作 北方国际汽车教育合作) 文史类 3 2 8800
C818 滨州职业学院 156
00化工生物技术 文史类 3 2 5000
01药品生产技术 文史类 3 2 5000
02园林技术 文史类 3 2 5000
03药品质量与安全 文史类 3 2 5000
04电气自动化技术 文史类 3 2 5000
05机电一体化技术 文史类 3 2 5000
06机械制造与自动化 文史类 3 2 5000
07汽车检测与维修技术 文史类 3 2 7600
08数控技术 文史类 3 2 5000
09工业机器人技术 文史类 3 2 5000
10石油化工技术 文史类 3 2 5000
11应用化工技术 文史类 3 10 5000
12护理 文史类 3 53 5000
13康复治疗技术 文史类 3 2 5000
14口腔医学技术 文史类 3 2 5000
15药学 文史类 3 2 5000
16医学检验技术 文史类 3 2 5000
17医学影像技术 文史类 3 2 5000
18会计 文史类 3 2 4800
19工商企业管理 文史类 3 2 4800
20物流管理 文史类 3 2 4800
21旅游管理 文史类 3 2 4800
22市场营销 文史类 3 2 4800
23电子商务 文史类 3 2 5000
24计算机网络技术 文史类 3 2 5000
25计算机应用技术(校企合作) 文史类 3 2 8000
26软件技术 文史类 3 2 5000
27工程造价 文史类 3 10 5000
28建筑工程技术 文史类 3 2 5000
29建筑室内设计 文史类 3 2 5000
30航海技术 文史类 3 2 5000
31轮机工程技术 文史类 3 2 5000
32港口与航运管理 文史类 3 2 5000
33学前教育 文史类 3 2 5000
63软件技术(校企合作) 文史类 3 2 8000
76计算机网络技术(校企合作) 文史类 3 19 8800
C819 山东科技职业学院 60
00饲料与动物营养 文史类 3 1 5000
01水产养殖技术 文史类 3 2 5000
02测绘地理信息技术 文史类 3 2 5000
03建筑装饰工程技术 文史类 3 1 5000
04建筑工程技术 文史类 3 1 5000
05建设工程管理 文史类 3 1 5000
06市政工程技术 文史类 3 1 5000
07机械设计与制造 文史类 3 1 5000
08机械制造与自动化 文史类 3 1 5000
09数控技术 文史类 3 2 5000
10模具设计与制造 文史类 3 1 5000
11机电设备维修与管理 文史类 3 2 5000
12机电一体化技术 文史类 3 1 5000
13电气自动化技术 文史类 3 1 5000
14应用电子技术 文史类 3 1 5000
15眼视光技术 文史类 3 1 5000
16物联网应用技术 文史类 3 2 5000
17计算机应用技术 文史类 3 1 5000
18计算机网络技术 文史类 3 1 5000
19软件技术 文史类 3 1 5000
20动漫制作技术 文史类 3 2 5000
21数字媒体应用技术 文史类 3 2 5000
22数字媒体艺术设计 文史类 3 1 5000
23应用韩语 文史类 3 2 4800
24商务日语 文史类 3 1 4800
25商务英语 文史类 3 1 4800
26人物形象设计 文史类 3 1 5000
27服装与服饰设计 文史类 3 1 5000
28服装设计与工艺 文史类 3 1 5000
29纺织品检验与贸易 文史类 3 1 5000
30现代纺织技术 文史类 3 1 5000
31市场营销 文史类 3 1 4800
32汽车制造与装配技术 文史类 3 2 5000
33汽车检测与维修技术 文史类 3 2 5000
34汽车电子技术 文史类 3 1 5000
35汽车营销与服务 文史类 3 1 5000
36会计 文史类 3 1 4800
37国际经济与贸易 文史类 3 1 4800
38工商企业管理 文史类 3 1 4800
39商务管理 文史类 3 1 4800
40物流管理 文史类 3 1 4800
41物业管理 文史类 3 1 5000
42药品生物技术 文史类 3 1 5000
43应用化工技术 文史类 3 1 5000
44工业分析技术 文史类 3 1 5000
45高分子材料加工技术 文史类 3 1 5000
46食品质量与安全 文史类 3 1 5000
47环境工程技术 文史类 3 1 5000
49土建施工类(中外合作办学)(建筑工程技术,中韩合作办学) 文史类 3 2 9600
C841 山东服装职业学院 592
01服装与服饰设计 文史类 3 4 6000
06服装设计与工艺 文史类 3 47 4800
09工商企业管理 文史类 3 11 4800
11国际贸易实务 文史类 3 17 4800
12会计 文史类 3 8 4800
13酒店管理 文史类 3 15 4800
18电子信息工程技术 文史类 3 30 4800
20电子商务(与山东联荷电商合作) 文史类 3 18 8000
21数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) 文史类 3 27 8800
23计算机类(与世纪鼎利合作,含移动应用技术、软件技术、电子商务技术 文史类 3 187 9600
24计算机类(与世纪鼎利合作,含移动通信网络优化、物联网技术) 文史类 3 228 9600
C842 德州科技职业学院 123
01机电一体化技术(德州校区) 文史类 3 5 6580
03数控技术(德州校区) 文史类 3 5 6580
05电气自动化技术(德州校区) 文史类 3 5 6580
07机械制造与自动化(订单班)(德州校区) 文史类 3 5 8600
10焊接技术与自动化(青岛校区) 文史类 3 5 6980
11模具设计与制造(德州校区) 文史类 3 5 6580
12无人机应用技术(德州校区) 文史类 3 5 9800
13飞机机电设备维修(德州校区) 文史类 3 4 9800
14建筑工程技术(德州校区) 文史类 3 4 6580
16建设工程管理(德州校区) 文史类 3 4 6580
18工程造价(德州校区) 文史类 3 4 5980
20汽车制造与装配技术(德州校区) 文史类 3 4 6580
22汽车检测与维修技术(德州校区) 文史类 3 4 6580
24汽车营销与服务(德州校区) 文史类 3 4 6580
26计算机应用技术(德州校区) 文史类 3 4 5980
28软件技术(德州校区) 文史类 3 4 6580
30计算机网络技术(华为工程师订单班)(德州校区) 文史类 3 4 6580
32食品生物技术(德州校区) 文史类 3 4 6580
33会计(德州校区) 文史类 3 4 5980
35电子商务(阿里巴巴订单班)(德州校区) 文史类 3 4 5980
37国际商务(青岛校区) 文史类 3 4 6980
38商务英语(订单班)(青岛校区) 文史类 3 4 6980
40酒店管理(青岛校区) 文史类 3 4 6580
42物流管理(德州校区) 文史类 3 4 5980
44新闻采编与制作(好莱坞中文卫视订单班)(青岛校区) 文史类 3 4 6980
45动漫制作技术(德州校区) 文史类 3 4 6980
47社区康复(订单班)(德州校区) 文史类 3 4 5980
49老年服务与管理(德州校区) 文史类 3 4 5980
50空中乘务(东方领航订单班)(青岛校区) 文史类 3 4 8000
C843 潍坊科技学院 191
31法律事务 文史类 3 3 6600
32国际商务 文史类 3 6 6600
33市场营销 文史类 3 16 6600
34物流管理 文史类 3 2 6600
35应用化工技术 文史类 3 2 6600
38数控技术 文史类 3 2 6600
40机械制造与自动化 文史类 3 2 6600
41园艺技术 文史类 3 2 6600
42园林技术 文史类 3 2 6600
43植物保护与检疫技术 文史类 3 2 6600
44工程造价 文史类 3 9 6600
45建设工程管理 文史类 3 2 6600
48学前教育 文史类 3 44 6600
49会计 文史类 3 34 6600
50机电一体化技术 文史类 3 5 6600
51汽车检测与维修技术 文史类 3 11 6600
52应用电子技术 文史类 3 2 6600
53电气自动化技术 文史类 3 8 6600
54商务英语 文史类 3 9 6600
55旅游管理 文史类 3 2 6600
58酒店管理 文史类 3 3 6600
59计算机应用技术 文史类 3 7 6600
60计算机网络技术 文史类 3 6 6600
61软件技术 文史类 3 2 6600
62数字媒体应用技术 文史类 3 8 6600
C844 山东力明科技职业学院 10
09临床医学 文史类 3 2 16000
10口腔医学 文史类 3 5 22000
13护理 文史类 3 3 9800
C945 山东圣翰财贸职业学院 809
01会计 文史类 3 119 6500
02财务管理 文史类 3 10 6500
04金融管理 文史类 3 13 6500
05投资与理财 文史类 3 10 6500
07工商企业管理 文史类 3 65 6500
08市场营销 文史类 3 65 6500
09物流管理 文史类 3 62 6500
10旅游管理 文史类 3 13 6500
11酒店管理 文史类 3 13 6500
13人力资源管理 文史类 3 5 6500
15汽车检测与维修技术 文史类 3 65 6500
17汽车运用与维修技术 文史类 3 62 6500
19汽车营销与服务 文史类 3 10 6500
21汽车改装技术 文史类 3 5 6500
22机电一体化技术 文史类 3 10 6500
26电梯工程技术 文史类 3 10 6500
28计算机应用技术 文史类 3 13 6500
32计算机网络技术 文史类 3 65 6500
33软件技术 文史类 3 5 6500
36电子商务 文史类 3 13 6500
39电气自动化技术 文史类 3 5 6500
44工程造价 文史类 3 5 6500
45建筑工程技术 文史类 3 65 6500
47建设工程管理 文史类 3 13 6500
48建设工程监理 文史类 3 14 6500
51艺术设计 文史类 3 12 7500
54动漫制作技术(说明:校企合作,订单培养)(校企合作,订单培养) 文史类 3 62 8000
C946 山东水利职业学院 130
10土木工程检测技术 文史类 3 15 5000
12给排水工程技术 文史类 3 5 5000
15水务管理 文史类 3 15 5000
19模具设计与制造 文史类 3 10 5000
20制冷与空调技术 文史类 3 5 5000
25供用电技术 文史类 3 10 5000
28应用电子技术 文史类 3 10 5000
29通信技术 文史类 3 5 5000
31计算机网络技术 文史类 3 10 5000
33软件与信息服务 文史类 3 13 5000
37保险 文史类 3 10 4800
38投资与理财 文史类 3 5 4800
40报关与国际货运 文史类 3 5 4800
41资产评估与管理 文史类 3 12 4800
C947 山东畜牧兽医职业学院 271
18动物药学 文史类 3 2 5000
19药品生产技术 文史类 3 2 5000
20药品质量与安全 文史类 3 2 5000
21食品加工技术 文史类 3 2 5000
22食品检测技术 文史类 3 2 5000
23野生动物资源保护与利用 文史类 3 2 5000
24水产养殖技术 文史类 3 2 5000
25饲料与动物营养 文史类 3 2 5000
26兽药制药技术 文史类 3 2 5000
27宠物养护与驯导 文史类 3 56 5000
29畜牧兽医 文史类 3 59 5000
30动物防疫与检疫 文史类 3 2 5000
31动物医学 文史类 3 57 5000
32机电一体化技术 文史类 3 10 5000
33会计 文史类 3 29 4800
34经济信息管理 文史类 3 10 4800
35电子商务 文史类 3 10 4800
36物流管理 文史类 3 10 4800
37畜牧业类(中外合作办学)(说明:宠物养护与驯导专业,与台湾大仁科技大学合作培养,赴台研修1年) 文史类 3 5 10000
38电子商务(说明:电子商务专业,与山东网商教育科技集团有限公司合作培养) 文史类 3 5 8000
D006 山东英才学院 195
A1工商企业管理 文史类 3 32 8500
A6学前教育 文史类 3 34 8500
AC护理 文史类 3 105 7800
AF工程造价 文史类 3 5 8500
B4市场营销 文史类 3 19 8500
D007 东营科技职业学院 72
00计算机应用技术 文史类 3 6 6500
01工程造价 文史类 3 6 6500
02园林技术 文史类 3 6 6500
04汽车检测与维修技术 文史类 3 6 6500
06市场营销 文史类 3 6 6300
07电子商务 文史类 3 6 6300
08工商企业管理 文史类 3 6 6300
11财务管理 文史类 3 6 6300
12会计 文史类 3 6 6300
13机电一体化技术 文史类 3 6 6500
17石油化工技术 文史类 3 6 6500
19工业分析技术 文史类 3 6 6500
D008 山东交通职业学院 108
04汽车车身维修技术 文史类 3 14 5000
10土木工程检测技术 文史类 3 14 5000
12建筑工程技术 文史类 3 10 5000
15物联网应用技术 文史类 3 10 5000
22老年服务与管理 文史类 3 10 5000
23汽车制造与装配技术 文史类 3 10 5000
27航海技术 文史类 3 10 6000
28轮机工程技术(只招男生) 文史类 3 10 6000
31国际邮轮乘务管理(面试合格后填报志愿)(泰安校区) 文史类 3 10 5000
33计算机应用技术(泰安校区) 文史类 3 10 5000
D009 淄博职业学院 284
03机械制造与自动化 文史类 3 20 5000
06汽车营销与服务 文史类 3 20 5000
11制冷与空调技术 文史类 3 20 5000
20石油化工技术 文史类 3 20 5000
23药品生产技术 文史类 3 20 5000
25工程造价 文史类 3 20 5000
31保险 文史类 3 20 4800
36国际商务 文史类 3 18 4800
39旅游管理 文史类 3 20 4800
46康复治疗技术 文史类 3 20 5000
48中药学 文史类 3 16 5000
51工业设计 文史类 3 16 5000
53数字媒体艺术设计 文史类 3 16 5000
57陶瓷设计与工艺 文史类 3 14 5000
60应用韩语 文史类 3 12 4800
83软件技术(校企合作办学) 文史类 3 12 8800
D012 山东信息职业技术学院 115
03电气自动化技术 文史类 3 4 5000
05电子信息工程技术 文史类 3 4 5000
06应用电子技术 文史类 3 4 5000
08通信技术 文史类 3 4 5000
09数字媒体应用技术 文史类 3 4 5000
10工业设计 文史类 3 4 5000
11物联网应用技术 文史类 3 4 5000
12测绘地理信息技术 文史类 3 4 5000
14计算机网络技术 文史类 3 4 5000
15动漫制作技术 文史类 3 4 5000
16商务管理 文史类 3 4 4800
17高速铁路客运乘务 文史类 3 4 5000
18数字媒体艺术设计 文史类 3 4 6000
19建筑室内设计 文史类 3 4 5000
20计算机信息管理 文史类 3 4 5000
21信息安全与管理 文史类 3 4 5000
22会计 文史类 3 4 4800
23电子商务 文史类 3 4 5000
25空中乘务 文史类 3 43 5000
D015 青岛恒星科技学院 240
10国际贸易实务 文史类 3 5 9800
11报关与国际货运 文史类 3 5 9800
12工商企业管理 文史类 3 25 9800
13连锁经营管理 文史类 3 5 9800
14市场营销 文史类 3 15 9800
15护理 文史类 3 25 9800
17金融管理 文史类 3 5 9800
18会计 文史类 3 25 9800
19旅游管理 文史类 3 15 9800
20会展策划与管理 文史类 3 5 9800
22电子商务 文史类 3 15 9800
23物流管理 文史类 3 5 9800
24物业管理 文史类 3 5 9800
25印刷媒体技术 文史类 3 5 9800
26旅游英语 文史类 3 5 9800
27应用韩语 文史类 3 5 9800
29工程造价 文史类 3 5 9800
30空中乘务 文史类 3 25 10900
31计算机网络技术 文史类 3 25 9800
32计算机信息管理 文史类 3 5 9800
33软件技术 文史类 3 5 9800
35包装策划与设计 文史类 3 5 9800
D318 山东工业职业学院 291
00机电一体化技术 文史类 3 10 4800
01机械制造与自动化 文史类 3 5 4800
02工程造价 文史类 3 20 4800
03黑色冶金技术 文史类 3 5 4800
04数控技术 文史类 3 15 4800
05建筑工程技术 文史类 3 10 4800
07会计 文史类 3 10 4800
08应用化工技术 文史类 3 20 4800
10机电设备维修与管理 文史类 3 5 4800
11电气自动化技术 文史类 3 30 4800
12材料成型与控制技术 文史类 3 10 4800
14汽车检测与维修技术 文史类 3 40 4800
15物流管理 文史类 3 20 4800
16模具设计与制造 文史类 3 5 4800
18计算机应用技术 文史类 3 5 4800
19计算机网络技术 文史类 3 10 4800
20焊接技术与自动化 文史类 3 5 4800
24电子商务 文史类 3 14 4800
30产品艺术设计 文史类 3 20 4800
31视觉传播设计与制作 文史类 3 15 4800
32移动互联应用技术 文史类 3 17 4800
D319 山东化工职业学院 140
01应用化工技术 文史类 3 24 5000
02石油炼制技术 文史类 3 12 5000
03高分子材料工程技术 文史类 3 13 5000
04精细化工技术 文史类 3 13 5000
05工业分析技术 文史类 3 10 5000
06工业过程自动化技术 文史类 3 13 5000
07电气自动化技术 文史类 3 13 5000
08机械制造与自动化 文史类 3 10 5000
09机电一体化技术 文史类 3 11 5000
10会计 文史类 3 11 4800
11市场营销 文史类 3 10 4800
D320 青岛黄海学院 185
20工程造价 文史类 3 4 9000
21机械制造与自动化 文史类 3 4 8800
23机电一体化技术 文史类 3 14 8800
24船舶工程技术 文史类 3 4 8800
26汽车检测与维修技术 文史类 3 6 8800
27智能产品开发 文史类 3 8 8800
28动漫制作技术(特色班) 文史类 3 4 13500
29护理 文史类 3 29 8800
30康复治疗技术 文史类 3 11 8800
31健康管理 文史类 3 5 8800
32财务管理 文史类 3 19 8800
33会计 文史类 3 29 8800
34国际经济与贸易 文史类 3 4 13000
35市场营销 文史类 3 8 8800
36汽车营销与服务 文史类 3 4 8800
37电子商务 文史类 3 7 13000
38物流管理 文史类 3 10 8800
39旅游管理 文史类 3 7 8800
40酒店管理 文史类 3 8 8800
D321 青岛求实职业技术学院 441
01空中乘务 文史类 3 98 9580
02园林技术 文史类 3 3 7880
03建筑工程技术 文史类 3 3 7880
06工程造价 文史类 3 3 7880
09物业管理 文史类 3 2 6880
10数控技术 文史类 3 3 7880
13机电一体化技术 文史类 3 69 7880
14电气自动化技术 文史类 3 2 7880
15船舶工程技术 文史类 3 2 9180
16汽车制造与装配技术 文史类 3 50 7880
17汽车检测与维修技术 文史类 3 6 7880
19民航安全技术管理 文史类 3 2 8280
21计算机应用技术 文史类 3 60 7880
22计算机信息管理 文史类 3 2 7880
23计算机系统与维护 文史类 3 2 7880
24软件与信息服务 文史类 3 2 7880
25动漫制作技术 文史类 3 2 9680
27会计 文史类 3 66 7880
28国际贸易实务 文史类 3 2 7880
29报关与国际货运 文史类 3 2 7880
30市场营销 文史类 3 19 7880
32电子商务 文史类 3 19 7880
33旅游管理 文史类 3 3 7880
35烹调工艺与营养 文史类 3 2 7880
36应用英语 文史类 3 6 6680
37应用日语 文史类 3 2 6680
38应用韩语 文史类 3 3 6680
40人力资源管理 文史类 3 3 7880
41老年服务与管理 文史类 3 3 7880
D322 山东现代学院 70
10临床医学 文史类 3 10 7800
12康复治疗技术 文史类 3 2 7800
13中药学 文史类 3 3 7800
14护理 文史类 3 10 7800
15助产 文史类 3 3 7800
16计算机应用技术 文史类 3 5 7800
18计算机网络技术 文史类 3 3 7800
21电子信息工程技术 文史类 3 3 7800
24市场营销 文史类 3 5 7800
25会计 文史类 3 5 7800
26工商企业管理 文史类 3 5 7800
27物流管理 文史类 3 2 7800
29电子商务 文史类 3 3 7800
30汽车检测与维修技术 文史类 3 3 7800
32机电一体化技术 文史类 3 3 7800
34工程造价 文史类 3 5 7800
D324 山东协和学院 244
21建筑装饰工程技术 文史类 3 6 8500
22建筑工程技术 文史类 3 6 8800
23建设工程管理 文史类 3 6 8500
24工程造价 文史类 3 6 8800
25建设工程监理 文史类 3 6 8500
26市政工程技术 文史类 3 6 8500
27机械制造与自动化 文史类 3 6 8500
28数控技术 文史类 3 6 8500
29模具设计与制造 文史类 3 6 8500
30机电一体化技术 文史类 3 6 8500
31电气自动化技术 文史类 3 6 8500
32汽车检测与维修技术 文史类 3 6 8500
33道路桥梁工程技术 文史类 3 6 8500
34电子信息工程技术 文史类 3 6 8500
35应用电子技术 文史类 3 6 8500
36智能监控技术应用 文史类 3 6 8500
37物联网应用技术 文史类 3 6 8500
38计算机应用技术 文史类 3 6 8500
39计算机网络技术 文史类 3 6 8500
40软件技术 文史类 3 6 8500
41数字媒体应用技术 文史类 3 6 8500
42临床医学 文史类 3 10 8800
43护理 文史类 3 10 8800
44助产 文史类 3 6 8800
45中药学 文史类 3 6 8500
46医学检验技术 文史类 3 8 8500
47医学影像技术 文史类 3 6 8500
48医学美容技术 文史类 3 6 8500
49口腔医学技术 文史类 3 6 8500
50康复治疗技术 文史类 3 6 8500
51会计 文史类 3 6 8800
52市场营销 文史类 3 6 8500
53电子商务 文史类 3 6 8500
54物流管理 文史类 3 6 8500
55旅游管理 文史类 3 6 8500
56学前教育 文史类 3 6 8800
57商务英语 文史类 3 6 8500
58旅游英语 文史类 3 6 8500
59老年服务与管理 文史类 3 6 8500
D355 烟台工程职业技术学院 245
01模具设计与制造 文史类 3 19 5000
03数控技术 文史类 3 14 5000
05机械设计与制造 文史类 3 19 5000
10机电设备维修与管理 文史类 3 15 5000
11工业节能技术 文史类 3 15 5000
17汽车运用与维修技术 文史类 3 19 5000
19汽车电子技术 文史类 3 14 5000
20汽车制造与装配技术 文史类 3 19 5000
25快递运营管理 文史类 3 15 4800
26服装与服饰设计 文史类 3 19 5000
27食品营养与检测 文史类 3 19 5000
28高分子材料加工技术 文史类 3 19 5000
29国际邮轮乘务管理 文史类 3 15 5000
32物联网应用技术(校企合作) 文史类 3 24 8000
