2016河北师范大学四川录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 4 | 历史学类 | 3 | 546 | 544 | 545.11 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 6 | 法学类 | 3 | 542 | 542 | 542.11 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 9 | 教育学类 | 3 | 546 | 543 | 544.44 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 19 | 外国语言文学类 | 3 | 547 | 545 | 546.44 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 20 | 中国语言文学类 | 3 | 553 | 543 | 546.77 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 22 | 地理科学类 | 4 | 544 | 542 | 542.61 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 统招 | A1 | 思想政治教育 | 3 | 548 | 543 | 544.77 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 53 | 公共管理类 | 3 | 531 | 530 | 530.76 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 54 | 工商管理类 | 4 | 530 | 529 | 529.59 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 55 | 心理学类 | 3 | 530 | 528 | 529.10 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 61 | 生物科学类 | 4 | 534 | 531 | 532.10 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 63 | 数学类 | 5 | 542 | 537 | 540.10 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 67 | 物理学类 | 5 | 539 | 530 | 534.10 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 69 | 电子信息类 | 4 | 533 | 528 | 529.85 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 71 | 化学类 | 4 | 543 | 535 | 537.59 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 77 | 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] | 5 | 533 | 528 | 529.28 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 统招 | F6 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 528 | 528 | 528.09 |
| 四川 | 艺体本科 | 艺术 | 统招 | 29 | 美术学类 | 5 | 243 | 232 | 236.20 |
| 65 |