南安市2016年普通高中招生已录取考生名单(三级达标中学统招以上)
考生号 姓名 毕业学校 等级 一级达标分 非一级达标分 录取学校 备注
3621090001 罗伟彬 成功中学 3B3C3D 260.6 270.6 成功中学 补录
3621090004 陈宛欣 成功中学 9A 409.1 409.1 泉州七中 自主招生
3621090005 黄丹琪 成功中学 2A2B3C2D 285.3 285.3 成功中学 统招生
3621090006 陈文星 成功中学 2A3B3C1D 292.3 292.3 成功中学 统招生
3621090007 陈攀龙 成功中学 7B2D 280.8 280.8 蓝园高中 统招生
3621090011 陈天阳 成功中学 1A3B2C3D 281.3 281.3 成功中学 补录
3621090014 雷诗婷 成功中学 3A3B3C 310.3 310.3 成功中学 统招生
3621090015 刘权 成功中学 1A2B6C 302.3 302.3 成功中学 统招生
3621090016 陈华彬 成功中学 2A7B 361.0 361.0 成功中学 统招生
3621090018 林雅婷 成功中学 4B2C3D 277.8 277.8 成功中学 补录
3621090023 吴艳 成功中学 4A3B2C 323.8 323.8 蓝园高中 统招生
3621090024 黄雅婷 成功中学 7A2B 388.6 388.6 国光中学 统招生
3621090025 雷华杰 成功中学 3A5B1D 295.0 295.0 成功中学 统招生
3621090027 洪秋莲 成功中学 4A4B1C 331.0 331.0 成功中学 统招生
3621090029 刘乐扬 成功中学 5A3B1C 334.8 334.8 成功中学 统招生
3621090030 戴亿彬 成功中学 1A5B1C2D 296.1 296.1 蓝园高中 统招生
3621090032 黄珍妮 成功中学 2A4B2C1D 326.8 326.8 成功中学 统招生
3621090033 黄智艺 成功中学 4A5B 346.3 346.3 成功中学 统招生
3621090037 陈伟鹏 成功中学 7A2B 365.3 365.3 成功中学 统招生
3621090040 吴展鹏 成功中学 2A5B1C1D 275.5 275.5 成功中学 统招生
3621090046 吴冰颖 成功中学 4A2B3C 352.3 352.3 蓝园高中 统招生
3621090047 吴月婷 成功中学 3B6C 306.5 306.5 蓝园高中 统招生
3621090049 谢彩霞 成功中学 5B4D 275.1 275.1 成功中学 补录
3621090050 黄辉龙 成功中学 5A3B1C 339.5 339.5 成功中学 统招生
3621090052 陈巧玲 成功中学 1A6B2C 343.8 343.8 成功中学 统招生
3621090053 陈秋婷 成功中学 6A2B1C 356.8 356.8 成功中学 统招生
3621090058 卢杏杏 成功中学 3A5B1C 338.3 338.3 成功中学 统招生
3621090061 戴琼彬 成功中学 2A4B3C 323.3 323.3 成功中学 统招生
3621090064 刘志坚 成功中学 3A3B1C2D 278.3 278.3 成功中学 统招生
3621090068 陈煜琨 成功中学 2A4B3C 303.3 303.3 成功中学 统招生
3621090070 雷秋鸣 成功中学 8A1B 376.0 376.0 侨光中学 统招生
3621090073 林惠敏 成功中学 4A3B2C 330.6 330.6 成功中学 统招生
3621090074 林雅鑫 成功中学 7A2B 382.0 382.0 国光中学 定向生
3621090078 吴思思 成功中学 2A6B1D 303.8 303.8 成功中学 统招生
3621090079 谢丽琴 成功中学 3A3B2C1D 317.0 317.0 蓝园高中 统招生
3621090082 洪添发 成功中学 6A2B1C 357.3 357.3 侨光中学 定向生
3621090083 洪雪玲 成功中学 4A3B1C1D 329.8 329.8 成功中学 统招生
3621090084 陈艺莉 成功中学 2A5B1C1D 290.8 290.8 成功中学 统招生
3621090085 陈佳佳 成功中学 5B3C1D 307.5 307.5 成功中学 统招生
3621090088 刘世弘 成功中学 2A 0.0 0.0 国光中学 自主招生
3621090092 吴莺虹 成功中学 2A4B3C 303.3 303.3 成功中学 统招生
3621090093 方秉煌 成功中学 5A3B1D 326.3 326.3 成功中学 统招生
3621090094 谢家亮 成功中学 1A3B3C2D 276.3 276.3 成功中学 统招生
3621090095 谢雅琼 成功中学 1A4B3C1D 287.6 287.6 成功中学 统招生
3621090097 谢怡萍 成功中学 7A1B1C 369.3 369.3 国光中学 定向生
3621090099 陈婉婷 成功中学 6A3B 387.3 387.3 南安一中 定向生
3621090101 褚金霖 成功中学 3A4B2C 342.6 342.6 成功中学 统招生
3621090102 雷桂香 成功中学 8A1B 399.8 399.8 南安一中 统招生
3621090104 黄玲 成功中学 2A4B2C1D 300.0 300.0 成功中学 统招生
3621090106 吴诗培 成功中学 1A4B3C1D 301.6 301.6 成功中学 统招生
3621090109 黄文鸿 成功中学 4A4C1D 272.3 272.3 成功中学 统招生
3621090110 刘雅玲 成功中学 5A4B 369.8 369.8 侨光中学 定向生
3621090111 雷丹娜 成功中学 1A3B3C2D 326.3 326.3 成功中学 统招生
3621090113 刘晓琳 成功中学 6A3B 366.8 366.8 华侨中学 定向生
3621090114 杨进腾 成功中学 8A1B 375.5 375.5 侨光中学 统招生
3621090116 雷燕真 成功中学 4A4B1C 352.0 352.0 成功中学 统招生
3621090120 洪巧瑜 成功中学 1A4B4C 325.6 325.6 成功中学 统招生
3621090122 陈宝玉 成功中学 4A4B1C 320.1 320.1 成功中学 统招生
3621090123 陈丹玲 成功中学 3A5B1C 338.3 338.3 南星中学 补录
3621090125 王蝶 成功中学 1A3B4C1D 301.5 301.5 成功中学 统招生
3621090129 方丹凤 成功中学 8A1B 389.8 389.8 南安一中 定向生
3621090134 刘澄宣 成功中学 4A4B1C 325.1 325.1 成功中学 统招生
3621090135 郑嘉妮 成功中学 9A 396.8 396.8 南安一中 统招生
3621090136 陈婕 成功中学 7A2B 391.6 391.6 泉州七中 自主招生
3621090137 陈雅玲 成功中学 8A1B 381.5 381.5 南安一中 定向生
3621090138 陈晓萍 成功中学 2A5B2C 352.8 352.8 成功中学 统招生
3621090139 刘吉莉 成功中学 5A3B1C 366.6 366.6 成功中学 统招生
3621090140 刘元源 成功中学 6A3B 362.3 362.3 侨光中学 定向生
3621090141 方姝曼 成功中学 5A3B1C 355.0 355.0 成功中学 统招生
3621090143 陈雪莹 成功中学 3A5B1C 320.8 320.8 成功中学 统招生
3621090144 黄文杰 成功中学 7A1B1C 360.3 360.3 成功中学 统招生
3621090146 黄静雯 成功中学 6A3B 388.0 388.0 国光中学 统招生
3621090147 陈毅强 成功中学 4A5B 367.3 367.3 成功中学 统招生
3621090148 谢艺灵 成功中学 5A3B1C 364.8 364.8 侨光中学 定向生
3621090149 黄翔坚 成功中学 2A4B1C2D 318.8 318.8 成功中学 统招生
3621090151 林启韵 成功中学 3A2B1C3D 282.6 282.6 成功中学 统招生
3621090153 林赐龙 成功中学 4A4B1C 341.6 341.6 成功中学 统招生
3621090157 洪莹莹 成功中学 6A3B 376.6 376.6 国光中学 定向生
3621090161 谢冠豪 成功中学 6A2B1C 366.8 366.8 成功中学 统招生
3621090162 刘桂波 成功中学 5A4B 370.8 370.8 成功中学 统招生
3621090163 刘祺鑫 成功中学 5A3B1D 353.5 353.5 成功中学 统招生
3621090168 戴志强 成功中学 3A6B 345.3 345.3 侨光中学 特长生
3621090169 谢雅蓉 成功中学 2A4B2C1D 324.3 324.3 成功中学 统招生
3621090170 谢晓威 成功中学 7A2B 360.1 360.1 侨光中学 定向生
3621090171 陈盛杰 成功中学 2A4B1C2D 302.8 302.8 成功中学 统招生
3621090172 吴东东 成功中学 4A3B2D 281.3 281.3 成功中学 统招生
3621090174 苏泉基 成功中学 4A4B1C 336.8 336.8 成功中学 统招生
3621090175 刘元鹏 成功中学 2A5B2C 323.5 323.5 成功中学 统招生
3621090179 褚旭芳 成功中学 1A4B4C 319.3 319.3 成功中学 统招生
3621090180 吴龙福 成功中学 2A2B1C4D 290.0 290.0 成功中学 补录
3621090181 谢秋萍 成功中学 1A4B2C2D 305.1 305.1 成功中学 统招生
3621090183 林梅珍 成功中学 6A3B 361.8 361.8 侨光中学 定向生
3621090184 吴雅丽 成功中学 5A4B 354.3 354.3 成功中学 统招生
3621090187 黄晓菲 成功中学 8A1B 390.1 390.1 国光中学 统招生
3621090189 雷娟娟 成功中学 2A6B1C 347.5 347.5 成功中学 统招生
3621090192 陈艺晴 成功中学 9A 404.3 404.3 泉州七中 自主招生
3621090201 黄艳 成功中学 7A1B1C 380.1 380.1 国光中学 定向生
3621090202 戴颖鸿 成功中学 1A5B3C 320.3 320.3 成功中学 统招生
3621090204 雷珊珊 成功中学 4A5B 360.5 360.5 成功中学 统招生
3621090205 严艺洁 成功中学 3B3C3D 280.8 280.8 成功中学 补录
3621090207 刘耀宏 成功中学 8A1C 378.8 378.8 国光中学 定向生
3621090209 陈彩玲 成功中学 2A5B1C1D 335.6 335.6 成功中学 统招生
3621090213 吴志滨 成功中学 3A4B2C 319.6 319.6 成功中学 统招生
3621090214 刘昭斌 成功中学 7A2B 376.1 376.1 国光中学 定向生
3621090216 刘巧美 成功中学 5A3B1C 352.1 352.1 成功中学 统招生
3621090217 黄伟森 成功中学 8A1B 379.5 379.5 国光中学 定向生
3621090218 洪雅君 成功中学 6A3B 375.8 375.8 侨光中学 定向生
3621090219 刘纯娇 成功中学 8A1B 388.5 388.5 国光中学 统招生
3621090226 吴坤润 成功中学 5A2B1C1D 303.3 303.3 成功中学 统招生
3621090228 洪巧燕 成功中学 2A3B4C 320.1 320.1 成功中学 统招生
3621090234 刘文芳 成功中学 4A3B2C 347.3 347.3 成功中学 统招生
3621090235 刘雅丽 成功中学 2A4B2C1D 335.6 335.6 成功中学 统招生
3621090236 谢茜敏 成功中学 6A3B 391.3 391.3 国光中学 统招生
3621090238 谢秋容 成功中学 3A4B2C 345.8 345.8 成功中学 统招生
3621090239 戴顺辉 成功中学 4A2B3C 351.3 351.3 成功中学 统招生
3621090240 谢梅兰 成功中学 3A5B1C 341.3 341.3 成功中学 统招生
3621090242 何欢 成功中学 1A2B3C3D 282.6 282.6 成功中学 补录
3621090243 陈馨 成功中学 7A2B 369.6 369.6 侨光中学 统招生
3621090244 雷惠娥 成功中学 2B4C3D 280.8 280.8 成功中学 补录
3621090247 陈玲欣 成功中学 3A4B2C 342.3 342.3 成功中学 统招生
3621090250 林智斌 成功中学 2A5B2C 327.0 327.0 成功中学 统招生
3621090253 洪雅彬 成功中学 2B4C3D 293.6 293.6 成功中学 补录
3621090256 陈淑燕 成功中学 5A3B1D 361.8 361.8 成功中学 统招生
3621090257 刘雅欣 成功中学 2A4B2C1D 324.0 324.0 成功中学 统招生
3621090258 刘专芳 成功中学 2A1B3C3D 301.6 301.6 成功中学 统招生
3621090260 刘玲玲 成功中学 4A3B1C1D 333.5 333.5 成功中学 统招生
3621090261 刘江龙 成功中学 8A1C 377.8 377.8 国光中学 定向生
3621090263 戴玲龙 成功中学 1A5B1C2D 318.3 318.3 成功中学 统招生
3621090266 黄顺达 成功中学 1A5B2C1D 294.0 294.0 成功中学 统招生
3621090269 黄衍鑫 成功中学 4B2C3D 277.6 277.6 成功中学 补录
3621090274 雷丽琼 成功中学 1A2B2C4D 274.3 274.3 成功中学 补录
3621090275 刘玲玲 成功中学 3A4B1C1D 331.3 331.3 成功中学 统招生
3621090277 雷嘉城 成功中学 8A1B 388.8 388.8 南安一中 定向生
3621090279 谢雅芳 成功中学 1A2B4C2D 315.3 315.3 成功中学 统招生
3621090280 刘胜欣 成功中学 6A3B 367.3 367.3 成功中学 统招生
3621090281 郑佳辉 成功中学 4A4B1C 345.8 345.8 成功中学 统招生
3621090282 洪欣怡 成功中学 4A4B1C 340.8 340.8 成功中学 统招生
3621090284 吴鹏辉 成功中学 1A4B1C3D 280.3 280.3 成功中学 补录
3621090285 林雅敏 成功中学 3A3B3C 323.5 323.5 成功中学 统招生
3621090286 吴琼华 成功中学 7A2B 382.3 382.3 南安一中 定向生
3621090288 雷志锋 成功中学 5A3B1C 342.6 342.6 成功中学 统招生
3621090290 刘晓铃 成功中学 3A5B1C 353.8 353.8 成功中学 统招生
3621090293 陈艺芬 成功中学 1A6B1C1D 279.6 279.6 成功中学 统招生
3621090294 陈雅婷 成功中学 5B1C3D 272.3 272.3 成功中学 补录
3621090296 陈艺文 成功中学 9A 406.1 406.1 泉州七中 自主招生
3621090300 柯达成 成功中学 3A3B2C1D 348.3 348.3 成功中学 统招生
3621090303 黄诗月 成功中学 2A4B2C1D 300.1 300.1 成功中学 统招生
3621090306 黄艳君 成功中学 4B3C2D 290.3 290.3 成功中学 统招生
3621090310 吴宝燕 成功中学 1A4B1C3D 282.5 282.5 成功中学 统招生
3621090311 陈富东 成功中学 7A2B 369.1 369.1 侨光中学 统招生
3621090321 雷晶晶 成功中学 2A 5.0 5.0 国光中学 自主招生
3621090323 林雅欣 成功中学 1A6B2C 341.1 341.1 成功中学 统招生
3621090324 雷从愿 成功中学 6B2C1D 270.8 270.8 成功中学 统招生
3621090325 吴志勤 成功中学 8A1B 379.3 379.3 南安一中 定向生
3621090327 雷雅瑜 成功中学 5B3C1D 317.6 317.6 成功中学 统招生
3621090328 雷西平 成功中学 4A3B1C1D 333.1 333.1 成功中学 统招生
3621090330 雷巧 成功中学 6A3B 378.3 378.3 国光中学 定向生
3621090336 刘珊珊 成功中学 1A5B2C1D 276.5 276.5 成功中学 统招生
3621090338 刘雅萍 成功中学 1A4B3C1D 339.6 339.6 成功中学 统招生
3621090340 戴燕萍 成功中学 5A3B1C 358.8 358.8 侨光中学 定向生
3621090341 戴佳雯 成功中学 1A4B3C1D 299.6 299.6 成功中学 统招生
3621090345 戴靓 成功中学 8A1B 384.6 384.6 南安一中 定向生
3621090354 张昕妍 成功中学 5A4B 375.1 375.1 南安一中 定向生
3621090355 雷鸣 成功中学 3B4C2D 283.5 283.5 成功中学 统招生
3621090378 陈振达 成功中学 2A2B4C1D 304.6 304.6 成功中学 统招生
3621090381 刘昊 成功中学 5B3C1D 301.8 301.8 成功中学 统招生
3621090382 刘锦龙 成功中学 2A6B1C 337.8 337.8 成功中学 统招生
3621090384 陈婧娟 成功中学 5A4B 395.0 395.0 国光中学 补录