呼和浩特中考

3773考试网中考呼和浩特中考正文
·中考志愿填报·中考试题答案 ·中考分数线·中考成绩查询

2016呼和浩特市桥华学校分招考生排名查询

来源:呼和浩特市招生考试信息网 2016-7-5 12:24:56

序号 考生号 准考证号 中考报名学校 姓名 民族 升学分
1 16010500429 022930 呼和浩特市桥华学校 刘道齐 蒙古族 608.5
2 16010500318 350808 呼和浩特市桥华学校 阿腾阁 蒙古族 586.8
3 16010500512 293330 呼和浩特市桥华学校 贺泓景 蒙古族 577
4 16010500683 353002 呼和浩特市桥华学校 王伊和 蒙古族 568.4
5 16010500354 490227 呼和浩特市桥华学校 王琦 汉族 567.6
6 16010500399 293306 呼和浩特市桥华学校 赵轶 汉族 566.4
7 16010500682 351813 呼和浩特市桥华学校 张一宁 蒙古族 563.2
8 16010500387 352416 呼和浩特市桥华学校 李泽泰 汉族 563
9 16010500526 293016 呼和浩特市桥华学校 杨一馨 满族 562.6
10 16010500327 022203 呼和浩特市桥华学校 陈卓 汉族 559.5
11 16010500583 354029 呼和浩特市桥华学校 伊宁 蒙古族 557.9
12 16010500554 181406 呼和浩特市桥华学校 李帆 汉族 553.6
13 16010500336 491625 呼和浩特市桥华学校 杨滨键 汉族 551.5
14 16010500312 491608 呼和浩特市桥华学校 郭健龙 汉族 550.2
15 16010500323 354224 呼和浩特市桥华学校 付涛 蒙古族 550
16 16010500320 490711 呼和浩特市桥华学校 沈虹萱 汉族 546.6
17 16010500576 292107 呼和浩特市桥华学校 段嘉辰 汉族 544.8
18 16010500448 491128 呼和浩特市桥华学校 周嘉燕 蒙古族 540.7
19 16010500592 480609 呼和浩特市桥华学校 王瀚锋 汉族 540
20 16010500372 021909 呼和浩特市桥华学校 黄烁 朝鲜族 539
21 16010500434 184023 呼和浩特市桥华学校 李易芙 汉族 538.5
22 16010500390 352824 呼和浩特市桥华学校 赵宇航 汉族 535.5
23 16010500347 480427 呼和浩特市桥华学校 刘新竹 汉族 535.3
24 16010500317 290128 呼和浩特市桥华学校 杜晓冰 汉族 534.4
25 16010500383 294402 呼和浩特市桥华学校 米向东 汉族 532.8
26 16010500389 021903 呼和浩特市桥华学校 杨子裕 汉族 529.9
27 16010500520 021620 呼和浩特市桥华学校 李朕 蒙古族 528.8
28 16010500398 292810 呼和浩特市桥华学校 高进步 汉族 528.6
29 16010500428 353303 呼和浩特市桥华学校 安诗洋 蒙古族 528.5
30 16010500641 490901 呼和浩特市桥华学校 王鹤然 汉族 527.2
31 16010500442 184510 呼和浩特市桥华学校 迟浩宇 汉族 524
32 16010500413 492430 呼和浩特市桥华学校 梁海霞 汉族 522.4
33 16010500330 184506 呼和浩特市桥华学校 王凯铎 汉族 522.4
34 16010500430 292504 呼和浩特市桥华学校 王世佑 汉族 521.5
35 16010500689 020202 呼和浩特市桥华学校 张蕊 汉族 519.5
36 16010500545 183515 呼和浩特市桥华学校 马可儿 汉族 519.3
37 16010500559 294022 呼和浩特市桥华学校 乔治 汉族 519.1
38 16010500368 180228 呼和浩特市桥华学校 王苏米娅 蒙古族 517.8
39 16010500371 183917 呼和浩特市桥华学校 冯子珂 汉族 517.3
40 16010500451 180127 呼和浩特市桥华学校 张洪蛟 汉族 517
41 16010500409 350801 呼和浩特市桥华学校 姚怡行 汉族 510.8
42 16010500684 183828 呼和浩特市桥华学校 田雨辰 汉族 510.7
43 16010500690 295012 呼和浩特市桥华学校 田恩宇 蒙古族 509.7
44 16010500367 181522 呼和浩特市桥华学校 张博 汉族 509.2
45 16010500590 480820 呼和浩特市桥华学校 李畑畑 汉族 509.1
46 16010500610 354417 呼和浩特市桥华学校 郭锦阳 汉族 507.2
47 16010500435 183311 呼和浩特市桥华学校 耿雪晴 汉族 506.7
48 16010500388 492328 呼和浩特市桥华学校 李佳宸 汉族 506.6
49 16010500686 352820 呼和浩特市桥华学校 王晗 蒙古族 503.8
50 16010500300 180119 呼和浩特市桥华学校 朱晓宝 汉族 502.5
51 16010500406 353827 呼和浩特市桥华学校 段轶岚 蒙古族 500.1
52 16010500349 021320 呼和浩特市桥华学校 张欣 蒙古族 499.4
53 16010500586 023113 呼和浩特市桥华学校 王晨雨 汉族 498.6
54 16010500403 290927 呼和浩特市桥华学校 李昊 汉族 496.5
55 16010500579 294006 呼和浩特市桥华学校 苑婧冬 汉族 495
56 16010500575 021202 呼和浩特市桥华学校 郗琪 蒙古族 494.5
57 16010500574 482012 呼和浩特市桥华学校 苏然 汉族 493.8
58 16010500547 353422 呼和浩特市桥华学校 王兴远 汉族 491.8
59 16010500591 292723 呼和浩特市桥华学校 聂婉清 汉族 490.1
60 16010500392 292623 呼和浩特市桥华学校 甄家甫 汉族 488.8
61 16010500321 022228 呼和浩特市桥华学校 梁佳琦 汉族 487.9
62 16010500305 492112 呼和浩特市桥华学校 高泽曦 汉族 487.9
63 16010500463 480626 呼和浩特市桥华学校 李彦 汉族 486
64 16010500461 350722 呼和浩特市桥华学校 田智萱 汉族 485.9
65 16010500313 180203 呼和浩特市桥华学校 刘明玥 汉族 485.9
66 16010500536 350220 呼和浩特市桥华学校 王轶维 汉族 485.2
67 16010500397 183226 呼和浩特市桥华学校 宋孟浩 满族 484.9
68 16010500301 292820 呼和浩特市桥华学校 白宇轩 汉族 484.4
69 16010500315 181916 呼和浩特市桥华学校 吴雨晨 蒙古族 481.9
70 16010500549 290406 呼和浩特市桥华学校 王燕 蒙古族 481.2
71 16010500584 293102 呼和浩特市桥华学校 辛家璇 汉族 480.3
72 16010500685 291210 呼和浩特市桥华学校 白钰 汉族 479.9
73 16010500572 181514 呼和浩特市桥华学校 刘辰阳 汉族 479
74 16010500421 021329 呼和浩特市桥华学校 高梓华 汉族 476.2
75 16010500541 020908 呼和浩特市桥华学校 王燕飞 汉族 476
76 16010500380 352522 呼和浩特市桥华学校 李嘉轩 蒙古族 475.1
77 16010500427 293929 呼和浩特市桥华学校 孟昊 蒙古族 474.9
78 16010500357 492505 呼和浩特市桥华学校 王亚飞 汉族 472.7
79 16010500457 182216 呼和浩特市桥华学校 邹翔宇 汉族 472.5
80 16010500573 292515 呼和浩特市桥华学校 胡凯微 汉族 472.4
81 16010500492 020612 呼和浩特市桥华学校 翟宇阳 蒙古族 472.4
82 16010500479 292830 呼和浩特市桥华学校 邓佳 汉族 470.4
83 16010500381 021420 呼和浩特市桥华学校 薛敏 汉族 470.1
84 16010500666 023015 呼和浩特市桥华学校 孙兆莹 蒙古族 468.3
85 16010500612 294202 呼和浩特市桥华学校 贺品棋 汉族 465.1
86 16010500484 293704 呼和浩特市桥华学校 刘蒙 汉族 461.3
87 16010500329 290925 呼和浩特市桥华学校 史旭涛 汉族 460.5
88 16010500481 350126 呼和浩特市桥华学校 冀天阳 蒙古族 458
89 16010500668 481511 呼和浩特市桥华学校 王婧 汉族 457.6
90 16010500558 021409 呼和浩特市桥华学校 郭璇 汉族 455.7
91 16010500606 184101 呼和浩特市桥华学校 李杨思怡 侗族 453
92 16010500343 182512 呼和浩特市桥华学校 任碧璇 汉族 452.1
93 16010500609 482126 呼和浩特市桥华学校 张家麟 蒙古族 451.2
94 16010500596 292130 呼和浩特市桥华学校 代学峰 汉族 449.6
95 16010500418 020424 呼和浩特市桥华学校 郭嫣 汉族 448
96 16010500588 021618 呼和浩特市桥华学校 高可欣 汉族 447.5
97 16010500487 354027 呼和浩特市桥华学校 石旭 汉族 446.7
98 16010500456 354723 呼和浩特市桥华学校 赵容萱 汉族 445.5
99 16010500597 491203 呼和浩特市桥华学校 马赫 汉族 444.7
100 16010500473 180828 呼和浩特市桥华学校 云靖萱 蒙古族 444.1
101 16010500548 183924 呼和浩特市桥华学校 房皞 汉族 443.2
102 16010500353 291912 呼和浩特市桥华学校 白嘉玥 汉族 443
103 16010500659 022021 呼和浩特市桥华学校 李铭倬 蒙古族 442.3
104 16010500613 183519 呼和浩特市桥华学校 刘清华 汉族 440.9
105 16010500693 291922 呼和浩特市桥华学校 王玥 汉族 437.6
106 16010500582 352305 呼和浩特市桥华学校 贾磊 汉族 435.2
107 16010500345 022727 呼和浩特市桥华学校 安明阳 汉族 431.5
108 16010500598 293629 呼和浩特市桥华学校 雷颖 蒙古族 431.1
109 16010500417 182204 呼和浩特市桥华学校 许文 汉族 430.3
110 16010500671 480118 呼和浩特市桥华学校 王杰 汉族 426.9
111 16010500618 021111 呼和浩特市桥华学校 邵帅 汉族 426.4
112 16010500535 021015 呼和浩特市桥华学校 窦文静 汉族 426.3
113 16010500556 482503 呼和浩特市桥华学校 于思涵 汉族 423.6
114 16010500691 184526 呼和浩特市桥华学校 许嘉仪 蒙古族 421.1
115 16010500672 352514 呼和浩特市桥华学校 呼斯勒 蒙古族 419.5
116 16010500379 293405 呼和浩特市桥华学校 李雨松 汉族 416.3
117 16010500440 294103 呼和浩特市桥华学校 张涵珺 汉族 410.5
118 16010500400 352716 呼和浩特市桥华学校 齐佩涵 汉族 409.5
119 16010500517 294408 呼和浩特市桥华学校 王世琦 蒙古族 407.9
120 16010500652 292821 呼和浩特市桥华学校 付洁 汉族 403.4
121 16010500631 491520 呼和浩特市桥华学校 尹航 汉族 395.2
122 16010500543 482703 呼和浩特市桥华学校 魏泽 蒙古族 363.9
123 16010500537 184005 呼和浩特市桥华学校 王腾 汉族 362.1
124 16010500658 022606 呼和浩特市桥华学校 王欣哲 汉族 360.2
125 16010500325 480213 呼和浩特市桥华学校 刘鸿语 蒙古族 350
126 16010500476 183409 呼和浩特市桥华学校 程铭 汉族 346.9
127 16010500522 021914 呼和浩特市桥华学校 李莫菲 汉族 343.8
128 16010500662 491125 呼和浩特市桥华学校 薛莹 汉族 332.2
129 16010500414 183216 呼和浩特市桥华学校 周亚臻 汉族 317.5
130 16010500665 481430 呼和浩特市桥华学校 韩祯茹 汉族 317.2
131 16010500309 483026 呼和浩特市桥华学校 曾悦 汉族 314.5
132 16010500534 292421 呼和浩特市桥华学校 王宁 汉族 301
133 16010500643 021824 呼和浩特市桥华学校 伍聚业 汉族 252.7
134 16010500333 020210 呼和浩特市桥华学校 李远石 蒙古族 234.4
135 16010500616 294917 呼和浩特市桥华学校 孟璐 蒙古族 227
136 16010500356 295003 呼和浩特市桥华学校 张宇翔 汉族 196.6
137 16010500614 350824 呼和浩特市桥华学校 何家福 汉族 196.2
138 16010500623 180920 呼和浩特市桥华学校 高志宏 汉族 189.2
139 16010500656 353920 呼和浩特市桥华学校 范鑫 汉族 188.8
140 16010500624 480428 呼和浩特市桥华学校 高志伟 汉族 162

移动站 电脑版 专题
3773考试网 琼ICP备12003406号-1