面试公告

3773考试网公务员考试面试公告正文

国家新闻出版广电总局2017国考首批面试名单

来源:3773考试网 2017-1-11 13:06:31

准考证号 考生姓名 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
139111300622 房琳                           139 国家新闻出版广电总局 0401001001 党组办公室主任科员及以下 126.300
139111311605 程泽华                         139 国家新闻出版广电总局 0401001001 党组办公室主任科员及以下 126.300
139111500808 陈秋实                         139 国家新闻出版广电总局 0401001001 党组办公室主任科员及以下 126.300
139139013721 尹相宜                         139 国家新闻出版广电总局 0401001001 党组办公室主任科员及以下 126.300
139170012305 赵倩                           139 国家新闻出版广电总局 0401001001 党组办公室主任科员及以下 126.300
139111320513 魏晓丹                         139 国家新闻出版广电总局 0401001002 秘书处副主任科员 125.400
139111510307 刘倩倩                         139 国家新闻出版广电总局 0401001002 秘书处副主任科员 125.400
139111610218 陈励                           139 国家新闻出版广电总局 0401001002 秘书处副主任科员 125.400
139113022429 李亚萍                         139 国家新闻出版广电总局 0401001002 秘书处副主任科员 125.400
139162172503 王丹                           139 国家新闻出版广电总局 0401001002 秘书处副主任科员 125.400
139111090229 郭容蓉                         139 国家新闻出版广电总局 0401002001 办公室主任科员及以下 125.800
139111451112 宋园园                         139 国家新闻出版广电总局 0401002001 办公室主任科员及以下 125.800
139111620317 顾瑜                           139 国家新闻出版广电总局 0401002001 办公室主任科员及以下 125.800
139111753106 李恒                           139 国家新闻出版广电总局 0401002001 办公室主任科员及以下 125.800
139111862028 张民                           139 国家新闻出版广电总局 0401002001 办公室主任科员及以下 125.800
139111291429 李逸然                         139 国家新闻出版广电总局 0401003001 报刊处副主任科员 120.800
139111350127 刘建珍                         139 国家新闻出版广电总局 0401003001 报刊处副主任科员 120.800
139111350521 高嘉晗                         139 国家新闻出版广电总局 0401003001 报刊处副主任科员 120.800
139111542004 田雪                           139 国家新闻出版广电总局 0401003001 报刊处副主任科员 120.800
139111591626 李健                           139 国家新闻出版广电总局 0401003001 报刊处副主任科员 120.800
139132041905 邢媛媛                         139 国家新闻出版广电总局 0401003001 报刊处副主任科员 120.800
139111461029 李青岭                         139 国家新闻出版广电总局 0401004001 国际交流处主任科员及以下 129.100
139111500204 孙晓雪                         139 国家新闻出版广电总局 0401004001 国际交流处主任科员及以下 129.100
139132052122 朱灿                           139 国家新闻出版广电总局 0401004001 国际交流处主任科员及以下 129.100
139141262206 田鑫悦                         139 国家新闻出版广电总局 0401004001 国际交流处主任科员及以下 129.100
139144028608 杨荟                           139 国家新闻出版广电总局 0401004001 国际交流处主任科员及以下 129.100
139111291211 缪笔                           139 国家新闻出版广电总局 0401004002 规划统计处主任科员及以下 131.500
139134030525 王光亮                         139 国家新闻出版广电总局 0401004002 规划统计处主任科员及以下 131.500
139137691808 房凯                           139 国家新闻出版广电总局 0401004002 规划统计处主任科员及以下 131.500
139137751411 孙瀛慧                         139 国家新闻出版广电总局 0401004002 规划统计处主任科员及以下 131.500
139141065805 郑铮                           139 国家新闻出版广电总局 0401004002 规划统计处主任科员及以下 131.500
139111330830 罗丁紫                         139 国家新闻出版广电总局 0401005001 综合处文秘 124.200
139111591911 常洁                           139 国家新闻出版广电总局 0401005001 综合处文秘 124.200
139133210707 钱升升                         139 国家新闻出版广电总局 0401005001 综合处文秘 124.200
139137360620 邢菲                           139 国家新闻出版广电总局 0401005001 综合处文秘 124.200
139146013405 宋飞                           139 国家新闻出版广电总局 0401005001 综合处文秘 124.200
139111665303 刘亚静                         139 国家新闻出版广电总局 0401006001 副主任科员及以下 129.400
139111750910 关键                           139 国家新闻出版广电总局 0401006001 副主任科员及以下 129.400
139121010315 赵岩雪                         139 国家新闻出版广电总局 0401006001 副主任科员及以下 129.400
139137760223 刘霞                           139 国家新闻出版广电总局 0401006001 副主任科员及以下 129.400
139139021703 孙美霞                         139 国家新闻出版广电总局 0401006001 副主任科员及以下 129.400
139111042112 李卉                           139 国家新闻出版广电总局 0401007001 办公室主任科员 121.700
139111600624 张艳超                         139 国家新闻出版广电总局 0401007001 办公室主任科员 121.700
139121881119 欧阳鼎立                       139 国家新闻出版广电总局 0401007001 办公室主任科员 121.700
139132261108 郗延华                         139 国家新闻出版广电总局 0401007001 办公室主任科员 121.700
139161107112 胡栋楠                         139 国家新闻出版广电总局 0401007001 办公室主任科员 121.700
139111270118 朱升                           139 国家新闻出版广电总局 0401008001 综合处主任科员及以下 126.400
139111542410 杨馥宇                         139 国家新闻出版广电总局 0401008001 综合处主任科员及以下 126.400
139111801808 张璐娜                         139 国家新闻出版广电总局 0401008001 综合处主任科员及以下 126.400
139137360421 毕方舟                         139 国家新闻出版广电总局 0401008001 综合处主任科员及以下 126.400
139142216124 田羲                           139 国家新闻出版广电总局 0401008001 综合处主任科员及以下 126.400
139111350924 肖晗                           139 国家新闻出版广电总局 0401008002 预算管理二处主任科员及以下 107.500
139132033715 孔婧杰                         139 国家新闻出版广电总局 0401008002 预算管理二处主任科员及以下 107.500
139134015017 李从杰                         139 国家新闻出版广电总局 0401008002 预算管理二处主任科员及以下 107.500
139137361704 董帅                           139 国家新闻出版广电总局 0401008002 预算管理二处主任科员及以下 107.500
139141070108 曹雪梅                         139 国家新闻出版广电总局 0401008002 预算管理二处主任科员及以下 107.500
139111311525 姜远                           139 国家新闻出版广电总局 0401008003 资产管理一处主任科员及以下 110.700
139111521119 李慧                           139 国家新闻出版广电总局 0401008003 资产管理一处主任科员及以下 110.700
139112160610 刘伟明                         139 国家新闻出版广电总局 0401008003 资产管理一处主任科员及以下 110.700
139121871715 马倩                           139 国家新闻出版广电总局 0401008003 资产管理一处主任科员及以下 110.700
139170040428 许娟                           139 国家新闻出版广电总局 0401008003 资产管理一处主任科员及以下 110.700
139111011015 徐嘉                           139 国家新闻出版广电总局 0401009001 综合业务主管 124.900
139111642919 李若曦                         139 国家新闻出版广电总局 0401009001 综合业务主管 124.900
139111643028 王淑慧                         139 国家新闻出版广电总局 0401009001 综合业务主管 124.900
139137020108 王海燕                         139 国家新闻出版广电总局 0401009001 综合业务主管 124.900
139137691921 于诚                           139 国家新闻出版广电总局 0401009001 综合业务主管 124.900
139111630110 唐思遥                         139 国家新闻出版广电总局 0401010001 办公室主任科员及以下 125.400
139111750619 李虹                           139 国家新闻出版广电总局 0401010001 办公室主任科员及以下 125.400
139111751226 王艳敏                         139 国家新闻出版广电总局 0401010001 办公室主任科员及以下 125.400
139137690710 高栋                           139 国家新闻出版广电总局 0401010001 办公室主任科员及以下 125.400
139170050822 禹泓宏                         139 国家新闻出版广电总局 0401010001 办公室主任科员及以下 125.400
139111091125 刘园芳                         139 国家新闻出版广电总局 0401011001 机关管理一处主任科员及以下 123.800
139111821617 李杰琼                         139 国家新闻出版广电总局 0401011001 机关管理一处主任科员及以下 123.800
139113035426 石力娜                         139 国家新闻出版广电总局 0401011001 机关管理一处主任科员及以下 123.800
139122115911 王琦                           139 国家新闻出版广电总局 0401011001 机关管理一处主任科员及以下 123.800
139132020920 沙云云                         139 国家新闻出版广电总局 0401011001 机关管理一处主任科员及以下 123.800
139134031310 叶程燏                         139 国家新闻出版广电总局 0401011001 机关管理一处主任科员及以下 123.800
139137360404 王娟                           139 国家新闻出版广电总局 0401011001 机关管理一处主任科员及以下 123.800
139137550402 王迪                           139 国家新闻出版广电总局 0401011001 机关管理一处主任科员及以下 123.800
139137693515 张书阳                         139 国家新闻出版广电总局 0401011001 机关管理一处主任科员及以下 123.800
139143261322 彭文慧                         139 国家新闻出版广电总局 0401011001 机关管理一处主任科员及以下 123.800

移动站 电脑版 专题
3773考试网 琼ICP备12003406号-1