按照《2017年青岛市大学生基层公共管理和社会服务岗位招聘公告》有关规定,根据招聘岗位和报考人数,我市2017年青岛市大学生基层公共管理和社会服务岗位招聘笔试合格分数线确定为55分。在笔试合格分数线以上,由高分到低分依次确定进入面试人员名单。现将笔试成绩及进入面试人员名单予以公布。面试通知将于近日在“青岛市高校毕业生就业信息网”发布,请及时关注。
咨询电话:0532-66711835
笔试成绩及进入面试名单.docx
序号 准考证号 所在地区 所属单位 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 201712010132 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 88.00 是
2 201712010122 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 85.50 是
3 201712010161 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 83.00 是
4 201712010121 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 82.50 是
5 201712010149 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 82.50 是
6 201712010102 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 81.00 是
7 201712010230 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 80.50 是
8 201712010138 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 80.00 是
9 201712010142 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 80.00 是
10 201712010154 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 80.00 是
11 201712010139 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 79.50 是
12 201712010135 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 79.00 是
13 201712010137 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 79.00 是
14 201712010159 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 78.50 是
15 201712010223 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 77.50 是
16 201712010229 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 77.50 是
17 201712010140 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 76.50 是
18 201712010123 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 76.00 是
19 201712010125 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 76.00 是
20 201712010147 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 76.00 是
21 201712010155 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 76.00 是
22 201712010204 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 75.50 是
23 201712010104 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 75.00 是
24 201712010209 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 75.00 是
25 201712010219 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 75.00 否 就业状态,不符合报考条件
26 201712010117 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 74.50 是
27 201712010150 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 74.50 是
28 201712010202 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 74.50 是
29 201712010145 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 74.00 是
30 201712010151 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 74.00 是
31 201712010111 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 73.50 是
32 201712010141 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 73.50 是
33 201712010220 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 73.50 是
34 201712010110 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 73.00 是
35 201712010113 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 73.00 否 就业状态,不符合报考条件
36 201712010228 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 73.00 否 就业状态,不符合报考条件
37 201712010143 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 72.50 否 就业状态,不符合报考条件
38 201712010156 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 72.50 是
39 201712010212 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 72.50 否 就业状态,不符合报考条件
40 201712010114 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 72.00 是
41 201712010216 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 72.00 是
42 201712010101 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 71.50 是
43 201712010119 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 71.50 是
44 201712010148 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 71.50 是
45 201712010160 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 71.50 是
46 201712010217 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 71.00 否
47 201712010112 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 70.00 否
48 201712010144 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 69.50 否
49 201712010210 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 69.50 否
50 201712010118 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 69.00 否
51 201712010130 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 68.50 否
52 201712010158 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 68.50 否
53 201712010214 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 68.00 否
54 201712010120 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 67.50 否
55 201712010146 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 67.50 否
56 201712010215 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 67.50 否
57 201712010116 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 67.00 否
58 201712010109 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 66.50 否
59 201712010115 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 66.50 否
60 201712010136 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 66.50 否
61 201712010211 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 66.50 否
62 201712010221 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 66.50 否
63 201712010106 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 66.00 否
64 201712010127 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 65.50 否
65 201712010124 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 65.00 否
66 201712010203 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 65.00 否
67 201712010103 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 64.00 否
68 201712010206 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 63.50 否
69 201712010222 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 63.50 否
70 201712010224 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 63.50 否
71 201712010129 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 63.00 否
72 201712010152 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 63.00 否
73 201712010107 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 62.50 否
74 201712010207 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 62.00 否
75 201712010201 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 61.50 否
76 201712010133 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 61.00 否
77 201712010208 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 58.50 否
78 201712010218 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 57.50 否
79 201712010157 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 56.00 否
80 201712010105 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 缺考 否
81 201712010108 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 缺考 否
82 201712010126 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 缺考 否
83 201712010128 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 缺考 否
84 201712010131 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 缺考 否
85 201712010134 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 缺考 否
86 201712010153 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 缺考 否
87 201712010205 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 缺考 否
88 201712010213 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 缺考 否
89 201712010225 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 缺考 否
90 201712010226 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 缺考 否
91 201712010227 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 缺考 否
92 201712010231 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 缺考 否
93 张鹏慨 青岛市 青岛市人力资源和社会保障12333民生服务中心 免笔试 是
94 201712010232 青岛市 青岛市社会保险事业局 82.50 是
95 201712010245 青岛市 青岛市社会保险事业局 82.00 是
96 201712010236 青岛市 青岛市社会保险事业局 77.00 是
97 201712010249 青岛市 青岛市社会保险事业局 76.00 是
98 201712010238 青岛市 青岛市社会保险事业局 75.50 是
99 201712010247 青岛市 青岛市社会保险事业局 75.00 是
100 201712010248 青岛市 青岛市社会保险事业局 75.00 是
101 201712010233 青岛市 青岛市社会保险事业局 73.50 是
102 201712010234 青岛市 青岛市社会保险事业局 73.50 是
103 201712010235 青岛市 青岛市社会保险事业局 73.00 是
104 201712010242 青岛市 青岛市社会保险事业局 72.00 是
105 201712010243 青岛市 青岛市社会保险事业局 69.50 是
106 201712010246 青岛市 青岛市社会保险事业局 69.50 是
107 201712010250 青岛市 青岛市社会保险事业局 64.50 是
108 201712010241 青岛市 青岛市社会保险事业局 63.50 是
109 201712010244 青岛市 青岛市社会保险事业局 59.50 是
110 201712010237 青岛市 青岛市社会保险事业局 缺考 否
111 201712010239 青岛市 青岛市社会保险事业局 缺考 否
112 201712010240 青岛市 青岛市社会保险事业局 缺考 否
113 201712010254 青岛市 青岛市社会保险事业局 77.50 是
114 201712010251 青岛市 青岛市社会保险事业局 76.50 是
115 201712010253 青岛市 青岛市社会保险事业局 73.50 是
116 201712010252 青岛市 青岛市社会保险事业局 67.50 是
117 201712010255 青岛市 青岛市社会保险事业局 缺考 否
118 201712010256 青岛市 青岛市社会保险事业局 74.00 是
119 201712010260 青岛市 青岛市社会保险事业局 73.50 是
120 201712010257 青岛市 青岛市社会保险事业局 70.00 是
121 201712010258 青岛市 青岛市社会保险事业局 69.50 是
122 201712010262 青岛市 青岛市社会保险事业局 65.00 是
123 201712010259 青岛市 青岛市社会保险事业局 64.50 是
124 201712010261 青岛市 青岛市社会保险事业局 缺考 否
125 201712020326 市南区 市南区人力资源和社会保障局 83.00 是
126 201712020221 市南区 市南区人力资源和社会保障局 81.50 是
127 201712020109 市南区 市南区人力资源和社会保障局 81.00 是
128 201712020314 市南区 市南区人力资源和社会保障局 81.00 是
129 201712020319 市南区 市南区人力资源和社会保障局 81.00 是
130 201712020110 市南区 市南区人力资源和社会保障局 78.50 是
131 201712020119 市南区 市南区人力资源和社会保障局 78.50 是
132 201712020201 市南区 市南区人力资源和社会保障局 78.50 是
133 201712020324 市南区 市南区人力资源和社会保障局 78.50 是
134 201712020118 市南区 市南区人力资源和社会保障局 77.50 是
135 201712020108 市南区 市南区人力资源和社会保障局 76.00 是
136 201712020125 市南区 市南区人力资源和社会保障局 76.00 是
137 201712020115 市南区 市南区人力资源和社会保障局 75.50 是
138 201712020301 市南区 市南区人力资源和社会保障局 75.50 是
139 201712020111 市南区 市南区人力资源和社会保障局 74.50 是
140 201712020210 市南区 市南区人力资源和社会保障局 74.50 是
141 201712020211 市南区 市南区人力资源和社会保障局 74.50 是
142 201712020122 市南区 市南区人力资源和社会保障局 73.00 是
143 201712020212 市南区 市南区人力资源和社会保障局 72.00 是
144 201712020226 市南区 市南区人力资源和社会保障局 72.00 是
145 201712020112 市南区 市南区人力资源和社会保障局 71.50 是
146 201712020104 市南区 市南区人力资源和社会保障局 71.00 是
147 201712020311 市南区 市南区人力资源和社会保障局 71.00 是
148 201712020124 市南区 市南区人力资源和社会保障局 70.50 是
149 201712020202 市南区 市南区人力资源和社会保障局 70.50 否 就业状态,不符合报考条件
150 201712020332 市南区 市南区人力资源和社会保障局 69.50 是
151 201712020126 市南区 市南区人力资源和社会保障局 68.50 是
152 201712020309 市南区 市南区人力资源和社会保障局 68.50 是
153 201712020203 市南区 市南区人力资源和社会保障局 68.00 是
154 201712020224 市南区 市南区人力资源和社会保障局 68.00 是
155 201712020225 市南区 市南区人力资源和社会保障局 68.00 是
156 201712020320 市南区 市南区人力资源和社会保障局 68.00 是
157 201712020325 市南区 市南区人力资源和社会保障局 68.00 是
158 201712020127 市南区 市南区人力资源和社会保障局 67.50 否
159 201712020130 市南区 市南区人力资源和社会保障局 67.50 否
160 201712020307 市南区 市南区人力资源和社会保障局 67.50 否
161 201712020322 市南区 市南区人力资源和社会保障局 67.50 否
162 201712020208 市南区 市南区人力资源和社会保障局 67.00 否
163 201712020227 市南区 市南区人力资源和社会保障局 67.00 否
164 201712020229 市南区 市南区人力资源和社会保障局 67.00 否
165 201712020316 市南区 市南区人力资源和社会保障局 67.00 否
166 201712020107 市南区 市南区人力资源和社会保障局 66.00 否
167 201712020315 市南区 市南区人力资源和社会保障局 65.50 否
168 201712020317 市南区 市南区人力资源和社会保障局 65.50 否
169 201712020207 市南区 市南区人力资源和社会保障局 65.00 否
170 201712020214 市南区 市南区人力资源和社会保障局 65.00 否
171 201712020230 市南区 市南区人力资源和社会保障局 65.00 否
172 201712020302 市南区 市南区人力资源和社会保障局 65.00 否
173 201712020323 市南区 市南区人力资源和社会保障局 65.00 否
174 201712020218 市南区 市南区人力资源和社会保障局 64.50 否
175 201712020304 市南区 市南区人力资源和社会保障局 64.50 否
176 201712020308 市南区 市南区人力资源和社会保障局 64.50 否
177 201712020123 市南区 市南区人力资源和社会保障局 64.00 否
178 201712020129 市南区 市南区人力资源和社会保障局 64.00 否
179 201712020219 市南区 市南区人力资源和社会保障局 63.50 否
180 201712020330 市南区 市南区人力资源和社会保障局 63.50 否
181 201712020305 市南区 市南区人力资源和社会保障局 63.00 否
182 201712020231 市南区 市南区人力资源和社会保障局 62.00 否
183 201712020313 市南区 市南区人力资源和社会保障局 62.00 否
184 201712020222 市南区 市南区人力资源和社会保障局 61.50 否
185 201712020303 市南区 市南区人力资源和社会保障局 61.50 否
186 201712020116 市南区 市南区人力资源和社会保障局 61.00 否
187 201712020113 市南区 市南区人力资源和社会保障局 60.50 否
188 201712020213 市南区 市南区人力资源和社会保障局 60.50 否
189 201712020215 市南区 市南区人力资源和社会保障局 60.50 否
190 201712020220 市南区 市南区人力资源和社会保障局 60.00 否
191 201712020105 市南区 市南区人力资源和社会保障局 59.50 否
192 201712020120 市南区 市南区人力资源和社会保障局 59.50 否
193 201712020128 市南区 市南区人力资源和社会保障局 59.50 否
194 201712020117 市南区 市南区人力资源和社会保障局 59.00 否
195 201712020312 市南区 市南区人力资源和社会保障局 58.50 否
196 201712020103 市南区 市南区人力资源和社会保障局 58.00 否
197 201712020228 市南区 市南区人力资源和社会保障局 58.00 否
198 201712020306 市南区 市南区人力资源和社会保障局 58.00 否
199 201712020329 市南区 市南区人力资源和社会保障局 58.00 否
200 201712020223 市南区 市南区人力资源和社会保障局 57.50 否
201 201712020233 市南区 市南区人力资源和社会保障局 57.00 否
202 201712020114 市南区 市南区人力资源和社会保障局 55.50 否
203 201712020217 市南区 市南区人力资源和社会保障局 55.50 否
204 201712020121 市南区 市南区人力资源和社会保障局 55.00 否
205 201712020206 市南区 市南区人力资源和社会保障局 54.00 否
206 201712020321 市南区 市南区人力资源和社会保障局 54.00 否
207 201712020102 市南区 市南区人力资源和社会保障局 53.50 否
208 201712020331 市南区 市南区人力资源和社会保障局 53.00 否
209 201712020216 市南区 市南区人力资源和社会保障局 52.00 否
210 201712020328 市南区 市南区人力资源和社会保障局 51.50 否
211 201712020204 市南区 市南区人力资源和社会保障局 50.00 否
212 201712020205 市南区 市南区人力资源和社会保障局 50.00 否
213 201712020232 市南区 市南区人力资源和社会保障局 46.50 否
214 201712020101 市南区 市南区人力资源和社会保障局 缺考 否
215 201712020106 市南区 市南区人力资源和社会保障局 缺考 否
216 201712020209 市南区 市南区人力资源和社会保障局 缺考 否
217 201712020310 市南区 市南区人力资源和社会保障局 缺考 否
218 201712020318 市南区 市南区人力资源和社会保障局 缺考 否
219 201712020327 市南区 市南区人力资源和社会保障局 缺考 否
220 刘兆菁 市南区 市南区人力资源和社会保障局 免笔试 是
221 聂子媛 市南区 市南区人力资源和社会保障局 免笔试 是
222 201712030107 市北区 市北区人社局 82.00 是
223 201712030224 市北区 市北区人社局 78.50 是
224 201712030228 市北区 市北区人社局 77.00 是
225 201712030201 市北区 市北区人社局 76.50 是
226 201712030103 市北区 市北区人社局 75.50 是
227 201712030217 市北区 市北区人社局 75.50 是
228 201712030223 市北区 市北区人社局 75.50 否 就业状态,不符合报考条件
229 201712030106 市北区 市北区人社局 74.50 是
230 201712030225 市北区 市北区人社局 74.00 是
231 201712030101 市北区 市北区人社局 72.00 是
232 201712030104 市北区 市北区人社局 72.00 是
233 201712030215 市北区 市北区人社局 72.00 是
234 201712030127 市北区 市北区人社局 71.50 是
235 201712030227 市北区 市北区人社局 71.50 是
236 201712030119 市北区 市北区人社局 71.00 是
237 201712030125 市北区 市北区人社局 71.00 是
238 201712030205 市北区 市北区人社局 71.00 是
239 201712030124 市北区 市北区人社局 70.50 否 就业状态,不符合报考条件
240 201712030128 市北区 市北区人社局 70.50 是
241 201712030109 市北区 市北区人社局 70.00 是
242 201712030115 市北区 市北区人社局 69.50 是
243 201712030111 市北区 市北区人社局 69.00 是
244 201712030207 市北区 市北区人社局 69.00 是
245 201712030117 市北区 市北区人社局 68.50 否
246 201712030120 市北区 市北区人社局 68.00 否
247 201712030219 市北区 市北区人社局 67.50 否
248 201712030220 市北区 市北区人社局 67.50 否
249 201712030126 市北区 市北区人社局 67.00 否
250 201712030214 市北区 市北区人社局 67.00 否
251 201712030232 市北区 市北区人社局 67.00 否
252 201712030130 市北区 市北区人社局 66.00 否
253 201712030131 市北区 市北区人社局 66.00 否
254 201712030213 市北区 市北区人社局 66.00 否
255 201712030113 市北区 市北区人社局 65.50 否
256 201712030206 市北区 市北区人社局 65.50 否
257 201712030102 市北区 市北区人社局 65.00 否
258 201712030210 市北区 市北区人社局 65.00 否
259 201712030118 市北区 市北区人社局 64.50 否
260 201712030123 市北区 市北区人社局 64.50 否
261 201712030105 市北区 市北区人社局 64.00 否
262 201712030202 市北区 市北区人社局 64.00 否
263 201712030211 市北区 市北区人社局 64.00 否
264 201712030216 市北区 市北区人社局 64.00 否
265 201712030209 市北区 市北区人社局 63.50 否
266 201712030112 市北区 市北区人社局 62.50 否
267 201712030221 市北区 市北区人社局 62.50 否
268 201712030116 市北区 市北区人社局 61.50 否
269 201712030129 市北区 市北区人社局 61.00 否
270 201712030226 市北区 市北区人社局 61.00 否
271 201712030222 市北区 市北区人社局 60.00 否
272 201712030231 市北区 市北区人社局 60.00 否
273 201712030203 市北区 市北区人社局 59.50 否
274 201712030218 市北区 市北区人社局 59.50 否
275 201712030114 市北区 市北区人社局 59.00 否
276 201712030110 市北区 市北区人社局 56.00 否
277 201712030204 市北区 市北区人社局 54.00 否
278 201712030108 市北区 市北区人社局 51.00 否
279 201712030121 市北区 市北区人社局 49.00 否
280 201712030122 市北区 市北区人社局 缺考 否
281 201712030208 市北区 市北区人社局 缺考 否
282 201712030212 市北区 市北区人社局 缺考 否
283 201712030229 市北区 市北区人社局 缺考 否
284 201712030230 市北区 市北区人社局 缺考 否
285 201712040109 李沧区 李沧区人社局 73.50 是
286 201712040105 李沧区 李沧区人社局 73.00 是
287 201712040202 李沧区 李沧区人社局 72.00 是
288 201712040227 李沧区 李沧区人社局 72.00 是
289 201712040110 李沧区 李沧区人社局 71.50 是
290 201712040114 李沧区 李沧区人社局 71.50 是
291 201712040119 李沧区 李沧区人社局 71.50 是
292 201712040206 李沧区 李沧区人社局 71.50 是
293 201712040116 李沧区 李沧区人社局 70.50 是
294 201712040101 李沧区 李沧区人社局 70.00 是
295 201712040124 李沧区 李沧区人社局 70.00 是
296 201712040130 李沧区 李沧区人社局 70.00 是
297 201712040204 李沧区 李沧区人社局 70.00 是
298 201712040223 李沧区 李沧区人社局 70.00 是
299 201712040104 李沧区 李沧区人社局 69.50 是
300 201712040102 李沧区 李沧区人社局 69.00 是
301 201712040106 李沧区 李沧区人社局 68.50 是
302 201712040218 李沧区 李沧区人社局 68.00 是
303 201712040120 李沧区 李沧区人社局 67.50 否
304 201712040228 李沧区 李沧区人社局 67.50 否
305 201712040115 李沧区 李沧区人社局 67.00 否
306 201712040210 李沧区 李沧区人社局 67.00 否
307 201712040201 李沧区 李沧区人社局 66.50 否
308 201712040113 李沧区 李沧区人社局 66.00 否
309 201712040112 李沧区 李沧区人社局 65.00 否
310 201712040123 李沧区 李沧区人社局 65.00 否
311 201712040108 李沧区 李沧区人社局 64.50 否
312 201712040126 李沧区 李沧区人社局 64.50 否
313 201712040209 李沧区 李沧区人社局 64.50 否
314 201712040111 李沧区 李沧区人社局 64.00 否
315 201712040125 李沧区 李沧区人社局 64.00 否
316 201712040215 李沧区 李沧区人社局 64.00 否
317 201712040225 李沧区 李沧区人社局 63.50 否
318 201712040122 李沧区 李沧区人社局 63.00 否
319 201712040128 李沧区 李沧区人社局 63.00 否
320 201712040129 李沧区 李沧区人社局 63.00 否
321 201712040208 李沧区 李沧区人社局 63.00 否
322 201712040107 李沧区 李沧区人社局 62.00 否
323 201712040216 李沧区 李沧区人社局 61.50 否
324 201712040219 李沧区 李沧区人社局 59.50 否
325 201712040226 李沧区 李沧区人社局 59.50 否
326 201712040203 李沧区 李沧区人社局 59.00 否
327 201712040205 李沧区 李沧区人社局 59.00 否
328 201712040103 李沧区 李沧区人社局 58.50 否
329 201712040118 李沧区 李沧区人社局 56.50 否
330 201712040207 李沧区 李沧区人社局 56.50 否
331 201712040127 李沧区 李沧区人社局 55.50 否
332 201712040217 李沧区 李沧区人社局 54.50 否
333 201712040221 李沧区 李沧区人社局 54.00 否
334 201712040224 李沧区 李沧区人社局 53.50 否
335 201712040121 李沧区 李沧区人社局 53.00 否
336 201712040211 李沧区 李沧区人社局 50.50 否
337 201712040222 李沧区 李沧区人社局 50.50 否
338 201712040117 李沧区 李沧区人社局 缺考 否
339 201712040212 李沧区 李沧区人社局 缺考 否
340 201712040213 李沧区 李沧区人社局 缺考 否
341 201712040214 李沧区 李沧区人社局 缺考 否
342 201712040220 李沧区 李沧区人社局 缺考 否
343 孙文蓉 李沧区 李沧区人社局 免笔试 是
344 朱晨雨 李沧区 李沧区人社局 免笔试 是
345 201712050312 崂山区 金家岭街道办事处 79.50 否 就业状态,不符合报考条件
346 201712050316 崂山区 金家岭街道办事处 73.50 是
347 201712050306 崂山区 金家岭街道办事处 71.50 是
348 201712050320 崂山区 金家岭街道办事处 70.00 是
349 201712050310 崂山区 金家岭街道办事处 68.50 是
350 201712050307 崂山区 金家岭街道办事处 63.50 否
351 201712050308 崂山区 金家岭街道办事处 63.50 否
352 201712050313 崂山区 金家岭街道办事处 63.00 否
353 201712050302 崂山区 金家岭街道办事处 62.00 否
354 201712050314 崂山区 金家岭街道办事处 61.00 否
355 201712050319 崂山区 金家岭街道办事处 61.00 否
356 201712050317 崂山区 金家岭街道办事处 58.50 否
357 201712050304 崂山区 金家岭街道办事处 55.50 否
358 201712050305 崂山区 金家岭街道办事处 55.50 否
359 201712050315 崂山区 金家岭街道办事处 52.50 否
360 201712050318 崂山区 金家岭街道办事处 52.00 否
361 201712050303 崂山区 金家岭街道办事处 46.50 否
362 201712050309 崂山区 金家岭街道办事处 缺考 否
363 201712050311 崂山区 金家岭街道办事处 缺考 否
364 201712050104 崂山区 中韩街道办事处 80.50 是
365 201712050110 崂山区 中韩街道办事处 73.50 是
366 201712050107 崂山区 中韩街道办事处 73.00 否
367 201712050111 崂山区 中韩街道办事处 67.50 否
368 201712050113 崂山区 中韩街道办事处 65.50 否
369 201712050115 崂山区 中韩街道办事处 62.50 否
370 201712050116 崂山区 中韩街道办事处 62.50 否
371 201712050117 崂山区 中韩街道办事处 62.00 否
372 201712050105 崂山区 中韩街道办事处 61.50 否
373 201712050103 崂山区 中韩街道办事处 59.50 否
374 201712050112 崂山区 中韩街道办事处 55.00 否
375 201712050114 崂山区 中韩街道办事处 55.00 否
376 201712050101 崂山区 中韩街道办事处 54.00 否
377 201712050106 崂山区 中韩街道办事处 44.00 否
378 201712050102 崂山区 中韩街道办事处 缺考 否
379 201712050109 崂山区 中韩街道办事处 缺考 否
380 葛峻瑜 崂山区 中韩街道办事处 免笔试 是
381 包涵 崂山区 中韩街道办事处 免笔试 是
382 201712050212 崂山区 沙子口街道办事处 73.50 是
383 201712050205 崂山区 沙子口街道办事处 71.00 是
384 201712050209 崂山区 沙子口街道办事处 70.50 否 就业状态,不符合报考条件
385 201712050208 崂山区 沙子口街道办事处 67.00 是
386 201712050206 崂山区 沙子口街道办事处 64.00 是
387 201712050210 崂山区 沙子口街道办事处 60.50 否
388 201712050214 崂山区 沙子口街道办事处 60.50 否
389 201712050213 崂山区 沙子口街道办事处 59.50 否
390 201712050204 崂山区 沙子口街道办事处 57.00 否
391 201712050202 崂山区 沙子口街道办事处 55.50 否
392 201712050207 崂山区 沙子口街道办事处 55.00 否
393 201712050211 崂山区 沙子口街道办事处 54.50 否
394 201712050203 崂山区 沙子口街道办事处 缺考 否
395 201712050218 崂山区 王哥庄街道办事处 78.50 是
396 201712050215 崂山区 王哥庄街道办事处 76.00 是
397 201712050224 崂山区 王哥庄街道办事处 74.00 是
398 201712050223 崂山区 王哥庄街道办事处 71.50 是
399 201712050221 崂山区 王哥庄街道办事处 67.00 否
400 201712050227 崂山区 王哥庄街道办事处 65.50 否
401 201712050225 崂山区 王哥庄街道办事处 64.00 否
402 201712050222 崂山区 王哥庄街道办事处 63.50 否
403 201712050230 崂山区 王哥庄街道办事处 63.00 否
404 201712050301 崂山区 王哥庄街道办事处 62.50 否
405 201712050108 崂山区 王哥庄街道办事处 62.00 否
406 201712050217 崂山区 王哥庄街道办事处 59.00 否
407 201712050229 崂山区 王哥庄街道办事处 58.50 否
408 201712050220 崂山区 王哥庄街道办事处 58.00 否
409 201712050216 崂山区 王哥庄街道办事处 55.50 否
410 201712050219 崂山区 王哥庄街道办事处 54.00 否
411 201712050226 崂山区 王哥庄街道办事处 缺考 否
412 201712050228 崂山区 王哥庄街道办事处 缺考 否
413 201712050121 崂山区 北宅街道办事处 80.50 是
414 201712050118 崂山区 北宅街道办事处 75.50 是
415 201712050128 崂山区 北宅街道办事处 72.50 是
416 201712050122 崂山区 北宅街道办事处 66.50 是
417 201712050126 崂山区 北宅街道办事处 66.00 否
418 201712050124 崂山区 北宅街道办事处 65.50 否
419 201712050129 崂山区 北宅街道办事处 65.50 否
420 201712050127 崂山区 北宅街道办事处 64.00 否
421 201712050125 崂山区 北宅街道办事处 59.00 否
422 201712050123 崂山区 北宅街道办事处 55.00 否
423 201712050201 崂山区 北宅街道办事处 52.50 否
424 201712050119 崂山区 北宅街道办事处 47.00 否
425 201712050120 崂山区 北宅街道办事处 40.00 否
426 201712050130 崂山区 北宅街道办事处 缺考 否
427 201712060101 城阳区 城阳区 77.50 是
428 201712060105 城阳区 城阳区 73.50 是
429 201712060102 城阳区 城阳区 72.50 是
430 201712060104 城阳区 城阳区 72.50 是
431 201712060126 城阳区 城阳区 70.00 是
432 201712060127 城阳区 城阳区 70.00 是
433 201712060114 城阳区 城阳区 69.50 否 就业状态,不符合报考条件
434 201712060111 城阳区 城阳区 69.00 否 就业状态,不符合报考条件
435 201712060121 城阳区 城阳区 68.50 是
436 201712060107 城阳区 城阳区 68.00 是
437 201712060116 城阳区 城阳区 65.50 是
438 201712060123 城阳区 城阳区 65.50 是
439 201712060110 城阳区 城阳区 65.00 是
440 201712060132 城阳区 城阳区 65.00 是
441 201712060130 城阳区 城阳区 64.50 是
442 201712060128 城阳区 城阳区 63.00 是
443 201712060134 城阳区 城阳区 62.00 是
444 201712060118 城阳区 城阳区 61.00 是
445 201712060103 城阳区 城阳区 60.50 是
