北京市各级机关2019年度考试录用公务员招考简章(面向残疾人职位) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 单位名称 | 单位 性质 |
单位 层级 |
所属区 | 用人 部门 |
职位 名称 |
职位 简介 |
招考人数 | 学历 要求 |
学位要求 | 专业 要求 |
政治 面貌 |
其它 条件 |
是否组织专业考试 | 计划录用人数与面试人选的确定比例 | 基层工作经历最低年限 | 是否面向大学生村官招考 | 是否面向退役大学生士兵招考 | 是否为选调生职位 | 考生咨询电话 | 单位网站 | 备注 |
1 | 119919802 | 市委编办 | 中国共产党机关 | 市级机关 | 综合处 | 文秘 | 负责文电处理及机关事务运转 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 持有残疾人证 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 65252576 | |||
2 | 812019904 | 北京市朝阳区不动产登记事务中心 | 参照公务员法管理单位 | 市级机关 | 档案科 | 档案管理 | 负责不动产登记档案管理工作,不动产登记档案数字化及管理工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 全日制学历;具有残疾人证,肢体轻度残疾(三级),能胜任工作岗位 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 58670382 | http://ghgtw.beijing.gov.cn/col/col1935/index.html | ||
3 | 219920009 | 市城市管理委 | 行政机关 | 市级机关 | 办公室 | 政务服务 | 负责行政许可、公共服务事项等政务服务事项接件等流转程序办理;对办理完结政务服务事项情况进行汇总、统计、归档等工作;按照要求完成政务服务事项办理相关工作。 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有一定政策理论水平;具有较强文字功底、组织管理能力、沟通协调和表达能力;熟练掌握计算机办公软件及办公设备使用;具备日常生活自理能力,正常履职能力,能够满足岗位履职需要 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 66056089 | http://csglw.beijing.gov.cn/ | 残疾人岗位:仅限肢残或听残4级。 | |
4 | 814320103 | 北京市经济社会调查总队 | 参照公务员法管理单位 | 市级机关 | 办公室 | 残疾人 | 文书资料管理、材料收集和审核等 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 下肢肢体轻度残疾,有残疾证。 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 83547439 83547096 |
www.bjstats.gov.cn | 最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
5 | 819920202 | 北京市残疾人联合会 | 参照公务员法管理单位 | 市级机关 | 组织联络部 | 基层建设 | 负责调查研究、综合文秘、组织协调等工作。 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 持有残疾人证 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 63295855 | http://www.bdpf.org.cn/ | ||
6 | 819920203 | 北京市残疾人联合会 | 参照公务员法管理单位 | 市级机关 | 社会工作部 | 社会工作 | 负责调查研究、综合文秘、组织协调等工作。 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 持有残疾人证 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 63295855 | http://www.bdpf.org.cn/ | ||
7 | 820173702 | 东城区劳动人事争议仲裁院 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 东城 | 审理一庭 | 仲裁员 | 处理劳动人事争议案件 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限肢体残疾四级(下肢),有残疾证。 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 67075268 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | |
8 | 820273804 | 北京市西城区人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 西城 | 劳动服务管理中心 | 综合管理1 | 负责就业政策宣传,相关材料的审核报送,就业资金审核拨付及数据库建设和维护 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 肢体轻度残疾,具备日常生活自理能力、正常履职能力,能够胜任工作 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 83163067 | http://www.bjxch.gov.cn/xxgk/tzgg.html | |
9 | 220573904 | 朝阳区卫计委 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 朝阳 | 行政办公室 | 机关政务 | 负责机关政务及文书档案、人事档案管理工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 限听力残疾四级人员报考 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 85612832 | http://www.bjchy.gov.cn/ | |
10 | 820674006 | 海淀区人力社保局 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 海淀 | 海淀区社会保险基金管理中心 | 社保对外窗口经办 | 负责日常社保业务办理。 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 能熟练操作计算机办公软件。下肢轻度残疾,持有残疾人证,符合所需的身体条件,有基本的自理能力。 | 否 | 1:3 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 88506595 | http://www.bjhd.gov.cn/xxgk/auto4496_51791/ | |
11 | 820774101 | 北京市丰台区残疾人联合会 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 丰台 | 康复部 | 残疾预防 | 负责残疾人康复和预防工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 持有残疾人证,残疾类别为听力,残疾等级为三级及以下。 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 83818469 | http://lbj.bjft.gov.cn/ | |
12 | 820874201 | 石景山区财政局财政监督检查所 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 石景山 | 财政监督检查管理综合 | 依法对区行政事业单位、社会团体、企业和其他单位财务执行情况进行监督检查 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有残疾人证书,听力残疾四级人员 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 68876094 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 无 | |
13 | 820974301 | 门头沟区档案史志局 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 门头沟 | 档案管理科 | 档案资源开发利用 | 档案资料的管理和研究 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 持有残疾人证 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 60804795 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
14 | 821074402 | 北京市房山区劳动服务管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 房山 | 办公室 | 行政管理 | 负责办公室日常综合性工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有残疾人证书,视力残疾三级、四级人员报考。 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 89367058 | ||
15 | 221174503 | 北京市通州区于家务回族乡人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 经济发展科 | 财务 | 财务日常管理等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有会计从业资格证、残疾人证 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
16 | 221474601 | 北京市顺义区体育局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 竞技体育科 | 综合文秘 | 负责日常公文写作工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有较好的文字功底及材料组织与撰写能力,具有残疾人证书,听力残疾四级人员报考 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 69469089 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
|
17 | 221274704 | 北京市昌平区统计局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 昌平 | 小汤山 统计所 |
统计 调查 |
负责统计调查工作及统计数据处理,撰写分析报告 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有残疾人证书,听力残疾四级人员报考 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 010-69746532 | http://www.cprc.com.cn/ | |
18 | 821574806 | 大兴区劳动服务管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 大兴 | 业务宣传 | 负责业务总结分析和政策宣传工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限肢体残疾(四级) | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 81296547 | www.bjdx.gov.cn | ||
19 | 821374901 | 北京市平谷区红十字会 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 平谷 | 办公室 | 文员 | 办公室从事文职工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 残疾等级4级,包括肢体、视力、听力残疾,能胜任本职工作 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 69962334 | http://www.bjpg.gov.cn/ | |
20 | 221675009 | 北京市怀柔区统计局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 怀柔 | 喇叭沟门统计所 | 综合统计7 | 负责日常统计业务,统计分析、调研工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 肢体轻度残疾、能胜任乡镇统计工作(含下乡、入村等)、有残疾人证 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 69648468 | http://www.bjhr.gov.cn | |
21 | 821875104 | 北京市密云区人力资源和社会保障局 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 密云 | 北京市密云区劳动能力鉴定管理中心 | 劳动能力鉴定 | 工伤认定和劳动能力鉴定综合业务办理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 持有残疾人证 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 89038030;89038031 | http://www.bjmy.gov.cn/ | |
22 | 221775204 | 北京市延庆区大榆树镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 延庆区 | 规划管理与环境保护办公室 | 规划建设 | 负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行动规划 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限肢体残疾四级人员报考,要求具备日常生活自理能力、正常履职能力,能够满足履职需要 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 61183986 69103596 |
http://www.bjyq.gov.cn/ |