| 附件:1 | |||||||||
| 怀柔区教育系统所属事业单位2018年第一批招聘教师需求表 | |||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位 名称 |
学历要求 | 拟招聘人数 | 入围比例 | 专业 要求 |
其它 条件 |
| 1 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中语文教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | 1.能按时毕业、按时取得就业报到证、教师资格证,身心健康。2.服务期不少于六年。 1.能按时毕业、按时取得就业报到证、教师资格证,身心健康。2.服务期不少于六年。 |
| 2 | 怀柔区第二中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中语文教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 3 | 怀柔区第一中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中数学教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 4 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中数学教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 5 | 怀柔区第二中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中英语教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 英语及相关专业 | |
| 6 | 怀柔区职业学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中英语教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 英语及相关专业 | |
| 7 | 怀柔区第二中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中物理教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 物理学及相关专业 | |
| 8 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中化学教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 化学及相关专业 | |
| 9 | 怀柔区第一中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中化学教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 化学及相关专业 | |
| 10 | 怀柔区第二中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中地理教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 地理学及相关专业 | |
| 11 | 怀柔区职业学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中地理教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 地理学及相关专业 | |
| 12 | 怀柔区第一中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中历史教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 历史学及相关专业 | |
| 13 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中历史教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 历史学及相关专业 | |
| 14 | 怀柔区第一中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中音乐教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 音乐学及相关专业 | |
| 15 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中舞蹈教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 舞蹈学及相关专业 | |
| 16 | 怀柔区第一中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中体育教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 体育及相关专业 | |
| 17 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中体育教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 体育及相关专业 | |
| 18 | 怀柔区第一中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中信息技术教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 计算机科学与技术及相关专业 | |
| 19 | 怀柔区第二中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中信息技术教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 计算机科学与技术及相关专业 | |
| 20 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中信息技术教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 计算机科学与技术及相关专业 | |
| 21 | 怀柔区第一中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中心理健康教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 心理健康及相关专业 | |
| 22 | 怀柔区职业学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 职业学校汽修专业教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 汽修专业 | |
| 23 | 怀柔区职业学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 职业学校旅游专业教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 旅游服务专业 | |
| 24 | 怀柔区职业学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中政治教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 政治及相关专业 | |
| 25 | 怀柔区第二中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中生物教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 生物学及相关专业 | |
| 26 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 高中生物教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 1:3 | 生物学及相关专业 | |
| 27 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 专技岗位 | 专业技术初级岗位 | 高中语文教师 | 硕士研究生及以上 | 4 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 28 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 专技岗位 | 专业技术初级岗位 | 高中数学教师 | 硕士研究生及以上 | 4 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 29 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 专技岗位 | 专业技术初级岗位 | 高中英语教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 1:3 | 英语及相关专业 | |
| 30 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 专技岗位 | 专业技术初级岗位 | 高中物理教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 1:3 | 物理学及相关专业 | |
| 31 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 专技岗位 | 专业技术初级岗位 | 高中化学教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 1:3 | 化学及相关专业 | |
| 32 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 专技岗位 | 专业技术初级岗位 | 高中生物教师 | 硕士研究生及以上 | 3 | 1:3 | 生物学及相关专业 | |
| 33 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 专技岗位 | 专业技术初级岗位 | 高中书法教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 1:3 | 书法专业 | |
| 34 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 专技岗位 | 专业技术初级岗位 | 高中体育教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 体育及相关专业 | |
| 35 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 专技岗位 | 专业技术初级岗位 | 高中音乐教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 音乐学及相关专业 | |
| 36 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 专技岗位 | 专业技术初级岗位 | 高中地理教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1:3 | 地理学及相关专业 | |
| 37 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 专技岗位 | 专业技术初级岗位 | 高中历史教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 1:3 | 历史学及相关专业 | |
| 38 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 专技岗位 | 专业技术初级岗位 | 高中政治教师 | 硕士研究生及以上 | 3 | 1:3 | 政治及相关专业 | |
| 39 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 专技岗位 | 专业技术初级岗位 | 高中心理健康教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 1:3 | 心理健康及相关专业 | |
| 40 | 怀柔区庙城学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中物理教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 物理学及相关专业 | |
| 41 | 怀柔区第三中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 历史学及相关专业 | |
| 42 | 怀柔区第四中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 历史学及相关专业 | |
| 43 | 怀柔区第五中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 历史学及相关专业 | |
| 44 | 怀柔区渤海中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 历史学及相关专业 | |
| 45 | 怀柔区汤河口中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 历史学及相关专业 | |
| 46 | 怀柔区第三中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 地理学及相关专业 | |
| 47 | 怀柔区第四中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 地理学及相关专业 | |
| 48 | 怀柔区第五中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 地理学及相关专业 | |
| 49 | 怀柔区杨宋中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 地理学及相关专业 | |
| 50 | 怀柔区庙城学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 地理学及相关专业 | |
| 51 | 怀柔区汤河口中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 地理学及相关专业 | |
| 52 | 怀柔区怀北学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 地理学及相关专业 | |
| 53 | 怀柔区张各长中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 地理学及相关专业 | |
| 54 | 怀柔区第三中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 生物学及相关专业 | |
| 55 | 怀柔区第四中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 生物学及相关专业 | |
| 56 | 怀柔区第五中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 生物学及相关专业 | |
| 57 | 怀柔区北房中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 生物学及相关专业 | |
| 58 | 怀柔区庙城学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 生物学及相关专业 | |
| 59 | 怀柔区桥梓中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 生物学及相关专业 | |
| 60 | 怀柔区九渡河中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 生物学及相关专业 | |
| 61 | 怀柔区汤河口中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 生物学及相关专业 | |
| 62 | 怀柔区北房中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 63 | 怀柔区汤河口中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 2 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 64 | 怀柔区杨宋中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中英语教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 英语及相关专业 | |
| 65 | 怀柔区庙城学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中化学教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 化学及相关专业 | |
| 66 | 怀柔区张各长中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中化学教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 化学及相关专业 | |
| 67 | 怀柔区桥梓中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中思想品德教师 | 本科及以上 | 2 | 1:3 | 思想政治教育及相关专业 | |
| 68 | 怀柔区汤河口中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中思想品德教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 思想政治教育及相关专业 | |
| 69 | 怀柔区杨宋中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中数学教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 70 | 怀柔区汤河口中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中信息技术教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 计算机科学与技术及相关专业 | |
| 71 | 怀柔区九渡河中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中信息技术教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 计算机科学与技术及相关专业 | |
| 72 | 怀柔区汤河口中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中舞蹈教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 舞蹈学及相关专业 | |
| 73 | 怀柔区张各长中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中音乐教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 音乐学及相关专业 | |
| 74 | 怀柔区第四中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 初中体育教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 体育及相关专业 | |
| 75 | 怀柔区第一小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 2 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 76 | 怀柔区第三小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 2 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 77 | 怀柔区实验小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 78 | 怀柔区第六小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 79 | 怀柔区怀柔镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 2 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 80 | 怀柔区北房镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 2 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 81 | 怀柔区杨宋镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 82 | 怀柔区雁栖小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 83 | 怀柔区茶坞铁路中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 84 | 怀柔区九渡河镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 85 | 怀柔区汤河口镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 86 | 怀柔区宝山镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 87 | 怀柔区长哨营满族乡中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 88 | 怀柔区喇叭沟门满族乡中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 89 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 2 | 1:3 | 汉语言文学及相关专业 | |
| 90 | 怀柔区怀柔镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 91 | 怀柔区北房镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 2 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 92 | 怀柔区桥梓镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 93 | 怀柔区怀北学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 2 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 94 | 怀柔区雁栖小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 95 | 怀柔区九渡河镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 96 | 怀柔区汤河口镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 97 | 怀柔区宝山镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 98 | 怀柔区长哨营满族乡中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 99 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 数学与应用数学及相关专业 | |
| 100 | 怀柔区实验小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学英语教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 英语及相关专业 | |
| 101 | 怀柔区第六小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学英语教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 英语及相关专业 | |
| 102 | 怀柔区北房镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学英语教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 英语及相关专业 | |
| 103 | 怀柔区杨宋镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学英语教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 英语及相关专业 | |
| 104 | 怀柔区庙城学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学英语教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 英语及相关专业 | |
| 105 | 怀柔区茶坞铁路中学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学英语教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 英语及相关专业 | |
| 106 | 怀柔区第三小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学音乐教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 音乐专业(限指挥方向) | |
| 107 | 怀柔区怀柔镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学音乐教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 音乐学及相关专业 | |
| 108 | 怀柔区汤河口镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学音乐教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 音乐学及相关专业 | |
| 109 | 怀柔区杨宋镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学体育教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 体育及相关专业 | |
| 110 | 怀柔区庙城学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学体育教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 体育及相关专业 | |
| 111 | 怀柔区九渡河镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学体育教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 体育及相关专业 | |
| 112 | 怀柔区九渡河镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学美术教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 美术学及相关专业 | |
| 113 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学美术教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 美术学及相关专业 | |
| 114 | 怀柔区庙城学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学书法教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 书法专业 | |
| 115 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学书法教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 书法专业 | |
| 116 | 怀柔区第六小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学科学教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 科学及相关专业 | |
| 117 | 怀柔区怀柔镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学科学教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 科学及相关专业 | |
| 118 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学品德与社会教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 品德与社会及相关专业 | |
| 119 | 怀柔区实验小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学信息技术教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 计算机科学与技术及相关专业 | |
| 120 | 怀柔区雁栖小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学信息技术教师 | 本科及以上 | 1 | 1:5 | 计算机科学与技术及相关专业 | |
| 121 | 怀柔区汤河口镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学信息技术教师 | 本科及以上 | 1 | 1:6 | 计算机科学与技术及相关专业 | |
| 122 | 怀柔区长哨营满族乡中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学信息技术教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 计算机科学与技术及相关专业 | |
| 123 | 怀柔区北房镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学舞蹈教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 舞蹈学及相关专业 | |
| 124 | 怀柔区杨宋镇中心小学 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学舞蹈教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 舞蹈学及相关专业 | |
| 125 | 怀柔区庙城学校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学综合实践教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 综合实践相关专业 | |
| 126 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 专技岗 | 专业技术初级岗位 | 小学综合实践教师 | 本科及以上 | 1 | 1:3 | 综合实践相关专业 | |
