| 地区部门 | 招录单位 | 咨询电话 | 招录指标 | 职位属性 | 职位名称 | 职务层次 | 学历学位 | 专业要求 | 2年以上基层工作经历要求 | 政治面貌 | 申论考试类型 | 笔试开考比例 | 体能测评比例 | 面试比例 | 专业科目考试 | 其他要求 | 职位描述 |
| 黔江区(43名) | 黔江区杉岭乡人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 人武岗位 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 退役军人,户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事人民武装相关工作 |
| 黔江区杉岭乡人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 农业农村岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 植物生产类、水产类、动物医学类、食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业农村相关工作 | |
| 黔江区鹅池镇人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 人武岗位 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 退役军人,户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事人民武装相关工作 | |
| 黔江区鹅池镇人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 农业农村岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 植物生产类、水产类、动物医学类、食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 少数民族,户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业农村相关工作 | |
| 黔江区白石乡人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 社会事业岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 医学学科门类,社会学类、公共管理类、教育学类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事社会事业服务管理相关工作 | |
| 黔江区蓬东乡人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 社会事业岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 医学学科门类,社会学类、公共管理类、教育学类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事社会事业服务管理相关工作 | |
| 黔江区黎水镇人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 社会事业岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 医学学科门类,社会学类、公共管理类、教育学类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 少数民族,户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事社会事业服务管理相关工作 | |
| 黔江区黎水镇人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 农业农村岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 植物生产类、水产类、动物医学类、食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业农村相关工作 | |
| 黔江区黄溪镇人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 农业农村岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 植物生产类、水产类、动物医学类、食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业农村相关工作 | |
| 黔江区石家镇人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 农业农村岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 植物生产类、水产类、动物医学类、食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业农村相关工作 | |
| 黔江区太极乡人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 农业农村岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 植物生产类、水产类、动物医学类、食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业农村相关工作 | |
| 黔江区金洞乡人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 农业农村岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 植物生产类、水产类、动物医学类、食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 少数民族,户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业农村相关工作 | |
| 黔江区新华乡人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 农业农村岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 植物生产类、水产类、动物医学类、食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 少数民族,户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业农村相关工作 | |
| 黔江区石会镇人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 城乡建设岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 土木类、设计学类、建筑类、交通运输类、安全科学与工程类、公共管理类、经济学类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事城乡建设相关工作 | |
| 黔江区黑溪镇人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 城乡建设岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 土木类、设计学类、建筑类、交通运输类、安全科学与工程类、公共管理类、经济学类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事城乡建设相关工作 | |
| 黔江区马喇镇人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 城乡建设岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 土木类、设计学类、建筑类、交通运输类、安全科学与工程类、公共管理类、经济学类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 少数民族,户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事城乡建设相关工作 | |
| 黔江区阿蓬江镇人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 商贸旅游岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类、电子商务类、机械类、电子信息类、计算机类、旅游类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事乡镇商贸旅游相关工作 | |
| 黔江区邻鄂镇人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 商贸旅游岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类、电子商务类、机械类、电子信息类、计算机类、旅游类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事乡镇商贸旅游相关工作 | |
| 黔江区水市乡人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 商贸旅游岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类、电子商务类、机械类、电子信息类、计算机类、旅游类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 少数民族,户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事乡镇商贸旅游相关工作 | |
| 黔江区沙坝乡人民政府 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 商贸旅游岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类、电子商务类、机械类、电子信息类、计算机类、旅游类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在黔江区、武隆区、酉阳县、秀山县、彭水县和湖北咸丰县、利川市辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事乡镇商贸旅游相关工作 | |
| 黔江区城东街道办事处 | 023-79222962 | 1 | 普通职位 | 城市管理岗 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 公共管理类、土木类、建筑类、法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事城市综合管理相关工作 | |
| 黔江区城南街道办事处 | 023-79222962 | 1 | 普通职位 | 城市管理岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 公共管理类、土木类、建筑类、法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事城市综合管理相关工作 | |
| 黔江区科协 | 023-79222962 | 1 | 普通职位 | 综合管理岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 电子信息类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事科技创新和信息化建设工作 | |
| 黔江区财政局 | 023-79222962 | 2 | 普通职位 | 综合管理岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事财政资金管理等工作 | |
| 黔江区农业农村委 | 023-79222962 | 2 | 普通职位 | 综合管理岗 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 植物生产类、农业经济管理类、水产类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事农业规划建设管理等工作 | |
| 黔江区商务委员会 | 023-79222962 | 1 | 普通职位 | 综合管理岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类、经济与贸易类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事商贸经济相关工作 | |
| 黔江区市场监督管理局 | 023-79222962 | 2 | 普通职位 | 综合管理岗1 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 工商管理类、公共管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限3年 | 从事基层市场监督管理执法工作 | |
| 黔江区市场监督管理局 | 023-79222962 | 2 | 普通职位 | 综合管理岗2 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 工商管理类、公共管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 少数民族,录用后需在招录单位最低服务年限3年 | 从事基层市场监督管理执法工作 | |
| 黔江区民政局 | 023-79222962 | 1 | 普通职位 | 综合管理岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 社会学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事社会工作管理等相关工作 | |
| 黔江区招商投资促进局 | 023-79222962 | 1 | 普通职位 | 综合管理岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 工商管理类、机械类、电子信息类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性 | 从事工业项目招商投资促进工作 | |
| 黔江区司法局 | 023-79222962 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 乡镇司法助理员1 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 派驻乡镇从事社区矫正等工作 | |
| 黔江区司法局 | 023-79222962 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 乡镇司法助理员2 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 派驻乡镇从事社区矫正等工作 | |
| 黔江区环境行政执法支队(参照) | 023-79222962 | 2 | 普通职位 | 综合管理岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类、工商管理类、电子信息类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事环境行政执法等相关工作 | |
| 黔江区法律援助中心(参照) | 023-79222962 | 1 | 普通职位 | 综合管理岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事法律援助综合管理相关工作 | |
| 黔江区安全生产监察执法支队(参照) | 023-79222962 | 1 | 普通职位 | 安全综合监管岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事安全生产监察执法等工作 | |
| 黔江区委党校(参照) | 023-79222962 | 2 | 普通职位 | 综合管理岗 | 副主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 政治学类、社会学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事教务、综合管理工作 |
