长寿区2018年第二季度公开(考核)招聘 事业单位工作人员拟聘用人员公示(一)
按照《重庆市人事局关于印发重庆市事业单位公开招聘人员实施办法的通知》(渝人发〔2006〕44号)文件规定,根据2018年6月5日由市人力社保局网站公布的《重庆市长寿区2018年第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员简章》要求,现将长寿区第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员(第一批)予以公示。
一、公示时间
2018年8月22日—8月30日(7个工作日)
二、受理地点及电话
地点(单位):重庆长寿区人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):重庆市长寿区桃源大道11号(行政中心北楼4楼)401220
联系人及电话:余秀兰 023-40661621
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:长寿区2018年第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(54人)
重庆市长寿区人力资源和社会保障局
2018年8月22日
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 学历(学位) 毕业时间 毕业院校 所学专业 总成绩 拟聘用单位 备注
1 20186023107 牟红艳 女 1995.12 本科学士 2018.06
重庆师范大学涉外商贸学院
汉语言文学 79.68 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
2 20186023625 陈凤 女 1994.07 本科学士 2018.06 重庆人文科技学院 汉语言文学 78.70 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
3 20186023118 李静 女 1995.11 本科学士 2018.07 四川外国语大学 汉语言文学 78.58 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
4 20186022517 陈小燕 女 1999.01 本科学士 2018.06 重庆人文科技学院 汉语言文学 76.34 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
5 20186010922 舒洁 女 1995.05 本科学士 2017.06 四川美术学院 环境设计 78.36 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
6 20186024316 宋吉琼 女 1995.10 本科学士 2018.06 重庆师范大学 教育学 77.28 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
7 20186024303 殷钰奉 女 1996.06 本科学士 2018.06 福建师范大学 小学教育 78.96 实验一小
符合岗位招聘的其它条件
8 20186024520 龙颜悦 女 1994.09 本科学士 2017.06 重庆师范大学 数学与应用数学 81.82 实验一小
符合岗位招聘的其它条件
9 20186010524 赵雷 男 1989.10 本科学士 2014.06 长江师范学院 体育教育 75.77 实验一小
符合岗位招聘的其它条件
10 20186010712 邓佳其 男 1995.03 本科学士 2018.06 长江师范学院 体育教育 76.15 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
11 20186010308 游曼 女 1994.08 本科学士 2018.06 成都师范学院 音乐学 77.26 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
12 20186010402 刘佳秀 女 1993.08 本科学士 2016.07 四川外国语大学重庆南方翻译学院 音乐表演 74.20 实验二小 符合岗位招聘的其它条件
13 20186024114 黄芸瑶 女 1995.08 本科学士 2018.06 重庆文理学院 数学与应用数学 77.10 实验二小
符合岗位招聘的其它条件
14 20186022301 段文静 女 1992.10 本科学士 2016.06 重庆文理学院 汉语言文学 79.18 实验二小
符合岗位招聘的其它条件
15 20186011621 宋蓉 女 1995.04 本科学士 2017.06 长江师范学院 舞蹈学 70.62 实验三小
符合岗位招聘的其它条件
16 20186011113 吴亚莉 女 1991.11 本科学士 2017.06 西华师范大学 美术学 75.45 晶山小学 符合岗位招聘的其它条件
17 20186024523 但佳洪 男 1990.11 本科学士 2013.07 长安大学 数学与应用数学 77.00 晶山小学 符合岗位招聘的其它条件
18 20186024005 蹇宇函 女 1997.02 本科学士 2018.07 贵州师范学院 数学与应用数学 77.46 晶山小学 符合岗位招聘的其它条件
19 20186010513 张腊 女 1995.03 本科学士 2017.06 怀化学院 体育教育 75.37 晶山小学 符合岗位招聘的其它条件
20 20186010601 蒲宇凯 男 1993.04 本科学士 2017.06 成都体育学院 体育教育 75.73 晶山小学 符合岗位招聘的其它条件
21 20186010404 吴雨珊 女 1995.03 本科学士 2017.06 重庆人文科技学院 音乐学 74.47 晶山小学 符合岗位招聘的其它条件
22 20186060103 谢佳 女 1993.01 本科学士 2015.07 云南大学滇池学院 社会体育 84.20 晶山小学 符合岗位招聘的其它条件
23 20186023208 胡超琼 女 1993.07 本科学士 2018.07 延安大学西安创新学院 汉语国际教育 76.72 晶山小学 临床医学
24 20186022307 胡召林 女 1993.06 本科学士 2017.06 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语国际教育 77.16 晶山小学 符合岗位招聘的其它条件
25 20186023728 侯俊 女 1994.09 本科学士 2018.06 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学 77.76 晶山小学 符合岗位招聘的其它条件
26 20186022824 王堃洁 女 1995.09 本科学士 2018.07 延安大学西安创新学院 汉语国际教育 78.16 晶山小学 符合岗位招聘的其它条件
27 20186011517 杨一 女 1990.05 本科学士 2015.06 重庆师范大学 艺术设计 77.45 桃源小学 符合岗位招聘的其它条件
28 20186024204 张丽君 女 1996.07 本科学士 2018.06 重庆人文科技学院 数学与应用数学 75.98 凤城一小 符合岗位招聘的其它条件
29 20186022318 唐绪佳 女 1995.07 本科学士 2017.06 重庆人文科技学院 汉语言文学 77.24 凤城一小 符合岗位招聘的其它条件
30 20186010702 田佳朋 男 1994.05 本科学士 2018.06 重庆文理学院 体育教育 73.87 桃花九年制学校 符合岗位招聘的其它条件
31 20186023910 彭玉兰 女 1996.01 本科学士 2018.06 重庆人文科技学院 汉语言文学 77.46 桃花九年制学校 符合岗位招聘的其它条件
32 20186011421 刘静 女 1995.11 本科学士 2017.06 重庆师范大学 视觉传达设计 77.07 黄桷湾小学 符合岗位招聘的其它条件
33 20186010715 伍龙超 男 1994.09 本科学士 2018.07 江西科技师范大学 体育教育 73.56 黄桷湾小学 符合岗位招聘的其它条件
34 20186024603 黄杰 女 1996.05 本科学士 2018.06 重庆师范大学 特殊教育 77.00 长寿区特殊教育学校 符合岗位招聘的其它条件
35 20186011516 徐超 男 1992.10 本科学士 2017.06 长江师范学院 美术学 76.30 渡舟街道中心校 符合岗位招聘的其它条件
36 20186010209 周金坪 女 1995.10 本科学士 2018.06 重庆人文科技学院 音乐表演 73.56 渡舟街道中心校 符合岗位招聘的其它条件
37 20186011001 胡馨月 女 1993.12 本科学士 2017.06 重庆师范大学 艺术教育 76.01 晏家实验小学 符合岗位招聘的其它条件
38 20186010511 李泽强 男 1993.11 本科学士 2017.06 成都体育学院 体育教育 73.30 晏家实验小学 符合岗位招聘的其它条件
39 20186010412 凡念 女 1989.09 本科学士 2012.06 长江师范学院 音乐学 73.47 晏家实验小学 符合岗位招聘的其它条件
40 20186010307 彭健峰 男 1989.09 本科学士 2012.06 长江师范学院 音乐表演 72.42 江南九年制学校(小学) 符合岗位招聘的其它条件
41 20186011402 刘婷婷 女 1994.05 本科学士 2017.06 重庆工商大学 环境设计 75.70 新市街道实验小学 符合岗位招聘的其它条件
42 20186024721 黄丽 女 1993.11 本科学士 2017.06 重庆第二师范学院 数学与应用数学 70.18 葛兰镇白云小学 符合岗位招聘的其它条件
43 20186011911 蒋乐 女 1995.11 本科学士 2016.06 四川美术学院 艺术设计 75.98 海棠镇中心校 符合岗位招聘的其它条件
44 20186024803 甘黄碧 女 1993.11 本科学士 2017.06 重庆文理学院 小学教育 73.62 海棠镇中心校 符合岗位招聘的其它条件
45 20186011703 周鑫 女 1994.12 本科学士 2018.06 重庆师范大学 音乐学 73.64 龙河镇实验小学 符合岗位招聘的其它条件
46 20186011901 金永花 女 1994.07 本科学士 2017.06 重庆师范大学 艺术教育 74.78 龙河镇乐温小学 符合岗位招聘的其它条件
47 20186024705 吴敏 女 1995.05 本科学士 2018.06
重庆师范大学涉外商贸学院
汉语言文学 77.08 石堰镇义和小学 符合岗位招聘的其它条件
48 20186011715 陈航一 男 1994.10 本科学士 2017.06 长江师范学院 体育教育 72.37 云台镇鲤鱼小学 符合岗位招聘的其它条件
49 20186011628 黄鹰 女 1995.05 本科学士 2018.06 重庆师范大学 音乐学 68.94 云台镇青云小学 符合岗位招聘的其它条件
50 20186011714 黄毅 男 1995.03 本科学士 2018.06 西南石油大学 体育教育 69.77 黄葛九年制学校(小学) 符合岗位招聘的其它条件
51 20186011718 代佳欣 女 1994.11 本科学士 2017.07 西华师范大学 体育教育 67.89 飞龙九年制学校(小学) 符合岗位招聘的其它条件
52 20186025022 黄桃 女 1988.01 本科学士 2012.06 四川大学 英语 81.90 万顺镇白鹤林小学 符合岗位招聘的其它条件
53 20186010809 王谦 男 1989.09 本科学士 2014.07 上海体育学院 体育教育学 70.19 长寿区示范幼儿园 符合岗位招聘的其它条件
54 20186025313 何静 女 1993.06 本科学士 2018.06 重庆三峡学院 生物科学 78.70 实验中学 符合岗位招聘的其它条件
