根据《广州市荔湾区2017年公开招聘社区专职工作人员公告》的规定,笔试成绩按拟聘用人数1:3的比例从高分到低分确定进入资格复审的人员。现将2017年荔湾区公开招聘社区居委会专职人员笔试成绩及进入资格复审人员名单公告如下。根据《2017年荔湾区公开招聘社区居委会专职人员实施方案》的要求,请进入资格复审的考生携带《报名表》一式两份(考生自行打印,签名确认)、笔试准考证,身份证、户口簿、学历证书、学位证书、学历鉴定、学位鉴定、专业技术职称证书等材料的原件和复印件各1份(现场还需签订《考生承诺书》,于1月25日(星期四)、1月26日(星期五)到报考街道进行资格复审,请进入资格复审的考生保持通讯畅通,报考街道将通过电话通知资格复审的具体事宜。资格复审不合格或者未按时参加资格复审的,取消面试资格,按笔试成绩排名顺序依次递补。资格复审合格即确定进入面试。
由于报考昌华街参加笔试的考生只有18人,根据《2017年荔湾区公开招聘社区居委会专职人员实施方案》的规定,进入面试比例为1:3,现昌华街招考职位减少为6个。
特此公告。
广州市荔湾区民政局
2018年1月15日
| 2017年社区专职工作人员笔试成绩 | |||||||
| 准考证号 | 报考职位 | 职位代码 | 客观成绩 | 主观成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入资格复审 |
| 201712028002 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 49.12 | 33.00 | 82.12 | 1 | 是 |
| 201712023021 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 47.60 | 30.25 | 77.85 | 2 | 是 |
| 201712044025 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 46.48 | 30.25 | 76.73 | 3 | 是 |
| 201712006020 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 45.68 | 30.25 | 75.93 | 4 | 是 |
| 201712056024 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 46.48 | 29.00 | 75.48 | 5 | 是 |
| 201712041022 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 45.36 | 30.00 | 75.36 | 6 | 是 |
| 201712049023 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 43.04 | 31.75 | 74.79 | 7 | 是 |
| 201712002018 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 42.72 | 30.50 | 73.22 | 8 | 是 |
| 201712009024 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 43.84 | 28.25 | 72.09 | 9 | 是 |
| 201712002007 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 40.48 | 30.75 | 71.23 | 10 | 是 |
| 201712049012 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 41.20 | 30.00 | 71.20 | 11 | 是 |
| 201712006019 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 41.60 | 29.00 | 70.60 | 12 | 是 |
| 201712053012 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 42.72 | 27.50 | 70.22 | 13 | 是 |
| 201712026010 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 38.96 | 30.75 | 69.71 | 14 | 是 |
| 201712056017 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 37.84 | 31.50 | 69.34 | 15 | 是 |
| 201712010021 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 39.36 | 29.50 | 68.86 | 16 | 是 |
| 201712037019 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 38.64 | 28.75 | 67.39 | 17 | 是 |
| 201712017004 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 38.96 | 27.75 | 66.71 | 18 | 是 |
| 201712001018 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 34.88 | 31.75 | 66.63 | 19 | 是 |
| 201712023018 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 42.00 | 24.50 | 66.50 | 20 | 是 |
| 201712056003 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 39.36 | 27.00 | 66.36 | 21 | 是 |
| 201712060016 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 36.72 | 29.50 | 66.22 | 22 | 是 |
| 201712030012 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 35.20 | 30.50 | 65.70 | 23 | 是 |
| 201712053027 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 36.72 | 28.00 | 64.72 | 24 | 是 |
| 201712040009 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 34.48 | 30.00 | 64.48 | 25 | 是 |
| 201712059028 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 37.12 | 27.00 | 64.12 | 26 | 是 |
| 201712002015 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 37.84 | 26.00 | 63.84 | 27 | 是 |
| 201712027024 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 42.00 | 21.75 | 63.75 | 28 | 是 |
| 201712032005 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 33.76 | 29.50 | 63.26 | 29 | 是 |
| 201712005015 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 31.92 | 30.00 | 61.92 | 30 | 是 |
| 201712053016 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 32.96 | 27.75 | 60.71 | 31 | 否 |
| 201712021009 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 34.16 | 26.25 | 60.41 | 32 | 否 |
| 201712044024 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 31.12 | 28.75 | 59.87 | 33 | 否 |
| 201712032007 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 27.68 | 32.00 | 59.68 | 34 | 否 |
| 201712048006 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 31.44 | 28.00 | 59.44 | 35 | 否 |
| 201712030027 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 37.84 | 21.25 | 59.09 | 36 | 否 |
| 201712055029 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 38.64 | 19.00 | 57.64 | 37 | 否 |
| 201712036006 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 30.72 | 26.50 | 57.22 | 38 | 否 |
| 201712015001 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 29.60 | 27.00 | 56.60 | 39 | 否 |
| 201712025016 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 30.32 | 26.00 | 56.32 | 40 | 否 |
| 201712036022 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 32.24 | 23.75 | 55.99 | 41 | 否 |
| 201712057009 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 31.44 | 24.50 | 55.94 | 42 | 否 |
| 201712009025 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 27.76 | 27.75 | 55.51 | 43 | 否 |
| 201712005025 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 25.52 | 29.50 | 55.02 | 44 | 否 |
| 201712028004 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 29.28 | 25.50 | 54.78 | 45 | 否 |
| 201712035022 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 26.56 | 28.00 | 54.56 | 46 | 否 |
| 201712053024 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 27.36 | 25.50 | 52.86 | 47 | 否 |
| 201712023001 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 24.00 | 27.00 | 51.00 | 48 | 否 |
| 201712041025 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 21.76 | 28.50 | 50.26 | 49 | 否 |
| 201712037011 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 42.72 | 7.50 | 50.22 | 50 | 否 |
| 201712034029 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 26.24 | 23.75 | 49.99 | 51 | 否 |
| 201712021018 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 34.08 | 15.75 | 49.83 | 52 | 否 |
| 201712028012 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 25.44 | 24.25 | 49.69 | 53 | 否 |
| 201712041010 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 23.60 | 25.50 | 49.10 | 54 | 否 |
| 201712025018 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 26.56 | 22.50 | 49.06 | 55 | 否 |
| 201712006002 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 30.72 | 18.25 | 48.97 | 56 | 否 |
| 201712014028 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 19.12 | 25.75 | 44.87 | 57 | 否 |
| 201712038014 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 20.96 | 23.25 | 44.21 | 58 | 否 |
| 201712015002 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 22.48 | 15.50 | 37.98 | 59 | 否 |
| 201712048026 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712047019 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712047013 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712042018 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712041017 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712041007 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712038016 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712035023 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712032024 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712030023 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712026024 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712023006 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712018005 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712015029 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712012011 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712008019 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 201712006029 | 冲口街社区专职工作人员 | 140023823503014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 缺考 |
